![]() |
อัตราค่าบริการ
EMS ในประเทศ |
|
การสื่อสารแห่งประเทศไทย บริการอีเอ็มเอส |
| น้ำหนักขั้นต่ำ ( กรัม ) |
น้ำหนักไม่เกิน ( กรัม ) |
อัตราค่าบริการ EMS ( บาท ) |
ค่าส่งไปรษณีย์ ( บาท ) |
||
| 0 | 20 | 20 | 15 | ||
| 20 | 100 | 25 | 15 | ||
| 100 | 250 | 30 | 15 | ||
| 250 | 500 | 40 | 15 | ||
| 500 | 1,000 | 55 | 15 | ||
| 1,000 | 1,500 | 70 | 25 | ||
| 1,500 | 2,000 | 85 | 25 | ||
| 2,000 | 2,500 | 100 | 35 | ||
| 2,500 | 3,000 | 115 | 35 | ||
| 3,000 | 3,500 | 135 | 45 | ||
| 3,500 | 4,000 | 155 | 45 | ||
| 4,000 | 4,500 | 175 | 55 | ||
| 4,500 | 5,000 | 195 | 55 | ||
| 5,000 | 5,500 | 220 | 65 | ||
| 5,500 | 6,000 | 245 | 65 | ||
| 6,000 | 6,500 | 270 | 75 | ||
| 6,500 | 7,000 | 295 | 75 | ||
| 7,000 | 7,500 | 320 | 85 | ||
| 7,500 | 8,000 | 345 | 85 | ||
| 8,000 | 8,500 | 405 | 95 | ||
| 8,500 | 9,000 | 435 | 95 | ||
| 9,000 | 10,000 | 465 | 105 | ||
จากวันที่ 20
มี.ค. 2545