![]() |
อัตราค่าบริการ
EMS ต่างประเทศ |
|
การสื่อสารแห่งประเทศไทย ค่าบริการ EMS ต่างประเทศ สำหรับพัสดุ (ถ้าข้อมูลไม่ครบ ให้ดูที่เว็บไซต์ของ กสท.) |
| น้ำหนัก ( กรัม ) |
U.S.A. ( บาท ) |
Canada ( บาท ) |
Australia ( บาท ) |
England ( บาท ) |
Switzerland ( บาท ) |
Germany ( บาท ) |
Japan ( บาท ) |
|
| 250 | 590 | 700 | 520 | 950 | 800 | 950 | 480 | |
| 500 | 740 | 825 | 620 | 1,050 | 900 | 1,050 | 480 | |
| 1,000 | 1,040 | 1,075 | 820 | 1,250 | 1,100 | 1,250 | 605 | |
| 1,500 | 1,340 | 1,325 | 1,020 | 1,450 | 1,300 | 1,450 | 730 | |
| 2,000 | 1,640 | 1,575 | 1,220 | 1,650 | 1,500 | 1,650 | 855 | |
| 2,500 | 1,940 | 1,825 | 1,420 | 1,850 | 1,700 | 1,850 | 980 | |
| 3,000 | 2,240 | 2,075 | 1,620 | 2,050 | 1,900 | 2,050 | 1,105 | |
| 3,500 | 2,540 | 2,325 | 1,820 | 2,250 | 2,100 | 2,250 | 1,230 | |
| 4,000 | 2,840 | 2,575 | 2,020 | 2,450 | 2,300 | 2,450 | 1,355 | |
| 4,500 | 3,140 | 2,875 | 2,220 | 2,650 | 2,500 | 2,650 | 1,480 | |
| 5,000 | 3,440 | 3,075 | 2,420 | 2,850 | 2,700 | 2,850 | 1,605 |
จากวันที่ 2 พ.ค.
2545