| ....ไทยตำบลดอทคอม
ได้จัดทำแผนที่แหล่งผลิตภัณฑ์โอทอป
ขึ้น
โดยมีการเชื่อมโยงจากอำเภอต่างๆไปยังสินค้า ของแต่ละอำเภอที่มีข้อมูลในฐานข้อมูลกลางของไทยตำบลฯ ซึ่งจะช่วยให้สามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดประกอบกันไปด้วย |
| กำแพงเพชร | กรุงเทพมหานคร | กาฬสินธุ์ | กระบี่ | ||||
| ตาก | กาญจนบุรี | ขอนแก่น | ชุมพร | ||||
| นครสวรรค์ | จันทบุรี | ชัยภูมิ | ตรัง | ||||
| น่าน | ฉะเชิงเทรา | นครพนม | นครศรีธรรมราช | ||||
| พิจิตร | ชลบุรี | นครราชสีมา | นราธิวาส | ||||
| พิษณุโลก | ชัยนาท | บุรีรัมย์ | ปัตตานี | ||||
| พะเยา | ตราด | เลย | พังงา | ||||
| เชียงใหม่ | นครนายก |
ยโสธร | พัทลุง | ||||
| เชียงราย | นครปฐม | ร้อยเอ็ด | ภูเก็ต | ||||
| เพชรบูรณ์ | นนทบุรี | มหาสารคาม | ระนอง | ||||
| แพร่ | ปทุมธานี | มุกดาหาร | ยะลา | ||||
| แม่ฮ่องสอน | ปราจีนบุรี | สกลนคร | สงขลา | ||||
| ลำปาง | ประจวบคีรีขันธ์ | หนองคาย | สตูล | ||||
| ลำพูน | พระนครศรีอยุธยา | หนองบัวลำภู | สุราษฎร์ธานี | ||||
| สุโขทัย | เพชรบุรี | ศรีสะเกษ | |||||
| อุตรดิตถ์ | ลพบุรี | สุรินทร์ | |||||
| อุทัยธานี | ราชบุรี | อุดรธานี | |||||
| ระยอง | อำนาจเจริญ | ||||||
| สมุทรปราการ | อุบลราชธานี | ||||||
| สมุทรสงคราม | |||||||
| สมุทรสาคร | |||||||
| สระบุรี | |||||||
| สระแก้ว | |||||||
| สิงห์บุรี | |||||||
| สุพรรณบุรี | |||||||
| อ่างทอง |
จากวันที่ 15 มิ.ย. 2548