จังหวัด อำนาจเจริญ (Ammat Charoen OTOP Product Champion 2004) |
รายชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอด
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับประเทศ ปี 2547 |
ประเภท |
รหัสผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผู้ผลิต |
เลขที่ |
หมู่ |
ตำบล |
อำเภอ |
|
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 370600414701 | หมวกสานกก | กลุ่มทอผ้าขิด | 13 | 9 | หนองแก้ว | หัวตะพาน | 4 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 370100784701 | กระเป๋ากก | กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสิ่งทอและแปรรูป | 288/249-25 | 9 | บุ่ง | เมืองอำนาจเจริญ | 4 |
| เครื่องดื่ม | 370300564701 | สุรากลั่นกระชายดำ | กลุ่มแปรรูปสมุนไพร | 98 | 4 | คำโพน | ปทุมราชวงศา | 4 |
| เครื่องดื่ม | 370100824701 | ชาเขียวใบหม่อน | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาโพธิ์พัฒนา | 16 | 6 | นาวัง | เมืองอำนาจเจริญ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 370400454701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | นางเพ็ญ โสภา | 11 | 10 | จานลาน | พนา | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 370300234701 | ผ้าฝ้ายมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง | 10/1 | 7 | ห้วย | ปทุมราชวงศา | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 370600204701 | ผ้าขิด | กลุ่มทอผ้าขิดบ้านกุดซวย | 48 | 10 | คำพระ | หัวตะพาน | 4 |
| อาหาร | 370300714701 | น้ำจิ้มเนื้อวัว | กลุ่ม อสม.บ้านโสกใหญ่ | 146 | 4 | ลือ | ปทุมราชวงศา | 4 |
| อาหาร | 370100924701 | กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลา | กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลา | อบต. | 1 | โนนโพธิ์ | เมืองอำนาจเจริญ | 4 |
| อาหาร | 370100894701 | กล้วยห่อสะบัดงา | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านน้ำปลีก | 19 | 2 | น้ำปลีก | เมืองอำนาจเจริญ | 4 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 370400184701 | หมอนขวานและที่นอน | น.ส. บุศรินทร์ บุญยืด | 8 | 7 | พระเหลา | พนา | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 370600424701 | หมวก | กลุ่มสตรีจักสานหมวก | 11 | 1 | รัตนวารี | หัวตะพาน | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 370600314701 | เสื่อกกลายมัดหมี่ | กลุ่มสตรีออมทรัพย์เพื่อชีวิต | 78 | 8 | หัวตะพาน | หัวตะพาน | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 370600434701 | เสื่อกกมัดหมี่ | กลุ่มสตรีทอเสื่อกก | 11 | 5 | หัวตะพาน | หัวตะพาน | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 370600064701 | เสื่อกกแปรรูป | กลุ่มสตรีพัฒนาทอเสื่อกก | 75 | 7 | หัวตะพาน | หัวตะพาน | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 370700234701 | เสื่อกก | กลุ่มอาชีพสตรีทอเสื่อกกบ้านหนองนกหอ | 59 | 2 | ดงมะยาง | ลืออำนาจ | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 370100444701 | เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ | วิษณุศักดิ์ บัวลา | 31 | 5 | น้ำปลีก | เมืองอำนาจเจริญ | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 370600284701 | ผ้าปูเตียง | ศูนย์วิสาหกิจชุมชนตำบลคำพระ | 106 | 3 | คำพระ | หัวตะพาน | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 370600304701 | ผลิตภัณฑ์จากกก | กลุ่มทอเสื่อกก | 90 | 10 | หนองแก้ว | หัวตะพาน | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 370600534701 | ที่รองนั่ง | กลุ่มสตรีพัฒนาทอเสื่อกก | 75 | 7 | หัวตะพาน | หัวตะพาน | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 370100484701 | ทอเสื่อกกหมัดหมี่ | กลุ่มทอเสื่อกก | 84 | 15 | สร้างนกทา | เมืองอำนาจเจริญ | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 370600354701 | ตุง | ศูนย์วิสาหกิจชุมชน ต.คำพระ | 106 | 3 | คำพระ | หัวตะพาน | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 370300154701 | แจกันทำจากกก | กลุ่มเยาชนบ้านหินเกิ้ง | 58 | 4 | คำโพน | ปทุมราชวงศา | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 370100654701 | กลุ่มสตรีทอผ้าคึมใหญ่ ,ของใช้เอนกประสงค์ | กลุ่มสตรีทอผ้าคึมใหญ่ | 20 | 2 | คึมใหญ่ | เมืองอำนาจเจริญ | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 370600324701 | กระเป๋าไม้ไผ่ | กลุ่มพัฒนาสตรี | 67 | 13 | สร้างถ่อน้อย | หัวตะพาน | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 370600494701 | กระเป๋าผ้าไหม | กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่สานและผ้าไหม | 29 | 6 | หัวตะพาน | หัวตะพาน | 3 |
| เครื่องดื่ม | 370500304701 | สุรากลั่นชุมชน | กลุ่มสุรากลั่นชุมชน | 99 | 7 | ไร่สีสุก | เสนางคนิคม | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 370100794701 | ลกแก้วแสงตะวัน | กลุ่มทอผ้า | 26 | 8 | นาแต้ | เมืองอำนาจเจริญ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 370700394701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านศาลา | 11 | 11 | แมด | ลืออำนาจ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 370400234701 | ผ้าไหม อิ้งบักหวาย | นางอรดี ถาศักดิ์ | 127 | 8 | พระเหลา | พนา | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 370700384701 | ผ้าไหม | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านเปือย | 81 | 8 | เปือย | ลืออำนาจ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 370700374701 | ผ้าไหม | นางฉวี ไกยสิทธิ์ | 38 | 6 | เปือย | ลืออำนาจ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 370700334701 | ผ้าไหม | กลุ่มทอผ้าไหม | 43 | 10 | เปือย | ลืออำนาจ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 370400324701 | ผ้าไหม | นางอมร สารรัตน์ | 5 | 4 | พระเหลา | พนา | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 370300424701 | ผ้าสไบขิด | กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า | 223 | 9 | หนองข่า | ปทุมราชวงศา | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 370400224701 | ผ้ามัดหมี่ข้อ | นางสุดใจ พิมพ์ดา | 80 | 8 | พระเหลา | พนา | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 370600404701 | ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ | กลุ่มสตรีบ้านกุดซวย | 119 | 4 | คำพระ | หัวตะพาน | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 370300364701 | ผ้าฝ้ายมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ | 76 | 3 | นาป่าแซง | ปทุมราชวงศา | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 370700254701 | ผ้าขิด | กลุ่มแม่บ้านทอผ้าขิด | 11 | 6 | ดงบัง | ลืออำนาจ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 370500264701 | ผ้าขาวม้าเชิงขิดย้อมสีธรรมชาติ | กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายลายขิดย้อมสีธรรมชาติ | 64 | 2 | นาเวียง | เสนางคนิคม | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 370300464701 | ผ้าขาวม้าชายขิด | กลุ่มทอผ้าขิดมัดหมี่ | 177 | 2 | คำโพน | ปทุมราชวงศา | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 370600104701 | ผ้าขาวม้า | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคำพระ | 57 | 2 | คำพระ | หัวตะพาน | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 370600104701 | ผ้าขาวม้า | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคำพระ | 57 | 2 | คำพระ | หัวตะพาน | 3 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 370100314701 | หมอนพิมพ์ลาย | กลุ่มสตรีก้าวหน้าบ้านหนองเรือ | 13 | 2 | นาหมอม้า | เมืองอำนาจเจริญ | 3 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 370700134701 | ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย | กลุ่มศิลปะเยาวชนศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดอำนา | 58 | 4 | อำนาจ | ลืออำนาจ | 3 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 370100324701 | ดอกไม้ประดิษฐ์ | กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ | 33 | 3 | ปลาค้าว | เมืองอำนาจเจริญ | 3 |
| อาหาร | 370100944701 | ลอดช่องสิงคโปร์สมุนไพร | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปลอดช่อง | 170 | 13 | ไก่คำ | เมืองอำนาจเจริญ | 3 |
| อาหาร | 370100954701 | เพาะเห็ด | กลุ่มเพาะเห็ด บ้านโคกศรีบุญเรือง | 52 | 3 | ไก่คำ | เมืองอำนาจเจริญ | 3 |
| อาหาร | 370700414701 | น้ำพริกปลาร้า | กลุ่มแม่บ้นบ้านเปือย | 97 | 9 | เปือย | ลืออำนาจ | 3 |
| อาหาร | 370100864701 | ขนมจีน | กลุ่มเครือข่ายอาหารเพื่อสุขภาพตำบลไก่คำ | 1088 | - | ไก่คำ | เมืองอำนาจเจริญ | 3 |
| อาหาร | 370200604701 | กล้วยตาก | นางกุสุมา พลนาคู | 47/1 | 4 | โคกสาร | ชานุมาน | 3 |
| รายชื่อผู้ประกอบการ
SME ที่ได้รับการคัดสรร
สุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับประเทศ ปี 2547 . |
ประเภท |
รหัสผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผู้ผลิต |
เลขที่ |
หมู่ |
ตำบล |
อำเภอ |
|
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 370100134701 | เสื่อกก | กลุ่มทอเสื่อกกบ้านนาหมอม้า | 61 | 2 | นาหมอม้า | เมืองอำนาจเจริญ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 370100184701 | เสื้อผ้าไหมสำเร็จรูป | กฤษฎา เกียรติกิตติกร | 288/249 | 9 | บุ่ง | เมืองอำนาจเจริญ | 4 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 370500044701 | รองเท้าหนังแท้ | นายฉัตรชัย บุญนูน | 28 | 10 | เสนางคนิคม | เสนางคนิคม | 3 |
| เครื่องดื่ม | 370100204701 | สมุนไพรศรีเจริญ | นายคำสอน บุญธรรม | 347 | 9 | บุ่ง | เมืองอำนาจเจริญ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 370400044701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | นางบุญมี ศรีสุตา | 79 | 9 | พนา | พนา | 3 |
วันที่ 20 ธ.ค. 2547