จังหวัด บุรีรัมย์ (Buriram OTOP Product Champion 2004) |
รายชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอด
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับประเทศ ปี 2547 |
ประเภท |
รหัสผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผู้ผลิต |
เลขที่ |
หมู่ |
ตำบล |
อำเภอ |
|
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 311100464701 | แผ่นรองจานพันเกลียว | กลุ่มสตรีทอเสื่อกก | 8 | 12 | ทุ่งวัง | สตึก | 5 |
| อาหาร | 311000624701 | ไข่เค็มพอกดิน | นางอัมพร ธรรมวาริน | 10/3 | 3 | ลำปลายมาศ | ลำปลายมาศ | 5 |
| อาหาร | 311700134701 | กล้วยเบรคแตก | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนสมบูรณ์ | 1 | 1 | ดงอีจาน | โนนสุวรรณ | 5 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 310300194701 | หมอนอิงคลาสสิค | สถานฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพในชุมชน เทศบาลกระสัง | 245 | 15 | กระสัง | กระสัง | 4 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 311100414701 | รองเท้า | กลุ่มหัตถกรรมตจักสานใบตาล | 26 | 2 | สะแก | สตึก | 4 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 310900104701 | มู่ลี่ไหล | นางประคอง วิหาร | 62 | 7 | บ้านเป้า | พุทไธสง | 4 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 310300204701 | โคมไฟตกแต่ง | สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพในชุมชนเทศบาลตำบลกระสัง | 245 | 15 | กระสัง | กระสัง | 4 |
| เครื่องดื่ม | 311600194701 | ชาเขียวใบหม่อน | กลุ่มชาใบหม่อน | 57 | 7 | บ้านตะโก | ห้วยราช | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 312300444701 | ไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าไหม ไหมประดิษฐ์ บ้านถาวร หมู่ที่ 1 กลุ่ม | 13 | 1 | ถาวร | เฉลิมพระเกียรติ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 312300344701 | ไหมมัดหมี่ | ทอผ้าไหมหมู่ที่ 8 | 104 | 8 | ถาวร | เฉลิมพระเกียรติ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 310300464701 | ผ้าไหมหางกระรอกคู่ | กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านก้านเหลือง (กลุ่มทอผ | 47 | 5 | ชุมแสง | กระสัง | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 310400454701 | ผ้าไหมลายหางกระรอกค่ | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตาเข้ม | 5 | 11 | นางรอง | นางรอง | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311300144701 | ผ้าไหมมัดหมี่ชุด | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสว่าง | 57 | 8 | ศรีสว่าง | นาโพธิ์ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 312300394701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม-ทอผ้าไหม | 11 | 11 | ถาวร | เฉลิมพระเกียรติ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311300234701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเมืองน้อย | 159 | 4 | ศรีสว่าง | นาโพธิ์ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 310900224701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนศรีจันทร์ | 5 | 12 | บ้านแวง | พุทไธสง | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 310900174701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโพนทอง | 124 | 3 | พุทไธสง | พุทไธสง | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 310900274701 | ผ้าไหมพื้นเรียบ | นางสมประสงค์ แสนมณี | 52 | 10 | บ้านจาน | พุทไธสง | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 310900144701 | ผ้าไหมพื้นเรียบ | กลุ่มสตรีทอผ้าไหม ม.4 ต.บ้านแวง | 31 | 4 | บ้านแวง | พุทไธสง | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 310400444701 | ผ้าไหมเปลือกนอก | กลุ่มทอผ้าไหมหนองตาไก้ | 93 | 3 | หนองกง | นางรอง | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 310900214701 | ผ้าไหม มัดหมี่ข้อ | กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ที่ 7 บ้านสระแวง | 57/1 | 7 | บ้านแวง | พุทไธสง | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311500204701 | ผ้าไหม | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมตำบลจันดุม | 301 | 13 | จันดุม | พลับพลาชัย | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 310300684701 | ผ้าพันคอพื้นเรียบ | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโคกสูง | 37/1 | 3 | ศรีภูมิ | กระสัง | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 312300284701 | ผ้าฝ้ายมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าฝ้ายผ้าไหม | 61 | 1 | เจริญสุข | เฉลิมพระเกียรติ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311300354701 | ผ้าคลุมไหล่ไหมเปลือกนอก | กลุ่มช่างทอผ้าบ้านนาโพธิ์ | 119/7 | 1 | นาโพธิ์ | นาโพธิ์ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 310300744701 | ผลิตภัณฑ์ผ้าพันคอลายรังผึ้ง | ผลิตภัณฑ์ผ้าพันคอลายรังผึ้ง | 44/1 | 6 | เมืองไผ่ | กระสัง | 4 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 310500484701 | เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน | กลุ่มเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานสุขสำราญ | 47 | 7 | ทุ่งกระตาดพัฒนา | หนองกี่ | 4 |
| สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 310100714701 | สบู่สมุนไพร | กลุ่มสมุนไพรวัดบ้านบัว | 1/1 | 1 | บ้านบัว | เมืองบุรีรัมย์ | 4 |
| อาหาร | 311000654701 | ปลาส้ม | กลุ่มปลาส้ม | 55 | 6 | หินโคน | ลำปลายมาศ | 4 |
| อาหาร | 311200144701 | น้ำพริกปะคำ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปะคำ | 2 | 2 | ปะคำ | ปะคำ | 4 |
| อาหาร | 310400494701 | ถั่วกรอบสนุนไพร | กลุ่มแปรรูปผลผลิตตามฤดูกาล | 99 | 6 | ทุ่งแสงทอง | นางรอง | 4 |
| อาหาร | 311000634701 | คุกกี้ข้าวกล้อง | แม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองคู | 205 | 2 | หนองคู | ลำปลายมาศ | 4 |
| อาหาร | 310101784701 | ไข่เค็ม | สตรีสหกรณ์ บขส. | 38/1 | ในเมือง | เมืองบุรีรัมย์ | 4 | |
| อาหาร | 312100114701 | ข้าวแตนด่านทิพย์ | กลุ่มทำขนมข้าวแตนบ้านโยนช้า | 41 | 7 | บ้านด่าน | กิ่งอำเภอบ้านด่าน | 4 |
| อาหาร | 312300704701 | กุนเชียงพนมรุ้ง | นางซิวลัง ธีรสุวรรณ์ | 10 | 7 | ตาเป๊ก | เฉลิมพระเกียรติ | 4 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 311900104701 | เสื่อพับ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหมู่7 | 65 | 7 | หนองแวง | บ้านใหม่ไชยพจน์ | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 311100374701 | มังกร | กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวา | 85/2 | 12 | สะแก | สตึก | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 312100034701 | พรมเช็ดเท้า | กลุ่มพัฒนาสตรีหัตถกรรมพรมเช็ดเท้า | 36 | 1 | ปราสาท | กิ่งอำเภอบ้านด่าน | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 310500534701 | ผลิตภัณฑ์กล่องใส่เครื่องประดับอัญมณี | นายบุญส่ง สวัสดี | 17 | 3 | หนองกี่ | หนองกี่ | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 312300204701 | ทอเสื่อกก | กลุ่มทอเสื่อกก | 7 | 16 | ยายแย้มวัฒนา | เฉลิมพระเกียรติ | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 310200204701 | ทอเสื่อ | กลุ่มอาชีพทอเสื่อบ้านตูมน้อย | 166 | 5 | ตูมใหญ่ | คูเมือง | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 311000194701 | ถาดใส่ผลไม้,ใส่ของอื่นๆ | กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้สน | 16 | 6 | ลำปลายมาศ | ลำปลายมาศ | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 310300324701 | ตะเกียบ | ศูนย์ฝึกอบรมหัตถกรรมพื้นบ้าน | 1 | 5 | สองชั้น | กระสัง | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 310100904701 | ดอกไม้ประดิษฐ์จากใยบัว | กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากใยบัว | 550 | 1 | อิสาณ | เมืองบุรีรัมย์ | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 312000034701 | แจกัน | หัตถกรรมจากไม้มะม่วง | 6/1 | 6 | โนนดินแดง | โนนดินแดง | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 310500574701 | โคมไฟไม้ไผ่ | กลุ่มผลิตภัณฑ์โคมไฟไม้ไผ่ | 86 | 4 | ดอนอะราง | หนองกี่ | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 312100024701 | เครื่องประดับเงินและหินสี | เครื่องประดับเงินและหินสี | 21 | 4 | ปราสาท | กิ่งอำเภอบ้านด่าน | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 311100364701 | กระเป๋าสะพาย | กลุ่มแม่บ้านโคกอิสระ | 167/2 | 10 | นิคม | สตึก | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 310700494701 | กระบวย ช้อนกาแฟ ที่วางตะเกียบฯลฯ | ชมรมหัตถกรรมตำบลหนองบอน | 41 | 8 | หนองบอน | ประโคนชัย | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 310800384701 | กระติ๊บข้าว | กลุ่มทอและจักสานจากกก | 40 | 12 | บ้านกรวด | บ้านกรวด | 3 |
| เครื่องดื่ม | 310700344701 | หมวกคาวบอย | กลุ่มหมวกคาวบอย | 142 | 1 | ประโคนชัย | ประโคนชัย | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 312100064701 | เสื้อผ้าสำเร็จรูป | กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป | 21/3 | 4 | ปราสาท | กิ่งอำเภอบ้านด่าน | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311400314701 | เส้นไหม | กลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมห้วยหินโนนศรีคูณ | 29 | 3 | เสาเดียว | หนองหงส์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311400124701 | เส้นไหม | กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหนองชัยศรี | 78 | 1 | หนองชัยศรี | หนองหงส์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 310900134701 | เส้นใยฝ้าย | กลุ่มทอผ้าฝ้าย | 12 | 12 | บ้านเป้า | พุทไธสง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 310300604701 | ลายลูกแก้ว | กลุ่มทอผ้าบ้านกระน๊อบ | 12 | 2 | กันทรารมย์ | กระสัง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 310300514701 | ลายโบราณ | กลุ่มทอผ้าไหมสวายสอ | 27 | 8 | ชุมแสง | กระสัง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311600154701 | ผ้าไหมหางกระรอกประยุกต์ | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสวายเจริญ | 9 | 10 | ห้วยราช | ห้วยราช | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311600174701 | ผ้าไหมหางกระรอกคู่ | กลุ่มทอผ้าไหมหางกระรอก | 116 | 3 | สนวน | ห้วยราช | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311000344701 | ผ้าไหมหางกระรอก | กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมหางกระรอกทอมือ | 149 | 4 | บ้านยาง | ลำปลายมาศ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311000264701 | ผ้าไหมหางกระรอก | กลุ่มแม่บ้านสตรีอาสาทอผ้า | 210 | 11 | บ้านยาง | ลำปลายมาศ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 310900194701 | ผ้าไหมหางกระรอก | กลุ่มทอผ้าไหม ม.6 ต.บ้านจาน | 45 | 6 | บ้านจาน | พุทไธสง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 310300754701 | ผ้าไหมลายหางกระรอกคู่ | กลุ่มทอผ้าบ้านจาน | 2 | 2 | ชุมแสง | กระสัง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311100574701 | ผ้าไหมมัดหมี่ พื้นเรียบ | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองดุม | 18 | 3 | เมืองแก | สตึก | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 312300464701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | สตรีทอผ้าไหมเจริญสุข หมู่ที่ 12 | 143 | 12 | เจริญสุข | เฉลิมพระเกียรติ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 312300384701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 1 พึ่งตนเอง | 163 | 1 | ถาวร | เฉลิมพระเกียรติ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 312300304701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าไหม | 33 | 14 | เจริญสุข | เฉลิมพระเกียรติ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 312300234701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มส่งเสริมทอผ้าและแปรรูปสิ่งทอ | 80 | 12 | เจริญสุข | เฉลิมพระเกียรติ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 312200144701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านม่วงทะเล | 17 | 14 | แคนดง | กิ่งอำเภอแคนดง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 312200134701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านชุมแสง | 87 | 13 | ดงพลอง | กิ่งอำเภอแคนดง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 312200114701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาแซง | 83 | 4 | แคนดง | กิ่งอำเภอแคนดง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311900284701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | ผ้าไหมมัดหมี่บ้านหนองแวง ม.5 | 94 | 5 | หนองแวง | บ้านใหม่ไชยพจน์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311600164701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ | 51 | 5 | ตาเสา | ห้วยราช | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311300344701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าบ้านหนองโก-หนองฝาย | 41 | 6 | ดอนกอก | นาโพธิ์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311300334701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดอนกอก | 15 | 3 | ดอนกอก | นาโพธิ์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311300294701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | สหกรณ์ทอผ้าบ้านคู จำกัด | 160 | 14 | บ้านคู | นาโพธิ์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311300284701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านโนนตาล | 40 | 8 | บ้านดู่ | นาโพธิ์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311300254701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองถนนกลาง | 190/1 | 14 | นาโพธิ์ | นาโพธิ์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311300224701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านดู่ หมู่2 | 113 | 2 | บ้านดู่ | นาโพธิ์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311300194701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านขามป้อม | 33 | 1 | บ้านดู่ | นาโพธิ์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311300184701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านบง | 85 | 4 | บ้านคู | นาโพธิ์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311300174701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าบ้านหนองจาน | 47 | 10 | บ้านคู | นาโพธิ์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311300164701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านโนนสะอาด | 38 | 13 | บ้านคู | นาโพธิ์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311300114701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าบ้านดอนกลาง | 43 | 7 | บ้านคู | นาโพธิ์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311300104701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านทุ่งบ่อ | 46 | 2 | บ้านคู | นาโพธิ์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311100794701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองแม่มด | 82/2 | 10 | ร่อนทอง | สตึก | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311100554701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านเมืองแกใต้ | 125 | 14 | เมืองแก | สตึก | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311000354701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | แม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบอน ผ้าไหม | 14 | 4 | บ้านยาง | ลำปลายมาศ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 310900234701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหัวสะพาน | 4 | 13 | บ้านยาง | พุทไธสง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 310900164701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ | 72 | 11 | บ้านแวง | พุทไธสง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 310900154701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มสตรีแม่บ้านส้มกบ | 72 | 7 | มะเฟือง | พุทไธสง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 310900114701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านคูณ | 7 | 7 | บ้านเป้า | พุทไธสง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 310800504701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านสายตรี 8 หมู่ 12 ตำบลบึงเจริญ | 72 | 12 | บึงเจริญ | บ้านกรวด | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 310800484701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสายโท 11 เหนือ | - | 3 | สายตะกู | บ้านกรวด | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 310600324701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | ชมรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอำเภอละหานท | - | 1 | ละหานทราย | ละหานทราย | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 310101424701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเครือ | 5 | 10 | ถลุงเหล็ก | เมืองบุรีรัมย์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 310101344701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสำราญราษฎร์ | 1/1 | 7 | ถลุงเหล็ก | เมืองบุรีรัมย์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 310101324701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าไหมหนองไผ่ใหญ่ | 31 | 6 | ชุมเห็ด | เมืองบุรีรัมย์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 312200084701 | ผ้าไหมพื้นเรียบและผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านน้อยโรงงาน | 64 | 10 | ดงพลอง | กิ่งอำเภอแคนดง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 312200104701 | ผ้าไหมพื้นเรียบ | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนกลาง | 41 | 10 | แคนดง | กิ่งอำเภอแคนดง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 310300524701 | ผ้าไหมพื้นเรียบ | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองพลวง | 158 | 3 | ลำดวน | กระสัง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311600184701 | ผ้าไหมพื้นเมือง | กลุ่มทอผ้าไหม | 5 | 2 | สนวน | ห้วยราช | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 310700844701 | ผ้าไหมพื้น ผ้าไหมดอก | กลุ่มทอผ้าไหม | 19 | 3 | โคกย่าง | ประโคนชัย | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 310600314701 | ผ้าไหมแปรรูป | ชมรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต | 0 | 1 | ละหานทราย | ละหานทราย | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 310300404701 | ผ้าไหมทอมือ (หางกระรอกคู่) | กลุ่มพัฒนาสตรี | 32 | 9 | หนองเต็ง | กระสัง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 310101334701 | ผ้าไหมจากเส้นไหมพื้นบ้าน | กลุ่มทอผ้าไหม | 1 | 4 | สะแกโพรง | เมืองบุรีรัมย์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 310300734701 | ผ้าไหมคลุมไหล่ลายช้าง - ร่มฉัตร | กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ | 89 | 9 | สูงเนิน | กระสัง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 310900204701 | ผ้าไหมคลุมไหล่ | กลุ่มทอผ้าไหม ม.1 ต.บ้านแวง | 19 | 1 | บ้านแวง | พุทไธสง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 310500604701 | ผ้าไหม หางกระรอกคู่ พื้นเรียบ | กลุ่มทอผ้าไหมตำบลโคกสูง | - | 2 | โคกสูง | หนองกี่ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 310400464701 | ผ้าไหม / ผ้าฝ้ายลายขิต | กลุ่มสตรีสหกรณ์โสนน้อยพัฒนา | 13 | 12 | หนองโสน | นางรอง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311900384701 | ผ้าไหม | กลุ่มสตรีทอผ้าไหม | 95 | 1 | หนองเยือง | บ้านใหม่ไชยพจน์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311900374701 | ผ้าไหม | กลุ่มทอผ้าไหมหนองเรือ | 33 | 8 | กู่สวนแตง | บ้านใหม่ไชยพจน์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311900244701 | ผ้าไหม | กลุ่มผ้าไหม | 39 | 6 | หนองแวง | บ้านใหม่ไชยพจน์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311900204701 | ผ้าไหม | กลุ่มทอผ้าไหม | 56 | 7 | กู่สวนแตง | บ้านใหม่ไชยพจน์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311600134701 | ผ้าไหม | นางละไฮ สมบังได | 23 | 8 | บ้านตะโก | ห้วยราช | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311400304701 | ผ้าไหม | กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านศิลาทอง | 57 | 12 | ห้วยหิน | หนองหงส์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311400264701 | ผ้าไหม | กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองม่วง | 17 | 7 | เมืองฝ้าย | หนองหงส์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311400254701 | ผ้าไหม | กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านสุขสำราญ | 14 | 9 | สระทอง | หนองหงส์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311400194701 | ผ้าไหม | กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านสระมะค่า | 14 | 3 | ห้วยหิน | หนองหงส์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311400174701 | ผ้าไหม | กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านประชาสรรค์ | 3 | 16 | ห้วยหิน | หนองหงส์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311400144701 | ผ้าไหม | กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านร่อนทอง | 54 | 14 | ห้วยหิน | หนองหงส์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311000474701 | ผ้าไหม | กลุ่มทอผ้าพัฒนาอชีพ | 171 | 1 | บ้านยาง | ลำปลายมาศ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311000454701 | ผ้าไหม | กลุ่มทอผ้าไหม | 56 | 3 | บุโพธิ์ | ลำปลายมาศ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311000414701 | ผ้าไหม | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสระคูณ | 107 | 4 | โคกล่าม | ลำปลายมาศ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311000394701 | ผ้าไหม | กลุ่มทอผ้าไหม | 105/1 | 11 | แสลงพันธ์ | ลำปลายมาศ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311000304701 | ผ้าไหม | กลุ่มเลี้ยงไหมตลาดโพธิ์ | 1 | 1 | ตลาดโพธิ์ | ลำปลายมาศ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 310101454701 | ผ้าไหม | กลุ่มสตรีบ้านตลาดชัย | 58 | 8 | สองห้อง | เมืองบุรีรัมย์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311300124701 | ผ้าหารกระรอก | กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านคอกวัว | 7 | 5 | นาโพธิ์ | นาโพธิ์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 312300334701 | ผ้าหางกระรอก | กลุ่มเลี้ยงไหม-ทอผ้าโคกใหญ่พัฒนา | 109 | 5 | ตาเป๊ก | เฉลิมพระเกียรติ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 310600264701 | ผ้าห่อมไหมพรม | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองตาเยา | 127 | 5 | หนองตาเยา | ละหานทราย | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 310300624701 | ผ้าลายราชวัต | ทอผ้า | 8 | 7 | ศรีภูมิ | กระสัง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311300214701 | ผ้ามัดหมี่เชิงแดง | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองหว้า | 9 | 11 | นาโพธิ์ | นาโพธิ์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 311300204701 | ผ้ามัดหมี่ชุด | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหญ้าคา | 63 | 9 | บ้านดู่ | นาโพธิ์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 310101154701 | ผ้ามัดหมี่ | กลุ่มทอผ้ากี่กระตุ๊กบ้านตลาดชัย | 53 | 16 | สองห้อง | เมืองบุรีรัมย์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 310800534701 | ผ้าพื้นเมือง | กลุ่มอนุรักษ์ผ้าพื้นเมือง | - | 12 | บ้านกรวด | บ้านกรวด | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 310300664701 | ผ้าพันคอพื้นเรียบ | กลุ่มสตรีทอผ้าวัดบ้านกระโดน - ไม้แดง | 144/1 | 3 | ชุมแสง | กระสัง | 3 |
