จังหวัด ฉะเชิงเทรา (Chachoengsao OTOP Product Champion 2004) |
รายชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอด
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับประเทศ ปี 2547 |
ประเภท |
รหัสผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผู้ผลิต |
เลขที่ |
หมู่ |
ตำบล |
อำเภอ |
|
| อาหาร | 240400374701 | ฝอยทอง ฝอยเงิน ทองหยิบ ทองหยอด | กลุ่มสตรีขนมหวานบางปะกง(บ้านคลองผีขุด) | 38 | 14 | บางปะกง | บางปะกง | 5 |
| อาหาร | 240500444701 | ไข่เค็มกลิ่นใบเตย"บ้านโพธิ์" | กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแสนภูดาษ | 94/2 | 3 | แสนภูดาษ | บ้านโพธิ์ | 5 |
| อาหาร | 240700054701 | กล้วยแผ่นอบ | กลุ่มสตรีแปรรูปจากกล้วย | 36 | 4 | บางคา | ราชสาส์น | 5 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 240100634701 | ผลิตภัณฑ์แจกันทองเหลือสานผสมนิเกิล | กลุ่มทองเหลืองสาน | 56 | 13 | ท่าไข่ | เมืองฉะเชิงเทรา | 4 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 240400264701 | ที่คั่นหนังสือ,พวงมาลัยดินไทย | ชุมชนบางสมัครพัฒนา | 103/2 | 2 | บางสมัคร | บางปะกง | 4 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 240400254701 | ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย,หมวกจักสาน | กลุ่มบางสมัครพัฒนา | 4 | 6 | บางสมัคร | บางปะกง | 4 |
| เครื่องดื่ม | 240500284701 | น้ำบ๊วยธรรมชาติ | กลุ่มสตรีแม่บ้านบางกรูดสามัคคี | 25 | 3 | บางกรูด | บ้านโพธิ์ | 4 |
| สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 240100564701 | ยาน้ำพิมเสนตรงธงทอง | กลุ่มสาธารณสุขสมุนไพร ท้าวทองโอสถ | 8/9-10 | หน้าเมือง | เมืองฉะเชิงเทรา | 4 | |
| อาหาร | 240200284701 | อภิสราไข่เค็ม | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางสวน | 59 | 3 | บางสวน | บางคล้า | 4 |
| อาหาร | 240500404701 | แหนม"ป้าฉาย" | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดขวางสามัคคี | 113 | 4 | ลาดขวาง | บ้านโพธิ์ | 4 |
| อาหาร | 240500374701 | น้ำพริกนรกกุ้ง | กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลดอนทราย | 74/1 | 2 | ดอนทราย | บ้านโพธิ์ | 4 |
| อาหาร | 240100784701 | ขนมไทย เช่น กระยาสารท | ริน | 15/2 | 3 | โสธร | เมืองฉะเชิงเทรา | 4 |
| อาหาร | 240100764701 | กุนเชียง ซอสหอมผสมธัญพืชสูตรแปดริ้ว | นายสมศักดิ์ สื่อสวัสดิ์วณิชย์ (ร้านพรมีคุณฯ) | 492/3 | หน้าเมือง | เมืองฉะเชิงเทรา | 4 | |
| อาหาร | 240200314701 | สับปะรดกวน | กลุ่มแปรรูปผลไม้ | 4/2 | 3 | ปากน้ำ | บางคล้า | 4 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 240600184701 | รองเท้าแตะ | รองเท้าแตะ | 67/2 | 14 | บ้านซ่อง | พนมสารคาม | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 241000074701 | พรมเช็ดเท้า | กลุ่มสตรีทอพรมเช็ดเท้า | 553 | 9 | คลองตะเกรา | ท่าตะเกียบ | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 240400284701 | ผลิตภัณฑ์ตะเกียงไม้ | กลุ่มอาชีพตะเกียงไม้ | 2/9 | 4 | พิมพา | บางปะกง | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 240500184701 | ดอกไม้ประดิษฐจากดินไทย | ดอกไม้ดินไทย | 25 | 3 | บางกรูด | บ้านโพธิ์ | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 240100614701 | ช้อนทำจากเขาสัตว์ | ผลิตภัณฑ์จากเขาและกระดูกสัตว์ | 78/1 | 9 | คลองนครเนื่องเขต | เมืองฉะเชิงเทรา | 3 |
| เครื่องดื่ม | 240300184701 | นมแพะพาสเจอร์ไรส 100% | เลี้ยงแพะนมและจำหน่ายนมแพะพาสเจอร์ไรส์ 100% | 4 | 7 | ดอนฉิมพลี | บางน้ำเปรี้ยว | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 240800224701 | ผ้าใยกัญชง | กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านสระไม้แดง | 254 | 5 | คู้ยายหมี | สนามชัยเขต | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 240100664701 | กิ๊บติดผม | กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากไม้และเขาสัตว์ | 37/1 | 3 | คลองนครเนื่องเขต | เมืองฉะเชิงเทรา | 3 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 240300104701 | ดอกไม้จันทน์ ของชำร่วยที่ระลึก | กลุ่มสตรีดอกไม้แสงจันทร์ | 25/9 | 18 | ศาลาแดง | บางน้ำเปรี้ยว | 3 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 240100574701 | ดอกบัวสวยในเทียนเจลใส | ดอกไม้ประดิษฐ์ | 77 | 13 | บางเตย | เมืองฉะเชิงเทรา | 3 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 240100594701 | ดอกกุหลาบอบแห้ง | กลุ่มดอกไม้สุดอบแห้ง | 15/3/2 | 7 | คลองหลวงแพ่ง | เมืองฉะเชิงเทรา | 3 |
| สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 240600154701 | หจก. พืชยาไทยอุตสาหกรรม | หจก.พึชยาไทยอุตสาหกรรม | 11/6 | 2 | พนมสารคาม | พนมสารคาม | 3 |
| สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 240400244701 | พิมเสนน้ำแฟนซี , การบูรหอมผสมพิมเสน | กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลท่าข้าม | 30/21 | 3 | ท่าข้าม | บางปะกง | 3 |
| อาหาร | 240100754701 | ผลิตภัณฑ์คุกกี้ พลอย BAKERY | ร.ท.(หญิง) ศศิวีณ์ ร้อยกรแก้ว | 495/7-8 | หน้าเมือง | เมืองฉะเชิงเทรา | 3 | |
| อาหาร | 240100694701 | ผลไม้แปรรูป เช่น มะม่วงแช่อิ่ม | นายสมศักดิ์ นิลวงค์ | 34 | 6 | บางพระ | เมืองฉะเชิงเทรา | 3 |
| อาหาร | 240300234701 | น้ำพริกเผาสมุนไพร | กลุ่มบึงไผ่ทองงาม | 42/1 | 6 | ดอนเกาะกา | บางน้ำเปรี้ยว | 3 |
| อาหาร | 240100814701 | เค้กมะตูม | นางจิรรัตน์ เก็จมยูร | 28/111 | หน้าเมือง | เมืองฉะเชิงเทรา | 3 | |
| อาหาร | 240500344701 | ขนมเปี๊ยสมุนไพร | กลุ่แม่บ้านเกษตรการเคหะฉะเชิงเทรา | 59/216 | 3 | ลาดขวาง | บ้านโพธิ์ | 3 |
| อาหาร | 240100794701 | ขนมชั้นใบเตย | ขนมหวานตำบลบางเตย | 81/1 | 13 | บางเตย | เมืองฉะเชิงเทรา | 3 |
| อาหาร | 240400384701 | ขนมกงโบราญ และกระยาสารท | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีเสม็ดพัฒนา | 25/1 | 4 | บางผึ้ง | บางปะกง | 3 |
| อาหาร | 240200274701 | มะม่วงแรดสี่รส,มะขามแก้วสี่รส,มะม่วงกวน | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากน้ำโจ้โล้ | 24 | 1 | ปากน้ำ | บางคล้า | 3 |
| อาหาร | 240200304701 | ข้าวเกรียบ | กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรบางคล้า (ทำข้าวเกร | 78 | - | บางคล้า | บางคล้า | 3 |
| รายชื่อผู้ประกอบการ
SME ที่ได้รับการคัดสรร
สุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับประเทศ ปี 2547 . |
ประเภท |
รหัสผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผู้ผลิต |
เลขที่ |
หมู่ |
ตำบล |
อำเภอ |
|
| สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 240900024701 | ปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ | นายกุณฑล ฉลาดถ้อย | 2 | 8 | วังเย็น | แปลงยาว | 5 |
| อาหาร | 240400224701 | ไข่เค็มแม่เกียว | สุกัญญา วานิชพงษ์พิเชฐ | 104/3 | 7 | บางวัว | บางปะกง | 5 |
| อาหาร | 240200084701 | เปี๊ยนมสด,คุ๊กกี้สมุนไพร,ขนมเปี๊ยะมะลิ | นางบุญมี ศรีสุข | 39/5 | 1 | บางคล้า | บางคล้า | 5 |
| อาหาร | 240100474701 | มะม่วงกวนอบแห้ง | บริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จำกัด | 5 | - | หน้าเมือง | เมืองฉะเชิงเทรา | 5 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 240400084701 | ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว | นารถนภา รุ่งเรืองนิติพงษ์ | 1/397 | 14 | บางวัว | บางปะกง | 4 |
| อาหาร | 240100464701 | ขนมฟักทอง | นางทิพพา อุดมสุข | 37 | 7 | บางไผ่ | เมืองฉะเชิงเทรา | 4 |
| อาหาร | 240100334701 | ซอสปรุงรสชินโชยุยากิ | บริษัท โชยุยากิ กรุ๊ป จำกัด | 224 | - | หน้าเมือง | เมืองฉะเชิงเทรา | 4 |
| อาหาร | 240200194701 | ซาลาเปาใส้ต่าง ๆ | ร้านซาลาเปา คุณป้อม | 5 | - | บางคล้า | บางคล้า | 4 |
| อาหาร | 240400214701 | ถั่วลิสงเคลือบแป้งอบกรอบ,แป้งข้าวโพดขึ้นรูปอบกรอบ | บริษัท ที ไทย แสน็ค ฟู้ดส์ จำกัด | 45 | 3 | บางวัว | บางปะกง | 4 |
| อาหาร | 240100314701 | มะม่วงแช่อิ่ม | นางสาวศันสนีย์ ชูศรี | 1 | 1 | โสธร | เมืองฉะเชิงเทรา | 4 |
| อาหาร | 240100404701 | ส้มหวานนัดดา | นายธวัชชัย จิรานนท์ | 38/333 | 4 | ท่าไข่ | เมืองฉะเชิงเทรา | 4 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 240700014701 | ฝุ่นไม้ | นางสาวแก้วตา ตันเจริญ | 26 | 3 | เมืองใหม่ | ราชสาส์น | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 240100144701 | ภาพกาแฟโบราณ | นางสาวปาริฉัตตก์ พิศิฏฐศักดิ์ | 36/22 | หน้าเมือง | เมืองฉะเชิงเทรา | 3 | |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 240100214701 | รองเท้าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ | นางสาวราตรี เจริญพร | 23/1 | 5 | หนามแดง | เมืองฉะเชิงเทรา | 3 |
| เครื่องดื่ม | 240100274701 | ไวน์ลำไย | นายชลวิทย์ ดียิ่ง | 10 | 1 | บางตีนเป็ด | เมืองฉะเชิงเทรา | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 240600074701 | ชุดสำเร็จรูปปักเลื่อม,ปักมุก | นายอดิเรก พ่วงสุข | 279 | 14 | เขาหินซ้อน | พนมสารคาม | 3 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 240600024701 | ดอกไม้ประดิษฐ์ | นางสาวสอิ้ง ลีลาภักดิ์ | 11 | 4 | บ้านซ่อง | พนมสารคาม | 3 |
| สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 240100034701 | ชาเขียวใบเตย ใช้ชื่อว่า "ชาสยาม" | รัชนี วโรกร | 28/6 | 1 | คลองอุดมชลจร | เมืองฉะเชิงเทรา | 3 |
| สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 240400024701 | แชมพูสมุนไพร (หางจรเข้ มะกรูด ดอกอัญชัน) | กลุ่มสตรีคลองขุนพิทักษ์ | 16 | 6 | หนองจอก | บางปะกง | 3 |
| สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 240100044701 | น้ำมันหอมระเหยไพลเหลือง | โรงพยาบาลโสธราเวช | 29 | หน้าเมือง | เมืองฉะเชิงเทรา | 3 | |
| สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 240900014701 | มณทิราเกลือสมุนไพรขัดผิว | นางสาวมณทิรา รัตนเกื้อกูล | 116 | 4 | แปลงยาว | แปลงยาว | 3 |
| อาหาร | 240100434701 | (วุ้นกะทิ) ขนมหวาน | นางโสภา กุศลส่ง | 22 | 14 | ท่าไข่ | เมืองฉะเชิงเทรา | 3 |
| อาหาร | 240500054701 | กระยาสารท | กระยาสารทอาภรณ์ | 1 | 2 | บางกรูด | บ้านโพธิ์ | 3 |
| อาหาร | 240100454701 | กล้วยกวนสามรส | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลวังตะเคียน | 79 | 8 | วังตะเคียน | เมืองฉะเชิงเทรา | 3 |
| อาหาร | 240600134701 | ขนมทองม้วน | กลุ่มทำขนมทองม้วน | 56 | 7 | บานซ่อง | พนมสารคาม | 3 |
| อาหาร | 240200214701 | ขนมเปี๊ยะ ชนิดต่าง ๆ | อึ้งมุ้ยเส็ง | 59 | - | บางคล้า | บางคล้า | 3 |
| อาหาร | 240100424701 | ขนมเปี๊ยะไส้รวมรส | ตั้งเซ่งจั้ว | 275/1 | หน้าเมือง | เมืองฉะเชิงเทรา | 3 | |
| อาหาร | 240100504701 | ขนมลูกชุบ | ร้านบ้านขนมดอนทอง | 12/1 | 12 | บางตี่นเป็ด | เมืองฉะเชิงเทรา | 3 |
| อาหาร | 240400204701 | คุกกี้ผลไม้รวม | นางประยงค์ ทองดี | 11/1 | 1 | พิมพา | บางปะกง | 3 |
| อาหาร | 240100544701 | เค้กแบบไทยๆ (เค้กมะม่วง) | นางสาวสุพรรษา อังคเรืองรัตนา | 443-7-9 | หน้าเมือง | เมืองฉะเชิงเทรา | 3 | |
| อาหาร | 240100524701 | ซอสแปดริ้วยากิ | นางลักษณา พระแก้ววศิน | 788 | - | หน้าเมือง | เมืองฉะเชิงเทรา | 3 |
| อาหาร | 240100484701 | น้ำพริกกุ้งเสียบ | นางสาวณัฐญา แก้วงาม | 38/2 | 3 | บางตีนเป็ด | เมืองฉะเชิงเทรา | 3 |
| อาหาร | 240100444701 | น้ำพริกแกง | นางดารี่ แก้วรัศมี | 8 | 11 | ท่าไข่ | เมืองฉะเชิงเทรา | 3 |
| อาหาร | 240500044701 | น้ำพริกตาแดงปลาช่อน | เพ็ญเบเกอรี่ | 58/3 | 3 | ลาดขวาง | บ้านโพธิ์ | 3 |
| อาหาร | 241000024701 | มะม่วงน้ำดอกไม้ | เสริมศรี วัชราพฤกษ์ | 27/2 | 18 | ท่าตะเกียบ | ท่าตะเกียบ | 3 |
| อาหาร | 240100294701 | ลูกชิ้นหมู | อิสเทิร์นฟาร์ม | 19/4/1 | 7 | คลองหลวงแพ่ง | เมืองฉะเชิงเทรา | 3 |
| อาหาร | 240200224701 | เส้นหมี่ตราพระอาทิตย์ | โรงงานเส้นหมี่ตราพระอาทิตย์ | 5/1 | 9 | ปากน้ำ | บางคล้า | 3 |
| อาหาร | 240100554701 | หมูกรอบนายอู๋ | นายสมชาย เชยชูชาติ | 98/9 | - | หน้าเมือง | เมืองฉะเชิงเทรา | 3 |
| อาหาร | 240600094701 | หอยทอด | นายอุดมสุข แสงเจริญ | 52 | 10 | หนองแหน | พนมสารคาม | 3 |
วันที่ 17 ธ.ค. 2547