จังหวัด ชุมพร (Chumphon OTOP Product Champion 2004) |
รายชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอด
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับประเทศ ปี 2547 |
ประเภท |
รหัสผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผู้ผลิต |
เลขที่ |
หมู่ |
ตำบล |
อำเภอ |
|
| เครื่องดื่ม | 860700344701 | กาแฟผงปรุงรสสำเร็จรูปทรีอินวัน | กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ | 14/1 | 5 | เขาทะลุ | สวี | 5 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 860100414701 | ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย ดอกฟาแลนด์ | กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย | 188/169 | - | กัลบก่าตะเภา | เมืองชุมพร | 5 |
| สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 860300074701 | น้ำปลาตราแม่บ้าน | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเสรีสามัคคี | 126/1 | 10 | ดอนยาง | ปะทิว | 5 |
| อาหาร | 860400444701 | กล้วยอบเล็บมือนาง กล้วยกรอบเล็บมือนาง | กลุ่มกล้วยอบเล็บมือนาง "บ้านท่ามะปริง" | 13 | 3 | แหลมทราย | หลังสวน | 5 |
| อาหาร | 860200484701 | กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพ่อตาหินช้าง | 256 | 3 | สลุย | ท่าแซะ | 5 |
| อาหาร | 860700554701 | กล้วยเล็บมือนางอบเลิศรส | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาโพธิ์สามัคคี | 101 | 4 | นาโพธิ์ | สวี | 5 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 860300094701 | ดอกไม้จากรังไหม | กลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกไม้จากรังไหม | 291 | 11 | ชุมโค | ปะทิว | 4 |
| เครื่องดื่ม | 860100744701 | น้ำวุ้นมะพร้าวบรรจุขวด | นายสมชาย แก้วกล้าปัญญาเจริญ | 138/1 | 10 | ปากน้ำ | เมืองชุมพร | 4 |
| เครื่องดื่ม | 860800134701 | น้ำผึ้ง | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งตะโก | 98 | 3 | ทุ่งตะไคร | ทุ่งตะโก | 4 |
| เครื่องดื่ม | 860200224701 | กาแฟชุมพร กาแฟคั่วบด | สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด | 274 | 9 | ท่าแซะ | ท่าแซะ | 4 |
| เครื่องดื่ม | 860700334701 | กาแฟคั่วบดชนิดชง(ถุงชาเล็ก) | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลเขาทะลุ | 10/12 | 1 | เขาทะลุ | สวี | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 860100644701 | ผ้าม่าน, หมอนอิง หมอนหนุน หมอนข้าง | กลุ่มผ้าบาติกบ้านฅนศิลป์ | 90/1 | 2 | กัลบกุ่งคา | เมืองชุมพร | 4 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 860100384701 | กลุ่มศิลปหัตกรรมจากมะพร้าวชุมชนหนองทองคำ | กลุ่มศิลปหัตกรรมจากมะพร้าวชุมชนหนองทองคำ | 77 | 8 | ตากแดด | เมืองชุมพร | 4 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 860100434701 | กระดาษใยสับปะรด | กลุ่มแปรรูปกระดาษใยสัปปะรด | 22/27 | 1 | ขุนกระทิง | เมืองชุมพร | 4 |
| สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 860100304701 | สมุนไพรดับกลิ่น | กลุ่มอาชีพสุขเสมอ | 327/4 | ตำบลท่าตะเภา | เมืองชุมพร | 4 | |
| อาหาร | 860400524701 | ผลไม้แปรรูป | กลุ่มอาชีพสตรีศรีขันเงิน | 2 | 1 | ขันเงิน | หลังสวน | 4 |
| อาหาร | 860300134701 | แปรรูปทุเรียน | กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร | 8 | 4 | ทะเลทรัพย์ | ปะทิว | 4 |
| อาหาร | 860400404701 | ปลาจิ้งจั้งกรอบ น้ำพริกตะไคร้ พริกไทยดำ | กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีปากน้ำหลังสวนแปรรูปอาหารทะเล | 536 | 3 | ปากน้ำ | หลังสวน | 4 |
| อาหาร | 860400374701 | บ้านเขาเงินกล้วยอบเล็บมือนาง | แม่บ้านเกษตรกรท่ามะพลา | 67 | 8 | ท่ามะพลา | หลังสวน | 4 |
| อาหาร | 860101144701 | น้ำปลา | น้ำปลานาทุ่ง | 19/1 | 3 | นาทุ่ง | เมืองชุมพร | 4 |
| อาหาร | 860700484701 | ขนมทองพับทุเรียน | กลุ่มแม่บ้านเขาค่ายสามัคคี | 71 | 11 | เขาค่าย | สวี | 4 |
| อาหาร | 860400484701 | กล้วยหอมทองเคลือบคาราเมล | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่วมใจอาสา | 11 | 1 | บางน้ำจืด | หลังสวน | 4 |
| อาหาร | 860400514701 | กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแหลมทราย | 21 | 11 | แหลมทราย | หลังสวน | 4 |
| อาหาร | 860700564701 | กล้วยเล็บมือนางอบดวงตะวัน | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาสักสามัคคี | 54 | 1 | นาสัก | สวี | 4 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 860100514701 | หมอนกระดูกสมุนไพร 3 มิติ | นำเจริญพานิช | 60 | - | ท่าตะเภา | เมืองชุมพร | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 860700154701 | ไม้ตะกร้อสอยผลมังคุด | นายสมโชค เรืองจัตวาศรี | 146 | 9 | ทุ่งระยะ | สวี | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 860800064701 | ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว | กลุ่มงานสวย | 108/4 | 6 | ทุ่งตะไคร | ทุ่งตะโก | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 860800094701 | จักสานเชือกกล้วย | กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพจักสานเชือกกล้วย | 48 | 13 | ตะโก | ทุ่งตะโก | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 860100624701 | เครื่องเบญจรงค์ | ชุมพรเบญจรงค์ | 190 | - | ตำบลท่าตะเภา | เมืองชุมพร | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 860800074701 | กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติก | กลุ่มแม่บ้านเขาเหรง | 50/2 | 8 | ตะโก | ทุ่งตะโก | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 860100504701 | กระเป๋า เข็มขัด หมวก ฯลฯ | เครื่องหนังบ้านเขาแรด | 55/10 | 12 | บางลึก | เมืองชุมพร | 3 |
| เครื่องดื่ม | 860600094701 | เครื่องดื่มสมุนไพร (ขิง,ดอกคำฝอย,มะระขี้นก ฯลฯ) | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านต่อตั้งสามัคคี | 59 | 1 | พะโต๊ะ | พะโต๊ะ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 860700244701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าบ้านภูเขาทอง | 55 | 9 | ทุ่งระยะ | สวี | 3 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 860500054701 | ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา | กลุ่มแม่บ้านดอกไม้ประดิษฐ์บ้านเขานาง | 142 | 6 | ทุ่งหลวง | ละแม | 3 |
| อาหาร | 860101024701 | แหนม | กลุ่มผลิตภัณฑ์แหนมและสหกรณ์ชุมชนบ้านจัดสรร | 86 | 2 | บางหมาก | เมืองชุมพร | 3 |
| อาหาร | 860101044701 | น้ำพริกเผา | กลุ่มแปรรูปอาหารวังท่านา | 282/12-14 | ท่าตะเภา | เมืองชุมพร | 3 | |
| อาหาร | 860800214701 | น้ำผึ้งบริสุทธิ์ | กลุ่มเลี้ยงผึ้งพันธุ์บ้านดอนเมา | 9/1 | 7 | ตะโก้ | ทุ่งตะโก | 3 |
| อาหาร | 860800214701 | น้ำผึ้งบริสุทธิ์ | กลุ่มเลี้ยงผึ้งพันธุ์บ้านดอนเมา | 9/1 | 7 | ตะโก้ | ทุ่งตะโก | 3 |
| อาหาร | 860101134701 | น้ำตาลมะพร้าว | กลุ่มผลิตน้ำตาลมะพร้าวบ้านเขาบ่อ | 107/2 | 7 | ตำบลทุ่งคา | เมืองชุมพร | 3 |
| รายชื่อผู้ประกอบการ
SME ที่ได้รับการคัดสรร
สุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับประเทศ ปี 2547 . |
ประเภท |
รหัสผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผู้ผลิต |
เลขที่ |
หมู่ |
ตำบล |
อำเภอ |
|
| สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 860300014701 | ยาสมุนไพร | นางประภาศรี ศรีเมฆ | 51/4 | 7 | บางสน | ปะทิว | 5 |
| อาหาร | 860400234701 | กล้วยเล็บมือนางอบกรอบสมุนไพร | นางสำลี มีทอง | 68 | 2 | ท่ามะพลา | หลังสวน | 5 |
| อาหาร | 860100274701 | กล้วยเล็บมือนางอบเคลือบชอกโกแลตเม็ดมะม่วงหิมพานต์ | นางศิริรัตน์ ยังมีวิทยา | 12/2 | 1 | ตำบลท่ายาง | เมืองชุมพร | 5 |
| อาหาร | 860800024701 | น้ำผึ้ง | นายโสภร วงศ์เอี้อภักดีกุล | 126 | 11 | ตะโก | ทุ่งตะโก | 5 |
| เครื่องดื่ม | 860800014701 | กาแฟตาคอฟฟีฟาร์ม | บริษัทคอฟฟีฟาร์มเมอร์ (ประเทศไทย จำกัด) | 12/2 | 6 | ทุ่งตะไคร | ทุ่งตะโก | 4 |
| เครื่องดื่ม | 860400164701 | ชินคอฟ "ลาเต้" | โรงงานผลิตอาหาร "ชินวัตร คอฟฟี่" | 182 | 7 | นาขา | หลังสวน | 4 |
| เครื่องดื่ม | 860400174701 | ไวน์มังคุด 200 ปี "เลอมงกุฏทอง ชาโตเดอ หลังสวน" | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส บี เค ไว เนอรี่ | 14 | 3 | ขันเงิน | หลังสวน | 4 |
| อาหาร | 860200064701 | กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง | นางกอบกูล แย้มงาม | 39 | 8 | สลุย | ท่าแซะ | 4 |
| อาหาร | 860400244701 | กล้วยอบน้องเก่ง | นางวัชรีพร อบแพทย์ | 45 | 8 | ท่ามะพลา | หลังสวน | 4 |
| อาหาร | 860100224701 | เครื่องแกง | โรงงานเครื่องแกงคุณลำดวน (สวาท ชัชมงคล) | 254/1 | 7 | นาชะอัง | เมืองชุมพร | 4 |
| อาหาร | 860400184701 | ทุเรียนหมอนทองแปรรูป | นำเจริญ | 219 | 12 | วังตะกอ | หลังสวน | 4 |
| อาหาร | 860100194701 | ปลาหมึกปรุงรส ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์"โจ๊ะโจ๋" | นางจันทนา โชติช่วง | 51/1 | 4 | ปากน้ำ | เมืองชุมพร | 4 |
| อาหาร | 860300064701 | หมี่ทุเรียนชายน้อย | บ้านทุเรียนชายน้อย | 19 | 4 | ทะเลทรัพย์ | ปะทิว | 4 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 860100074701 | เครื่องปั้นดินเผา | ศรียาภัยเซรามิก | 149 | ตำบลท่าตะเภา | เมืองชุมพร | 3 | |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 860400074701 | เครื่องปั้นดินเผา | เครื่องปั้นบากแดง | 104 | 12 | วังตะกอ | หลังสวน | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 860700014701 | ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย | ร้านปั้นแต่ง | 25/15 | 8 | ท่าตะเภา | สวี | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 860400124701 | หมอนเอนกประสงค์บรรจุสมุนไพร | บ้านใหม่ | 1/30-32 | - | หลังสวน | หลังสวน | 3 |
| อาหาร | 860200124701 | กล้วยเล็บมือนางอบ | นางเพ็ญศรี มากผล | 234 | 2 | สลุย | ท่าแซะ | 3 |
| อาหาร | 860400194701 | กล้วยหอมทองอบกรอบ ทุเรียนทอด | ไร่หอมทอง | 47/1 | - | หลังสวน | หลังสวน | 3 |
วันที่ 17 ธ.ค. 2547