จังหวัด จันทบุรี (Chanthaburi OTOP Product Champion 2004) |
รายชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอด
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับประเทศ ปี 2547 |
ประเภท |
รหัสผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผู้ผลิต |
เลขที่ |
หมู่ |
ตำบล |
อำเภอ |
|
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 220600204701 | เสื่อแปรรูป | กลุ่มทำเสื่อกกสุริยาบางสระเก้า | 6 | 5 | บางสระเก้า | แหลมสิงห์ | 5 |
| อาหาร | 220300214701 | ระกำแก้ว | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเสม็ดโพธิ์ศรี | 19/2 | 5 | โขมง | ท่าใหม่ | 5 |
| อาหาร | 220300254701 | ผลิตภัณฑ์จากทุเรียน | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี | 4/3 | 8 | เขาบายศรี | ท่าใหม่ | 5 |
| อาหาร | 220300314701 | ทุเรียนหมอนทองทอดกรอบ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนหนองระมาน | 96 | 3 | ทุ่งเบญจา | ท่าใหม่ | 5 |
| อาหาร | 220300314701 | ทุเรียนหมอนทองทอดกรอบ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนหนองระมาน | 96 | 3 | ทุ่งเบญจา | ท่าใหม่ | 5 |
| อาหาร | 220200284701 | ทุเรียนทอดกรอบ | กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านตรอกนอง | 13 | 4 | ตรอกนอง | ขลุง | 5 |
| อาหาร | 220200294701 | ทุเรียนทอด | กลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนตำบลซึ้ง | 22/4 | 2 | ซึ้ง | ขลุง | 5 |
| อาหาร | 220100754701 | ทุเรียนทอด | กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปทุเรียน | 39/1 | 8 | คมบาง | เมืองจันทบุรี | 5 |
| อาหาร | 220100714701 | ชมพู่สามรส | แม่บ้านเกษตรกรโป่งแรดสามัคคี | 17/1 | 1 | พลับพลา | เมืองจันทบุรี | 5 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 220600194701 | ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว | กลุ่มอาชีพสตรี หมู่ 12 | 41 | 12 | พลิ้ว | แหลมสิงห์ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 220100684701 | สังวาลสายเขียวส่อง บุษราคัม เหลืองจันทบูร | กลุ่มผลิตเครื่องประดับอัญมณีตำบลบางกะจะ | 125 | 1 | บางกะจะ | เมืองจันทบุรี | 4 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 220100644701 | เสื่อกกบุฟองน้ำแบบพับ | กลุ่มทอเสื่อกกบ้านอ่างหิน | 37 | 3 | เกาะขวาง | เมืองจันทบุรี | 4 |
| สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 220700084701 | สารสกัดชีวภาพเข้มข้นจากรกสุกร | กลุ่มสหกรณ์เกษตรชีวภาพสอยดาว | 282/86 | 3 | ทรายขาว | สอยดาว | 4 |
| สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 220100594701 | ครีมอาบน้ำสมุนไพรขมิ้น | กลุ่มแปรรูปสมุนไพร | 4/5 | 8 | เกาะขวาง | เมืองจันทบุรี | 4 |
| อาหาร | 220400084701 | ลำไยในน้ำเชื่อม | นางอารีย์ น้อยกรณ์ | 97/1 | 6 | โป่งน้ำร้อน | โป่งน้ำร้อน | 4 |
| อาหาร | 221000134701 | ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง (น้ำผึ้ง) | นายอรุณ วิเศษฤทธิ์ | 36/2 | 8 | ชากไทย | กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ | 4 |
| อาหาร | 220900174701 | น้ำปลาแท้วังใหม่ | แม่บ้านเกษตรกรวังใหม่ | 131/1 | 6 | วังใหม่ | นายายอาม | 4 |
| อาหาร | 220900174701 | น้ำปลาแท้วังใหม่ | แม่บ้านเกษตรกรวังใหม่ | 131/1 | 6 | วังใหม่ | นายายอาม | 4 |
| อาหาร | 220300234701 | น้ำปลาแท้ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนอกเขา | 2 | 2 | คลองขุด | ท่าใหม่ | 4 |
| อาหาร | 220300224701 | น้ำปลา | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนินสวรรค์ | 13/2 | 6 | รำพัน | ท่าใหม่ | 4 |
| อาหาร | 220300274701 | ทุเรียนทอดกรอบ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเทศบาลสาย 4 | 177 | - | ท่าใหม่ | ท่าใหม่ | 4 |
| อาหาร | 220100704701 | ทุเรียนทอดกรอบ | แม่บ้านเกษตรกรปลายคลอง | 37 | 9 | คมบาง | เมืองจันทบุรี | 4 |
| อาหาร | 220500114701 | ทุเรียนกรอบ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสวนแสงทอง | 90 | 2 | อ่างคีรี | มะขาม | 4 |
| อาหาร | 220100774701 | กล้วยอบกรอบไร้น้ำมัน | กลุ่มสตรีแปรรูปผลไม้ท่าช้าง | 32/1 | 1 | ท่าช้าง | เมืองจันทบุรี | 4 |
| อาหาร | 220600314701 | กล้วยทอดกรอบรสกระเพรา ขิง สาหร่าย | กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านท่าแหวน | 34/1 | 9 | ปากน้ำแหลมสิงห์ | แหลมสิงห์ | 4 |
| อาหาร | 221000124701 | กล้วยกรอบแก้ว กล้วยโนริกระเพรากรอบ | กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร | 14/1 | - | พลวง | กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ | 4 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 220600184701 | หมอนเสื่อ | นางบุปผา อารีรักษ์ | 16 | 4 | บางสระเก้า | แหลมสิงห์ | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 220300174701 | เรือหงส์จักสาน | กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน | 31/1 | 6 | รำพัน | ท่าใหม่ | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 220500074701 | เบาะรองเก้าอี้นั่งบุนวม | กลุ่มแปรรูปเสื่อกกจันทบูรณ์ | 44/1 | 6 | มะขาม | มะขาม | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 220600174701 | ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว (ราตรีประกาย) | ดอกไม้ประดิษฐ์ราตรีประกายตำบลหนองชิ่ม | 5/7 | 7 | หนองชิ่ม | แหลมสิงห์ | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 220500064701 | กล่องทิชชู | กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกกบ้านเกาะสาน | 15/1 | 6 | มะขาม | มะขาม | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 221000044701 | กล้วยไม้เหลืองจันทบูรจากดินญี่ปุ่น "ดินไทย" | กลุ่มกล้วยไม้เหลืองจันทบูรประดิษฐ์ | โรงเรียนคิ | 5 | พลวง | กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 220300204701 | กระเป๋าจากต้นกก | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสิ้ว | 102 | 1 | สองพี่น้อง | ท่าใหม่ | 3 |
| เครื่องดื่ม | 220800034701 | สำรองผง | ผู้ผลิตพืชสมุนไพรบ้านเกาะลอย | 77 | 12 | แก่งหางแมว | แก่งหางแมว | 3 |
| เครื่องดื่ม | 220500084701 | ไวน์ผลไม้ | แม่บ้านเกษตรบ้านคลองขวางพัฒนา | - | 9 | ปัถวี | มะขาม | 3 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 220100604701 | เสื่อกกบุฟองน้ำ | สตรีสหกรณ์บ้านเสม็ดงาม | 32 | 11 | หนองบัว | เมืองจันทบุรี | 3 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 220100634701 | ที่รองจานปอกระเจา | กลุ่มสตรีทอเสื่อกก หมู่ที่ 10 บ้านเสม็ดงาม | 40/3 | 10 | หนองบัว | เมืองจันทบุรี | 3 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 220100624701 | ที่รองจาน | กลุ่มสตรีทอเสื่อกก หมู่ที่ 11 บ้านเสม็ดงาม | 61/1 | 11 | หนองบัว | เมืองจันทบุรี | 3 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 220100664701 | ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว | กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ | 35/30-31 | 4 | ท่าช้าง | เมืองจันทบุรี | 3 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 220100674701 | กล้วยไม้เหลืองจันทน์ | กลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกไม้ปั้นจากดินไทย | 5/11-12 | - | ตลาด | เมืองจันทบุรี | 3 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 220100614701 | กระเป๋าเอกสาร | กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสื่อกก | 70/1 | 9 | บางกะจะ | เมืองจันทบุรี | 3 |
| อาหาร | 220900154701 | พริกไทยแท้ 100% | สตรีสหกรณ์ชาวสวนยางวังโตนด | 42 | 4 | วังโตนด | นายายอาม | 3 |
| อาหาร | 220900154701 | พริกไทยแท้ 100% | สตรีสหกรณ์ชาวสวนยางวังโตนด | 42 | 4 | วังโตนด | นายายอาม | 3 |
| อาหาร | 220300284701 | พริกไทย ขาว - ดำ (เม็ด - ป่น) | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านน้ำโจน | 25/1 | 1 | ทุ่งเบญจา | ท่าใหม่ | 3 |
| อาหาร | 220600244701 | ปลาหมอเทศแดดเดียวอบงา | กลุ่มแม่บ้านตองอ่อนสามัคคี | 27/1 | 15 | ปากน้ำแหลมสิงห์ | แหลมสิงห์ | 3 |
| อาหาร | 220600284701 | ปรากรอบสามรสเสริมเกลือไอโอดีน | กลุ่มอาชีพสตรีบ้านเขาน้อย | 4/3 | 7 | หนองชิ่ม | แหลมสิงห์ | 3 |
| อาหาร | 220600224701 | น้ำปลาแม่บ้านปลายเนินสามัคคี | กลุ่มแม่บ้านปลายเนินสามัคคี(นางนันท์ ใจเย็น) | 9/1 | 6 | ปากน้ำแหลมสิงห์ | แหลมสิงห์ | 3 |
| อาหาร | 220100784701 | ทุเรียนทอดกรอบ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองขอน | 18 | 10 | คมบาง | เมืองจันทบุรี | 3 |
| อาหาร | 220200264701 | ทุเรียนทอด | กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชนตำบลตรอกนอง | 2/2 | 3 | ตรอกนอง | ขลุง | 3 |
| อาหาร | 220900144701 | ถั่วกรอบแก้วคุณสุดารัตน์ | กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร | 14/1 | 1 | สนามไชย | นายายอาม | 3 |
| อาหาร | 220200274701 | กุ้งแห้ง | กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล | 9/4 | 6 | บางชัน | ขลุง | 3 |
| รายชื่อผู้ประกอบการ
SME ที่ได้รับการคัดสรร
สุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับประเทศ ปี 2547 . |
ประเภท |
รหัสผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผู้ผลิต |
เลขที่ |
หมู่ |
ตำบล |
อำเภอ |
|
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 220600034701 | เสื่อกกจันทบูรณ์ | กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอเสื่อกกบางสระเก้า | 9/3 | 2 | บางสระเก้า | แหลมสิงห์ | 5 |
| เครื่องดื่ม | 220600084701 | เจ.เฮาส์ (น้ำสำรอง) | นายจิรัฎฐ์ ชุมแสง ณ อยุธยา | 24/1 | 15 | ปากน้ำแหลมสิงห์ | แหลมสิงห์ | 5 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 220100124701 | เสื่อลายมัดหมี่บุนวมแบบพับ | ร้านประสิทธิ์พาณิชย์ | 132 | 9 | บางกะจะ | เมืองจันทบุรี | 5 |
| อาหาร | 220300084701 | ทุเรียนกรอบสูญญากาศ | สวนลุงวัฒน์ | 25/11 | 1 | เขาแก้ว | ท่าใหม่ | 5 |
| อาหาร | 220300064701 | ทุเรียนกวน | หจก.แม่ละม่อม | 353-355 | - | ท่าใหม่ | ท่าใหม่ | 5 |
| อาหาร | 220200124701 | ทุเรียนทอดอบกรอบ | นางขวัญเรือน สังฆวัตร | 12/3 | 4 | ตรอกนอง | ขลุง | 5 |
| อาหาร | 220100564701 | ผลไม้แห้งแบบเหือดแห้ง | บริษัท จันทบุรี โกลบอล-เทรด จำกัด | 72/7 | 11 | พลับพลา | เมืองจันทบุรี | 5 |
| เครื่องดื่ม | 220700074701 | เครื่องดื่มสมุนไพรเจียวกู้หลาน | ห้างหุ้นส่วนสามัญสอยดาวเนเชอรัลเฮิร์บ | 111 | 10 | ทรายขาว | สอยดาว | 4 |
| เครื่องดื่ม | 220100434701 | น้ำลูกยอ กระชายดำ | นายจงทศพร พุ่มแก้ว | 92 | 10 | ท่าช้าง | เมืองจันทบุรี | 4 |
| เครื่องดื่ม | 220800014701 | น้ำสับรดพร้อมดื่ม | บริษัทพฤกษาทิพย์ จันทบูร จำกัด | 16/3 | 4 | ขุนซ่อง | แก่งหางแมว | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 220100314701 | เข็มกลัดรูปดอกกล้วยไม้เหลืองจันทบูรณ์ | น.ส.อารยา โอสถเจริญ | 227/5 | - | ตลาด | เมืองจันทบุรี | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 220100174701 | เครื่องประดับที่ทำจากพลอยบางกะจะแท้ | ร้านซีลีน จิวเวลรี่ | 88 | 6 | จันทนิมิต | เมืองจันทบุรี | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 220600054701 | เครื่องประดับผมสตรีประดิษฐ์จากหอยและกะลา | นางสาวรุ่งนิรันดร์ ศรีประเสริฐ | 24/1 | 9 | ปากน้ำแหลมสิงห์ | แหลมสิงห์ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 220100264701 | ชุดนพเก้า | นางอุษา สถิตธำมรงค์ | 168/7 | - | วัดใหม่ | เมืองจันทบุรี | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 220100274701 | ร้อยรวงมณีจันทร์ 1 | นายกิตติกานต์ กาญจนนิมมาน | 144-146 | - | วัดใหม่ | เมืองจันทบุรี | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 220100304701 | สร้อยข้อมือทับทิมประกายเพชร | นางสุภาพร นิยมกิจ | 29/1 | - | วัดใหม่ | เมืองจันทบุรี | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 220100294701 | สร้อยคอ | นายโชคชัย วิวิธจินดา | 88 | - | วัดใหม่ | เมืองจันทบุรี | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 220100284701 | สร้อยคอบุษราคัมประดับเพชร | ร้านทองทองสวิส | 54/6-7 | - | วัดใหม่ | เมืองจันทบุรี | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 220600044701 | แหวนกลไกปริศนา 12 นักษัตร | นางมณฑา ภูมิภักดิ์ | 9/2 | 7 | พลิ้ว | แหลมสิงห์ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 220100204701 | อัญมณีชุดรวงข้าว | ร้านบัวสุวรรณเพชรพลอย | 21/21-22 | 7 | จันทนิมิต | เมืองจันทบุรี | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 220100334701 | อัญมณีชุดสังวาลย์มวลหมู่บุปผชาติ | ห้างเพชรพลอยจังสุ่ยศิลป์ | 247/10 | - | วัดใหม่ | เมืองจันทบุรี | 4 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 220100134701 | กล่องเครื่องประดับ | นางศิริรัตน์ จันทร์ขจร | 35/39 | 7 | จันทนิมิต | เมืองจันทบุรี | 4 |
| สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 220100054701 | แชมพูสมุนไพรโสมและดอกอัญชัน | น.ส.ฤดีกรณ์ ญานสังวรชัย | 73 | - | วัดใหม่ | เมืองจันทบุรี | 4 |
| อาหาร | 220200184701 | ทุเรียนทอด | นางนิตยา เจริญรัตน์พิทักษ์ | 30/2 | 8 | ซึ้ง | ขลุง | 4 |
| อาหาร | 220100484701 | ทุเรียนทอดกรอบ | นางวรรณวิมล วานิชศรี | 140 | 4 | จันทนิมิต | เมืองจันทบุรี | 4 |
| อาหาร | 220200154701 | ทุเรียนทอดกรอบ | นายชัยชาญ เต็งเก้าประเสริฐ | 42 | - | ขลุง | ขลุง | 4 |
| อาหาร | 220200094701 | ทุเรียนทอดกรอบ "แม่เอ็นดู" | นางเอ็นดู มะโนกิจ | 24 | 4 | ตรอกนอง | ขลุง | 4 |
| อาหาร | 220200084701 | ทุเรียนแปรรูป (ทุเรียนกรอบ/ทุเรียนกวน/ทอฟฟี่) | บริษัท กุลนารถ แกรนด์ จำกัด | 5 | 7 | เกวียนหัก | ขลุง | 4 |
| อาหาร | 220100514701 | ทุเรียนหมอนทองสุกอบกรอบมิสเตอร์ดูเรียน | หจก.ปิยะฉัตรโปรดักส์ | 95/53 | 9 | จันทนิมิต | เมืองจันทบุรี | 4 |
| อาหาร | 220300164701 | พริกไทย | นายภัทรชัย เลิศวัชรโชค | 41 | 1 | เขาบายศรี | ท่าใหม่ | 4 |
| อาหาร | 220300114701 | มะม่วงกรอบ | บริษัท จันทบุรี ฟรุ๊ต โปรดักส์ จำกัด | 33 | 5 | เขาวัว | ท่าใหม่ | 4 |
| อาหาร | 220100504701 | มังคุดกวน | จ๊าบ ผลไม้แปรรูป | 52/1 | 12 | ท่าช้าง | เมืองจันทบุรี | 4 |
| อาหาร | 220300124701 | หมูชะมวงบรรจุกระป๋อง | บริษัทเรือนไทย อาหารไทย จำกัด | 67 | 3 | ทุ่งเบญจา | ท่าใหม่ | 4 |
| อาหาร | 220200044701 | หมูอบน้ำผึ้ง | นางกรวรรณ ธารากุล | 12 | - | ขลุง | ขลุง | 4 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 220300024701 | ดอกไม้ประดิษฐ์ | นายหมอก พันธุ์เหม | 28/6 | 2 | พลอยแหวน | ท่าใหม่ |