จังหวัด กำแพงเพชร (Kamphaeng Phet OTOP Product Champion 2004) |
รายชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอด
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับประเทศ ปี 2547 |
ประเภท |
รหัสผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผู้ผลิต |
เลขที่ |
หมู่ |
ตำบล |
อำเภอ |
|
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 620900114701 | ผลิตภัณพ์เครืองเงิน | ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินบ้านอุดมทรัพย์ | 232 | 8 | หินดาต | ปางศิลาทอง | 5 |
| อาหาร | 621000064701 | ลูกชิ้นวังชะโอน | ลูกชิ้นวังชะโอน | 83 | 14 | วังชะโอน | กิ่งอำเภอบึงสามัคคี | 5 |
| อาหาร | 620800154701 | พริกแกง | นางอารีรัตน์ ปุริมาโน | 200 | 8 | ถาวรวัฒนา | ทรายทองวัฒนา | 5 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 620300064701 | พรมเช็ดเท้า | กลุ่มแม่บ้านแปลงสี่-แม่พืช | 21/2 | 8 | คลองลานพัฒนา | คลองลาน | 4 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 620700084701 | ดอกไม้ทุกชนิดผลิตจากผ้าใยบัว | กลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว | 165/2 | 10 | ลานกระบือ | ลานกระบือ | 4 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 620100344701 | ดอกไม้จากผ้าใยบัว | จิตรลดาฟลาว์เวอร์ | 700/5 | - | ในเมือง | เมืองกำแพงเพชร | 4 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 620600154701 | แจกันหินอ่อน | สหกรณ์หินอ่อนพรานกระต่าย จำกัด | 558/2 | 2 | พรานกระต่าย | พรานกระต่าย | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 620300094701 | เสื้อลายดอก | กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า | 89 | 1 | สักงาม | คลองลาน | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 620600194701 | ผ้าไหมมัดหมี่,ผ้าตัดเสื้อ,ผ้าถุง | กลุ่มทอผ้าลานไผ่ | 48/1 | 9 | ห้วยยั้ง | พรานกระต่าย | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 620200134701 | ทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย | กลุ่มทอผ้าด้วยมือ | 2 | 3 | พานทอง | ไทรงาม | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 621100124701 | ชุดชั้นใน | กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าชุดชั้นในบ้านคลองแตงโม | 5 | 20 | โกสัมพี | กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร | 4 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 620800034701 | ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว | นายณรงค์ แสงอะโน | 32 | 1 | ทุ่งทอง | ทรายทองวัฒนา | 4 |
| อาหาร | 620200164701 | น้ำพริกแกง | กลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มสตรี | 143 | 2 | มหาชัย | ไทรงาม | 4 |
| อาหาร | 620700254701 | ข้าวเกรียบผลไม้ | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเกรียบผลไม้บ้านปรือพันไถ | 24 | 4 | ช่องลม | ลานกระบือ | 4 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 620300044701 | หัตถกรรมพื้นบ้านโซฟามังกร | หัตถกรรมพื้นบ้านโซฟามังกร | 99/9 | 9 | คลองลานพัฒนา | คลองลาน | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 620900124701 | หมวกสานจากพลาสติก | กลุ่มทำหมวกบ้านเริงกะพง | 191 | 3 | หินดาต | ปางศิลาทอง | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 620900184701 | หมวกสาน หมวกถัก | กลุ่มทำหมวกบ้านไผ่ยาวสามัคคี | 48/1 | 9 | โพธิ์ทอง | ปางศิลาทอง | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 620500184701 | หมวกสาน | กลุ่มหมวกสานบ้านเกาะลำใย | 13 | 5 | วังบัว | คลองขลุง | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 620300054701 | หมวกไม้ไผ่ | จักสานหมวกไม้ไผ่ | 9 | 2 | สักงาม | คลองลาน | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 620700094701 | เสื่อกก | กลุ่มทอเสื่อกกบ้านประชาสุขสันต์ | 202/1 | 3 | ประชาสุขสันต์ | ลานกระบือ | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 620700054701 | เสื่อกก | กลุ่มทอเสื่อกกบ้านเกาะไผ่ล้อม | 258 | 7 | ประชาสุขสันต์ | ลานกระบือ | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 620500204701 | เสื่อกก | กลุ่มทอเสื่อบ้านป่าเหียง | 398 | 1 | วังบัว | คลองขลุง | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 620200054701 | ไม้กวาดแข็ง | กลุ่มไม้กวาดเพื่อการผลิตบ้านบ่อแก้ว | 50 | 10 | พานทอง | ไทรงาม | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 620500174701 | พรมเช็ดเท้า | นางทองเติม และกาสินธุ์ | 49 | 7 | หัวถนน | คลองขลุง | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 620400144701 | พรมเช็ดเท้า | กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า | 108 | 3 | โค้งไผ่ | ขาณุวรลักษบุรี | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 620300074701 | ผ้าปักแปรรูป | กลุ่มรวมใจ | 852/2 | 16 | คลองลานพัฒนา | คลองลาน | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 620300034701 | ผ้าปักชาวเขา | กลุ่มปักผ้าชาวเขา | 77/6 | 9 | คลองลานพัฒนา | คลองลาน | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 620100364701 | ผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์ลายไทย | ศูนย์บริรักษ์ไทย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร | 50 | - | ในเมือง | เมืองกำแพงเพชร | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 620400104701 | ผลติภัณฑ์ซุ้มเกวียน | กลุ่มอาชีพทำสิ่งประดิษฐ์จากไม้ | 119 | 23 | ปางมะค่า | ขาณุวรลักษบุรี | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 620200094701 | กลุ่มอาชีพบ้านหนองไม้แดง | กลุ่มอาชีพหนองไม้แดง | 74 | 6 | ไทรงาม | ไทรงาม | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 620200074701 | กลุ่มสตรีบ้านตอรัง | กลุ่มสตรีบ้านตอรัง | 212 | 5 | หนองแม่แตง | ไทรงาม | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 620100354701 | กลุ่มผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเปลือกหอยและไม้ไผ่ | กลุ่มผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเปลือกหอยและไม้ไผ่ | 94 | 4 | อ่างทอง | เมืองกำแพงเพชร | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 620100334701 | กล่องบรรจุภัณฑ์ของขวัญและของชำร่วย | กลุ่มร่วมใจผลิตกระดาษต้นกล้วยไข่เป็นผลิตภัณฑ์ | 39 | - | ในเมือง | เมืองกำแพงเพชร | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 620500164701 | กระเป๋าเครื่องใช้จากผักตบชวา | นางพิลึก รวบรวม | 66 | 6 | หัวถนน | คลองขลุง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 620100404701 | เสื้อลายดอก | กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านคลองบางทวน | 205 | 3 | หนองปลิง | เมืองกำแพงเพชร | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 621100114701 | เสื้อผ้าสำเร็จรูป | กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า | 40 | 8 | ลานดอกไม้ตก | กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 620100434701 | เสื้อเชิ้ตแขนสั้นคอปก | กลุ่มสตรีเย็บผ้าบ้านแม่นารี | 426/2 | 5 | นาบ่อคำ | เมืองกำแพงเพชร | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 620100454701 | ผ้าไหมมัดหมี่-ไหมแกมฝ้าย | กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านวังตะเคียน | 1/1 | 5 | อ่างทอง | เมืองกำแพงเพชร | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 620400214701 | ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าหม ผ้าขม้า ผ้าพื้น | กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้า | 272 | 15 | บ่อถ้ำ | ขาณุวรลักษบุรี | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 620900224701 | ผ้าไหมทอมือ | กลุ่มทอผ้าบ้านเริงกระพงษ์ | 239 | 3 | หินดาต | ปางศิลาทอง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 620200114701 | ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ ผ้าฝ้าย | นางอัมพร เลียน | 323 | 1 | หนองแม่แตง | ไทรงาม | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 620800094701 | ผ้าไหม ทอมือ | นางสมหมาย ต้นจารย์ | 45 | 3 | ถาวรวัฒนา | ทรายทองวัฒนา | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 620900214701 | ผ้าไหม | กลุ่มหัตถกรรมผ้าไทย | 221 | 1 | หินดาต | ปางศิลาทอง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 620700164701 | ผ้าห่มลายลูกหวาย | กลุ่มทอผ้าบ้านคลองเจริญ | 277 | 7 | ช่องลม | ลานกระบือ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 620100444701 | ผ้าพื้นเมือง (ผ้าตัดเสื้อ) | กลุ่มทอผ้าบ้านหนองปิ้งไก่ | 436/1 | 2 | นาบ่อคำ | เมืองกำแพงเพชร | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 621100104701 | ผ้าฝ้ายทอมือ | กลุ่มทอผ้า | 27/1 | 6 | เพชรชมภู | กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 620900234701 | ผ้าปักชาวเขา | กลุ่มปักผ้าบ้านอุดมทรัพย์ | 230 | 8 | กินดาต | ปางศิลาทอง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 620100424701 | ผ้าทอมือ,มัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล | 184 | 8 | นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล | เมืองกำแพงเพชร | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 620800104701 | ผ้าทอมือ ไหมประดิษฐ์ | นางสาวพรทิพย์ ลาขุมเหล็ก | 72 | 2 | ทุ่งทราย | ทรายทองวัฒนา | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 620500254701 | ผ้าทอมือ | นางศิริพงษ์ แตงสุด | 245 | 1 | วังบัว | คลองขลุง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 620500234701 | ผ้าทอมือ | ทอผ้าบ้านอ่างทอง | 102/2 | 11 | วังไทร | คลองขลุง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 620300084701 | ผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ | ทอผ้าพื้นเมืองบ้านชัยมงคล | 198/1 | 19 | คลองน้ำไหล | คลองลาน | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 620900244701 | ผ้าทอตีนจก | กลุ่มอาชีพทอผ้าตีนจก | 66 | 5 | หินตาด | ปางศิลาทอง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 620400234701 | ผ้าทอ (ไหมประดิษฐ์) | กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองเหมือด | 31 | 7 | แสนตอ | ขาณุวรลักษบุรี | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 620700104701 | ผ้าถุงทอมือ | กลุ่มทอผ้าบ้านลานตาบัว | 165/1 | 2 | ประชาสุขสันต์ | ลานกระบือ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 620700184701 | ผ้าขาวม้า | กลุ่มทอผ้าบ้านประชาสุขสันต์ | 202/1 | 3 | ประชาสุขสันต์ | ลานกระบือ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 620700134701 | ผ้าขาวม้า | กลุ่มทอผ้าบ้านหนองกรด | 94 | 5 | ประชาสุขสันต์ | ลานกระบือ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 620200124701 | ทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ไหมประดิษฐ์ | ทอผ้าไหม | 127 | 5 | หนองทอง | ไทรงาม | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 620900204701 | กระโปรงผ้าโหล | กลุ่มอาชีพเย็บผ้าโหล | 140 | 4 | หินดาต | ปางศิลาทอง | 3 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 620300024701 | หัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา | หัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา | 41/1 | 9 | คลองลานพัฒนา | คลองลาน | 3 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 620600284701 | ระนาดเมขลาล่อแก้ว | กลุ่มพราน-ถ้ำก้าวหน้า | 9 | 8 | ถ้ำกระต่ายทอง | พรานกระต่าย | 3 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 620400054701 | ภาพไทยนูนต่ำ | กลุ่มผู้ผลิตภาพไทยนูนต่ำ | 55 | 1 | สลกบาตร | ขาณุวรลักษบุรี | 3 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 620400074701 | ผลิตภัณฑ์จากลกมะพร้าว | กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากลกมะพร้าว | 109 | 1 | สลกบาตร | ขาณุวรลักษบุรี | 3 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 621100094701 | ผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าวโพด(กระทง) | กลุ่มกระทงหมู่8 | 71 | 8 | ลานดอกไม้ตก | กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร | 3 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 620400064701 | บ้านทรงไทยจิ๋ว | บ้านทรงไทยจิ๋ว ชุมชนหงษ์ทอง | 308 | 5 | สลกบาตร | ขาณุวรลักษบุรี | 3 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 620200034701 | ตุ๊กตากระปุกออมสิน | ตุ๊กตากระปุกออมสิน | 78 | 3 | มหาชัย | ไทรงาม | 3 |
| สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 620900064701 | แชมพู พิมเสนน้ำ การบูร | กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร | 76 | 3 | โพธิ์ทอง | ปางศิลาทอง | 3 |
| อาหาร | 620500364701 | เห็ดสด เห็ดนางฟ้า นางรม เป๋าฮื้อ | กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองกระทุ่ม | 1021 | 7 | หัวถนน | คลองขลุง | 3 |
| อาหาร | 620500324701 | เห็ดเพาะและแปรรูป | กลุ่มเพาะเห็ดบ้านห้วยน้อย | 223/1 | 6 | แม่ลาด | คลองขลุง | 3 |
| อาหาร | 620100654701 | หมูสวรรค์ | กลุ่มแม่บ้านหนองหลวง | 19/1 | 3 | ไตรตรึงษ์ | เมืองกำแพงเพชร | 3 |
| อาหาร | 620400314701 | มะพร้าวเสวย | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบึงเสือเต้น | 90 | 5 | ยางสูง | ขาณุวรลักษบุรี | 3 |
| อาหาร | 621100154701 | ผลิตภัณฑ์จากกล้วย | กลุ่มสร้างอาชีพในชุมชน | 84 | 1 | ลานดอกไม้ตก | กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร | 3 |
| อาหาร | 620500314701 | แปรรูปปลาร้าปลาทับทิม | กลุ่มแม่บ้ายท่ามะขามแปรรูปปลาร้าปลาทับทิม | 25/2 | 4 | แม่ลาด | คลองขลุง | 3 |
| อาหาร | 620800014701 | ปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพ | นายสมศักดิ์ บุญเกิด | 39 | 17 | ทุ่งทราย | ทรายทองวัฒนา | 3 |
| อาหาร | 620100584701 | น้ำพริกเผาทุกชนิด,น้ำพริกแกงเผ็ด | กลุ่มสตรีแม่บ้านศรีนคร | 140/1 | 15 | เทพนคร | เมืองกำแพงเพชร | 3 |
| อาหาร | 621000084701 | ต้นกล้า ผลมะละกอสุก - ดิบ | มะละกอแขกดำ | 9 | 4 | เทพนิมิต | กิ่งอำเภอบึงสามัคคี | 3 |
| อาหาร | 620100474701 | ครองแครงกรอบ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเจริญสุข | 32 | 11 | สระแก้ว | เมืองกำแพงเพชร | 3 |
| อาหาร | 620100594701 | ข้าวแตน-นางเล็ด | กลุ่มอาชีพสตรีด้านการถนอมอาหาร | 219/1 | 6 | หนองปลิง | เมืองกำแพงเพชร | 3 |
| อาหาร | 620200204701 | กลุ่มกล้วยกวน | กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 7 | 35 | 7 | ไทรงาม | ไทรงาม | 3 |
| อาหาร | 620100544701 | กล้วยฉาบ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคีอ่างทอง | 32 | 1 | อ่างทอง | เมืองกำแพงเพชร | 3 |
| อาหาร | 620100644701 | กล้วยกวน | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งพรึ้มสามัคคี | 176/2 | 7 | ลานดอกไม้ | เมืองกำแพงเพชร | 3 |
| อาหาร | 620100634701 | กล้วยกวน | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะน้ำโจนสามัคคี | 53/2 | 4 | ลานดอกไม้ | เมืองกำแพงเพชร | 3 |
| อาหาร | 620600224701 | เห็ดโคนดอง | กลุ่มผลิตภัณท์เห็ดโคนดอง | 77/1 | 4 | ท่าไม้ | พรานกระต่าย | 3 |
| รายชื่อผู้ประกอบการ
SME ที่ได้รับการคัดสรร
สุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับประเทศ ปี 2547 . |
ประเภท |
รหัสผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผู้ผลิต |
เลขที่ |
หมู่ |
ตำบล |
อำเภอ |
|
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 620600044701 | งาช้าง | วิชึต เอี้ยงปาน | 15 | 9 | ถ้ำกระต่ายทองย | พรานกระต่าย | 5 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 620600024701 | ศาลเจ้า "ตี่จู้เอี้ยะ" หินอ่อน | สมเดชหินอ่อน | 6/2 | 3 | พรานกระต่าย | พรานกระต่าย | 4 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 620600034701 | ศาลเจ้าจีนหินอ่อน | นางตวงทอง กระต่ายทอง | 79 | 4 | พรานกระต่าย | พรานกระต่าย | 4 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 620100044701 | ต้นกล้วยไข่จำลองเมืองกำแพงเพชร | นายดรุณ ชูชื่น | 10/1 | 1 | นครชุม | เมืองกำแพงเพชร |