จังหวัด เลย (Loei OTOP Product Champion 2004) |
รายชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอด
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับประเทศ ปี 2547 |
ประเภท |
รหัสผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผู้ผลิต |
เลขที่ |
หมู่ |
ตำบล |
อำเภอ |
|
| อาหาร | 420100794701 | น้ำพริกสำเร็จรูป | กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านขอนแดง ม. 2 | 598 | 2 | นาอาน | เมืองเลย | 5 |
| อาหาร | 420500224701 | ข้าวแตน | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเดิ่น | 267 | 3 | ด่านซ้าย | ด่านซ้าย | 5 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 420800054701 | กล่องข้าวเก็บความร้อน | กลุ่มหนามป่า | 7 | 3 | ท่าลี่ | ท่าลี่ | 4 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 420900274701 | กระเป๋าไม้ไผ่สีรมควัน | กลุ่มหัตถกรรมจักสานไทเลย | 50 | 1 | หนองหญ้าปล้อง | วังสะพุง | 4 |
| เครื่องดื่ม | 421200244701 | ชาใบหม่อน | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงน้อย | 111 | 4 | ผาขาว | ผาขาว | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 421300114701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองน้ำใส | 158 | 8 | ผาอินทร์แปลง | กิ่งอำเภอเอราวัณ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 421400144701 | ผ้ามัดหมี่ทอมือ | กลุ่มแม่บ้านห้วยไผ่ใต้ | 90 | 6 | หนองหิน | กิ่งอำเภอหนองหิน | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 420300364701 | ผ้าฝ้ายทอมือ | กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองบ้านไทดำ (ฟื้นฟู)บ้านนาป่าห | 57/2 | 4 | เขาแก้ว | เชียงคาน | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 420500164701 | ผ้าทอมือลายผีตาโขน | กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเครือคู้ | 76 | 2 | ปากหมัน | ด่านซ้าย | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 420900304701 | ผ้าทอบ้านปากปวน | กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง | 138 | 8 | ปากปวน | วังสะพุง | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 420100574701 | ทอผ้า,ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป | นางฉลาดเสาวนนท์ | 177 | 9 | ชัยพฤกษ์ | เมืองเลย | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 421100154701 | ลายมิติแห่งพลัง (ลายเม็ดขนุน) และผ้าลายน้ำเลย | กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองภูหลวง | 1 | 9 | หนองคัน | ภูหลวง | 4 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 420900184701 | ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย | นางมยุรี เตอร์ตู | 299 | 3 | วังสะพุง | วังสะพุง | 4 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 420900144701 | ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน | กลุ่มพัฒนาอาชีพตำบลศรีสงคราม | 78 | 2 | ศรีสงคราม | วังสะพุง | 4 |
| สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 421400044701 | ครีมอาบน้ำวิถีไท | กลุ่มแปรรูปสมุนไพรและเครื่องหอมบ้านตาดข่า | 222 | 1 | ตาดข่า | กิ่งอำเภอหนองหิน | 4 |
| อาหาร | 420500234701 | น้ำพริกแจ่วดำน้ำผักสะทอน | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาดี | 162 | 1 | นาดี | ด่านซ้าย | 4 |
| อาหาร | 420900494701 | ซอสพริกกระชายดำ | กลุ่มซอสพริกกระชายดำ | 432 | 5 | หนองหญ้าปล้อง | วังสะพุง | 4 |
| อาหาร | 420400064701 | ข้าวแตนสมุนไพรกระชายดำ(ทรงเครื่อง) | กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านชมน้อย | 9 | 2 | ชมเจริญ | ปากชม | 4 |
| อาหาร | 420100764701 | ข้าวเกรียบฟักทอง | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้นกกดู่ | 363 | 10 | กกดู่ | เมืองเลย | 4 |
| อาหาร | 420500244701 | กล้วยฉาบ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเก่า | 50 | 5 | นาหอ | ด่านซ้าย | 4 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 421300074701 | ช้อน ส้อม ไม้สักทอง | กลุ่มหัตถกรรม | 999/3 | 5 | ผาอินทร์แปลง | กิ่งอำเภอเอราวัณ | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 421400104701 | งานประดิษฐ์จากรากไม้ (งานปั้น,งานแกะสลัก) | นายพรนิยม สุริยวรรณ | 6 | 11 | ปวนพุ | กิ่งอำเภอหนองหิน | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 420500154701 | โคมไฟผีตาโขน | กลุ่มกะลาไม้ไผ่บ้านหัวนายูง | 156 | 14 | ด่านซ้าย | ด่านซ้าย | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 420900264701 | กระเป๋าไม้ไผ่จักสาน | กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์บ้านกลาง | 203 | 1 | หนองหญ้าปล้อง | วังสะพุง | 3 |
| เครื่องดื่ม | 420700514701 | ไวน์กระชายดำ ,ไวน์มะขามป้อม,ไวน์ลูกหว้า | กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านหนองบง | 137 | 4 | หนองบัว | ภูเรือ | 3 |
| เครื่องดื่ม | 420600404701 | ไวน์กระชายดำ (ตราเลียงผา) | สตรีสหกรณ์การเกษตรนาแห้ว จำกัด | 2 | 8 | นามาลา | นาแห้ว | 3 |
| เครื่องดื่ม | 420900434701 | ไวน์กระชายดำ | กลุ่มเกษตรทำสวนทรายขาว | 28 | 1 | ทรายขาว | วังสะพุง | 3 |
| เครื่องดื่ม | 420600284701 | ไวน์กระชายดำ | กลุ่มเกษตรกรทำไร่นาแห้ว สาขาที่ 6 | 38 | 6 | นาแห้ว | นาแห้ว | 3 |
| เครื่องดื่ม | 420600594701 | แมคคาเดเมียอบ | โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารตามราชดำ | 60 | 5 | แสงภา | นาแห้ว | 3 |
| เครื่องดื่ม | 420500194701 | ชากระชายดำสำเร็จรูป | กลุ่มแปรรูปสมุนไพรเขี่ยงพื้นบ้าน | 223 | 1 | โคกงาม | ด่านซ้าย | 3 |
| เครื่องดื่ม | 420600384701 | กระชายดำผง ชาชง | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชายแดนสามัคคี | 107 | 3 | นาแห้ว | นาแห้ว | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 420100514701 | เสื้อผ้าฝ้ายสำเร็จรูป | กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า | 50/14 | - | กุดป่อง | เมืองเลย | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 421200234701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านโสกนกไก่นา | 30 | 4 | โนนป่าซาง | ผาขาว | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 420900364701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | นางทอง บาดาจันทร์ | 1 | 6 | เขาหลวง | วังสะพุง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 420300504701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | ทอผ้าไหมมัดหมี่พัฒนาสตรีบ้านสงเปือย | 18/1 | 7 | ธาตุ | เชียงคาน | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 420900394701 | ผ้าไหมพรม | นางแหลมทอง หัสนาม | 115 | 5 | หนองหญ้าปล้อง | วังสะพุง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 420100464701 | ผ้าสายฝนและผ้ายก | ทอผ้าสายฝนและผ้ายกบ้านห้วยทรายดำ | 48 | 6 | นาแขม | เมืองเลย | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 420200094701 | ผ้าลายสายฝนสอดดิ้น | กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง | 24 | 3 | นาด้วง | นาด้วง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 420300444701 | ผ้าลายขิด ลายดอกแก้ว | กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศาลาเฟือง | 71 | 5 | นาซ่าว | เชียงคาน | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 420900414701 | ผ้ามัดหมี่, ผ้าไหม | กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ไทย | 70 | 14 | หนองหญ้าปล้อง | วังสะพุง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 420300344701 | ผ้าฝ้ายหยาดน้ำฝน | กลุ่มแม่บ้านทอผ้าพื้นเมือง | 112 | 3 | เขาแก้ว | เชียงคาน | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 421000214701 | ผ้าฝ้ายเย็บมือ | กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าไทเลย | 116 | 1 | ศรีฐาน | ภูกระดึง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 421300104701 | ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ / เคมี | กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองตูม | 16 | 2 | ผาสามยอด | กิ่งอำเภอเอราวัณ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 420900244701 | ผ้าฝ้ายทอมือลายโบราณและลายประยุกต์ | กลุ่มพัฒนาเพิ่มผลผลิต | 29 | 12 | วังสะพุง | วังสะพุง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 420300204701 | ผ้าฝ้ายทอมือลายน้ำไหล | กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านนาป่าหนาด ม.12 | 153 | 12 | เขาแก้ว | เชียงคาน | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 420300334701 | ผ้าฝ้ายทอมือ | กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านใหม่ตาแสง | 3 | 4 | นาซ่าว | เชียงคาน | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 420900334701 | ผ้าฝ้าย | นางบุปผา แสนชูปา | 56 | 7 | หนองหญ้าปล้อง | วังสะพุง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 420900324701 | ผ้าฝ้าย | นางแพง ทองปั้น | 57 | 5 | หนองงิ้ว | วังสะพุง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 420300514701 | ผ้าฝ้าย | กลุ่มทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง | 205 | 2 | จอมศรี | เชียงคาน | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 420300464701 | ผ้าฝ้าย | ทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง | 31/1 | 4 | จอมศรี | เชียงคาน | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 420300424701 | ผ้าฝ้าย | กลุ่มแม่บ้านทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง | 29 | 3 | จอมศรี | เชียงคาน | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 420200104701 | ผ้าทอลายราชวัตร | กลุ่มทอผ้าบ้านโนนสวาท | 43 | 2 | ท่าสวรรค์ | นาด้วง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 420100554701 | ผ้าทอมือพื้นเมือง | กลุ่มทอผ้าฝ้ายลายเหนือ | 39 | 11 | น้ำสวย | เมืองเลย | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 420100564701 | ผ้าทอกี่กระตุก | นางจีรวัฒน์ พลดาหาญ(กลุ่มทอผ้าบ้านก้างปลา) | 222 | 3 | ชัยพฤกษ์ | เมืองเลย | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 420200054701 | ผ้าขิด หมี่ขิด | กล่มสตรีทอผ้าขิด | 137 | 12 | นาด้วง | นาด้วง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 420300314701 | ผ้าขาวม้า ผ้าถุง | กลุ่มทอผ้าบ้านคกเลาใต้ | 22 | 3 | บุฮม | เชียงคาน | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 420100544701 | ทอผ้าพื้นเมือง,ผ้าขิด | กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ต.น้ำสวย | 37 | 9 | น้ำสวย | เมืองเลย | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 420300624701 | ทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง | ทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง | 122 | 3 | จอมศรี | เชียงคาน | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 420300644701 | ทอผ้าฝ้าย | กลุ่มทผ้าบ้านแสนสำราญ(พื้นเมือง) | 31/1 | 4 | จอมศรี | เชียงคาน | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 420300644701 | ทอผ้าฝ้าย | กลุ่มทผ้าบ้านแสนสำราญ(พื้นเมือง) | 31/1 | 4 | จอมศรี | เชียงคาน | 3 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 420900174701 | ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย | ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย | 23 | 11 | วังสะพุง | วังสะพุง | 3 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 420100304701 | ดอกไม้,ต้นไม้ประดับจากดินไทยและของที่ระลึก | กล่มหัตถศิลป์เมืองเลย (นางประภากร ธรรมเป็นจิตต์) | 94/1 | 7 | เมือง | เมืองเลย | 3 |
| สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 420100224701 | สบู่สมุนไพร | กลุ่มรักษ์สมุนไพร | 45/15 | กุดป่อง | เมืองเลย | 3 | |
| สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 420500124701 | ลูกประคบสมุนไพร | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกงาม | 208 | 1 | โคกงาม | ด่านซ้าย | 3 |
| สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 421200094701 | ลูกประคบ | กลุ่มสมุนไพรบ้านธารทอง | 140 | 12 | ผาขาว | ผาขาว | 3 |
| อาหาร | 420100734701 | ฮั่นนี่เบสท์ | กลุ่มน้ำผึ้งเพื่อการแปรรูป | 92/35 | - | กุดป่อง | เมืองเลย | 3 |
| อาหาร | 420700584701 | เห็ดหอมสด | กลุ่มเห็ดหอมบ้านห้วยลาด | 38 | 3 | สานตม | ภูเรือ | 3 |
| อาหาร | 420100724701 | ส้มโอ | กลุ่มผลไม้บ้านโพนป่าแดง | 138 | 3 | เสี้ยว | เมืองเลย | 3 |
| อาหาร | 420300554701 | มะพร้าวแก้ว กล้วยอบเนย กล้วยทอดกรอบ กล้วยฉาบ | กลุ่มสตรีมะพร้าวแก้ว | - | 4 | เชียงคาน | เชียงคาน | 3 |
| อาหาร | 420300564701 | มะพร้าวแก้ว กล้วยสุกทอดกรอบ | กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านน้อย | 40/14 | 4 | เชียงคาน | เชียงคาน | 3 |
| อาหาร | 420600614701 | พิชญ์สินิ ถั่วคั่วทราย | แม่บ้านนาท่อน | 47 | 4 | นาพึง | นาแห้ว | 3 |
| อาหาร | 421000234701 | ผลิตภัณฑ์จากมะขาม | กลุ่มผลิตภัณฑ์จากมะขาม | 190 | 12 | ผานกเค้า | ภูกระดึง | 3 |
| อาหาร | 420900484701 | ปลาร้าอนามัย | นางละมัย ศรีประเสริฐ | - | 1 | ผาน้อย | วังสะพุง | 3 |
| อาหาร | 420600474701 | ถั่วคั่วทรายไอน้ำ | กลุ่มเกษตรกรนาโพธิ์สามัคคี สาขา 1 | 1 | 2 | นาแห้ว | นาแห้ว | 3 |
| อาหาร | 420600564701 | ถั่วคั่วทรายสตรีบ้านลาด | ถั่วคั่วทรายกลุ่มสตรีบ้านลาด | 24 | 6 | นาพึง | นาแห้ว | 3 |
| อาหาร | 420600584701 | ถั่วคั่วทราย | กลุ่มถั่วคั่วทรายบ้านเหมืองแพร่ | 92 | 3 | นาแห้ว | นาแห้ว | 3 |
| อาหาร | 420600524701 | ถั่วคั่วทราย | แม่บ้านเกษตรกรบ้านบุ่ง | 10 | 6 | นาแห้ว | นาแห้ว | 3 |
| อาหาร | 420700754701 | ไข่เค็มกระชายดำ | กลุ่มแม่บ้านสันติสุข | 81 | 8 | หนองบัว | ภูเรือ | 3 |
| อาหาร | 420700614701 | ข้าวแตนทรงเครื่อง | กลุ่มแม่บ้านหนองบง | 232 | 4 | หนองบัว | ภูเรือ | 3 |
| อาหาร | 420500214701 | ข้าวแตน | กลุ่มพัฒนาอาชีพอาหาร ขนมบ้านเดิ่น | 119 | 3 | ด่านซ้าย | ด่านซ้าย | 3 |
| อาหาร | 421000224701 | ข้าวเกรียบผักผลไม้ | กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านผาฆ้อง | 17 | 7 | ห้วยส้ม | ภูกระดึง | 3 |
| รายชื่อผู้ประกอบการ
SME ที่ได้รับการคัดสรร
สุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับประเทศ ปี 2547 . |
ประเภท |
รหัสผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผู้ผลิต |
เลขที่ |
หมู่ |
ตำบล |
อำเภอ |
|
| สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 420900024701 | กระชายดำอูม่า | นายสหรัญ วิชชุกร | 282 | 10 | วังสะพุง | วังสะพุง | 5 |
| เครื่องดื่ม | 420700154701 | น้ำแร่ธรรมชาติตราภูเรือ | บริษัทคงคาธนนันต์ จำกัด | 346 | 4 | หนองบัว | ภูเรือ | 4 |
| เครื่องดื่ม | 420100164701 | ไวน์กระชายดำ | บ. เลยไวน์เนอรี่ จำกัด | 40 | 12 | นาโป่ง | เมืองเลย | 4 |
| เครื่องดื่ม | 420700174701 | ไวน์กระชายดำ สุรากลั่น | ห้างหุ้นส่วน 4Sไวน์ภูเรือ | 55 | 1 | สานตม | ภูเรือ | 4 |
| อาหาร | 420900064701 | น้ำนมสดพร้อมดื่ม | บริษัท ไฮแลนด์ แดรี่ จำกัด | 4 | 13 | โคกขมิ้น | วังสะพุง | 4 |
| เครื่องดื่ม | 420500104701 | ไวน์กระชายดำ | ห้างหุ้นส่วน บริษัท ด่านซ้าย เอส.เอ็น.ที | 208 | 1 | โคกงาม | ด่านซ้าย | 3 |
| เครื่องดื่ม | 420700194701 | ไวน์ผลไม้ , ไวน์สมุนไพร | นางศิรภัสสร ศรีบุรินทร์ |