แม่ฮ่องสอน (Mae Hong Son OTOP Product Champion 2004) |
รายชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอด
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับประเทศ ปี 2547 |
ประเภท |
รหัสผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผู้ผลิต |
เลขที่ |
หมู่ |
ตำบล |
อำเภอ |
|
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 580100454701 | หมวกกุ๊ปไต | กลุ่มจักสานหมวกกุ๊ปไตบ้านผาบ่อง | 32 | 1 | ผาบ่อง | เมืองแม่ฮ่องสอน | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 580100494701 | ย่าม,ผ้าโชว์,ผ้าชิ้น,เสื้อปักลูกเดือย | กลุ่มทอผ้าบ้านป่าปุ๊ | 26/1 | 2 | ผาบ่อง | เมืองแม่ฮ่องสอน | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 580100554701 | เสื้อไตหญิงปักฉลุลาย | กลุ่มเฮือนไต | 11 | - | จองคำ | เมืองแม่ฮ่องสอน | 4 |
| เครื่องดื่ม | 580100574701 | ชาอู่หลง,ชาเขียว | กลุ่มชาเฉินฟง | 79 | 6 | หมอกจำแป่ | เมืองแม่ฮ่องสอน | 4 |
| อาหาร | 580100624701 | น้ำมันงาดำอินทรีย์ | กลุ่มแปรรูปเกษตรปลอดสารเคมีบ้านปางหมู | 255/1 | 1 | ปางหมู | เมืองแม่ฮ่องสอน | 4 |
| อาหาร | 580100664701 | งาคั่วน้ำผึ้งป่า,น้ำมันงา | กลุ่มออมทรัพย์บ้านสบสอย | 8/4 | 7 | ปางหมู | เมืองแม่ฮ่องสอน | 4 |
| เครื่องดื่ม | 580100674701 | ชาเขียวใบหม่อน | กลุ่มแม่บ้านห้วยเดื่อ | 32 | 3 | ผาบ่อง | เมืองแม่ฮ่องสอน | 4 |
| อาหาร | 580400494701 | กระเทียมเจียว | กลู่มแม่บ้านเกษตรกรทานตะวัน (กระเทียมจียว) | 190 | 1 | แม่สะเรียง | แม่สะเรียง | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 580500094701 | ผ้าทอโชว์ลายกะเหรี่ยง | กลุ่มผ้าทอ | 15/2 | 6 | แม่ลาหลวง | แม่ลาน้อย | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 580500104701 | ผ้าทอโชว์ลายกะเหรี่ยง | กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยไก่ป่า | 4 | 6 | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | 4 |
| เครื่องดื่ม | 580500204701 | กาแฟคั่วบด | กลุ่มแปรรูปกาแฟบ้านห้วยห้อม | 32 | 1 | ห้วยห้อม | แม่ลาน้อย | 4 |
| อาหาร | 580500224701 | พริกแห้งกะเหรี่ยง | กลุ่มพริกกะเหรี่ยง | 17 | 1 | สันติคีรี | แม่ลาน้อย | 4 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 580600114701 | ที่ใส่ขวดไวน์เปิดหน้า | นายประวิทย์ มั่นใน | 10/2 | 1 | สบเมย | สบเมย | 4 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 580600134701 | ที่ใส่ขวดไวน์ | กลุ่มจักสานบ้านเลโคะ | 103 | 1 | สบเมย | สบเมย | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 580600174701 | ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ | กลุ่มทอผ้าบ้านสิวาเดอ | 45 | 3 | แม่สามแลบ | สบเมย | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 580600194701 | ผ้าทอมีอย้อมสีธรรมชาติ | กลุ่มทอผ้าบ้านแม่ทะลุ | 92 | 5 | สบเมย | สบเมย | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 580600234701 | ผ้าทอมือ | กลุ่มทอผ้าบ้านเลโคะ | 283 | 1 | สบเมย | สบเมย | 4 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 580100474701 | ที่วางโทรศีพท์,ชุดรับแขกใหญ่-จิ๋ว,กรอบรูปหวาย, | กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรอ่างเก็บน้ำนากระจง | 85/6 | 10 | ผาบ่อง | เมืองแม่ฮ่องสอน | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 580100534701 | ผ้าโชว์ลาย เสื่อปักเดือย | กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ | 64 | 2 | ผาบ่อง | เมืองแม่ฮ่องสอน | 3 |
| เครื่องดื่ม | 580100584701 | ชาคั่วใบหม่อน | กลุ่มแม่บ้านห้วยเสือเฒ่า | 20/4 | 8 | ผาบ่อง | เมืองแม่ฮ่องสอน | 3 |
| อาหาร | 580100684701 | น้ำพริกคั่วพื้นเมือง,น้ำพริกผงพื้นเมือง | นางอารีย์รัตน์ วารินทร์ | 4 | 11 | ผาบ่อง | เมืองแม่ฮ่องสอน | 3 |
| อาหาร | 580100694701 | งาโหย่ว,ข้าวแต๋น,ข้าวปองงา | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเมืองสามหมอก | 72 | จองคำ | เมืองแม่ฮ่องสอน | 3 | |
| อาหาร | 580100714701 | กล้วยตากอบน้ำผึ้ง | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกุงไม้สัก | 3 | 2 | ปางหมู | เมืองแม่ฮ่องสอน | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 580200194701 | กุ๊ปไต | กลุ่มจักสานไม้ไผ่ | 49/1 | 2 | เมืองปอน | ขุนยวม | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 580200274701 | เสื้อไต (ชาย-หญิง) | กลุ่มเสื้อไตกัลยา | 6 | 1 | ขุนยวม | ขุนยวม | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 580300244701 | ย่ามสะพาย,กระเป๋าสะพาย | กลุ่มแม่บ้านสหกิจ | 30 | 7 | เวียงใต้ | ปาย | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 580300264701 | ผ้าพันคอ,ย่าม | กลุ่มทอผ้าบ้านแม่เย็น | 57 | 1 | แม่ฮี้ | ปาย | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 580300284701 | ผ้าทอ | กลุ่มทอผ้าบ้านแม่ปิง | 17 | 4 | แม่ฮี้ | ปาย | 3 |
| สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 580400054701 | น้ำหมักชีวภาพ | กลุ่มน้ำหมักชีวภาพบ้านแม่ต๊อบใต้ | 37 | 5 | บ้านกาศ | แม่สะเรียง | 3 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 580400134701 | ดอกเอื้องผึ้ง | ดอกไม้ประดิษฐ์ | 39 | 10 | แม่คง | แม่สะเรียง | 3 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 580400164701 | ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป | กลุ่มเอื้องแซะ | 141 | 1 | แม่ยวม | แม่สะเรียง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 580400304701 | ผ้าคลุมไหล่ | กลุ่มทอผ้าบ้านศรีดอนชัย | 139/1 | 8 | บ้านกาศ | แม่สะเรียง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 580400334701 | เสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผลิตภัณฑ์ทอมือ | นางดารารัตน์ คำแพง | 449 | 12 | บ้านกาศ | แม่สะเรียง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 580400384701 | กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยง บ้านพะมอลอ | กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยง บ้านพะมอลอ | 75 | 9 | บ้านกาศ | แม่สะเรียง | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 580500044701 | กุ๊บไต (หมวก) | กลุ่มกุ๊บไต | 154 | 1 | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 580500134701 | ผ้าทอปักเดือย | กลุ่มทอผ้าปักเดือยแม่โถ | 55 | 3 | แม่โถ | แม่ลาน้อย | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 580500144701 | ผ้าทอโชว์ลายกระเหรียงสีธรรมชาติ | นางคูนู สรรค์เถียร | 82 | 9 | ห้วยห้อม | แม่ลาน้อย | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 580500154701 | ผ้าทอขนแกะ | กลุ่มทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อม | 10/1 | 1 | ห้วยห้อม | แม่ลาน้อย | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 580500174701 | เครื่องเงินละว้าสันติสุข | กลุ่มตีเครื่องเงินละว้าสันติสุข | 21/1 | 5 | แม่ลาหลวง | แม่ลาน้อย | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 580500184701 | ผ้าทอละว้า | กลุ่มผ้าทอละว้า | 2/1 | 5 | แม่ลาหลวง | แม่ลาน้อย | 3 |
| อาหาร | 580500234701 | มะขามสามรส | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลท่าผาปุ้ม | 29 | 4 | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 580600074701 | ตระกร้าจักสาน | นายปิลู หยกตระกูลชัย | 194/1 | 4 | สบเมย | สบเมย | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 580600094701 | จักสานกระบุงใส่ผ้า | กลุ่มผู้สูงอายุบ้านแม่สวด | 53 | 1 | แม่สวด | สบเมย | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 580600104701 | หมวกกะเหรี่ยง | กลุ่มจักสานหมวกกะเหรี่ยงบ้านสบโขง | 69 | 10 | แม่สวด | สบเมย | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 580600124701 | หมวกกะเหรี่ยง | กลุ่มจักสานหมวกกะเหรี่ยงบ้านอุมโล๊ะเหนือ | 116 | 5 | แม่สวด | สบเมย | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 580600154701 | ผ้าทอมือ | กลุ่มทอผ้าบ้านกลอโคะ | 112 | 12 | สบเมย | สบเมย | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 580600164701 | ผ้าทอมือ | นางสาวจินตนา โชคฉวีวรรณ | 57 | 11 | สบเมย | สบเมย | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 580600184701 | ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ | กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยแห้ง | 18 | 10 | แม่สามแลบ | สบเมย | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 580600204701 | ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ | กลุ่มทอผ้าบ้านแม่ลายจอลา | 31/3 | 6 | ป่าโปง | สบเมย | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 580600214701 | ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ | กลุ่มทอผ้าบ้านป่าโปง | 7/1 | 1 | ป่าโปง | สบเมย | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 580600224701 | ผ้าทอมือ | กลุ่มผู้สูงอายุบ้านกองก๋อย | 16 | 1 | กองก๋อย | สบเมย | 3 |
| อาหาร | 580600284701 | กล้วยอบเนย | นางศรีสุดา ทองพันธ์ | 159 | 1 | แม่สวด | สบเมย | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 580700174701 | กระเป๋า,ย่ามสะพาย,ฯลฯ | กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าลีซอ | 82 | 2 | สบป่อง | ปางมะผ้า | 3 |
| รายชื่อผู้ประกอบการ
SME ที่ได้รับการคัดสรร
สุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับประเทศ ปี 2547 . |
ประเภท |
รหัสผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผู้ผลิต |
เลขที่ |
หมู่ |
ตำบล |
อำเภอ |
|
| สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 580100044701 | labeaute ภูโคลน | หจก.ภูโคลนคันทรีคลับ | 132 | 2 | หมอกจแป่ | เมืองแม่ฮ่องสอน | 5 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 580100124701 | ผลิตภัณฑ์ชุดพื้นเมือง | สมคิด ศรีสุวรรณ | 160/1 | ปางหมู | เมืองแม่ฮ่องสอน | 4 | |
| อาหาร | 580100364701 | ขนมถั่ง,งา ประเภทต่าง ๆ | นางยุพิน รัตนซ้อน | 138 | 5 | ผาบ่อง | เมืองแม่ฮ่องสอน | 4 |
| อาหาร | 580100384701 | ขนมข้าวซอยตัด | นางนาโล๊ะ แซ่ว่อง | 23 | จองคำ | เมืองแม่ฮ่องสอน | 4 | |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 580100094701 | เครื่องประดับและอัญมณี | นางสุจิตรา นิลโรจน์ | 336/5 | 12 | ปางหมู | เมืองแม่ฮ่องสอน | 3 |
| เครื่องดื่ม | 580100304701 | ไวน์ประเภทต่าง ๆ | หจก.สามหมอกไวน์เนอรี | 33/1 | 3 | ผาบ่อง | เมืองแม่ฮ่องสอน | 3 |
| อาหาร | 580100334701 | ขนมข้าวตังหน้าต่าง ๆ | นางไข่ขวัญ ด่านนาถพงศ์ | 129/3 | 1 | ปางหมู | เมืองแม่ฮ่องสอน | 3 |
| อาหาร | 580100394701 | ผลิตภัณฑ์ขนมงาประเภทต่าง ๆ | หจก.งาแม่ฮ่องสอน แม่ศรีบัว | 7/1 | 5 | จองคำ | เมืองแม่ฮ่องสอน | 3 |
| อาหาร | 580300154701 | ถั่วเน่า | นายสงวน ปัญญาชัย | 63 | 1 | แม่ฮี้ | ปาย | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 580700044701 | ผ้าทอกะเหรี่ยง | นางวาสนา แดนทวีฤทธิ์ | 43 | 5 | ถ้ำลอด | ปางมะผ้า | 3 |
วันที่ 16 ธ.ค. 2547