ประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan OTOP Product Champion 2004) |
รายชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอด
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับประเทศ ปี 2547 |
ประเภท |
รหัสผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผู้ผลิต |
เลขที่ |
หมู่ |
ตำบล |
อำเภอ |
|
| สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร |
|
น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ | กลุ่มสตรีเรือนสมุนไพร อ่าวน้อย | 955 | 4 | อ่าวน้อย | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | 5 |
| อาหาร | 770100264701 | เมี่ยงปลาสายไหม,ปลาจิ้งจั้ง 3 รส,ปลาจิ้งจั้งยำสมุน | กลุ่มเมี่ยงปลาสายไหม | 96 | เกาะหลัก | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | 5 | |
| อาหาร |
|
ขนมข้าวกล้องป้าฮวน | กลุ่มอาชีพขนมข้าวกล้องชุมชนทับสะแก | 369/8 | 4 | ทับสะแก | ทับสะแก | 5 |
| อาหาร |
|
กล้วยสี่รส |
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าร่อน | 21/4 | 6 | ร่อนทอง | บางสะพาน | 5 |
| อาหาร |
|
สับปะรดสี่รส | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพชรมงคล | 159/2 | 9 | ทองมงคล | บางสะพาน | 5 |
| อาหาร | 770500384701 | 1.ทุเรียนทอด 2.ทุเรียนกวน | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองหิน | 67/4 | 5 | ไชยราช | บางสะพานน้อย | 5 |
| อาหาร | 770600414701 | กล้วยหอมทองกวน,สับปะรดกวน,สับปะรดหยี,สับปะรดกะทิ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองกาสามัคคี | - | 7 | ปราณบุรี | ปราณบุรี | 5 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 770200084701 | เหยื่อตกปลาปลอม | กลุ่มผลิตเหยื่อตกปลาปลอม | 431 | 1 | กุยบุรี | กุยบุรี | 4 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 770600294701 | ซองใส่นามบัตรกระดาษสับปะรด/สบู่สมุนไพร/น้ำมันมะพร้ | ศูนย์หัตถกรรมกระดาษสับปะรด | 476 | 3 | หนองตาแต้ม | ปราณบุรี | 4 |
| เครื่องดื่ม | 770100224701 | 1.เครื่องดื่มว่านหางจระเข้ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพัฒนาเมืองประจวบคีรีขันธ์ | 955 | 4 | อ่าวน้อย | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 770400334701 | ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว เช่นกระเป๋า เข็มขัด | กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว | 174 | 8 | ทองมงคล | บางสะพาน | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 770700364701 | ผ้าฝ้ายทอมือ | กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านเขาเต่า | - | - | หนองแก | หัวหิน | 4 |
| สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 770100104701 | 1.กล่องสมุนไพรมะกรูดหอม2.กล่องหอมสมุนไพรไทย | กลุ่มพัฒนาสตรีคีรีขันธ์ | 110 | เกาะหลัก | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | 4 | |
| สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 770700244701 | น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ | บ้านมะพร้าว | 34/95 | หัวหิน | หัวหิน | 4 | |
| อาหาร | 770400444701 | ไข่เค็ม | กลุ่มวังขอนร่วมใจ | 24 | 5 | พงศ์ประศาสน์ | บางสะพาน | 4 |
| อาหาร | 770700404701 | ไข่เค็มใบเตย | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนินตะเคียน | 31 | 7 | หนองพลับ | หัวหิน | 4 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 770300214701 | ไม้กวาดใยมะพร้าว | กลุ่มอาชีพจัดทำไม้กวาดนาหูกวาง | 163/6 | 11 | นาหูกวาง | ทับสะแก | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 770400244701 | เครื่องดนตรีไทย | หัตถกรรมเครื่องดนตรีไทยจิ๋ว | 423 | 4 | ชัยเกษม | บางสะพาน | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 770400264701 | กะลาและจักสานหวาย | หัตถกรรมกะลาและจักสานหวายบ้านห้วยเกรียบ | 75 | 4 | ทองมงคล | บางสะพาน | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 770600254701 | ผลิตภัณฑ์จากใบสับปะรด | กลุ่มแม่บ้านกองร้อย ตชด. 145 | 131 | 3 | เขาน้อย | ปราณบุรี | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 770700334701 | ดอกไม้ประดิษฐ์ | กลุ่มสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ | 43 | หัวหิน | หัวหิน | 3 | |
| เครื่องดื่ม | 770100214701 | ไวน์สับปะรด | สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด | 79 | 7 | อ่าวน้อย | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | 3 |
| เครื่องดื่ม | 770600314701 | ไวน์สับปะรด,ไวน์กระเจี๋ยบ,ลิ้นจี่,องุ่น | กลุ่มเกษตรกรทำไร่เขาน้อย | 30/1 | 4 | เขาน้อย | ปราณบุรี | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 770100204701 | 1.ผ้าเช็ดหน้าบาติก 2.เสื้อยืดบาติก3.ผ้าพันคอบาติก | กลุ่มนิคมบาติก | 10 | 7 | อ่าวน้อย | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 770300224701 | ผ้าทอกี่กระตุก | ผ้าทอกี่กระตุก | 48/1 | 4 | เขาล้าน | ทับสะแก | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 770600304701 | งานหัตถกรรม งานถักโครเซต์ | กลุ่มหัตถกรรมแม่บ้านทหารบก | 125 | 3 | เขาน้อย | ปราณบุรี | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 770700354701 | ผ้าฝ้ายทอมือ | กลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอมือ | 255 | 1 | ห้วยสัตว์ใหญ่ | หัวหิน | 3 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 770100124701 | งานประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลา | กลุ่มงานประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลา | 135 | 5 | เกาะหลัก | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | 3 |
| สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 770100114701 | 1.ลูกประคบสมุนไพร2.ผงขัดผิวสมุน 3.แชมภู 4.สบู่เหลว | กลุ่มแม่บ้านเกษตรสมุนไพร | 46 | 2 | คลองวาฬ | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | 3 |
| สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 770800084701 | 1.ปุ๋ยน้ำชีวภาพ 2.ปุ๋ยหมัก | กลุ่มปุ๋ยน้ำชีวภาพและปุ๋ยหมัก | - | 3 | ไร่เก่า | กิ่งอำเภอสามร้อยยอด | 3 |
| อาหาร | 770100274701 | 1.ซาลาเปาแม่พิสมัยไส้หมูอบสับปะรด,2.ไส้มะพร้าวอ่อน | เพ็ญประภา ทะนันตา | 9 | ประจวบคีรีขันธ์ | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | 3 | |
| อาหาร | 770100294701 | สัปปะรดกวน | กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปจากสับปะรด | 784 | 9 | อ่าวน้อย | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | 3 |
| อาหาร | 770100304701 | 1.สัปปะรดกวน2.กล้วยกวน | แม่บ้านเกษตรกรสองพี่น้อง | 44/2 | 10 | บ่อนอก | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | 3 |
| อาหาร | 770300274701 | มะพร้าวอบน้ำผึ้ง | กลุ่มแม่บ้านหัวเขา | 9 | 10 | ห้วยยาง | ทับสะแก | 3 |
| อาหาร | 770300284701 | กล้วยอบน้ำผึ้ง | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองข้าวเหนียว | 160 | 9 | ห้วยยาง | ทับสะแก | 3 |
| อาหาร | 770400414701 | ข้าวเกรียบกุ้ง | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมงคลพัฒนา | 140 | 2 | ทองมงคล | บางสะพาน | 3 |
| อาหาร | 770400424701 | กล้วยเล็บมือนางกวน | กลุ่มอาชีพสตรีกล้วยเล็บมือนางกวน | 28/8 | 8 | ร่อนทอง | บางสะพาน | 3 |
| อาหาร | 770500374701 | กล้วยกวน | กลุ่มแม่บ้านหนองคล้า | 94/2 | 9 | บางสะพาน | บางสะพานน้อย | 3 |
| อาหาร | 770600344701 | ปลาสมุนไพร | ชมรมแม่บ้านศูนย์การทหารราบ | 125 | 3 | เขาน้อย | ปราณบุรี | 3 |
| อาหาร | 770600364701 | แครกเกอร์สาหร่ายไส้สับปะรด | กลุ่มสตรีบ้านเกาะคู่ | 161 | 1 | ปราณบุรี | ปราณบุรี | 3 |
| อาหาร | 770700384701 | เห็ดโคนน้อยในน้ำเกลือ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่มเห็ด | 156/14 | - | หัวหิน | หัวหิน | 3 |
| อาหาร | 770700394701 | น้ำพริกเผา (น้ำพริกแกง, น้ำพริกแกงส้ม) | น้ำพริกรสดีสตรีหนองพลับ | 245 | 2 | หนองพลับ | หัวหิน | 3 |
| อาหาร | 770700414701 | สมุนไพรรวม | กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านวังข่อย | 201 | 4 | ทับใต้ | หัวหิน | 3 |
| รายชื่อผู้ประกอบการ
SME ที่ได้รับการคัดสรร
สุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับประเทศ ปี 2547 . |
ประเภท |
รหัสผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผู้ผลิต |
เลขที่ |
หมู่ |
ตำบล |
อำเภอ |
|
| ของใช้และของประดับตกแต่ง |
|
"สมุดโน๊ตที่ระลึก" | บริษัทกระดาษสับปะรด 2001 จำกัด | 476 | 3 | หนองตาแต้ม | ปราณบุรี | 5 |
| อาหาร | 770100084701 | Lemons Quick (นะนาวผง) | นางสุจิตรา เปียประดิษฐ์ | 192/3 | 2 | เกาะหลัก | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | 4 |
| เครื่องดื่ม | 770200024701 | ชัญญานุชน้ำว่างหาดจระเข้ | นายประเสริฐ เกิดพุ่ม | 149/2 | 1 | กุยบุรี | กุยบุรี | 4 |
| อาหาร | 770300114701 | เมี่ยงคำทับสะแก | นางไพศรี ลือวิมล | 68/15 | 6 | ทับสะแก | ทับสะแก | 4 |
| อาหาร | 770300124701 | ขนมเทียนเหรียญทอง | นางวิภา กิติโชตน์กุล | 25/5 | 9 | ทับสะแก | ทับสะแก | 4 |
| อาหาร | 770300134701 | เมี่ยงคำมะพร้าวอบน้ำผึ้ง | คุณกบ | 153 | 3 | แสงอรุณ | ทับสะแก | 4 |
| อาหาร | 770400204701 | แปรรูปกล้วย (กล้วยอบดองน้ำผึ้ง) | นายบุญชู ตุ้มมล | 71 | 1 | ชัยเกษม | บางสะพาน | 4 |
| อาหาร | 770600194701 | สับปะรดกวน, ลูกหยี | นางทัศนีย์ ก่อเกียรติตระกูล | 214/1 | 1 | เขาน้อย | ปราณบุรี | 4 |
| อาหาร | 770700214701 | กล้วยหอมกระเหรี่ยงทอดกรอบ | นางอนงค์ แสงงาม | 79 | 11 | หินเหล็กไฟ | หัวหิน | 4 |
| อาหาร | 770800064701 | ผลไม้อบแห้งระบบสูญญากาศ | หจก.กรอบแก้วเนเชอรัลฟู้ด | 919 | 3 | ไร่เก่า | กิ่งอำเภอสามร้อยยอด | 4 |
| อาหาร | 770100054701 | กล้วยม้วน | นางสาว กานต์สุดา มณีโชติ | 7 | - | ประจวบคีรีขันธ์ | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | 3 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 770200014701 | ดอกไม้ไทยสู่บันไดโลก | นางนัยนา ยอดแก้ว | 701 | 7 | กุยบุรี | กุยบุรี | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 770300054701 | ผ้าเพ้นท์และเขียนลาย | น.ส.อุไร ทองศรี | 92/5 | 4 | เขาล้าน | ทับสะแก | 3 |
| อาหาร | 770300084701 | มะพร้าวอบน้ำผึ้งผสมเนย | น.ส.ชุลีกร โกมล | 41/1 | 4 | แสงอรุณ | ทับสะแก | 3 |
| อาหาร | 770300164701 | กล้วยอบน้ำผึ้งและกล้วยกวน | วรรณารัตน์ | 41/1 | 4 | แสงอรุณ | ทับสะแก | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 770400084701 | กล่องไม้ใส่เครื่องเพชร | บริษัทดีดีออลวู้ด (1993)จำกัด | 164/1 | 1 | ร่อนทอง | บางสะพาน | 3 |
| อาหาร | 770400164701 | กระยาสารทธัญญาพืช | นางถวิล แรงกสิกรณ์ | 15/1 | 4 | ทองมงคล | บางสะพาน | 3 |
| อาหาร | 770400174701 | วุ้นมะพร้าวลอยแก้ว | นางแสงเดือน ปิ่นทอง | 238 | 1 | ชัยเกษม | บางสะพาน | 3 |
| อาหาร | 770400184701 | กะปิกุ้งทะเล | นายกีรติ เหรียญนิมิตร | 190/6 | 6 | แม่รำพึง | บางสะพาน | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 770600034701 | สร้อยหินสี | นางบุปผา ศิริมงคลธรรม | 131/20 | 3 | เขาน้อย | ปราณบุรี | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 770600094701 | ศิลปประดิษฐ์จากผ้าใยบัว | ศิลปประดิษฐ์จากผ้าใยบัว | 125 | 3 | เขาน้อย | ปราณบุรี | 3 |
| สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 770700024701 | สบู่มะพร้าวซักผ้า | บุญกาญจน์ | 222/40 | หัวหิน | หัวหิน | 3 | |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 770700054701 | หัตถกรรมเรือจิ๋ว | นายธนเดช บุญนุ่มผ่อง | 11/5 | - | หัวหิน | หัวหิน | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 770700094701 | ผลิตภัณฑ์จากเกล็ดปลา | นางสาวอรทัย เพ็ชรแผ่ศรี | 127/1 | หัวหิน | หัวหิน | 3 | |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 770700104701 | ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว | นางมณฑา มีนาม | 25 | 5 | หนองพลับ | หัวหิน | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 770700174701 | ผ้าบาติก | ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก | 1/54 | 4 | หัวหิน | หัวหิน | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 770800014701 | เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย | สุวรรณี วัฒนากร | 599 | 1 | ไร่เก่า | กิ่งอำเภอสามร้อยยอด | 3 |
| อาหาร | 770800044701 | 1.สับปะรดกวน 2.กล้วยกวน | หจก.บี.อาร์.เอส.ฟู้ด | 9 | 4 | ศิลาลอย | กิ่งอำเภอสามร้อยยอด | 3 |
| อาหาร | 770800074701 | 1.กล้วยกรอบ 2.เผือกกรอบ 3.กล้วยอบน้ำผึ้ง | นางถนอม สุวรรณนัง | 202 | 6 | ไร่ใหม่ | กิ่งอำเภอสามร้อยยอด | 3 |
วันที่ 14 ธ.ค. 2547