จังหวัด ร้อยเอ็ด (Roi Et OTOP Product Champion 2004) |
รายชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอด
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับประเทศ ปี 2547 |
ประเภท |
รหัสผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผู้ผลิต |
เลขที่ |
หมู่ |
ตำบล |
อำเภอ |
|
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 450500404701 | ผ้าไหมบาติก | เมืองไม้บาติก | 11 | 2 | นิเวศน์ | ธวัชบุรี | 5 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 451900024701 | กระเป๋าผ้าไหมสตรี | กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้าไหมสตรี | 26 | 11 | ดูกอึ่ง | กิ่งอำเภอหนองฮี | 4 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 450700484701 | กระเป๋าผ้าทอมือ | ด้วยมือแม่ | 119 | 8 | สระนกแก้ว | โพนทอง | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 451100594701 | หมี่ข้อ เกล็ดเต่า ลายลูกแก้ว | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมหมู่ที่ 10 | 199 | 10 | ทุ่งหลวง | สุวรรณภูมิ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 451100404701 | ผ้าไหมลายหมี่ข้อ ลายสาเกตุ ลายดอกจันทร์ | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหนองมะดุม | 2 | 9 | จำปาขัน | สุวรรณภูมิ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 450300354701 | ผ้าไหมลายสะก็อต | กลุ่มอาชีพทอผ้าไหม | 75 | 2 | โนนสวรรค์ | ปทุมรัตต์ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 450200574701 | ผ้าไหมมัดหมี่หางกระรอก | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรออมทรัพย์ กู่กาสิงห์ | 55 | 1 | กู่กาสิงห์ | เกษตรวิสัย | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 450900684701 | ผ้าไหมมัดหมี่ลายหมากจับกระจาย | กลุ่มศิลปาชีพผาน้ำทิพย์ | 4 | 6 | บึงงาม | หนองพอก | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 450400354701 | ผ้าไหมมัดหมี่ลายสาเกตุ | ทอผ้าไหมบ้านสวนมอญ | 28/2 | 4 | อีง่อง | จตุรพักตรพิมาน | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 450300264701 | ผ้าไหมพื้นเรียบ | กลุ่มอาชีพทอผ้าไหม อบต.ดอกล้ำ | 10 | 1 | ดอกล้ำ | ปทุมรัตต์ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 452000034701 | ผ้าไหม | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหวายหลึม | 84 | 3 | มะบ้า | กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 450700594701 | ผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ | กลุ่มแพรฝ้ายโพนทอง | 8 | 13 | นาอุดม | โพนทอง | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 451100484701 | ผ้าตัดเสื้อผ้าพันคอผ้าคลุมเตียง | กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ | 36 | 2 | ทุ่งกุลา | สุวรรณภูมิ | 4 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 451000594701 | มังกรทำด้วยเชือกปอแก้ว | กลุ่มสตรีสหกรณ์ตำบลขวัญเมือง | 126 | 1 | ขวัญเมือง | เสลภูมิ | 4 |
| อาหาร | 450400524701 | ส้มปลาฟัก | แม่บ้านเกษตรกรบ้านอ้น(แปรรูปปลา-ข้าวแต๋นเลิศรส) | 14/3 | 5 | หัวช้าง | จตุรพักตรพิมาน | 4 |
| อาหาร | 450500694701 | ปลาร้าบองสุก | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรธงธานี | 151 | 3 | ธงธานี | ธวัชบุรี | 4 |
| อาหาร | 450101274701 | แค๊ปหมู | กลุ่มอาชีพแค๊ปหมูสกายแลป | 136 | 7 | ดงลาน | เมืองร้อยเอ็ด | 4 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 450500334701 | เสื่อกกลายขิต,ลายมัดหมี่ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่วมใจพัฒนาอาชีพ | 37 | 1 | ธวัชบุรี | ธวัชบุรี | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 451500334701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | นางคำเพียร พ้นทุกข์ | 17 | 4 | เมยวดี | เมยวดี | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 451500194701 | ผ้าห่มฝ้าย | กลุ่มทอผ้า | 20 | 7 | บุ่งเลิศ | เมยวดี | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 450700344701 | เปลลูกระนาดไม้ไผ่ | กลุ่มอาชีพเครื่องเรือนไม้ไผ่ | 53 | 9 | โนนชัยศรี | โพนทอง | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 450500294701 | ธงผะเหวด | กลุ่มทอผ้าลายขิตจกยกดอก | 159 | 9 | ธงธานี | ธวัชบุรี | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 451300084701 | ดอกกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม ดอกไฮเดนเยีย ดอกเบญจมาศ | กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม เชิงธุรกิจ | 101 | 9 | โพนทราย | โพนทราย | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 450500714701 | เสื้อผ้าไหมบาติก | เสื้อผ้าไหมบาติก | 00 | นิเวศน์ | ธวัชบุรี | 3 | |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 451100434701 | ลายโคมไฟ2 ผ้าไหมพื้นเรียบ | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหาญหก | 7 | 6 | หัวโทน | สุวรรณภูมิ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 451100444701 | มัดหมี่ไปบ่ต่าว ลายดางแหน | ทอผ้าไหมบ้านโพนผอุง | 138 | 5 | หินกอง | สุวรรณภูมิ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 451900094701 | ผ้าไหมลายลูกแก้ว | กลุ่มทอผ้าไหม-ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ | 45 | 8 | ดูกอึ่ง | กิ่งอำเภอหนองฮี | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 451200214701 | ผ้าไหมมัดหมี่ลายสาเกต | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมบ้านดงเกลือ | 3 | 10 | คูเมือง | เมืองสรวง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 451100604701 | ผ้าไหมมัดหมี่โบราณลายปู่ม | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาหยวกม.1 | 245 | 1 | ทุ่งหลวง | สุวรรณภูมิ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 451100654701 | ผ้าไหมมัดหมี่ข้อ(ย้อมสีธรรมชาติ) | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหนองหว้า | 119 | 14 | สระคู | สุวรรณภูมิ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 451900084701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านราษฎรังษี | 41 | 12 | ดูกอึ่ง | กิ่งอำเภอหนองฮี | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 451700274701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | แม่บ้านบ้านเหล่ากล้วย | 38 | 5 | ปาฝา | จังหาร | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 451500354701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่ | 48 | 4 | เมยวดี | เมยวดี | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 451400324701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม | 99 | 16 | โพนเมือง | อาจสามารถ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 451400304701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าบ้านมันเหลือง | 29 | 7 | หน่อม | อาจสามารถ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 451200224701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าบ้านผำ ม.8 | 57 | 8 | เมืองสรวง | เมืองสรวง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 450300334701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าไหมศูนย์ศิลปาชีพ | 2 | 1 | ดอกล้ำ | ปทุมรัตต์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 450200414701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงครั่งน้อย | 120 | 9 | ดงครั่งน้อย | เกษตรวิสัย | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 452000074701 | ผ้าไหมพื้นเรียบ ผ้าไหมมัดหมี่ข้อ ผ้าไหมลายสาเกต | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหวายหลึม | 144 | 9 | มะบ้า | กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 451800234701 | ผ้าไหมทอมือ | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโพธิ์กลาง ม.3 ต.เชียงขวัญ | 120 | 3 | เชียงขวัญ | กิ่งอำเภอเชียงขวัญ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 451800214701 | ผ้าไหมทอมือ | กลุ่มทอผ้าไหม ม.9 ต.เชียงขวัญ | 97 | 9 | เชียงขวัญ | กิ่งอำเภอเชียงขวัญ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 451100374701 | ผ้าไหม15 ตะกรอ ลายดอกพิกุล มัดหมี่ข้อ | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านแคน | 67 | 5 | บ่อพันขัน | สุวรรณภูมิ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 451800224701 | ผ้าไหม | กลุ่มผ้าไหมลายโบราณ | 18 | 7 | เชียงขวัญ | กิ่งอำเภอเชียงขวัญ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 450200794701 | ผ้าโสร่ง | นางดาวเดือน บุญแจด | 93 | 5 | ดงครั่งใหญ่ | เกษตรวิสัย | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 450300324701 | ผ้าสะไบยกดอกย้อมสีธรรมชาติ | กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านฮ่องแฮ่ | 10 | 4 | โนนสวรรค์ | ปทุมรัตต์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 450500504701 | ผ้าสไบขิต | กลุ่มทอผ้าสตรีแม่บ้าน | 1 | 7 | ไพศาล | ธวัชบุรี | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 451600234701 | ผ้าลายสายฝน | กลุ่มทอผ้าบ้านสวนจิก,สนามชัย | 113 | 13 | สวนจิก | ศรีสมเด็จ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 451500344701 | ผ้าฝ้ายและเสื้อฝ้าย | กลุ่มทอผ้าและแปรรูปจากผ้า | 69 | 1 | บุ่งเลิศ | เมยวดี | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 451200334701 | ผ้าฝ้ายลายสาเกต | กลุ่มสตรีทอผ้า นตผ. | 24 | 1 | หนองผือ | เมืองสรวง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 450900514701 | ผ้าฝ้ายลายขิต | กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายบ้านโคกเลาะ | 115 | 6 | หนองพอก | หนองพอก | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 451400344701 | ผ้าฝ้ายลายขิด | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเปลือย | 30 | 5 | หน่อม | อาจสามารถ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 451700304701 | ผ้าฝ้ายลายเกล็ดเต่า | กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้า | 79 | 15 | จังหาร | จังหาร | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 451100514701 | ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติผ้าปูโต๊ะผ้าม่าน | กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านน้ำเกลี้ยง | 30 | 8 | หัวช้าง | สุวรรณภูมิ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 451800204701 | ผ้าฝ้าย ผ้าไหมพื้น ผ้าขาวม้า | กลุ่มสตรีสหกรณ์เชียงขวัญ | 59 | 7 | เชียงขวัญ | กิ่งอำเภอเชียงขวัญ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 450600354701 | ผ้าฝ้าย ผ้าไหม | กลุ่มทอผ้า | 30 | 4 | สระแก้ว | พนมไพร | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 451800264701 | ผ้าฝ้าย | กลุ่มทอผ้า ม.9 ต.พระเจ้า | 18 | 9 | พระเจ้า | กิ่งอำเภอเชียงขวัญ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 450200674701 | ผ้าฝ้าย | กลุ่มทอผ้าฝ้าย | 184 | 6 | กำแพง | เกษตรวิสัย | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 451700224701 | ผ้าทอมือลายเกล็ดเต่า | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านผักแว่นหมู่ที่ 8 | 156 | 8 | ผักแว่น | จังหาร | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 451800194701 | ผ้าขิด สไบขิด | กลุ่มแม่บ้านหัตถกรรม | 14 | 4 | เชียงขวัญ | กิ่งอำเภอเชียงขวัญ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 451800184701 | ผ้าขิด | กลุ่มทอผ้าลายขิด | 19 | 8 | หมูม้น | กิ่งอำเภอเชียงขวัญ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 450700544701 | ผ้าขาวม้าเชิงขิต | กลุ่มสตรีทอผ้าตำบลอุ่มเม่า | 5 | 4 | อุ่มเม่า | โพนทอง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 450300254701 | เนคไท | กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม | 105 | 12 | ดอกล้ำ | ปทุมรัตต์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 450100794701 | ธงผะเหวด ผ้าห่ม | กลุ่มทอผ้าผะเหวด | 178 | 1 | เมืองทอง | เมืองร้อยเอ็ด | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 450900674701 | กระเป๋าผ้าไหม | กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นเมือง | 222 | 1 | หนองพอก | หนองพอก | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 451700184701 | กระเป๋าจากต้นกก | กลุ่มผลิตภัณฑ์จากต้นกก | 38 | 3 | ผักแว่น | จังหาร | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 450200424701 | .ผ้าสไบบาง | กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ | 53 | 8 | ดงครั่งน้อย | เกษตรวิสัย | 3 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 450900234701 | พิณ,กลอง | กลุ่มผลิตดนตรีพื้นเมือง(ศูนย์ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะท้องถิ่นอำเภอหนอง | 32 | 2 | หนองพอก | หนองพอก | 3 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 451000824701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าไหม | 128 | 10 | เหล่าน้อย | เสลภูมิ | 3 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 450100214701 | แจกันหัตถกรรมจากผ้าไหม | หัตถกรรมจากผ้าไหม | 29 | 1 | ดงลาน | เมืองร้อยเอ็ด | 3 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 450100224701 | แจกันลูกมะพร้าว | แจกันลูกมะพร้าว | 184 | 1 | เหนือเมือง | เมืองร้อยเอ็ด | 3 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 450900244701 | ของที่ระลึกจากวัชพืช | ของที่ระลึกท่าสะอาด | 25 | 6 | ผาน้ำย้อย | หนองพอก | 3 |
| สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 451400084701 | น้ำยาสระผมสมุนไพรวิสา | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพัฒนาอาชีพชุมชนยั่งยืนบ้านเหล่า | 60 | 4 | บ้านดู่ | อาจสามารถ | 3 |
| อาหาร | 451800324701 | แหนมเห็ด เห็ดสวรรค์ น้ำพริกเผาเห็ด | แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด | 190 | 12 | บ้านเขือง | กิ่งอำเภอเชียงขวัญ | 3 |
| อาหาร | 450801014701 | หน่อไม้ดอง | กลุ่มแปรรูปอาหารจากหน่อไม้ | 166 | 3 | คำพอุง | โพธิ์ชัย | 3 |
| อาหาร | 451700434701 | ปลาร้าบอง | กลุ่มผลิตปลาร้าบอง/แปรรูปปลา | 60 | 15 | ดินดำ | จังหาร | 3 |
| อาหาร | 450101184701 | เนื้อแดดเดียว กุนเชียง | กลุ่มเกษตรขอนแก่นสามัคคี | 99 | 11 | ขอนแก่น | เมืองร้อยเอ็ด | 3 |
| อาหาร | 451700464701 | ถั่วทอดเค็ม | กลุ่มแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่าน | 45 | 17 | ดงสิงห์ | จังหาร | 3 |
| อาหาร | 450200884701 | ข้าวเม่าคลุก | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร | 152 | 7 | น้ำอ้อม | เกษตรวิสัย | 3 |
| อาหาร | 451100674701 | ขนมเปี๊ยะชาววัง ขนมพายสับปะรด | กลุ่มขนมบ้านยางเลิง | 162 | 5 | ดอกไม้ | สุวรรณภูมิ | 3 |
| อาหาร | 450300414701 | ขนมข้าวเกรียบฟักทอง | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสระบัว หมู่ที่ 1 | 148 | 1 | สระบัว | ปทุมรัตต์ | 3 |
| อาหาร | 451400434701 | กุ้งก้ามกราม | กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 18 | 8 | หน่อม | อาจสามารถ | 3 |
| รายชื่อผู้ประกอบการ
SME ที่ได้รับการคัดสรร
สุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับประเทศ ปี 2547 . |
ประเภท |
รหัสผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผู้ผลิต |
เลขที่ |
หมู่ |
ตำบล |
อำเภอ |
|
| เครื่องดื่ม | 450100074701 | ไวน์มะเม่า ไวน์กระชายดำ สาโทพลาญชัย ข้าวหมาก | ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทคนิคก่อสร้าง | 48 | - | ในเมือง | เมืองร้อยเอ็ด | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 450500704701 | ผ้าไหมพื้นเรียบ | ผ้าไหมพื้นเรียบ | 175 | 9 | ธงธานี | ธวัชบุรี | 4 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 451800044701 | ฟืมทอผ้า | นายอรรถกร คำภักดี | 150/1 | 12 | บ้านเขือง | กิ่งอำเภอเชียงขวัญ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 450200084701 | เครื่องหนังประเภทรองเท้า | ร้านเกษตรวิสัย ชูส์ | 132 | 10 | เกษตรวิสัย | เกษตรวิสัย | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 451100024701 | ผ้าไหมลายราชวัตร ผ้าขาวม้า สไบหมี่โฮล | นางสุภาวดิ พูลสุข | 101 | 1 | ทุ่งหลวง | สุวรรณภูมิ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 451100044701 | ผ้าไหมโสร่ง พื้นเรียบ กระรอกชั้น | นางพเยาว์ นาคแสง | 213 | 1 | ทุ่งหลวง | สุวรรณภูมิ | 3 |