BannerTTB4.gif (2209 bytes) www.thaitambon.com
จังหวัด สงขลา   (Songkhla OTOP Product Champion 2004)

รายชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับประเทศ ปี 2547
.

ประเภท

รหัสผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์

ชื่อผู้ผลิต

เลขที่

หมู่

ตำบล

อำเภอ

Star.gif (1014 bytes)
ของใช้และของประดับตกแต่ง 900100204701 กล่องแพดกิ้งเสื่อกระจูด-ใบเตยแปรรูป อนุรักษ์และพัฒนาหัตถกรรมเส้นใยพืชธรรมชาติภาคใต้ 139/38 2 พะวง เมืองสงขลา 5
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 900100264701 ผ้าทอมือเกาะยอ กลุ่มราชวัตณ์แสงส่องหล้าที่1 38 3 เกาะยอ เมืองสงขลา 5
อาหาร 900200314701 เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เคลือบน้ำตาลโตนด กลุ่มสตรีบ้านชะแม 39/1 6 ดีหลวง สทิงพระ 5
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 900800034701 ผ้าฝ้ายยกดอกทอมือ กลุ่มทอผ้ากระแสสินธุ์ 62/2 3 กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ 5
ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก 900100194701 ชุดเครื่องประดับสตรี(เข็มกลัดเสื้อและต่างหู) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขารูปช้าง 17/4 1 เขารูปช้าง เมืองสงขลา 4
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 900100244701 ผ้าทอเกาะยอ กลุ่มผ้าทอร่มไทร 53 5 เกาะยอ เมืองสงขลา 4
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 900100254701 ผ้าทอยกดอกลายนพมาศ (ผ้าทอเกาะยอ) ผ้าทอเกาะยอกลุ่มดอกพิกุล 46/1 4 เกาะยอ เมืองสงขลา 4
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 900100274701 ผ้าทอเกาะยอและเสื้อสำเร็จรูป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าเกาะยอ 5 3 เกาะยอ เมืองสงขลา 4
อาหาร 900100304701 หนังปลากะพงแห้ง กลุ่มผลิตและแปรรูปอาหารทะเลสาบสงขลา 18/1 4 เกกาะยอ เมืองสงขลา 4
อาหาร 900100334701 ยำสาหร่ายผมนาง แม่บ้านเกษตรกรเกาะยอ 32/1 4 เกาะยอ เมืองสงขลา 4
อาหาร 900100344701 ซาลาเปา  ( ไส้หมูสับ  ปลากระพงขาว  ถั่วดำ ) ซาลาเปา  เกาะยอ 17 4 เกาะยอ เมืองสงขลา 4
อาหาร 900200264701 ขนมงาขาว-ดำ,ถั่ว-งาดำ-งาขาว,ขนมโก๋,เมล็ดมะม่วงฯ กลุ่มสตรีอาชีพทำขนมพื้นบ้าน 60 8 ดีหลวง สทิงพระ 4
อาหาร 900200284701 ขนมทองม้วน,ทองพับ,ขนมโก๋,ขนมข้าวม่าวกรอบเนย กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านชุมพล 23/1 7 ชุมพล สทิงพระ 4
อาหาร 900300334701 น้ำบูดูข้าวยำสำเร็จรูป กลุ่มทำน้ำบูดูข้าวยำ 115/2 9 จะโหนง จะนะ 4
อาหาร 900500094701 ข้าวแกงไก่ทอดเทพา นางกมลวรรณ  จิตบวรสว่าง 35 1 เทพา เทพา 4
ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก 901000184701 กะลามะพร้าว กลุ่มหัตถกรรกะลามะพร้าวบ้านหน้าถ้ำ 100 6 ปาดังเบซาร์ สะเดา 4
อาหาร 901100474701 น้ำพริกนรก, น้ำพริกสวรรค์, น้ำพริกแมงดา กลุ่มน้ำพริกบ้านท่งลุง 18 1 บ้านพรุ หาดใหญ่ 4
ของใช้และของประดับตกแต่ง 901200154701 ปุ๋ยชีวภาพ(แบบแห้ง) ปุ๋ยชีวภาพ 2 ทุ่งขมิ้น นาหม่อม 4
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 901300114701 ผ้าทอสอดดิ้น กลุ่มทอผ้าบ้านอ่าวทึง 37 4 รัตภูมิ ควนเนียง 4
อาหาร 901500284701 น้ำส้มสายชูหมักจากตาลโตนด กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรำแดง 25 3 รำแดง สิงหนคร 4
ของใช้และของประดับตกแต่ง 900100234701 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าต้นก้านธูปฤาษีและเครื่องใช้ แม่บ้านการเคหะสงขลาผลิตภัณฑ์ต้นก้านธูปฤาษี 177/464 9 เขารูปช้าง เมืองสงขลา 3
ของใช้และของประดับตกแต่ง 900200184701 กระเป๋าใยตาล,โคมไฟใยตาล,กล่องทิชชู,กระเป๋าใบตาล ฯ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ่อใหม่ 34 7 ดีหลวง สทิงพระ 3
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 900200194701 หมวกใยตาล(สุภาพสตรี,สุภาพบุรุษ) ปิ่นปักผม กลุ่มหัตถกรรมใยตาลโตนดบ้านชะแม 38 6 ดีหลวง สทิงพระ 3
อาหาร 900200304701 น้ำตาลแว่น,น้ำตาลผงชงกาแฟ กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนด 11 5 ชุมพล สทิงพระ 3
อาหาร 900200344701 เต้าเจี้ยวเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านจะทิ้งพระ 42 4 จะทิ้งพระ สทิงพระ 3
ของใช้และของประดับตกแต่ง 900300174701 กรงนกเขา กลุ่มกรงนกเขา 3/1 8 ป่าชิง จะนะ 3
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 900300214701 ผ้าคลุมผมสตรี กลุ่มผลิตผ้าคลุมผมสตรี 41/1 4 คู จะนะ 3
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 900500024701 ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป, สมุดบุหงาปาเต๊ะ กลุ่มบุหงาปาเต๊ะ 122 3 เทพา เทพา 3
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 900500044701 หมวกกะปิเยาะ เย็บปักจักรอัตโนมัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 432 1 เทพา เทพา 3
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 900600104701 ผ้าคลุมผลสตรี, หมวกกะปิเยาะ, กลุ่มสตรีปักจักรหาดทราย 8 6 ธารคีรี สะบ้าย้อย 3
อาหาร 900600154701 น้ำส้มแขก กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ส้มแขกยาเร๊ะ 33/1 7 สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย 3
ของใช้และของประดับตกแต่ง 900700074701 ทัพพี กลุ่มแปรรูปกะลามะพร้าว 58 4 วัดสน ระโนด 3
ของใช้และของประดับตกแต่ง 900700084701 ตะกร้าเชือกกล้วย กลุ่มจักสานเส้นใยพืช 29 3 ท่าบอน ระโนด 3
อาหาร 900700234701 ข้าวซ้อมมือ กลุ่มผลิตข้าวซ้อมมือแม่บ้านเกษตรกรผักกูดรุ่งเรือง 39 4 บ้านใหม่ ระโนด 3
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 900800024701 ผ้าบาติก ทำผ้าบาติก 59/1 1 กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ 3
ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก 900900074701 ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย บ้านหัตถศิลป์ 199 10 กำแพงเพชร รัตภูมิ 3
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 900900104701 ผ้าฉลุลายชุดเจ้าสาว ปักฉลุลายผ้าและชุดเจ้าสาว 544 9 กำแพงเพชร รัตภูมิ 3
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 900900114701 ผ้าปักฉลุลาย ปักฉลุลายผ้า 595/1 12 กำแพงเพชร รัตภูมิ 3
เครื่องดื่ม 900900134701 ไวน์สมุนไพรกระชายดำ กลุ่มแปรรูปผลิตผลการเกษตร  ธนภูมิ 218 11 กำแพงเพชร รัตภูมิ 3
อาหาร 900900154701 น้ำพริกสมุนไพร น้ำพริกสมุนไพรแม่ผิว 2/1 4 ควนรู รัตภูมิ 3
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 901000304701 สบู่สมุนไพร ลาวัลย์ กลุ่มรวมใจภักดิ์ 52 11 ปริก สะเดา 3
ของใช้และของประดับตกแต่ง 901100374701 ดอกไม้จากผ้าใยบัว กลุ่มผลิตดอกไม้จากผ้าใยบัว 18 - หาดใหญ่ หาดใหญ่ 3
ของใช้และของประดับตกแต่ง 901100424701 ดอกไม้ใบยางพารา กลุ่มหัตถกรรมดอกไม้ใบยางพารา หูแร่ 50/2 3 ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ 3
เครื่องดื่ม 901300144701 น้ำดื่ม กลุ่มผลิตน้ำดื่มบ้านเกาะน้ำรอบ 84 6 บางเหรียง ควนเนียง 3
ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก 901400024701 เครื่องปั้นดินเผา (ชนิดเคลือบไฟสูง) กลุ่มบางกล่ำดินเผา 39 1 บางกล่ำ บางกล่ำ 3
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 901500074701 แชมพูสมุนไพร,ครีมนวด,ครีมอาบน้ำ,โคลนหมักผม ฯลฯ อาภรณ์บ้านสมุนไพร 247/3 5 สทิงหม้อ สิงหนคร 3
อาหาร 901500224701 กุ้งแก้ว แม่บ้านแปรรูปอาหารหัวเขา 84/19 6 หัวเขา สิงหนคร 3
รายชื่อผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับประเทศ ปี 2547
.

ประเภท

รหัสผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์

ชื่อผู้ผลิต

เลขที่

หมู่

ตำบล

อำเภอ

Star.gif (1014 bytes)
ของใช้และของประดับตกแต่ง 900100084701 ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยพืช ตกแต่ง เช่น เชือก เตย กระจูด ทักษิณา  หัตถกรรม 62/24 2 เขารูปช้าง เมืองสงขลา 4
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 900100094701 ผ้าทอเกาะยอ นางลิ่ม        สงเคราะห์ 72 3 เกกาะยอ เมืองสงขลา 4
อาหาร 900100164701 ปลาทิพย์  และแปรรูปอาหารทะเล บริษัท  แปรซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ  จำกัด 27/4 7 เขารูปช้าง เมืองสงขลา 4
อาหาร 901100244701 หมูอบน้ำผึ้ง,หมูสวรรค์,หมูทุบ นายธนาชัย  รุ่งรวิน 75 หาดใหญ่ หาดใหญ่ 4
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 901200064701 ยาสีฟันสมุนไพรรักษ์ไทย กลุ่มอาชีพรักษ์ไทย 19/2 8 นาหม่อม นาหม่อม 4
ของใช้และของประดับตกแต่ง 901500034701 ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ - รองเท้า สบู่ ไม้แปรงขัดหลัง ฯล บริษัท วันดีเนเชอรัลไฟเบอร์ จำกัด 42 - หาดใหญ่ หาดใหญ่ 4
อาหาร 901500054701 ข้าวเกรียบกุ้ง หจก.สงขลาเงือกทอง 84/19 6 หัวเขา สิงหนคร 4
อาหาร 901500064701 ปลาทุบ ปลาเทมปุระ ปลาอบกรอบ ปลาหมึกบด ฯลฯ บริษัทเอส.ซีโชคูฮิน จำกัด 68/1 6 ทำนบ สิงหนคร 4
อาหาร 901600074701 ผลไม้กระป๋อง บริษัท หาดใหญ่แคนนิ่ง จำกัด 59 7 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง 4
ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก 900100034701 เรือจำลองไม้สักของที่ระลึก นายสุธี   อิ่มเอิบ 36 - บ่อยาง เมืองสงขลา 3
ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก 900100044701 ชุดเครื่องประดับสตรี (เข็มกลัดเสื้อและตุ้มหู) นางเบญจวรรณ์   เดชะมาก 49/5 2 เขารูปช้าง เมืองสงขลา 3
อาหาร 900100124701 ต้มสามเหลี่ยมใส่ไส้   และขนมไทย ร้านขนมไทยแม่ฉวี 120 - บ่อยาง เมืองสงขลา 3
อาหาร 900100174701 แกงไตปลา บ้านสดใส 90/42 8 เขารูปช้าง เมืองสงขลา 3
อาหาร 900200034701 ซีอิ้วปลาสูตรแม่ถนอม,บูดู,บูดูข้าวยำ นางถนอม  ศิริรักษ์ 42 4 จะทิ้งพระ สทิงพระ 3
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 901100034701 ยาสีฟัน ดี-เฮิร์บ หจก.ออกแบบสมุนไพรไทย 153 หาดใหญ่ หาดใหญ่ 3
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 901100174701 เสื้อเชิ้ต นางโชติมา  ร่มสกุล (ร้านชายบาติก) 139/14 1 ควนลัง หาดใหญ่ 3
อาหาร 901100234701 ปลาอบกรอบโชกุน น.ส.ศุภลักษณ์  ฉิมกุล 175 - หาดใหญ่ หาดใหญ่ 3
อาหาร 901100294701 กุนเชียงซีฟู้ดส์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดทะเลทองอุตสาหกรรมอาหาร 165 1 น้ำน้อย หาดใหญ่ 3
เครื่องดื่ม 901200084701 น้ำดื่ม นายสุนทร   คงเทพ 2/4 4 คลองหรัง นาหม่อม 3
อาหาร 901600054701 แหนมหมูกระดูกอ่อน/ ข้าวคั่ว/ พริกน้ำส้ม (ตัวรอง) นางนิภาพร  พึ่งสำโรง 28/1 1 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง 3
อาหาร 901600084701 คุ้กกี้สมุนไพร/ เค้กสมุนไพร นางกัญญาภัค  ไพยศาสตร์ (สุขสันต์เบเกอรี่) 65/1 7 โคกม่วง คลองหอยโข่ง 3

Hit Counter
วันที่ 16 ธ.ค. 2547