จังหวัด สตูล (Satun OTOP Product Champion 2004) |
รายชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอด
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับประเทศ ปี 2547 |
ประเภท |
รหัสผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผู้ผลิต |
เลขที่ |
หมู่ |
ตำบล |
อำเภอ |
|
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 910600134701 | ไข่มุกแท้อันดามันจำนวน 1 ชุด | ไข่มุกแทอันดามันจังหวัดสตูล | 6 | 1 | ทุ่งบุหลัง | ทุ่งหว้า | 4 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 910100174701 | .เครื่องปั้นดินเผา | สตูลดินเผา | 9 | พิมาน | เมืองสตูล | 4 | |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 910500134701 | ผ้าบาติก | นางสุวรรณา ไชยกุล | 28 | 1 | ละงู | ละงู | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 910200114701 | ผ้าคลุมศรีษะสตรีมุสลิม | กลุ่มผ้าคลุมศรีษะสตรีมุสลิม | 72 | 7 | ควนสตอ | ควนโดน | 4 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 910300054701 | ศิลปประดิษฐ์แกะรูปหนัง | นายทวีชัย ชูจิต | 96/1 | 4 | ควนกาหลง | ควนกาหลง | 4 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 910500024701 | เต่ากะลามะพร้าว | หัตถศิลป์พื้นบ้านปากบารา | 393 | 2 | ปากน้ำ | ละงู | 4 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 910100144701 | ดอกไม้ประดิษฐจากใยบัว | นางสุณี ขวัญชื่น | 241/3 | - | พิมาน | เมืองสตูล | 4 |
| อาหาร | 910100384701 | ขนมบุหงาบุดะ | กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีเกตรี | 72 | 3 | เกตรี | เมืองสตูล | 4 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 910300064701 | หมวกคาวบวย | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล | 4 | 2 | ควนกาหลง | ควนกาหลง | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 910600144701 | สร้อยคอไข่มุกแท้ | กลุ่มประดิษฐ์เครื่องประดับไข่ | 29 | 1 | ทุ่งบุหลัง | ทุ่งหว้า | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 910600114701 | ฝาชีคลุ้ม | เพ็ญจันทร์จักสาน | 8/1 | 5 | ป่าแก่บ่อหิน | ทุ่งหว้า | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 910300074701 | ประดิษฐ์กรรมทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ภายในบ้าน | พลฯ พรศักดิ์ มัฎฐาพันธ์ | 58 | 9 | ควนกาหลง | ควนกาหลง | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 910100154701 | งานแกะสลักไม้ | นายบาราเห็ม บาราเหม | 157 | 1 | บ้านควน | เมืองสตูล | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 910600054701 | กระเช้าใส่ของที่ระลึก | กลุ่มจักสานบ้านป่าแก่บ่อหิน | 144 | 1 | ป่าแก่บ่อหิน | ทุ่งหว้า | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 910600074701 | กรงนกฉลุลาย | กลุ่มผลิตกรงนก | 116/1 | 1 | ป่าแก่บ่อหิน | ทุ่งหว้า | 3 |
| เครื่องดื่ม | 910200144701 | กาแฟโบราณ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านสะพานเคียน | 156 | 2 | ควนโดน | ควนโดน | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 910500124701 | เสื้อผ้า ผ้าคลุมผม | นางอุไร ยาบา | 245 | 1 | เขาขาว | ละงู | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 910200104701 | ผ้าและเครื่องแต่งกายมุสลิม | กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าและเครื่องแต่งกายมุสลิม | 167 | 2 | ควนสตอ | ควนโดน | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 910100224701 | ผ้าบาติก | กลุ่มควนขันบาติก | 181 | 4 | ควนขัน | เมืองสตูล | 3 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 910100114701 | ดอกไม้ประดิษฐจากผ้าใยบัว | กลุ่มดอกไม้ประดิษฐจากผ้าใยบัวบ้านศาลากันตง | 273 | พิมาน | เมืองสตูล | 3 | |
| สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 910700014701 | น้ำมันหอมระเหยกลิ่นสมุนไพร | กลุ่มอาชีพน้ำมันสมุนไพรตราปาล์มทอง | 57 | 8 | ปาล์มพัฒนา | กิ่งอำเภอมะนัง | 3 |
| อาหาร | 910100464701 | บุหงาบาเกต | กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากกล้วยและขนม | 120 | 1 | ควนขัน | เมืองสตูล | 3 |
| อาหาร | 910600244701 | น้ำพริกกุ้งเสียบ | กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล | 29 | 1 | ทุ่งบุหลัง | ทุ่งหว้า | 3 |
| อาหาร | 910500164701 | ข้าวเหนียวกวนขาว | กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบ่อเจ็ดลูก | 112 | 1 | ปากน้ำ | ละงู | 3 |
| อาหาร | 910500284701 | ขนมบุหงาบูดะ | กลุ่มแม่บ้านปากปิง | 120 | 10 | กำแพง | ละงู | 3 |
| อาหาร | 910600264701 | กุ้งแห้ง | กลุ่มสตรีอาชีพแปรรูปอาหารทะเลบ้านมะหงัง | 48 | 1 | ทุ่งบุหลัง | ทุ่งหว้า | 3 |
วันที่ 17 ธ.ค. 2547