จังหวัดสุรินทร์ (Surin OTOP Product Champion 2004) |
รายชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอด
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับประเทศ ปี 2547 |
ประเภท |
รหัสผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผู้ผลิต |
เลขที่ |
หมู่ |
ตำบล |
อำเภอ |
|
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320100724701 | ผ้าไหมยกทอง | กลุ่มจันทร์โสมา | 150 | 1 | ท่าสว่าง | เมืองสุรินทร์ | 5 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320100904701 | ผ้าไหม | กลุ่มรวมพลังพัฒนา | 202 | 5 | สวาย | เมืองสุรินทร์ | 5 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320100914701 | ผ้าไหมโฮลสีธรรมชาติ | กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านทนงรัตน์ | 23 | 8 | เมืองที | เมืองสุรินทร์ | 5 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320100944701 | ผ้าไหมมัดหมี่ลายลูกแก้ว | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมตำบลสวาย | 89/1 - 3 | 1 | สวาย | เมืองสุรินทร์ | 5 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320100964701 | ผ้าสะไบลายลูกแก้วสีธรรมชาติ | สหกรณ์การเกษตรสวายเสรี จำกัด | 99 | 3 | สวาย | เมืองสุรินทร์ | 5 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320100974701 | ผ้าไหมมัดหมี่ลายลูกแก้ว | หัตถกรรมสตรีทอผ้าไหมบ้านสวาย | 3 | 1 | สวาย | เมืองสุรินทร์ | 5 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320101004701 | ผ้าไหมมัดหมี่เชิงแดง (ลูกแก้ว) | กลุ่มทอผ้าไหมชุมชนสุรินทร์ภักดี | 597/2 | - | ในเมือง | เมืองสุรินทร์ | 5 |
| อาหาร | 320101244701 | ผักกาดหวาน,ผักกาดดองสามรส | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรละหุ่งพัฒนา | 34/1 | 4 | นาบัว | เมืองสุรินทร์ | 5 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320200174701 | ผ้าไหมลายดอก | กล่มสตรีทอผ้าไหมลายยกดอก | 23 | 1 | นาหนองไผ่ | ชุมพลบุรี | 5 |
| อาหาร | 320300414701 | ข้าวหอมมะลิ | สหกรณ์ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์บัวโคก จำกัด | 26 | 1 | บัวโคก | ท่าตูม | 5 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 320700214701 | ดอกกล้วยไม้ซากุระพิงค์ | กลุ่มหัตถกรรมไผ่พัฒนา | 114 | 9 | ไผ่ | รัตนบุรี | 5 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320900274701 | ผ้าไหมลายอันลูยซีม | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนแดง | 11 | 15 | แตล | ศีขรภูมิ | 5 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 321600764701 | ชุดเครื่องประดับเงินลายโบราณดอกตะเกา | กลุ่มหัตถกรรมเครื่องเงินและทองเหลือง | 149 | 8 | เขวาสินรินทร์ | กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ | 5 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 321600814701 | ผ้าไหมยกดอกลายดอกมะลิ | กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเขวาสินรินทร์ | 201 | 2 | เขวาสินรินทร์ | กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ | 5 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 321600874701 | เครื่องประดับเงินแท้ระย้าลายเม็ดมะยม | กลุ่มหัตถศิลป์ | 125 | 3 | เขวาสินรินทร์ | กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ | 5 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 321600934701 | ผ้าไหมยกดอกลายโคมหลวง | กลุ่มทอผ้าบ้านเขวาสินรินทร์ | 201 | 2 | เขวาสินรินทร์ | กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ | 5 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 321600954701 | ผ้าไหมลายราชวัตร | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาโพธิ์ | 36 | 11 | เขวาสินรินทร์ | กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ | 5 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 321600964701 | ผ้าไหมลายอันลุยซีม | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมบ้านสามโค | 94 | 6 | ปราสาททอง | กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ | 5 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320100544701 | ผ้าไหมลายยกดอก | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านตาเมิน | 2 | 3 | ราม | เมืองสุรินทร์ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320100644701 | ผ้าไหม | กลุ่มแม่บ้านผ้าไหม | 190 | 16 | ตาอ็อง | เมืองสุรินทร์ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320100674701 | ผ้าไหมลายราชวัตร | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านปราสาท | 135 | 6 | ตาอ็อง | เมืองสุรินทร์ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320100694701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มอาชาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง | 179 | 1 | ท่าสว่าง | เมืองสุรินทร์ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320100704701 | ผ้าไหมบารู | ทอผ้าไหม บารู | 55 | 9 | ตั้งใจ | เมืองสุรินทร์ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320100714701 | ผ้าอันปรมประยุกต์ | กลุ่มศาลาไทยทอผ้าบ้านท่าสว่าง | 150 | 1 | ท่าสว่าง | เมืองสุรินทร์ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320100774701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มแม่บ้านสวาย | 22 | 6 | สวาย | เมืองสุรินทร์ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320100804701 | ผ้าไหมมัดหมี่ลายลูกแก้ว | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านละหุ่ง | 24 | 4 | นาบัว | เมืองสุรินทร์ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320100984701 | ผ้าไหมมัดหมี่ลายลูกแก้ว | กลุ่มไหมสร้างสรรค์บ้านสวาย | 22/1 | 2 | สวาย | เมืองสุรินทร์ | 4 |
| เครื่องดื่ม | 320101094701 | สุรากลั่น- สวายเชอตอง | องค์กรเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรบ้านสวายพัฒนา | 218 | 5 | สวาย | เมืองสุรินทร์ | 4 |
| อาหาร | 320200164701 | ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ | ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโนนม่วย | 31 | 17 | นาหนองไผ่ | ชุมพลบุรี | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320300144701 | มัดหมี่ข้อ | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาโต | 9 | 16 | พรมเทพ | ท่าตูม | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320300344701 | ผ้าไหมโสรงหางกระรอก | กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าไหมบ้านบัวโคก | 71/1 | 1 | บัวโคก | ท่าตูม | 4 |
| อาหาร | 320300434701 | แปรรูปผลิตภัณฑ์จากปราร้า | สหกรณ์สตรีบ้านหนองตาไก้ | 51 | 2 | บะ | ท่าตูม | 4 |
| อาหาร | 320400414701 | ไข่เค็มไอโอดีน | กลุ่มสตรีบ้านโนนสำราญ | 41 | 8 | ลุ่มระวี | จอมพระ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320500374701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านโพธิ์กอง | 64 | 3 | เชื้อเพลิง | ปราสาท | 4 |
| อาหาร | 320700584701 | ขนมข้าวพอง | พัฒนาอาชีพห้วยแก้ว | 139 | 14 | รัตนบุรี | รัตนบุรี | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320800184701 | ผ้าพันคอ,ผ้าคลุมไหล่,สไบขิต | กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ | 30 | 9 | สนม | สนม | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320900144701 | ผ้าโสร่งไหมลายหางกระรอก | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาท่ม | 49/2 | 8 | แตล | ศีขรภูมิ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320900184701 | ผ้าไหมมัดหมี่ลายสร้างสรร | กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านโคกอาโพน | 9 | 10 | ช่างปี่ | ศีขรภูมิ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320900264701 | เนคไทค์ผ้าไหม | กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม | 41 | 22 | แตล | ศีขรภูมิ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320900294701 | ผ้าโสร่งไหมลายหางกระรอก | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านประทุน | 21 | 4 | แตล | ศีขรภูมิ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 321000194701 | ผ้าไหมลายผ้าโฮล | ทอผ้าไหมบ้านเสรียง | 131 | 2 | ทับทัน | สังขะ | 4 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 321600684701 | กระเป๋าพวงกุญแจจากผ้าไหม | กลุ่มอาชีพสตรีบ้านตาปุด | 35 | 7 | ปราสาททอง | กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 321600704701 | สร้อยโยธกา | กลุ่มยุวเกษตรสดอพัฒนา | 264 | 5 | เขวาสินรินทร์ | กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 321600794701 | ผ้าไหมลายดอกพิกุล | กลุ่มสตรีตำบลตากูก | 76 | 1 | ตากูก | กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 321600824701 | มัดหมี่ข้อ (ลายปะนะ) | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตากูก | 176 | 3 | ตากูก | กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 321600834701 | ผ้าไหมบารู | กลุ่มพัฒนาสตรีกิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ | 151 | 9 | เขวาสินรินทร์ | กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 321600854701 | ผ้าไหมมัดหมี่ลายโฮลสีธรรมชาติ | กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านนาตัง | 118 | 9 | เขวาสินรินทร์ | กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 321600864701 | ผ้าไหมมัดหมี่ลายโฮล | กลุ่มสตรีตำบลปราสาททอง | 94 | 6 | ปราสาททอง | กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 321600884701 | ผ้าไหมยกดอกลายไทย | สหกรณ์สตรีเขวาสินรินทร์ จำกัด | 245 | 1 | เขวาสินรินทร์ | กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 321600914701 | ผ้าไหมลายหางกระรอก | สหกรณ์เครดิตยูเนียนเขวาสินรินทร์ จำกัด | 105/7 | 1 | เขวาสินรินทร์ | กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 321600924701 | ชุดเครื่องประดับเงินลายไข่แมงดา | กลุ่มหัตถกรรมเครื่องเงินบ้านโชค | 123 | 3 | เขวาสินรินทร์ | กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 321600944701 | เครื่องเงินลูกประคำระย้า 5 สาย | กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านนาโพธิ์ | 1 | 7 | เขวาสินรินทร์ | กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ | 4 |
| สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 320100364701 | ขมิ้นผิวนวล | กลุ่มสมุนไพรภิญโญ | 127/1 | ในเมือง | เมืองสุรินทร์ | 3 | |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 320100474701 | ตะกร้าหวาย | กลุ่มหัตถกรรมหวายบ้านบุทม | 8/3 | 4 | เมืองที | เมืองสุรินทร์ | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 320100504701 | ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหมไทย | ชุติมาซิลค์ฟลาวเวอร์ | 475 | 17 | นอกเมือง | เมืองสุรินทร์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320100534701 | ผ้าไหมยกดอกลายลูกแก้ว 8 ตะกอ | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านจันรม | 2 | 4 | ตาอ็อง | เมืองสุรินทร์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320100564701 | ผ้าไหมลายนราชวัตร | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านประสิทธิ์ธนู | 9 | 6 | สำโรง | เมืองสุรินทร์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320100574701 | ผ้าไหมลายราชวัตร | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านปราสาท | 62 | 6 | ตาอ็อง | เมืองสุรินทร์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320100584701 | ผ้าไหม | กลุ่มอนุรักษ์แลัะแปรรูปผ้าทอมือ | 268 | 1 | นอกเมือง | เมืองสุรินทร์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320100594701 | ทอผ้าไหมลายราชวัตร | ทอผ้าไหมบ้านแจรน | 12 | 5 | ตาอ็อง | เมืองสุรินทร์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320100624701 | ผ้าไหม อัมปรม | กลุ่มทอผ้าบ้านขยอง | 35/1 | 10 | ตาอ็อง | เมืองสุรินทร์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320100634701 | ผ้าไหม มัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าบ้านนาแห้ว | 16 | 7 | สวาย | เมืองสุรินทร์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320100764701 | ผ้าหางกระรอก | กลุ่มสตรีสร้างงานบ้านสำโรง | 46 | 4 | นาดี | เมืองสุรินทร์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320100784701 | ผ้าสมอลายสร้างสรรค์ | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านตาอ็อง | 17 | 1 | ตาอ็อง | เมืองสุรินทร์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320100794701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านบุณเยิง | 34/1 | 2 | แสลงพันธ์ | เมืองสุรินทร์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320100844701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มสตรีผ้าไหมบ้านแสงตะวัน | 57 | 15 | ตาอ็อง | เมืองสุรินทร์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320100854701 | ผ้าไหมสีธรรมชาติ | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมสีธรรมชาติ | 54 | 5 | ตั้งใจ | เมืองสุรินทร์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320100864701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแกใหญ่ | 74 | 12 | แกใหญ่ | เมืองสุรินทร์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320100894701 | ผ้าไหมพื้นเรียบ | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านคาบเหนือ | 161 | 5 | เทนมีย์ | เมืองสุรินทร์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320100994701 | ผ้าไหม | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเทนมีย์ | 65 | 1 | เทนมีย์ | เมืองสุรินทร์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320101014701 | ผ้าไหมโสร่ง | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านขนาด | 36 | 6 | กาเกาะ | เมืองสุรินทร์ | 3 |
| เครื่องดื่ม | 320101104701 | สุรากลั่น | กลุ่มองค์กรเกษตรกรสวายผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่ม | 24 | 18 | นาบัว | เมืองสุรินทร์ | 3 |
| อาหาร | 320101114701 | น้ำพริกปลาร้าบอง(สุก) ตาแดง,ปลากรอบ,กากหมู | กลุ่มแม่บ้านศรีณรงค์พัฒนา | 516 | 17 | นอกเมือง | เมืองสุรินทร์ | 3 |
| อาหาร | 320101124701 | น้ำพริกปลาร้าทรงเครื่อง | กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารบ้านอังกัญ | 52 | 7 | ตาอ็อง | เมืองสุรินทร์ | 3 |
| อาหาร | 320101134701 | ขนมนางเล็ด | กลุ่มอาชีพทำขนมบ้านโคกบรรเลง | 100 | 10 | บุฤาษี | เมืองสุรินทร์ | 3 |
| อาหาร | 320101234701 | น้ำพรกสามรส | กลุ่มอาชีพสตรีทำน้ำพริกบ้านแกใหญ่ | 1 | 1 | แกใหญ่ | เมืองสุรินทร์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320200094701 | ผ้าไหมลายลูกแก้ว | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านบ่อแก | 33 | 2 | นาหนองไผ่ | ชุมพลบุรี | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320200114701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแสนสุข | 147 | 9 | ยะวึก | ชุมพลบุรี | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320200124701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแสนสุข | 18 | 9 | ยะวึก | ชุมพลบุรี | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320300074701 | ผ้าไหมมัดหมี่โฮล | กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตูม | 176 | 1 | ท่าตูม | ท่าตูม | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320300104701 | ผ้าไหมลายลูกแก้ว | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านตาโตในกลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ | 228/1 | 16 | พรมเทพ | ท่าตูม | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320300114701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ บ้านน้ำอ้อม หมู่ 5 | 99 | 5 | ทุ่งกุลา | ท่าตูม | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320300134701 | หมวกคาวบอย | กลุ่มพัฒนาอาชีพหนองบัว | 57 | 1 | หนองบัว | ท่าตูม | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320300154701 | ผ้าไหมลายโฮล | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมตำบลพรมเทพ | 58 | 11 | พรมเทพ | ท่าตูม | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320300164701 | ผ้าสไบไหมลายโฮล | นางพวย เครือจันทร์ | 43 | 15 | พรมเทพ | ท่าตูม | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320300174701 | ผ้าไหมพันคก 4 ตะกอ สีธรรมชาติ | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนขวาว | 32 | 13 | พรมเทพ | ท่าตูม | 3 |
| อาหาร | 320300184701 | ผ้าไหมสไบลายสร้างสรรค์ | กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตานบ | 140 | 4 | ทุ่งกุลา | ท่าตูม | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320300194701 | ผ้าไหมมัดหมี่โฮล | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมหมู่ 2 บ้านธรรมษา | 46/1 | 2 | บัวโคก | ท่าตูม | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320300204701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตานบ | 131 | 4 | ทุ่งกุลา | ท่าตูม | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320300214701 | ทอผ้าไหมลายลูกแก้ว | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมหมู่ 15 | 228 | 15 | โพนครก | ท่าตูม | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320300224701 | ทอผ้าไหมมัดหมี่โฮล | กลุ่มสตรีทอผ้าไหม | 221 | 1 | โพนครก | ท่าตูม | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320300234701 | ผ้าขาวม้าผ้าฝ้ายลายขิตช้าง | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงเย็น | 13 | 4 | หนองบัว | ท่าตูม | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320300244701 | ทอผ้าไหมมัดหมี่ลายโซ่ | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโพนบุ | 37 | 8 | พรมเทพ | ท่าตูม | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320300264701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหม | 82 | 15 | บัวโคก | ท่าตูม | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320300274701 | ผ้าไหมลายอัมปรมมูร | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหมู่ที่1 | 84/1 | 1 | พรมเทพ | ท่าตูม | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320300284701 | ผ้าไหมพื้นเรียบสีไพรกระดังงา | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านบัวโคก หมู่ที่ 8 | 105/1 | 8 | บัวโคก | ท่าตูม | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320300294701 | ผ้าไหมลายสมอ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะเดา | 19/1 | 2 | พรมเทพ | ท่าตูม | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320300304701 | ผ้าไหมลายน้ำไหลประยุกต์ | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านพะเนาหมู่ 7 | 149 | 7 | หนองเมธี | ท่าตูม | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320300314701 | ผ้าไหมลายอัมปรม | แม่บ้านเกษตรกรบ้านพรมเทพเหนือ | 55 | 19 | พรมเทพ | ท่าตูม | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320300354701 | ผ้าไหมลายลูกแก้ว สีแดง | กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองบ้านหนองสิม | 92 | 14 | บะ | ท่าตูม | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320300364701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหม บ้านโพนขวาว | 8 | 2 | โพนครก | ท่าตูม | 3 |
| เครื่องดื่ม | 320300394701 | สุรากลั่นชุมชนตราชาวนา | กลุ่มสหกรณ์สตรีโพนครก | 77/4 | 5 | โพนครก | ท่าตูม | 3 |
| เครื่องดื่ม | 320300404701 | สุรากลั่นชุมชน สุราสะเอิง | กลุ่มเกษตรกรทำนาโพนครก | 68 | 5 | โพนครก | ท่าตูม | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320300444701 | ผ้าอัมปรม | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านยางกระจับ | 89/2 | 20 | พรมเทพ | ท่าตูม | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320400264701 | ผ้าไหมลายราชวัตร | กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านตาโสร์ | 88 | 7 | ชุมแสง | จอมพระ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320400284701 | ผ้าไหมลายอันปรม | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหนองยาว | 40 | 7 | กระหาด | จอมพระ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320400294701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่ตำบลกระหาด | 3 | 7 | กระหาด | จอมพระ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320400314701 | ผ้าไหมลายอันลูนเซียม | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเสียงชัย | 80 | 12 | บุแกรง | จอมพระ | 3 |
| สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 320500084701 | โลชั่นมะพร้าวบริสุทธิ์ | เกษตรจริยธรรม | 64 | 17 | กังแอน | ปราสาท | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320500254701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกจราบ | 26 | 8 | ตาเบา | ปราสาท | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320500284701 | ผ้าทอ, ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าบ้านโคกเบง | 103 | 6 | โคกสะอาด | ปราสาท | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320500294701 | ผ้าไหม | ทุ่งมนพัฒนา | 18-121 | 1 | ทุ่งมน | ปราสาท | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320500304701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านพนม | 45 | 7 | ประทัดบุ | ปราสาท | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320500314701 | ผ้าไหมโฮล | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านตราด | 113 | 14 | โคกสะอาด | ปราสาท | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320500334701 | ผ้าไหมพื้นเรียบ | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโคกยาง | 11/2 | 1 | โคกยาง | ปราสาท | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320500344701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสี่เหลี่ยม | 112 | 11 | โคกยาง | ปราสาท | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320500354701 | ผ้าไหมลายลูกแก้ว | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมตำบลปรือ | 202 | 12 | ปรือ | ปราสาท | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320500364701 | ผ้าไหมลายโบราณ | กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลเชื้อเพลิง | 64 | 2 | เชื้อเพลิง | ปราสาท | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320500384701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมตำบลทมอ | 41 | 4 | ทมอ | ปราสาท | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320500404701 | กระเป๋าผ้าไหม | กลุ่มสตรีสร้างชีวิตใหม่ | 192 | 1 | โคกสะอาด | ปราสาท | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320500424701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมโบราณ | 19 | 17 | ปรือ | ปราสาท | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320600104701 | ผ้าไหมพื้นเรียบย้อมสีธรรมชาติ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพนทอง | 160 | 6 | ด่าน | กาบเชิง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320600114701 | ผ้าไหมมัดหมี่ลายลูกแก้ว | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านปราสาทเบง หมู่ที่ 14 | 76 | 14 | กาบเชิง | กาบเชิง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320600124701 | ผ้าไหมมัดหมี่ลายลูกแก้ว | กลุ่มเลี้ยงไหมบ้านปราสาทเบง | 197 | 6 | กาบเชิง | กาบเชิง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320600144701 | กระเป๋าผ้าไหม | กลุ่มแปรรูปผ้าไหมบ้านตะเคียน | 115 | 1 | ตะเคียน | กาบเชิง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320600154701 | โฮลเขียว | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโคกสะอาด | 75 | 9 | คูตัน | กาบเชิง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320600164701 | ผ้าไหมลายอัมปรม | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะเคียน | 73 | 9 | ตะเคียน | กาบเชิง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 320700304701 | ผ้าสะใบลายขิด | กลุ่มทอผ้าไหม | 103 | 8 | ธาตุ | รัตนบุรี | 3 |
