อุดรธานี (Udon Thani OTOP Product Champion 2004) |
รายชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอด
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับประเทศ ปี 2547 |
ประเภท |
รหัสผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผู้ผลิต |
เลขที่ |
หมู่ |
ตำบล |
อำเภอ |
|
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 410101034701 | กระเป๋าไม้ไผ่ ติบข้าวไม้ไผ่ กล่องอเนกประสงค์, | กลุ่มส่งเสริมอาชีพสร้างหลวง | 13/26 | หมากแข้ง | เมืองอุดรธานี | 5 | |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410101194701 | ผ้าพันคอหรือผ้าคลุมไทค์ไหม | กลุ่มมหามิตรหัตถกรรม | 146 | 7 | หมากแข้ง | เมืองอุดรธานี | 5 |
| อาหาร | 410600574701 | กลุ่มปลาร้าข้ามปี | กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต | 71 | 4 | หนองสระปลา | หนองหาน | 5 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 412300104701 | ผ้ามัดหมี่ย้อมครามพิบูลย์รักษ์ | กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามพิบูลย์รักษ์ | 2 | 15 | บ้านแดง | พิบูลย์รักษ์ | 5 |
| สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 410100724701 | ลูกประคบ น้ำมันสมุนไพรแก้ปวด | กลุ่มอาชีพชุมชนหนองใหญ่ | 115 | 8 | หมากแข้ง | เมืองอุดรธานี | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410101264701 | ผ้าฝ้ายทอมือสีตะกอ(ผ้ายกดอก) | กลุ่มสตรีสหกรณ์ชุมชนโพนบก | 61 | 4 | หมากแข้ง | เมืองอุดรธานี | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410101354701 | เสื้อสูทแบบไทยผ้าไทย | กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองบ้านถ่อนน้อย | 383/4-5 | 1 | นาข่า | เมืองอุดรธานี | 4 |
| อาหาร | 410101524701 | กล้วยเบรคแตก | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีบูรพา | 28 | 10 | โคกสะอาด | เมืองอุดรธานี | 4 |
| อาหาร | 410101674701 | ปลาร้าบองท่าตูม | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าตูม | 162/1 | 5 | หมูม่น | เมืองอุดรธานี | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410200244701 | ผ้าฝ้ายมัดหมี่ทางยืน | แม่บ้านเกษตรกรบ้านตาลเลียน | 122 | 2 | ตาลเลียน | กุดจับ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410200274701 | ชุดผ้ารองโต๊ะอาหาร | ทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ | 42 | 3 | ขอนยูง | กุดจับ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410300204701 | ผ้าไหมลายขิด | นางภัสดา จันทร์แทน | 17 | 3 | หนองอ้อ | หนองวัวซอ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410300284701 | ผ้าไหมลายขิต | กลุ่มทอผ้าไหมลายขิต | 167 | 3 | หนองอ้อ | หนองวัวซอ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410400244701 | ผ้ามัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ | 70 | 2 | สีออ | กุมภวาปี | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410400274701 | ผ้าไหม | กลุ่มสตรีทอผ้าสีออ | 94 | 1 | สีออ | กุมภวาปี | 4 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 410600314701 | ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากต้นกก (กล่องกระดาษทิชชู) | กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเส้นใยพืช | 50 | 2 | หนองไผ่ | หนองหาน | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410600474701 | ผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมคราม | กลุ่มผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมครามบ้านดอนกลาง | 103 | 3 | พังงู | หนองหาน | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 411000104701 | ผ้าไหมมัดหมี่ลายโบราณ | ทอผ้าพื้นเมือง | 38 | 7 | บะยาว | วังสามหมอ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 411100854701 | ผ้าห่ม | กลุ่มทอผ้าห่ม | 80 | 7 | บ้านจันทน์ | บ้านดุง | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 411700174701 | ผ้าลายสายฝนย้อมสีธรรมชาติ | กลุ่มทอผ้าลายสายฝนย้อมสีธรรมชาติ | 80 | 9 | หนองแวง | บ้านผือ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 411700214701 | ผ้ามัดหมี่ตีนซิ่น | กลุ่มทอผ้านิศาพัฒนา02 | 1 | 13 | เชือน้ำ | บ้านผือ | 4 |
| อาหาร | 411700324701 | คุกกี้ข้าวเม่า | กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร | 2 | 2 | คำบง | บ้านผือ | 4 |
| อาหาร | 411700384701 | ข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่วันดี | กลุ่มสตรีตำบลหนองหัวคู | 73 | 11 | หนองหัวคู | บ้านผือ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 411900304701 | ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม | กลุ่มทอผ้าย้อมคราม | 195 | 9 | นาบัว | เพ็ญ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 411900364701 | ผ้าคลุมไหล่(หมอนสามเหลี่ยม,ผ้าขิด,ผ้ามัดหมี่,เสื้อ | กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านด่าน | 241 | 5 | เชียงหวาง | เพ็ญ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 411900384701 | ผ้าย้อมครามแปรรูป | กลุ่มพัฒนาอาชีพตัดแปรรูปผ้ามัดหมี่ย้อมคราม | 25 | 4 | สุมเส้า | เพ็ญ | 4 |
| อาหาร | 412200074701 | กล้วยตาก กล้วยอบเนย กล้วยทอดกรอบ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนายูงพัฒนาสามัคคี | 224 | 1 | นายูง | นายูง | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 411700174701 | ผ้าคลุมไหล่อุษาสวรรค์ | กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ | 40 | 7 | หนองแวง | บ้านผือ | 3 |
| สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 410100654701 | ลูกประคบ | กลุ่มสตรีนวดไทย | 22/2 | 8 | หมากแข้ง | เมืองอุดรธานี | 3 |
| สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 410100704701 | สมุนไพรขัดผิวกายบ้านจิกสปา | กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านจิกสปา | 167/74 | หมากแข้ง | เมืองอุดรธานี | 3 | |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 410100774701 | ปากกาไม้มงคล | กลุ่มปากกาไม้ | 18/1 | 7 | โคกสะอาด | เมืองอุดรธานี | 3 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 410100904701 | ดอกบัวสัตบงกช (จากผ้าต่วน) | ดอกไม้ประดิษฐ์สังฆภัณฑ์ ชุมชนหนองบัว 2 | 421/2 | 1 | หมากแข้ง | เมืองอุดรธานี | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410101094701 | ของใช้และของประดับตกแต่ง | กลุ่มทอผ้าบ้านนาข่า | 302 | 1 | นาข่า | เมืองอุดรธานี | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410101114701 | ผ้าบาติกรูปแบบประยุกต์ และทอผ้า | หัตถกรรมผ้าพื้นเมืองหัวบึง | 11/1 | 3 | บ้านขาว | เมืองอุดรธานี | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410101144701 | ผ้าทอลายสายฝน | กลุ่มแม่บ้านบ้านศรีวิไล | 18 | 5 | บ้านจั่น | เมืองอุดรธานี | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410101164701 | ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม | กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามและทำม่านมูลี่บ้านถ่อนน้อ | 67 | 3 | นาข่า | เมืองอุดรธานี | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410101234701 | เสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรี | กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรี | 188 | 9 | นาข่า | เมืองอุดรธานี | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410101254701 | ทอผ้าพื้นเมืองมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าบ้านหนองตูม | 25 | 2 | บ้านจั่น | เมืองอุดรธานี | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410101274701 | ผ้าบาติกลายประยุกต์ | นาข่าบาติก | 208 | 1 | นาข่า | เมืองอุดรธานี | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410101304701 | ทอผ้าไหมมัดหมี่(ตราต้นใบมอล) | กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านเชียงยืน | 13 | 1 | เชียงยืน | เมืองอุดรธานี | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410101314701 | ทอผ้าฝ้าย | กลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้า | 52 | 8 | นาดี | เมืองอุดรธานี | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410101324701 | เสื้อสูท ซาฟารี สูทพระราชทานผ้าไหม | กลุ่มตัดเย็บผ้าไหมสำเร็จรูป | 268 | 11 | เชียงยืน | เมืองอุดรธานี | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410101374701 | ลายผีเสื้อตุ้มทอง (ผ้าไหม) | กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ | 6 | 6 | โนนสูง | เมืองอุดรธานี | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410101394701 | การทอผ้าพื้นบ้าน(ผ้าขาวม้า) | กลุ่มทอผ้าบ้านดอนอีไข | 112 | 2 | นาดี | เมืองอุดรธานี | 3 |
| อาหาร | 410101504701 | กล้วยทอดรอบ | กลุ่มสตรีบ้านเชียงยืน | 274 | 14 | เชียงยืน | เมืองอุดรธานี | 3 |
| อาหาร | 410101544701 | แจ่วบอง | กลุ่มสตรีบ้างเชียงยืน | 186 | 14 | เชียงยีน | เมืองอุดรธานี | 3 |
| อาหาร | 410101554701 | แสงอรุณน้ำผึ้งแท้ 100% | กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งพันธุ์บ้านนากว้าง | 88 | 1 | นากว้าง | เมืองอุดรธานี | 3 |
| อาหาร | 410101574701 | ขนมทองม้วนสมุนไพร | กลุ่มอาชีพ ขนมสมันไพร ชุมชนโนนยาง2 | 315/2 | 7 | หมากแข้ง | เมืองอุดรธานี | 3 |
| อาหาร | 410101584701 | น้ำพริกป่นแห้งอบสมุนไพร | ศูนย์สาธิตวิสาหกิจเกษตรชุมชนนากว้าง | 140 | 1 | นากว้า | เมืองอุดรธานี | 3 |
| อาหาร | 410101604701 | ขนมทองพับ | กลุ่มบ้านโนนคาม | 14 | 3 | เชียงพิณ | เมืองอุดรธานี | 3 |
| อาหาร | 410101644701 | น้ำผึ้งแท้ธรรมชาติจากดอกไม้นานาชนิด | กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งบ้านปันน้ำใจ | 44 | 10 | นิคมสงเคราะห์ | เมืองอุดรธานี | 3 |
| อาหาร | 410101664701 | แจ๋วแมงดาปลาร้าสุก | กลุ่มอาชีพแม่บ้านชุมชนบ้านดงเค็ง | 206 | 4 | บ้านจั่น | เมืองอุดรธานี | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410200194701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | ทอผ้าไหมบ้านหนองเจริญ-หนองโน | 62 | 7 | ขอนยูง | กุดจับ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410200284701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | ทอผ้าไหมมัดหมี่ | 107 | 4 | เชียงเพ็ง | กุดจับ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410300184701 | ผ้าไหมลายขิด | กลุ่มแม่บ้านเกษตรทอผ้าลายขิด ศรีชมชื่น หมู่ 3 | 139 | 3 | หนองอ้อ | หนองวัวซอ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410300304701 | ผ้าไหมลายขิด | กลุ่มทอผ้าไหมลายขิด | 214 | 3 | หนองอ้อ | หนองวัวซอ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410300364701 | ผ้าฝ้ายลายขิด | กลุ่มทอผ้าบ้านหนองแวงจุมพล | 193 | 7 | กุดหมากไฟ | หนองวัวซอ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410300374701 | ผ้าฝ้ายมัดหมี่ขิดสามตะกอ | ทอผ้ามัดหมี่สามตะกอ | 8 | 9 | อูบมุง | หนองวัวซอ | 3 |
| อาหาร | 410300394701 | มะม่วงแช่อิ่ม | กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร | 8 | 9 | กุดหมากไฟ | หนองวัวซอ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410400224701 | ผ้าไหม | กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมือง | 16 | 11 | หนองหว้า | กุมภวาปี | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410400264701 | ผ้าไหม | กลุ่มสตรีบ้านบุ่งหมากลาน | 156 | 12 | ปะโค | กุมภวาปี | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410400314701 | ผ้าไหม ผ้ามัดย้อม ผ้าบาติก เสื้อผ้าสำเร็จรูป | กลุ่มหัตถกรรม ผ้าไหม ผ้ามัดย้อม | 169 | 3 | กุมภวาปี | กุมภวาปี | 3 |
| อาหาร | 410400394701 | กล้วยอบเนย | กลุ่มแปรรูปอาหาร | 65 | 12 | เชียงแหว | กุมภวาปี | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410500164701 | ผ้าไหม, ผ้าฝ้าย | กลุ่มทอผ้าหมู่ 1 ต.โพธิ์ศรีสำราญ | 111 | 1 | โพธิ์ศรีสำราญ | โนนสะอาด | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410500174701 | เสื้อไหมพรม | กลุ่มทอเสื้อไหมพรมบ้านบุ่งแก้ว | 328 | 1 | บุ่งแก้ว | โนนสะอาด | 3 |
| อาหาร | 410500254701 | ถั่วลิสงคั่วทราย | นางยุพาภรณ์ ฉลอมไทยสงค์ | 194 | 1 | ทมนางาม | โนนสะอาด | 3 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 410600324701 | เครื่องปั้นดินเผาลายบ้านเชียง | เครื่องปั้นดินเผาลายบ้านเชียง | 88 | 13 | บ้านเชียง | หนองหาน | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 410600404701 | เสื่อพับ/ที่รองแก้ว | กลุ่มจักสานจากกกบ้านตาลเดี่ยว | 98 | 2 | พังงู | หนองหาน | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410600414701 | เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เสื้อผ้าสำเร็จรูป | กลุ่มบ้านเชียงไหมไทย | 167 | 9 | บ้านเชียง | หนองหาน | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410600444701 | รองเท้าหนัง/เครื่องหนังทุกชนิด | กลุ่มรองเท้าหนังดีเวอร์ | 94 | 2 | ผักตบ | หนองหาน | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410600454701 | ผ้าไหมมัดหมี่-ผ้าฝ้ายมัดหมี่ | กลุ่มส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหมผ้าฝ้ายมัดหมี่ | 82 | 1 | พังงู | หนองหาน | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410600494701 | รองเท้าหนังแท้สุภาพบุรุษ-สุภาพสตรี | กลุ่มผลิตเครื่องหนังบ้านโพนยอ | 125 | 8 | หนองหาน | หนองหาน | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410600524701 | รองเท้าหนังแท้ | กลุ่มรองเท้าหนังแท้บ้านม่วง | 146 | 5 | หนองหาน | หนองหาน | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410800264701 | ผ้าขิดลายข้าวหลามตัด | กลุ่มทอผ้า | - | 4 | หนองหลัก | ไชยวาน | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410800284701 | ผ้าไหมลายโบราณ, ผ้าขิด | กลุ่มทอผ้าลายโบราณ | 46 | 10 | ไชยวาน | ไชยวาน | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410900104701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมัดหมี่ | 127 | 1 | ตาดทอง | ศรีธาตุ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410900134701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้า | 68 | 3 | หัวนาคำ | ศรีธาตุ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410900174701 | ผ้ามัดหมี่ | กลุ่มสตรีทอผ้ามัดหมี่ฝ้าย ไหม | 4 | 5 | บ้านโปร่ง | ศรีธาตุ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410900184701 | ทอผ้าโทเรมัดหมี่ | กลุ่มแม่บ้านทอผ้ามัดหมี่ | 16 | 13 | หัวนาคำ | ศรีธาตุ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410900194701 | ผ้าโทเรมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าโทเร-มัดหมี่ | 10 | 6 | บ้านโปร่ง | ศรีธาตุ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410900224701 | ผ้าหมี่ฝ้ายลายดาวพระศุกร์ | กลุ่มอาชีพทอผ้ามัดหมี่บ้านราษฎร์สมบูรณ์ | 140 | 2 | ตาดทอง | ศรีธาตุ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 411000114701 | ผ้าสะไบแพรวา | นางลำใย เอกตาแสง | 41 | 8 | บะยาว | วังสามหมอ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 411000164701 | ผ้าฝ้าย | กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองหาญใจ | 26 | 3 | หนองกุงทับม้า | วังสามหมอ | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 411100534701 | ตะกร้าลายขิด | กลุ่ มจักสานตะกร้าลายขิด | 188 | 2 | บ้านดุง | บ้านดุง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 411100544701 | ผ้าชิ้นย้อมสี | กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ | 156 | 13 | นาไหม | บ้านดุง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 411100554701 | ผ้าสใบไหม ผ้าฝ้ายลายสายฝน | กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองอ้อมกอ | 58/1 | 1 | อ้อมกอ | บ้านดุง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 411100574701 | ผ้ามัดหมี่ | กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ | 273 | 6 | บ้านดุง | บ้านดุง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 411100584701 | ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ | กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ | 44 | 6 | นาไหม | บ้านดุง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 411100614701 | หมอนขิด หมอนสามเหลี่ยม ที่นอน | กลุ่มผลิตที่นอนและหมอนขิด | 29 | 7 | บ้านชัย | บ้านดุง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 411100824701 | ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ | กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ | 9 | 12 | นาคำ | บ้านดุง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 411100864701 | ผ้าฝ้ายสายฝน,ผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ | กลุ่ มทอผ้าฝ้าย้อมสีธรรมชาติ | 106 | 7 | วังทอง | บ้านดุง | 3 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 411100914701 | กล่องใส่เครื่องหอม | กลุ่มพัฒนาฝีมือจักสานบ้านผึ้ง | 152 | 2 | นาไหม | บ้านดุง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 411700134701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านนาไฮ | 66 | 9 | โนนทอง | บ้านผือ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 411700144701 | กลุ่มทอผ้าไหม | กลุ่มทอผ้าไหม | 15 | 3 | ข้าวสาร | บ้านผือ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 411700224701 | กระเป๋าผ้าฝ้าย | กลุ่มหัตถกรรมแปรรูปผ้า | 17 | 13 | เมืองพาน | บ้านผือ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 411700234701 | ผ้ามัดหมี่ | กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านใหม่ | 112 | 2 | เมืองพาน | บ้านผือ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 411700264701 | ผ้ามัดหมี่ | กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านโคกกลาง | 128 | 8 | ข้าวสาร | บ้านผือ | 3 |
| อาหาร | 411700304701 | แจ่วบองแม่ถนอม | กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร(แจ่วบอง) | 2 | 2 | คำบง | บ้านผือ | 3 |
| อาหาร | 411700314701 | ข้าวเม่ากระยาสารท | กลุ่มข้าวเม่ากระยาสารท | 218 | 1 | คำบง | บ้านผือ | 3 |
| อาหาร | 411700344701 | ถั่วคั่วทราย ถั่วป่น | กลุ่มถั่วลิสงบ้านกลางใหญ่ | 165 | 5 | กลางใหญ่ | บ้านผือ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 411800284701 | นางเอี่ยม บุญมี | กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง | 33 | 8 | น้ำโสม | น้ำโสม | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 411800294701 | ผ้าสายฝน/กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง | กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง | 58 | 3 | นางัว | น้ำโสม | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 411900104701 | ผ้าขิด(มัดหมี่) | กลุ่มทอผ้าบ้านวังน้ำขาว | 220/1 | 19 | บ้านธาตุ | เพ็ญ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 411900144701 | เสื้อถักโครเชท์ | กลุ่มถักผ้าโครเชท์ | 199 | 1 | จอมศรี | เพ็ญ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 411900234701 | ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม | กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม | 43 | 7 | นาบัว | เพ็ญ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 411900314701 | ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม | กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ | 173 | 1 | สุมเส้า | เพ็ญ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 411900394701 | ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม | กลุ่มทอผ้าบ้านท่าหลักดิน | 28 | 4 | นาบัว | เพ็ญ | 3 |
| เครื่องดื่ม | 411900414701 | น้ำลูกยอ (ชาใบยอ,ลูกประคบ,ดอกคำฝอย,หญ้าหนวดแมว) | กลุ่มสมุนไพรน้ำลูกยอ | 13 | 9 | เชียงหวาง | เพ็ญ | 3 |
| อาหาร | 411900474701 | แจ่วบอง | กลุ่มแจ่วบอง | 5 | 14 | บ้านธาตุ | เพ็ญ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 411900524701 | ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม | กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม | 119 | 4 | สุมเส้า | เพ็ญ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 411900554701 | ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม | ทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม | 43 | 7 | นาบัว | เพ็ญ | 3 |
| อาหาร | 412200064701 | กล้วยตากรสธรรมชาติ | กลุ่มอาชีพและแปรรูปกล้วยตากบ้านห้วยทราย | 125 | 3 | นายูง | นายูง | 3 |
| อาหาร | 412200084701 | กล้วยตาก กล้วยอบเนย | กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีแปรรูปผลผลิตจากกล้วย | 18 | 1 | นายูง | นายูง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 412300084701 | ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม | กลุ่มทอผ้า 5 สีย้อมคราม | 220 | 1 | บ้านแดง | พิบูลย์รักษ์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 412300114701 | ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม | กลุ่มทอผ้า 5 สี่ย้อมคราม | 75 | 11 | บ้านแดง | พิบูลย์รักษ์ | 3 |
| เครื่องดื่ม | 412300124701 | น้ำดื่มตราพิบูลย์รักษ์ | กลุ่มออมทรัพย์ตำบลนาทราย | 289 | 1 | นาทราย | พิบูลย์รักษ์ | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 412400164701 | ผ้าลายราชวัตร(ผ้าลายเกล็ดเต่า),(เสื้อบุรุษ) | กลุ่มทอผ้าหัตถกรรมพื้นบ้าน | 75 | 4 | บ้านจีต | กิ่งอำเภอกู่แก้ว | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 412500074701 | ผ้าหมี่ย้อมคราม | กลุ่มแม่บ้านทอผ้าหมี่ย้อมคราม | 74 | 5 | อุ่มจาน | กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม | 3 |
| อาหาร | 412500174701 | ขนมคุ๊กกี้ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร | 55 | 2 | อุ่มจาน | กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม | 3 |
| รายชื่อผู้ประกอบการ
SME ที่ได้รับการคัดสรร
สุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับประเทศ ปี 2547 . |
ประเภท |
รหัสผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผู้ผลิต |
เลขที่ |
หมู่ |
ตำบล |
อำเภอ |
|
| สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 410100034701 | น้ำหอมมิสอุดรซันไฌม์ | นายประดิษฐ์ คำเพิ่มพูล | 127 | 5 | บ้านเลื่อม | เมืองอุดรธานี | 5 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 410100204701 | ชุดอาหาร 2 ลาย (อารยะธรรมมรดกโลกบ้านเชียง) | หจก.ใบหม่อน | 146 | 4 | หมากแข้ง | เมืองอุดรธานี | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410100254701 | เสื้อคอจีนตั้งแขนสี่ส่วนปักเปลือกหอยมุก | ร้านฝ้ายแกมไหม | 246-246/1 | - | หมากแข้ง | เมืองอุดรธานี | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410100314701 | ผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมครามลายพญานาคไหลเรือไฟสีตะกอ | นางมัตทนา ภูริศรี | 88 | 1 | นาข่า | เมืองอุดรธานี | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410300064701 | ผ้าไหมลายขิต | นางสน ภูแสงศรี | 210 | 3 | หนองอ้อ | หนองวัวซอ | 4 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410300074701 | ผ้าขิดไหม | นางอนงค์ บัณฑิตย์ | 14 | 3 | หนองอ้อ | หนองวัวซอ | 4 |
| สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 410100024701 | สมุนไพรอบตัว "สายสลิล" | โรงเรียนนวดแผนไทยและส่งเสริมสุขภาพอุดรธานี | 177 | หมากแข้ง | เมืองอุดรธานี | 3 | |
| สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 410100044701 | แป้งสมุนไพรไทย "อำพัน" | ห้างหุ้นส่วนสามัญ ดิ เอร์ธ ช๊อป | 169/3 | หมากแข้ง | เมืองอุดรธานี | 3 | |
| สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 410100054701 | ยาลูกประคบ ตราหมอสมบูรณ์ | สมบูรณ์เวชการ | 115 | 5 | หนองบัว | เมืองอุดรธานี | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 410100274701 | เสือผ้าสำเร็จรูปผ้าฝ้ายทอมือ | ร้านญาณิศาผ้าไทย | 51 | 1 | นาข่า | เมืองอุดรธานี | 3 |
