จังหวัด ยะลา (Yala OTOP Product Champion 2004) |
รายชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอด
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับประเทศ ปี 2547 |
ประเภท |
รหัสผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผู้ผลิต |
เลขที่ |
หมู่ |
ตำบล |
อำเภอ |
|
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 950600174701 | กริช | สหกรณ์กริชรามันห์จำกัด | 97/10 | 2 | ตะโล๊ะหะลอ | รามัน | 4 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 950100214701 | ไม้นวดภูมิไท | กลุ่มไม้นวดภูมิไท | 103/1 | 1 | ยุโป | เมืองยะลา | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 950100244701 | บาติก,กะลา | กะลาบาติก | 339/2 | - | สะเตง | เมืองยะลา | 3 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 950100204701 | กะลา | กะลายะลา | 17/13 | - | สะเตง | เมืองยะลา | 3 |
| เครื่องดื่ม | 950600334701 | ส้มแขกชาชง | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอนุรักษ์สมุนไพรบ้านปาแล | 115 | 1 | ยะต๊ะ | รามัน | 3 |
| เครื่องดื่ม | 950200164701 | กาแฟโบราณเบตง | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนารีพัฒนา | 25/2 | 7 | เบตง | เบตง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 950800084701 | หมวกกะปิเยาะห์, ผ้าคลุมผม | กลุ่มปักจักร บ้านตะโละปาเซ | 245 | 1 | สะแอะ | กิ่งอำเภอกรงปินัง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 950700024701 | หมวกกะปิเยาะห์ | กลุ่มปักจักร | 9/1 | 1 | กาบัง | กาบัง | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 950300144701 | เสื้อผ้าพื้นเมือง ชุดนักเรียน/ผ้าคลุมผมสตรี | กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า | 122/2 | 10 | บันนังสตา | บันนังสตา | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 950500114701 | ผ้าคลุมผม (ผ้าดะวะห์) | ปักจักรบ้านลีมาปูโร๊ะ | 82 | 3 | บาโงยซิแน | ยะหา | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 950600294701 | ปักจักร,ผ้าคลุทผม | กลุ่มสตรีสหกรณ์ปักจักรบ้านปีแย๊ะ | 26/1 | 6 | บือมัง | รามัน | 3 |
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 950600194701 | กลุ่มผ้าคลุมผม | นางวิยะดา อุมา | 1 | 3 | บาลอ | รามัน | 3 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 950100164701 | ดอกไม้จากใบยางพารา | กลุ่มแม่บ้านเจ้าของสวนยางกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยา | 2 | - | สะเตง | เมืองยะลา | 3 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 950600184701 | จักสานใบเตย | กลุ่มหัตถกรรมใบเตย | 56/2 | 2 | วังพญา | รามัน | 3 |
| สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 950600144701 | สมุนไพรว่านหางจระเข้ผสมมะกรูด | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรส่งเสริมสมุนไพรบ้านอูแบ | 20 | 4 | ยะต๊ะ | รามัน | 3 |
| อาหาร | 950300234701 | กล้วยหินฉาบ กล้วยหินกรอบแก้ว/ผ้าคลุมผมสตรี | กลุ่มสตรีแปรรูปกล้วยหินฉาบ | 505 | 11 | ตลิ่งชัน | บันนังสตา | 3 |
| อาหาร | 950500194701 | กล้วยเสียบอบน้ำผึ้ง | กลุ่มแม่บ้านซีเยาะ | 47 | 5 | บาโงยซิแน | ยะหา | 3 |
| อาหาร | 950100334701 | กระหรี่ปั้บทอดและอบ | กลุ่มสตรีอบต.ยะลา | 4/7 | 1 | ยะลา | เมืองยะลา | 3 |
| รายชื่อผู้ประกอบการ
SME ที่ได้รับการคัดสรร
สุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับประเทศ ปี 2547 . |
ประเภท |
รหัสผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผู้ผลิต |
เลขที่ |
หมู่ |
ตำบล |
อำเภอ |
|
| ผ้าและเครื่องแต่งกาย | 950100074701 | ผ้าคลุมผมสตรีอิสลาม | ร้านศรีปุตรี | 43-45 | - | สะเตง | เมืองยะลา | 4 |
| ของใช้และของประดับตกแต่ง | 950600034701 | แกะฉลุ แกะสลักไม้ เฟอร์นิเจอร์ | นางฮาซือเมาะ ยะสีแม | 44 | 2 | จะกว๊ะ | รามัน | 3 |
| ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก | 950200024701 | ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว | นายอับดุลเลาะ สามะเต๊ะ | 36/2 | 2 | เบตง | เบตง | 3 |
| อาหาร | 950100104701 | ข้าวเกรียบ | คุณดายะลาข้าวเกรียบ-ปลากรอบ | 7 | - | สะเตง | เมืองยะลา | 3 |
วันที่ 17 ธ.ค. 2547