|
สินค้าสุดยอด โอทอป 1 ดาว ปี 2549 (ประกาศครั้งที่ 3 ณ 6 พ.ค. 2550) 1-Star OTOP Product Champion 2006 |
รายชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ที่ได้รับการคัดสรรสินค้าสุดยอด OPC ปี 2549 |
| ที่ | จังหวัด | ประเภท | รหัสผลิตภัณฑ์ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชื่อกลุ่มผู้ผลิต | เลขที่ | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |
| 1 | เชียงใหม่ | ของใช้ฯ | 501200054701 | อัลบั้มรูปกระดาษสา | นายสุทิพย์ เปาแก้ว | 133 | 6 | มะขุนหวาน | สันป่าตอง |
| 2 | เชียงใหม่ | ของใช้ฯ | 501304014901 | โคมไฟกระดาษสา | นายอรุณรัตน์ ไชยปิน | 194/283 | 1 | ต้นเปา | สันกำแพง |
| 3 | เชียงใหม่ | ของใช้ฯ | 501304164901 | แจกันไม้มะม่วง | บ.เม้าท์แมงโก้ จำกัด | 192-193 | 3 | ต้นเปา | สันกำแพง |
| 4 | เชียงใหม่ | ของใช้ฯ | 501304244901 | แจกันลายเพ้นท์ดอกบัวไม้มะม่วง | บริษัทดลยาแฮนดิคราฟ จำกัด | 39282 | 13 | สันกำแพง | สันกำแพง |
| 5 | เพชรบุรี | สมุนไพรฯ | 760101024906 | เข่า | เวฟแพ็ค | 233 | 10 | หัวสะพาน | เมืองเพชรบุรี |
| 6 | เพชรบูรณ์ | สมุนไพรฯ | 670101034901 | น้ำมันว่านสมุนไพร | หมู่เอกคำตัน เผือกใต้ | 58 | 3 | วังชมภู | เมืองเพชรบูรณ์ |
| 7 | เพชรบูรณ์ | สมุนไพรฯ | 670101304901 | น้ำมันเหลือง | นางถนอมนวล พรหมบุญ | 40 | 99 | เขตเทศบาล | เมืองเพชรบูรณ์ |
| 8 | เพชรบูรณ์ | สมุนไพรฯ | 670101314902 | ลูกประคบสมุนไพร | นายดำรง พรมลัทธิ์ | 47 | 13 | ป่าเลา | เมืองเพชรบูรณ์ |
| 9 | เพชรบูรณ์ | สมุนไพรฯ | 670200364902 | สมุนไพรเสริมเสน่ห์ | นางสมคิด สำราญจิตร | 54 | 8 | ดงขุย | ชนแดน |
| 10 | เลย | อาหาร | 420600514901 | ถั่วคั่วทราย สองภู | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาแห้วใหม่ | 103 | 5 | นาแห้ว | นาแห้ว |
| 11 | กระบี่ | ของใช้ฯ | 810300404901 | ดอกไม้ใยบัว | กลุ่มดอกไม้ใยบัว | 152 | 4 | เกาะลันตาน้อย | เกาะลันตา |
| 12 | กรุงเทพมหานคร | สมุนไพรฯ | 101700284901 | น้ำมันเหลือง | วงแหวนแสงประทีป | 17/969 | 1 | แขวงท่าข้าม | บางขุนเทียน |
| 13 | กรุงเทพมหานคร | อาหาร | 101500524901 | ขนมดอกลำดวน | เจติยา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา | 27/89 | 1 | แขวงบางขุนนนท์ | บางกอกน้อย |
| 14 | กรุงเทพมหานคร | อาหาร | 102100844901 | มะขามแปรรูป 4 รส | แปรรูปมะขามเขตบางซื่อ | 30/130 | 1 | แขวงบางซื่อ | บางซื่อ |
| 15 | ขอนแก่น | ของใช้ฯ | 400200174701 | ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว | กลุ่มพัฒนาสตีบ้านนาฝาย | 111 | 5 | หนองบัว | บ้านฝาง |
| 16 | ขอนแก่น | ของใช้ฯ | 401100064701 | ผ้าเช็ดเท้า | หมู่ 9 พัฒนา | 1 | 9 | ขามป้อม | เปือยน้อย |
| 17 | ขอนแก่น | อาหาร | 401900024901 | เส้นหมี่อบแห้ง | หจก.โรงงานผลิตแป้งทำขนมจีนกวางคู่ | 190 | 7 | เขาสวนกวาง | เขาสวนกวาง |
| 18 | ฉะเชิงเทรา | เครื่องดื่ม | 240300204901 | น้ำลูกยอสกัดเย็น | กลุ่มบ้านคลองหลวงแพ่ง | 39084 | 12 | ศาลาแดง | บางน้ำเปรี้ยว |
| 19 | ตรัง | อาหาร | 920500114907 | ขนมชั้น | ปิยะปากเมง | 155/2 | 4 | ไม้ฝาด | สิเกา |
| 20 | ตาก | อาหาร | 630101164901 | หมูยอห่อใบตอง | ผลิตภัณฑ์แม่ละออ | 603/4 | 99 | เขตเทศบาล | เมืองตาก |
| 21 | นครราชสีมา | ของใช้ฯ | 303200284901 | ดอกไม้ประดิษฐ ดอกแคทริยา | ดอกไม้ประดิษฐ บานมะดัน | 71 | 10 | ท่าช้าง | เฉลิมพระเกียรติ |
| 22 | นครราชสีมา | สมุนไพรฯ | 300800504901 | ลูกประคบ | วิสาหกิจชุมชนไพออยล์บ้านถนนหักน้อย | 115 | 6 | ด่านขุนทด | ด่านขุนทด |
| 23 | นครราชสีมา | สมุนไพรฯ | 302500014701 | ลูกประคบสมุนไพร | ธนาคารหมู่บ้านสมุนไพรลุงหมอวังน้ำเขียว | 25 | 1 | วังน้ำเขียว | วังน้ำเขียว |
| 24 | นครราชสีมา | อาหาร | 303200144701 | ข้าวเกรียบสมุนไพร | กลุ่มทำขนมแปรรูปสมุนไพร | 88/2 | 11 | พระพุทธ | เฉลิมพระเกียรติ |
| 25 | นราธิวาส | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 960800224701 | ผ้าคลุมผม | กลุ่มสตรีปักจักรบ้านลูโบะดาลัม | 228/7 | 2 | แว้ง | แว้ง |
| 26 | ปทุมธานี | ของใช้ฯ | 130200514901 | รูปหล่อเรซิน | นางวันนา โพธิ์เงิน | 28/767 | 2 | คลองสาม | คลองหลวง |
| 27 | พระนครศรีอยุธยา | อาหาร | 140900214901 | น้ำปลา | กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองบัว | 39102 | 5 | พระแก้ว | ภาชี |
| 28 | พิษณุโลก | อาหาร | 650400234701 | ซี่โครงหมูส้มและเนื้อหมูแดดเดียว | กลุ่มอาชีพแปรรูปเนื้อสุกร | 175/2 | 5 | บ่อทอง | บางระกำ |
| 29 | ลพบุรี | ของใช้ฯ | 160101204902 | สิ่งประดิษฐ์จากผ้าใยบัว | นางฉวีวรรณ จำนงค์ศาสตร์ | 390 | 9 | ทะเลชุบศร | เมืองลพบุรี |
| 30 | ลพบุรี | สมุนไพรฯ | 161000054901 | ลูกประคบสมุนไพร | กลุ่มแปรรูปสมุนไพรลำสนธิ | 174 | 4 | ลำสนธิ | ลำสนธิ |
| 31 | ลพบุรี | สมุนไพรฯ | 160800614902 | น้ำมันเหลือง | กลุ่มนำมันหอมทิพย์ | 121/3 | 7 | สระโบสถ์ | สระโบสถ์ |
| 32 | ลพบุรี | อาหาร | 160500594901 | ขนมเปี๊ยะ | นพวรรณ | 18 | 7 | เขาสมอคอน | ท่าวุ้ง |
| 33 | ศรีสะเกษ | ของใช้ฯ | 332100824901 | ย่าม | กลุ่มสตรีทำย่าม | 17 | 3 | เสียว | กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ |
| 34 | สงขลา | อาหาร | 900700384901 | ไข่เค็ม | นางดวงประนีต แก้วเหมือน | 33/3 | 1 | ปากแตระ | ระโนด |
| 35 | สตูล | อาหาร | 910600254701 | กะปิ | กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลท่าอ้อยในบ้าน | 61/1 | 1 | ทุ่งหว้า | ทุ่งหว้า |
| 36 | สมุทรปราการ | อาหาร | 110101094901 | กะหรี่ปั๊ป | กลุ่มอาชีพ | 19/45 | 9 | บางเมือง | เมืองสมุทรปราการ |
| 37 | สุราษฎร์ธานี | อาหาร | 841100104901 | กะปิ | นางยินดี เพชรราช | 60 | 2 | ท่าเคย | ท่าฉาง |
| 38 | หนองบัวลำภู | ของใช้ฯ | 390600604901 | ไม้แปรรูป | กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป | 34 | 6 | เทพคีรี | นาวัง |
| 39 | หนองบัวลำภู | ของใช้ฯ | 390500834901 | จานรองแกว | กลุ่มศิลปะประดิษฐ์บ้านราษฎร์เกษมศรี | 18 | 7 | นาดี | สุวรรณคูหา |
| 40 | หนองบัวลำภู | สมุนไพรฯ | 390300064701 | ลูกประคบแห้ง,ชาตระไคร้ | กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรสถานีอนามัยหนองตานา | - | 3 | โคกใหญ่ | โนนสัง |
| 41 | อุดรธานี | สมุนไพรฯ | 412000034701 | ลูกประคบสมุนไพร | กลุ่มแม่บ้านและ อสม.ตำบลนาสะอาด | 12 | 2 | นาสะอาด | สร้างคอม |
| 42 | อุทัยธานี | อาหาร | 610700204701 | ฝรั่งหยีสี่รส | กลุ่มแปรรูปผลไม้บ้านห้วยเปล้า | 108 | 6 | ระบำ | ลานสัก |
| 43 | อุบลราชธานี | ของใช้ฯ | 343200294901 | ดอกไม้จันทน์ | กล่มผลิตดอกไม้จันทน์ | 81 | 2 | แก่งโดม | กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ |
วันที่ 14 มิ.ย. 2550