|
| จังหวัด | หน้า | รายการที่ | |
| ประกาศครั้งที่ 2 (วันที่ 7 มี.ค. 2550) ทุกจังหวัดรวมกัน | ดูทั้งหมด |
1 - 616 | |
| แยกจังหวัดจากการประกาศครั้งแรก | |||
| กท.ม, ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, สระบุรี, นครนายก, สุพรรณบุรี | 1 - 389 | ||
| ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี, สระแก้ว, อุบลราชธานี, ยโสธร, อำนาจเจริญ, ร้อยเอ็ด | หน้า 2 | 390 - 806 | |
| กาฬสินธุ์, นครพนม, มุกดาหาร, หนองบัวลำภู, ขอนแก่น, อุดรธานี | หน้า 3 | 807 - 1,142 | |
| เลย, หนองคาย, สกลนคร, เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง | หน้า 4 | 1,143 - 1,553 | |
| พะเยา, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, อุตรดิตถ์, แพร่, น่าน, พิษณุโลก | หน้า 5 | 1,554 - 1,968 | |
| พิจิตร, เพชรบูรณ์, ราชบุรี, กาญจนบุรี, นครปฐม, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, เพชรบุรี | หน้า 6 | 1,969 - 2,272 | |
| ประจวบคีรีขันธ์,
นครศรีธรรมราช, กระบี่, พังงา,
ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี, ระนอง, ชุมพร,
สงขลา, สตูล, ตรัง, พัทลุง, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, สมุทรปราการ |
หน้า 7 | 2,273 - 2,667 | |
| นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ | หน้า 8 | 2,668 - 3,107 | |
| ชัยภูมิ, มหาสารคาม, นครสวรรค์, อุทัยธานี, กำแพงเพชร, ตาก, สุโขทัย | หน้า 9 | 3,108 - 3,401 |
คลิกที่นี่
เพื่อดูข้อมูลรายจังหวัด 1-5 ดาว
![]()
วันที่ 8 ธ.ค. 2549