สินค้าสุดยอด โอทอป 4 ดาว ปี 2549 (ประกาศครั้งที่ 3 ณ 6 พ.ค. 2550) 4-Star OTOP Product Champion 2006 |
รายชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ที่ได้รับการคัดสรรสินค้าสุดยอด OPC ปี 2549 |
| ที่ | จังหวัด | ประเภท | รหัสผลิตภัณฑ์ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชื่อกลุ่มผู้ผลิต | เลขที่ | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |
| 1 | เชียงใหม่ | ของใช้ฯ | 501900194701 | โคมไฟตะเกียงไม้ไผ่ | บ้านไม้ไผ่Collection | 77 | 4 | ป่าบง | สารภี |
| 2 | เชียงใหม่ | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 500101204701 | ผ้าไหมยกดอก | นางอุษา เสนาธรรม | 171 | 1 | สุเทพ | เมืองเชียงใหม่ |
| 3 | เชียงใหม่ | สมุนไพรฯ | 500200124701 | สมุนไพรดูดกลิ่น | กลุ่มสมุนไพรดูดกลิ่น BIO HERB | 165 | 8 | สบเตี๊ยะ | จอมทอง |
| 4 | เลย | เครื่องดื่ม | 420600094901 | ไวน์องุ่น | หจก.เมรัยเลย กรุ๊ป | 74 | 5 | นามาลา | นาแห้ว |
| 5 | แพร่ | ของใช้ฯ | 540103444904 | โคมไฟ10ดอกยืนต้น | นายสุวิทย์ แก้วจันทร์ | 39115 | 2 | ในเวียง | เมืองแพร่ |
| 6 | กรุงเทพมหานคร | ของใช้ฯ | 100500564701 | เขาสัตว์แกะสลัก บี-ฮอร์น | บ. บี-ฮอร์น จำกัด | 1184/30-32 | 1 | แขวงลาดยาว | จตุจักร |
| 7 | กรุงเทพมหานคร | ของใช้ฯ | 100700824901 | งานลายไทยบนแผ่นไม้ | ศรัทธางานศิลป์ไทย | 310/338 | 1 | แขวงสีกัน | ดอนเมือง |
| 8 | กรุงเทพมหานคร | ของใช้ฯ | 102000904902 | ที่ใส่นามบัตรช้าง | จันทิมา เล้าสกุล | 42/22 | 1 | แขวงบางแค | บางแค |
| 9 | กรุงเทพมหานคร | ของใช้ฯ | 103500304901 | บ้านเรือนไทยจำลอง | เรือนไทยจำลอง ยานนาวา | 52/1 | 1 | แขวงช่องนนทรี | ยานนาวา |
| 10 | กรุงเทพมหานคร | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 100500294901 | เครื่องประดับดอกไม้จริงเคลือบเรชัน | กลุ่มหัตถกรรมจากดอกไม้สดอัดทับ | 21 | 1 | แขวงลาดยาว | จตุจักร |
| 11 | กรุงเทพมหานคร | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 101400794901 | ชุดรายอเด็กหญิง | อาภรณ์มุสลิม | 11 | 1 | แขวงหัวหมาก | บางกะปิ |
| 12 | กรุงเทพมหานคร | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 102300084701 | กระเป๋าและซองมือถือหนังปลากะเบน | กิตติชัย รุจิเมทินีกุล | 71/58 | 1 | แขวงบางบอน | บางบอน |
| 13 | กรุงเทพมหานคร | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 102600234701 | เครื่องแต่งกาย | นางศันสนีย์ ศรีวัฒนา | 69/491 | 1 | แขวงคลองกุ่ม | บึงกุ่ม |
| 14 | กรุงเทพมหานคร | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 104600654901 | เสื้อผ้าสำเร็จรูป | นุสซี่ | 93/189 | 1 | แขวงสวนหลวง | สวนหลวง |
| 15 | กรุงเทพมหานคร | สมุนไพรฯ | 101700314901 | สบู่ดอกไม้แกะสลัก | ริมสวนสมุนไพร | 79 | 1 | แขวงแสมดำ | บางขุนเทียน |
| 16 | กรุงเทพมหานคร | สมุนไพรฯ | 103900524901 | เกลือน้ำผึ้งขัดพอกผิว | คลีนอีซี่ | 32/29 | 1 | แขวงลาดพร้าว | ลาดพร้าว |
| 17 | กรุงเทพมหานคร | อาหาร | 101700294901 | ขนมลูกชุบ | กำพล พึ่งเขื่อนขันธ์ | 77/411 | 1 | แขวงแสมดำ | บางขุนเทียน |
| 18 | กรุงเทพมหานคร | อาหาร | 101900704906 | ทองหยอด | ขนมไทยแม่จิรา | 3799/3 | 1 | แขวงบางโคล่ | บางคอแหลม |
| 19 | กรุงเทพมหานคร | อาหาร | 104300254901 | ข้าวแต๋น | ขุนแผนขนมไทย | 58 | 1 | แขวงทุ่งวัดดอน | สาทร |
| 20 | กาญจนบุรี | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 710100694901 | เครื่องประดับเงิน,นิล | บ.วังแก้วจิวเวลรี่กาญจนบุรี จำกัด | 82/84 | 1 | ท่ามะขาม | เมืองกาญจนบุรี |
| 21 | กาฬสินธุ์ | สมุนไพรฯ | 460700044701 | ยาสระผม | นางคำตัน ภูจอมจิต | 114 | 7 | โนนสูง | ยางตลาด |
| 22 | ขอนแก่น | ของใช้ฯ | 400102614901 | ผลิตภัณฑ์จากต้นกก | กลุ่มอาชีพทอเสื่อ | 108/1 | 20 | ท่าพระ | เมืองขอนแก่น |
| 23 | ขอนแก่น | ของใช้ฯ | 401600184701 | ไดโนเสาร์จากไม้ไผ่และกะลามะพร้าว | กลุ่มอาชีพคนพิการตำบลในเมือง | 7 | 2 | ในเมือง | ภูเวียง |
| 24 | ขอนแก่น | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 401100114701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | ทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย | 9 | 7 | สระแก้ว | เปือยน้อย |
| 25 | ขอนแก่น | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 400100434901 | เสื้อผ้าสำเร็จรูป (ชุดสูท , ชุดซาฟารี , ชุดพระราชทาน) | ร้านคิงส์สตาร์ | 62/29 | 20 | ในเมือง | เมืองขอนแก่น |
| 26 | ขอนแก่น | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 402100094701 | ผ้าถุงไหมลายมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าบ้านโคกใหม่ | 36 | 6 | บ้านโนน | กิ่งอำเภอซำสูง |
| 27 | ขอนแก่น | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 402300164701 | ผ้าสายฝน | กลุ่มทอผ้าบ้านขนวน | 25 | 2 | ขนวน | กิ่งอำเภอหนองนาคำ |
| 28 | ขอนแก่น | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 401000364701 | ผ้าด้ายลายขิด | กลุ่มสตรีทอผ้าโคกก่อง | 108 | 2 | หินตั้ง | บ้านไผ่ |
| 29 | ขอนแก่น | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 401000384701 | ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าฝ้ายทอมือ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหม-ฝ้าย | 53 | 6 | เมืองเฟีย | บ้านไผ่ |
| 30 | ขอนแก่น | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 400400664701 | ผ้าห่ม ผ้าคลุมเตียง ผ้าคลุมเฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน | กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ | 39187 | 15 | โนนสะอาด | หนองเรือ |
| 31 | ขอนแก่น | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 400500324901 | ผ้าขาวม้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ | กลุ่มทอผ้าบ้านสมบูรณ์สุข | 99 | 6 | โนนสะอาด | ชุมแพ |
| 32 | ขอนแก่น | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 400500414901 | ผ้าฝ้าย | กลุ่มทอผ้าบ้านหนองเสาเล้า | 63/1 | 9 | หนองเสาเล้า | ชุมแพ |
| 33 | ขอนแก่น | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 401001494901 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านเมืองเพีย | 178 | 1 | เมืองเฟีย | บ้านไผ่ |
| 34 | ขอนแก่น | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 401700084701 | ผ้าฝ้ายมัดย้อม | กลุ่มผ้าฝ้ายมัดย้อม | 76 | 9 | โพนเพ็ก | มัญจาคีรี |
| 35 | ขอนแก่น | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 401500414701 | ผ้าฝ้ายมัดหมี่ลายโบราณ | นางสุวรรณี งามอักษร | 61 | 6 | หนองเม็ก | หนองสองห้อง |
| 36 | ตรัง | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 920200224701 | มุกด์แท้ธรรมชาติ | กลุ่มผลิตภัณฑ์จากมุกด์แท้ธรรมชาติ | 104/1 | 2 | เกาะลิบง | กันตัง |
| 37 | ตรัง | อาหาร | 920600424701 | ขนมเปี๋ยะ,ขนมกะหรี่ปั๊ป | ขนมอบ(กลุ่มสตรีสหกรณ์) | 168 | 1 | ห้วยยอด | ห้วยยอด |
| 38 | ตาก | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 630600444701 | เครื่องประดับอัญมณี | ศูนย์ส่งเสริมการเจียระไนพลอยแม่สอด(ด้านการออกแบบผล | 185 | 2 | แม่ปะ | แม่สอด |
| 39 | นครปฐม | ของใช้ฯ | 730101694901 | ศิลปประดิฐ์จากผ้าใยบัว | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าขี้เหล็ก | 39173 | 7 | วังตะกู | เมืองนครปฐม |
| 40 | นครปฐม | สมุนไพรฯ | 730602324901 | สบู่สมุนไพรน้ำผึ้ง | สบู่สมุนไพรน้ำผึ้ง | 111 | 14 | คลองจินดา | สามพราน |
| 41 | นครราชสีมา | ของใช้ฯ | 300101154901 | จักสานผักตบชวา | กลุ่มจักรสานผักตบชวา | 39090 | 10 | บ้านโพธิ์ | เมืองนครราชสีมา |
| 42 | นครราชสีมา | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 300700394701 | สร้อยดินเผาด่านเกวียน | กลุ่มเครื่องประดับด่านเกวียน | 78 | 3 | ด่านเกวียน | โชคชัย |
| 43 | นครราชสีมา | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 300800154701 | ผ้ามัดหมี่ลายพระราชินี | กลุ่มผ้าทอมือบ้านกุดโดก | 18 | 8 | บ้านเก่า | ด่านขุนทด |
| 44 | นครราชสีมา | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 300101514901 | เสื้อสตรีบาติก | ร้านผ้าฝนไหมไทย โดย นางสุภาวดี ลีวงษ์ | 63 | 13 | จอหอ | เมืองนครราชสีมา |
| 45 | นครราชสีมา | อาหาร | 300102474901 | ขนมเปี๊ยะ | เกียรตินิยม | 321 | 13 | จอหอ | เมืองนครราชสีมา |
| 46 | นครสวรรค์ | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 601500054701 | ผ้าฝ้ายทอด้วยมือย้อมสีธรรมชาติ | กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้นชุมตาบง | 133 | 8 | ชุมตาบง | กิ่งอำเภอชุมตาบง |
| 47 | นนทบุรี | ของใช้ฯ | 120600514701 | เครื่องใช้เซอรามิค | บริษัท บี.เอส.เซอรามิค อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด | 24777 | 1 | บ้านใหม่ | ปากเกร็ด |
| 48 | นราธิวาส | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 961200124901 | ผ้าม่านหน้าต่าง,ประตู | กลุ่มปักจักรบ้านกูบุง | 91/1 | 2 | ช้างเผือก | จะแนะ |
| 49 | นราธิวาส | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 960200104701 | ผ้าฮิญาบ | กลุ่มสตรีปักจักรบ้านกูบู | 14 | 10 | ไพรวัน | ตากใบ |
| 50 | นราธิวาส | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 960400344901 | ผ้าคลุมผม | กลุ่มปักผ้า (สตรี) บ้านกำปงปีแซ | 39181 | 3 | ลุโบะบือซา | ยี่งอ |
| 51 | บุรีรัมย์ | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 310200404701 | ผ้าไหม | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านคูบอน | 167 | 8 | คูเมือง | คูเมือง |
| 52 | บุรีรัมย์ | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 311300294901 | เสื้อสำเร็จรูป | สหกรณ์ทอผ้าบ้านคู จำกัด | 160 | 14 | บ้านคู | นาโพธิ์ |
| 53 | บุรีรัมย์ | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 310500464701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกอุดม | 96/1 | 13 | ดอนอะราง | หนองกี่ |
| 54 | บุรีรัมย์ | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 311900344701 | ผ้าไหม | กลุ่มผ้าไหม | 48 | 6 | กู่สวนแตง | บ้านใหม่ไชยพจน์ |
| 55 | ปทุมธานี | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 130200144701 | ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเป็นผ้าฝ้าย(COTTON 100%) | นางวาจา เจริญผล | 72/6 | 11 | คลองสอง | คลองหลวง |
| 56 | ปทุมธานี | สมุนไพรฯ | 130300064701 | สบู่สมุนไพรไทยสูตรด๊อกเตอร์ P | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระต่ายน้อยชมจันทร์ | 272 | 99 | เขตเทศบาล | ธัญบุรี |
| 57 | ปัตตานี | สมุนไพรฯ | 940300634901 | สมุนไพรขัดผิวผงทองศศิตรี | นางศศิตรี เค้าศรีวงษ์ | 101 | 5 | ยาบี | หนองจิก |
| 58 | พระนครศรีอยุธยา | ของใช้ฯ | 140300334903 | มีดชุดสแตนเลส | กลุ่มมีดอรัญญิก วินัย รวยเจริญ | 162/3 | 7 | ท่าช้าง | นครหลวง |
| 59 | พระนครศรีอยุธยา | ของใช้ฯ | 140600564904 | ปลาตะเพียนโมบาย | กลุ่มตะเพียนเงิน-ทอง | 212/5 | 6 | บ้านเลน | บางปะอิน |
| 60 | พะเยา | ของใช้ฯ | 560201274901 | โคมไฟฉลุ | นายโยธิน จันธิมา | 2 | 3 | หงส์หิน | จุน |
| 61 | พังงา | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 820100044701 | เครื่องประดับจากหอยมุก | กลุ่มอันดามัน เพิร์ล ช๊อป | 39285 | 2 | เกาะปันหยี | เมืองพังงา |
| 62 | พิษณุโลก | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 650101864901 | เสื้อผ้าลายพิมพ์ทอง | นางศศิประภา แย้มขะมัง | 23/33 | 1 | งิ้วงาม | เมืองพิษณุโลก |
| 63 | พิษณุโลก | สมุนไพรฯ | 650100944901 | น้ำยาเอนกประสงค์ | วืสาหกิจชุมชนกล่มผู้ผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ BK | 112 | 4 | บ้านกร่าง | เมืองพิษณุโลก |
| 64 | พิษณุโลก | อาหาร | 650100744701 | กล้วยสอดไส้สับปะรด | นายสำราญ จันสน | 1 | 4 | ไผ่ขอดอน | เมืองพิษณุโลก |
| 65 | มหาสารคาม | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 441200034901 | เสื้อสูทผ้าไหม | นายอุดมชัย ภูเฮืองแก้ว (กลุ่มแปรรูปเสื้อผ้าต่างๆ) | 19 | 3 | เลิงแฝก | กิ่งอำเภอกุดรัง |
| 66 | มหาสารคาม | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 440800614701 | ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านดงเย็น | 49 | 2 | ราษฎร์เจริญ | พยัคฆภูมิพิสัย |
| 67 | ยโสธร | ของใช้ฯ | 350101014901 | ทอเสื่อกก | กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านบ่อ | 28 | 3 | สำราญ | เมืองยโสธร |
| 68 | ยโสธร | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 350800414701 | ผ้าลายลูกหวาย | กลุ่มทอผ้าบ้านศรีสวัสดิ์ | 147 | 5 | ศรีแก้ว | เลิงนกทา |
| 69 | ยโสธร | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 350400884902 | กางเกงผ้าฝ้าย | ใบเงินผ้าฝ้าย | 379 | 2 | ลุมพุก | คำเขื่อนแก้ว |
| 70 | ยโสธร | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 350700294701 | ผ้าลายลูกหวาย | กลุ่มแม่บ้านทอผ้า | 45 | 4 | น้ำอ้อม | ค้อวัง |
| 71 | ยะลา | อาหาร | 950200184701 | โรตีกรอบ | มุสลีมะห์กุนุงจนอง | 53 | 5 | เบตง | เบตง |
| 72 | ร้อยเอ็ด | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 450101414901 | รองเท้าสตรี | ผลิตรองเท้า | 178 | 5 | เมืองร้อยเอ็ด | เมืองร้อยเอ็ด |
| 73 | ร้อยเอ็ด | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 451001214901 | ผ้าไหมสำเร็จรูป | สุภาพรไหมไทย | 164/3 | 6 | กลาง | เสลภูมิ |
| 74 | ระยอง | เครื่องดื่ม | 210600064701 | ไวน์ปลวกแดง | กลุ่มชุมชนปลวกแดงพัฒนา | 592 | 1 | ปลวกแดง | ปลวกแดง |
| 75 | ลำปาง | ของใช้ฯ | 521200144701 | มีดดาบ | นายน้อย จันทร์ป๊อก | 12 | 1 | เวียงตาล | ห้างฉัตร |
| 76 | ศรีสะเกษ | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 332100804901 | ผ้าไหมลายดั่งเดิม(ผ้าสิ้นขั้น) | กลุ่มสตรีทอผ้า | 68 | 6 | เสียว | กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ |
| 77 | ศรีสะเกษ | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 332100814901 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าไหม | 27 | 6 | เสียว | กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ |
| 78 | ศรีสะเกษ | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 330500444901 | ผ้าไหมลายลูกแก้ว | กลุ่มทอผ้าบ้านนาคล้อ | 43/1 | 20 | ปรือใหญ่ | ขุขันธ์ |
| 79 | ศรีสะเกษ | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 331100194701 | ผ้าไหม | กลุ่มแม่บ้านเกษตรหลักเมือง | 30 | 1 | บึงบูรพ์ | บึงบูรพ์ |
| 80 | ศรีสะเกษ | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 331600174701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าบ้านหนองคู | 42 | 11 | โพนยาง | วังหิน |
| 81 | สระแก้ว | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 270100124908 | เสื้อสตรี(บูติก) | ธรรมชาติผ้าทอมือ | 2 | 99 | เขตเทศบาล | เมืองสระแก้ว |
| 82 | สระบุรี | สมุนไพรฯ | 191100274701 | สบู่สมุนไพรนมแพะ | ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลมิตรภาพ | 57 | 2 | มิตรภาพ | มวกเหล็ก |
| 83 | สุรินทร์ | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 321601114901 | สร้อยคอพระจันทร์เงินครึ่งเสี้ยว | น.ส.วริศรา เหลือล้น | 85 | 7 | เขวาสินรินทร์ | กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ |
| 84 | สุรินทร์ | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 321601304901 | ผ้าโสร่งหางกระรอก | นางทวี ต้มทอง | 104 | 5 | ตากูก | กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ |
| 85 | สุรินทร์ | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 320500354701 | ผ้าไหมลายลูกแก้ว | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมตำบลปรือ | 202 | 12 | ปรือ | ปราสาท |
| 86 | หนองบัวลำภู | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 390600264701 | ผ้าไหม, ผ้าฝ้าย | ทอผ้าเทพคีรี ม.7 | 48 | 7 | เทพคีรี | นาวัง |
| 87 | หนองบัวลำภู | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 390500274701 | ผ้าฝ้ายมัดย้อม | กลุ่มทอผ้ามัดย้อมจากสีเคมี | 203 | 9 | นาดี | สุวรรณคูหา |
| 88 | หนองบัวลำภู | อาหาร | 390300524701 | ปลาส้มตัว | แปรรูปปลา | 71 | 11 | โนนสัง | โนนสัง |
| 89 | อุดรธานี | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 412500224901 | ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม | กลุ่มทอผ้าหมี่สีย้อมคราม | 84 | 6 | อุ่มจาน | กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม |
| 90 | อุดรธานี | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 410400504901 | กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า | กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า บ้านโคกสว่าง | 23 | 2 | สีออ | กุมภวาปี |
| 91 | อุดรธานี | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 410900324901 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าไหม | 105 | 7 | จำปี | ศรีธาตุ |
| 92 | อุทัยธานี | อาหาร | 610300444901 | ข้าวอินทรีย์ | กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ | 30 | 9 | บ่อยาง | สว่างอารมณ์ |
| 93 | อุบลราชธานี | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 343200674901 | เสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าไหม ชาย -หญิง | อุบลกาญจน์ไหมไทย | 109 | 5 | บุ่งมะแลง | กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ |
| 94 | อุบลราชธานี | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 343200524901 | ผ้ากาบบัว | กลุ่มทอผ้ากาบบัวบ้านดอนพอก | 1 | 2 | บุ่งมะแลง | กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ |
| 95 | อุบลราชธานี | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 342400744701 | ผ้ากาบบัว | กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ | 103 | 3 | เหล่าแดง | ดอนมดแดง |
| 96 | อุบลราชธานี | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 341000354701 | ผ้ามัดหมี่ | กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ | 281 | 2 | นาโพธิ์ | บุณฑริก |
| 97 | อุบลราชธานี | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 341000524901 | ผ้าด้ายกาบบัว | กลุ่มสตรีโนนสว่าง | 58 | 3 | โนนค้อ | บุณฑริก |
| 98 | อุบลราชธานี | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 341000574901 | ผ้าด้ายกาบบัว | กลุ่มสตรีทอผ้าด้าบกาบบัว | 284 | 20 | หนองสะโน | บุณฑริก |
| 99 | อุบลราชธานี | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 343200564902 | ผ้าแพรปลาไหล | กลุ่มทอผ้าบ้านสำโรง | 15 | 5 | สว่าง | กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ |
| 100 | อุบลราชธานี | อาหาร | 343200314908 | ปลาร้าบอง | วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสัตว์น้ำบ้านสุขสมบูรณ์และแปรรูป | 109 | 5 | บุ่งมะแลง | กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ |
วันที่ 14 มิ.ย. 2550