|
สินค้าสุดยอด โอทอป 5 ดาว ปี 2549 หมวดเครื่องดื่ม 5-Star OTOP Product Champion 2006 (Beverage) |
รายชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอด OPC ปี 2549 |
| ที่ | จังหวัด | ประเภท | รหัสผลิตภัณฑ์ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชื่อกลุ่มผู้ผลิต และ สินค้า (Producers & Products) | เลขที่ | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |
| 1 | กรุงเทพมหานคร | เครื่องดื่ม | 101400484908 | ชาเขียว+เจียวกู้หลานชนิดซอง | ชลาลัย | 33 | 1 | แขวงหัวหมาก | บางกะปิ |
| 2 | กรุงเทพมหานคร | เครื่องดื่ม | 104000254701 | เครื่องดื่มธัญญาหารสำเร็จรูป กู๊ดไทม์ | บริษัทอาหารจานทอง จำกัด | 46 | 1 | แขวงวังทองหลาง | วังทองหลาง |
| 3 | กรุงเทพมหานคร | เครื่องดื่ม | 104600224901 | เครื่องดื่มขิงผงปรุงสำเร็จโคจิน | บริษัท กรไทย จำกัด | 413 | 1 | แขวงสวนหลวง | สวนหลวง |
| 4 | กรุงเทพมหานคร * | เครื่องดื่ม | 104600334902 | นมผสมวุ้น | บริษัท เจลลี่เบิร์ด จำกัด | 741 | 1 | แขวงสวนหลวง | สวนหลวง |
| 5 | ชลบุรี | เครื่องดื่ม | 200200084902 | NORTH PATTAYA | วิสาหกิจชุมชนมาบไผ่บริวเวอรี่ (หจก.มาบไผ่สุรากลั่นชุมชน) | 137/17 | 4 | มาบไผ่ | บ้านบึง |
| 6 | ชุมพร | เครื่องดื่ม | 860700344701 | กาแฟผงปรุงรสสำเร็จรูปทรีอินวัน | กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ | 14-ม.ค. | 5 | เขาทะลุ | สวี |
| 7 | เชียงราย | เครื่องดื่ม | 570700094901 | น้ำเสาวรสเข้มข้น | บ. ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด | 117 | 6 | ป่าซาง | แม่จัน |
| 8 | เชียงราย | เครื่องดื่ม | 571500124901 | ชาอูหลงก้านอ่อนใหม่ | ร้านจรรยา | 226 | 2 | แม่ฟ้าหลวง | แม่ฟ้าหลวง |
| 9 | เชียงราย | เครื่องดื่ม | 571500284901 | ชาอู่หลงเบอร์ 12 | กลุ่มสวนชาดอยตุง | 109 | 17 | แม่ฟ้าหลวง | แม่ฟ้าหลวง |
| 10 | เชียงราย | เครื่องดื่ม | 571600054901 | ชาอู่หลงก้านอ่อน(เบอร์17) | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิรุฬห์ ชาไทย | 126 | 5 | ป่าก่อดำ | แม่ลาว |
| 11 | เชียงราย | เครื่องดื่ม | 571000044902 | ไวน์ลิ้นจี่ | บริษัทเชียงรายไวน์เนอรีจำกัด | 160 | 7 | ศรีถ้อย | แม่สรวย |
| 12 | ตราด | เครื่องดื่ม | 230100164701 | The Golden of Trat (ไวน์เกาะช้าง) | หจก.วานิช บริวเวอรี่ (ตราด) | 18 | 6 | วังกระแจะ | เมืองตราด |
| 13 | นครปฐม | เครื่องดื่ม | 730700134701 | น้ำลูกยอสมุนไพรรวม | กลุ่มแปรรูปสมุนไพรศาลายา (สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน) | 140/1 | 5 | ศาลายา | พุทธมณฑล |
| 14 | นครพนม * | เครื่องดื่ม | 480600174701 | สุราแช่พื้นเมือง | วิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาผู้ไทเรณูนคร | 125 | 2 | เรณู | เรณูนคร |
| 15 | นครศรีธรรมราช * | เครื่องดื่ม | 801200114701 | สุราขาว ตราเพชรเกตุ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพัฒภูมิ | 134 | 8 | ขนาบนาก | ปากพนัง |
| 16 | นครศรีธรรมราช | เครื่องดื่ม | 801200994901 | ไรซ์ปากพนัง | บริษัทไรซ์ปากพนัง จำกัด | 076-078 | 2 | ปากพนังฝั่งตะวันออก | ปากพนัง |
| 17 | นครศรีธรรมราช * | เครื่องดื่ม | 801200704901 | ขวัญมุย | บริษัทขวัญมุย จำกัด | 23 | 2 | ปากพนังฝั่งตะวันออก | ปากพนัง |
| 18 | นนทบุรี | เครื่องดื่ม | 120102904901 | เครื่องดื่มรังนก | นายนพพร กิฏาพร | 170/23 | 2 | ท่าทราย | เมืองนนทบุรี |
| 19 | ปทุมธานี | เครื่องดื่ม | 130200384902 | ไวน์ลิ้นจี่ | กลุ่มอาชีพสหกรณ์คลองสอง | 21/21 | 5 | คลองสอง | คลองหลวง |
| 20 | พัทลุง | เครื่องดื่ม | 930300394701 | น้ำแร่ธรรมชาติเขาชัยสน | กลุ่มผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ | 5 | 3 | เขาชัยสน | เขาชัยสน |
| 21 | เพชรบูรณ์ | เครื่องดื่ม | 671100554901 | น้ำเสาวรส | บริษัท อุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้อ จำกัด | - | 1 | สะเดาะพง | เขาค้อ |
| 22 | แม่ฮ่องสอน | เครื่องดื่ม | 580101154901 | น้ำเสาวรสตราครูอุไร | นางอุไร จิตคำภู | 131/4 | 5 | ปางหมู | เมืองแม่ฮ่องสอน |
| 23 | แม่ฮ่องสอน * | เครื่องดื่ม | 580500204701 | กาแฟคั่วบด | กลุ่มแปรรูปกาแฟบ้านห้วยห้อม | 32 | 1 | ห้วยห้อม | แม่ลาน้อย |
| 24 | ระนอง | เครื่องดื่ม | 850400324901 | กาแฟคั่ว | ระนองกาแฟ (โครงการพัฒนากาแฟตำบลลำเลียง) | 29 | 1 | ลำเลียง | กระบุรี |
| 25 | ระนอง | เครื่องดื่ม | 850100164701 | น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อบริโภค ตรา | บริษัท ราน่าน้ำแร่ (ประเทศไทย) จำกัด | 38825 | 3 | บางริ้น | เมืองระนอง |
| 26 | ราชบุรี | เครื่องดื่ม | 700200134701 | นมพาสเจอร์ไรส์ | สหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด | 264 | 4 | รางบัว | จอมบึง |
| 27 | ราชบุรี | เครื่องดื่ม | 700700124901 | นม UHT | สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด ( ในพระบรมราชูปถัมป์ | 119 | 3 | หนองโพ | โพธาราม |
| 28 | เลย | เครื่องดื่ม | 420700174701 | ไวน์กระชายดำ สุรากลั่น | ห้างหุ้นส่วน 4Sไวน์ภูเรือ | 55 | 1 | สานตม | ภูเรือ |
| 29 | เลย | เครื่องดื่ม | 420700154701 | น้ำแร่ธรรมชาติตราภูเรือ | บริษัทคงคาธนนันต์ จำกัด | 346 | 4 | หนองบัว | ภูเรือ |
| 30 | สกลนคร | เครื่องดื่ม | 471500374701 | น้ำหมากเม่าพร้อมดื่ม | กลุ่มทำไวน์และน้ำหวานบ้านเหล่าเหนือ | 76 | 7 | เหล่าโพนค้อ | โคกศรีสุพรรณ |
| 31 | สกลนคร | เครื่องดื่ม | 470100084701 | ไวน์เม่าหลวงเดอภูพาน | ห้างหุ้นส่วนจำกัดเดอภูพาน | 139 | 10 | พังขว้าง | เมืองสกลนคร |
| 32 | สมุทรปราการ | เครื่องดื่ม | 730101654901 | เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปตราฮ่องเต้ชนิดกระป๋อง | เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปชนิดกระป๋อง ตราฮ่องเต้ | 58/751 | 10 | ปากคลองบางปลากด | พระสมุทรเจดีย์ |
| 33 | สมุทรปราการ | เครื่องดื่ม | 110100734701 | เครื่องดื่มสมุนไพรผงสำเร็จรูป | กลุ่มอาชีพเครื่องดื่มสมุนไพรผงสำเร็จรูป | 3081 | 9 | สำโรงเหนือ | เมืองสมุทรปราการ |
| 34 | สิงห์บุรี | เครื่องดื่ม | 170300044701 | น้ำลูกยอ 90% | แม่บัวศรี | 12-ม.ค. | 9 | บางระจัน | ค่ายบางระจัน |
| 35 | สิงห์บุรี | เครื่องดื่ม | 170200174701 | น้ำผลไม้พร้อมดื่ม | กลุ่มแม่บ้านเกษตกรสิงห์พัฒนา | 80/2 | 3 | สิงห์ | บางระจัน |
| 36 | สิงห์บุรี | เครื่องดื่ม | 170100414901 | เครื่องดื่มสมุนไพรน้ำลูกยอผสมกระชายดำ | กลุ่มรักษ์สมุนไพรสิงห์บุรี | 49/9 | 6 | ต้นโพธิ์ | เมืองสิงห์บุรี |
| 37 | สุพรรณบุรี | เครื่องดื่ม | 720400044903 | สาโทบางม้า รสพันธ์แท้ | บริษัท บัณฑิตพัฒน์ - เทค จำกัด | 84 | 8 | บางปลาม้า | บางปลาม้า |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จากวันที่ 15 ธ.ค. 2549