จังหวัดฉะเชิงเทรา (Chachoeng Sao OTOP Product Champion 2006) |
||
รายชื่อผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอดสินค้า OPC ปี 2549 |
ดาว |
ประเภท |
รหัสผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ |
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต |
เลขที่ |
หมู่ที่ |
ตำบล |
อำเภอ |
| 5 | อาหาร | 240100784701 | ขนมไทย เช่น กระยาสารท | วิสาหกิจชุมชนโสธรพัฒนา (ริน ขนมไทย) | 38763 | 3 | โสธร | เมืองฉะเชิงเทรา |
| 5 | อาหาร | 240400214903 | ปลาหมึกปรุงรสอบกรอบตรา Mr.Squid | บริษัท ที ไทย แสน็ค ฟู้ดส์ จำกัด | 45 | 3 | บางวัว | บางปะกง |
| 5 | อาหาร | 240400374701 | ฝอยทอง ฝอยเงิน ทองหยิบ ทองหยอด | กลุ่มสตรีขนมหวานบางปะกง(บ้านคลองผีขุด) | 38 | 14 | บางปะกง | บางปะกง |
| 5 | ของใช้ฯ | 240900134901 | ตะกร้าไม้ไผ่คุณนายลายมะเฟือง | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังเย็น | 39022 | 1 | วังเย็น | แปลงยาว |
| 5 | สมุนไพรฯ | 240100564701 | ยาน้ำพิมเสนตรงธงทอง | ห้างธงทองโอสถ | 8/15- | 99 | เขตเทศบาล | เมืองฉะเชิงเทรา |
| 5 | สมุนไพรฯ | 240900024901 | สมุนไพรป้องกันแมลงโล่ติ๊น | นายกุณฑล ฉลาดถ้อย | 2 | 8 | วังเย็น | แปลงยาว |
| 4 | อาหาร | 240100434901 | วุ้นกะทิสด | นางโสภา กุศลส่ง | 22 | 14 | ท่าไข่ | เมืองฉะเชิงเทรา |
| 4 | อาหาร | 240100474701 | มะม่วงกวนอบแห้ง | บริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จำกัด | 5 | 99 | เขตเทศบาล | เมืองฉะเชิงเทรา |
| 4 | อาหาร | 240100764701 | กุนเชียง ซอสหอมผสมธัญพืชสูตรแปดริ้ว | นายสมศักดิ์ สื่อสวัสดิ์วณิชย์ | 492/3 | 14 | เมืองฉะเชิงเทรา | เมืองฉะเชิงเทรา |
| 4 | อาหาร | 240100804701 | ขนมไข่ | สุเมธ ตนะวรรณสมบัติ | 73/2 | 7 | บางไผ่ | เมืองฉะเชิงเทรา |
| 4 | อาหาร | 240101514903 | มาม่อนเค้ก | นางนิสสัย ยงศิริ | 395/1 | 99 | เขตเทศบาล | เมืองฉะเชิงเทรา |
| 4 | อาหาร | 240200084905 | ขนมเปี๊ยะนมสดไส้รวมรส | มีเบเกอรี่ (นางบุญมี ศรีสุข) | 39/5 | 1 | ปากน้ำ | บางคล้า |
| 4 | อาหาร | 240200214915 | ซาลาเปาไส้หมูสับเห้ดหอม | ร้านอึ๊งมุ่ยเส็ง (นายปริญญา อนิวรรตพงษ์) | 59 | 9 | บางคล้า | บางคล้า |
| 4 | อาหาร | 240200314701 | สับปะรดกวน | กลุ่มแปรรูปผลไม้ | 4/2 | 3 | ปากน้ำ | บางคล้า |
| 4 | อาหาร | 240500404701 | แหนม | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดขวางสามัคคี | 113 | 4 | ลาดขวาง | บ้านโพธิ์ |
| 4 | อาหาร | 240500444701 | ไข่เค็มกลิ่นใบเตย | กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแสนภูดาษ | 94/2 | 3 | แสนภูดาษ | บ้านโพธิ์ |
| 4 | อาหาร | 240600134701 | ขนมทองม้วน | กลุ่มทำขนมทองม้วน | 56 | 7 | บ้านซ่อง | พนมสารคาม |
| 4 | อาหาร | 240600224902 | ใหญ่ยกเครื่อง | นายภาคภูมิ จิรพันธ์โชติกุล | 1267 | 1 | พนมสารคาม | พนมสารคาม |
| 4 | อาหาร | 240700034701 | ข้าวสาร | กลุ่มสตรีผลิตข้าวสารหอมมะลิ | 151 | 16 | ดงน้อย | ราชสาส์น |
| 4 | อาหาร | 240700054701 | กล้วยแผ่นอบ | กลุ่มสตรีแปรรูปอาหารจากกล้วย | 36 | 4 | บางคา | ราชสาส์น |
| 4 | อาหาร | 240700124902 | ข้าวกล้องหอมมะลิตราเรือนทอง | กลุ่มแปรรูปข้าวหอมมะลิและข้าวพื้นเมืองบ้านดอนทอง | 48 | 5 | บางคา | ราชสาส์น |
| 4 | อาหาร | 240800294901 | ข้าวกล้อง - ข้าวซ้อมมือ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบึงตะเข้ | 130/1 | 14 | คู้ยายหมี | สนามชัยเขต |
| 4 | เครื่องดื่ม | 240300184701 | นมแพะพาสเจอร์ไรส 100% | เลี้ยงแพะนมและจำหน่ายนมแพะพาสเจอร์ไรส์ 100% | 4 | 7 | ดอนฉิมพลี | บางน้ำเปรี้ยว |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 240100654701 | ชุดชั้นในสตรี | นางยุพิน จิตรไพบูลย์ | 62 | 7 | บางพระ | เมืองฉะเชิงเทรา |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 240100664701 | กิ๊บติดผม | กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากไม้และกระดูกสัตว์ | 37/1 | 3 | คลองนครเนื่องเขต | เมืองฉะเชิงเทรา |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 240600184701 | รองเท้าแตะ | รองเท้าแตะ | 67/2 | 14 | บ้านซ่อง | พนมสารคาม |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 240800044701 | กระเป๋าหนังแท้ | นางทิพย์วัลย์ แสงอภัย | 148 | 5 | ท่ากระดาน | สนามชัยเขต |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 240800224701 | ผ้าใยกัญชง | กลุ่มสตรีสหกรณ์ไม้สระไม้แดง | 254 | 5 | คู้ยายหมี | สนามชัยเขต |
| 4 | ของใช้ฯ | 240100634901 | ทองเหลืองสาน | กลุ่มทองเหลืองสาน | 56 | 13 | ท่าไข่ | เมืองฉะเชิงเทรา |
| 4 | ของใช้ฯ | 240400264701 | ที่คั่นหนังสือ,พวงมาลัยดินไทย | ชุมชนบางสมัครพัฒนา | 103/2 | 2 | บางสมัคร | บางปะกง |
| 4 | ของใช้ฯ | 240400284701 | ผลิตภัณฑ์ตะเกียงไม้ | กลุ่มตะเกียงไม้คุณศรีโพธิ์ | 2/9 | 4 | พิมพา | บางปะกง |
| 4 | ของใช้ฯ | 240600174901 | กรอบรูปจากกะลามะพร้อาว | เยาวชนทำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว | 80 | 5 | หนองยาว | พนมสารคาม |
| 3 | อาหาร | 240100494701 | ขนมเบื้องญวน | กลุ่มแม่บ้านเกษตรพัฒนาตำบลคลองเปรง | 35 | 7 | คลองเปรง | เมืองฉะเชิงเทรา |
| 3 | อาหาร | 240100524701 | ซอสแปดริ้วยากิ | นางลักษณา พระแก้ววศิน (แปดริ้วยากิ) | 788 | 99 | เขตเทศบาล | เมืองฉะเชิงเทรา |
| 3 | อาหาร | 240100774901 | ครองแครงกรอบ | นางภาพร วรรณแจ่ม | 7/27 | 99 | เขตเทศบาล | เมืองฉะเชิงเทรา |
| 3 | อาหาร | 240100794701 | ขนมชั้นใบเตย | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางเตยพัฒนา | 81/1 | 13 | บางเตย | เมืองฉะเชิงเทรา |
| 3 | อาหาร | 240100904901 | ขนมตาล | นางบุษยา กิจสิพงษ์ | 46 | 2 | ท่าไข่ | เมืองฉะเชิงเทรา |
| 3 | อาหาร | 240200194701 | ซาลาเปาใส้ต่าง ๆ | ร้านซาลาเปาคุณป้อม (นางศิริลักษณ์ สันติสงวนศักดิ์) | 7/5 | 4 | บางคล้า | บางคล้า |
| 3 | อาหาร | 240200204701 | ขนมเปี๊ยะเนยสด (โมจิ) | ดาราณีเบเกอรี่ (นางวันดี เรืองเดชสุวรรณ) | 29/1 | 10 | ปากน้ำ | บางคล้า |
| 3 | อาหาร | 240200594901 | กระเพาะปลายอดมะพร้าว | นางสาวดาราณี เรืองเดชสุวรรณ | 29/1 | 10 | ปากน้ำ | บางคล้า |
| 3 | อาหาร | 240200614901 | ปลาซิวแก้ว | นายภิรมย์ โอ่งเจริญ | 31/2 | 4 | เสม็ดใต้ | บางคล้า |
| 3 | อาหาร | 240300224901 | เค้กฝอยทอง | ฟารีดา กลุ่มขนมหวาน | 9/1 | 9 | บึงน้ำรักษ์ | บางน้ำเปรี้ยว |
| 3 | อาหาร | 240400364701 | ปลากุเลาเค็ม | กลุ่มแปรรูปปลากุเลา | 174/29 | 2 | บางสมัคร | บางปะกง |
| 3 | อาหาร | 240400384701 | ขนมกงโบราญ และกระยาสารท | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีเสม็ดพัฒนา | 25/1 | 4 | บางผึ้ง | บางปะกง |
| 3 | อาหาร | 240500344701 | ขนมเปี๊ยสมุนไพร | กลุ่แม่บ้านเกษตรการเคหะฉะเชิงเทรา | 59/296 | 3 | ลาดขวาง | บ้านโพธิ์ |
| 3 | อาหาร | 240600144701 | แปรรูปข้าวกล้อง | กลุ่มแปรรูปข้าวกล้อง | 1 | 7 | บ้านซ่อง | พนมสารคาม |
| 3 | อาหาร | 240700044701 | ข้าวซ้อมมือ | กลุ่มข้าวซ้อมมือ | 65 | 4 | บางคา | ราชสาส์น |
| 3 | อาหาร | 240900044701 | น้ำพริก แกงเผ็ด แกงส้ม ต้มยำ แกงเขียวหวาน | หจก.บี แอนด์ บี ฟู้ดส์ | 96/5 | 9 | แปลงยาว | แปลงยาว |
| 3 | อาหาร | 241100044701 | วรรณศิริ กล้วยกวน | นางสาวสอางค์ วรรณศิริ | 27 | 2 | คลองเขื่อน | กิ่งอำเภอคลองเขื่อน |
| 3 | อาหาร | 241100114701 | ข้าวสารปลอดสารพิษ | เกษตรกรผู้ทำนาตำบลบางโรง | 13/1 | 6 | บางโรง | กิ่งอำเภอคลองเขื่อน |
| 3 | เครื่องดื่ม | 241000114701 | ไวน์มะม่วง | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชาวสวน | 27/2 | 18 | ท่าตะเกียบ | ท่าตะเกียบ |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 240600074701 | ชุดสำเร็จรูปปักเลื่อม,ปักมุก | นายอดิเรก พ่วงสุข | 279 | 14 | เขาหินซ้อน | พนมสารคาม |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 240600434901 | เสื้อผ้าสำเร็จรูป | กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ามิตรสัมพันธ์ | 130 | 6 | บ้านซ่อง | พนมสารคาม |
| 3 | ของใช้ฯ | 240100574903 | ดอกไม้จากดินไทย | กลุ่มทำดอกไม้ประดิษฐ์ | 77 | 13 | บางเตย | เมืองฉะเชิงเทรา |
| 3 | ของใช้ฯ | 240100584902 | ปลาหมอพวงกุญแจ | กลุ่มเขาควายแกะสลัก | 49 | 7 | บางขวัญ | เมืองฉะเชิงเทรา |
| 3 | ของใช้ฯ | 240100604701 | เปลือไข่วิจิตร | นางสุทธิวรรณ เวศวงศ์ษาทิพย์ | 123 | 1 | ท่าไข่ | เมืองฉะเชิงเทรา |
| 3 | ของใช้ฯ | 240300514901 | ดอกไม้ประดิษฐ์ | ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว และดินหอม | 15/3 | 6 | บางน้ำเปรี้ยว | บางน้ำเปรี้ยว |
| 3 | ของใช้ฯ | 240700014701 | ฝุ่นไม้ | นางสาวแก้วตา ตันเจริญ | 26 | 3 | เมืองใหม่ | ราชสาส์น |
| 3 | ของใช้ฯ | 240800134701 | กระดาษจากใยสับปะรด | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปลง 8 | 96 | 10 | ลาดกระทิง | สนามชัยเขต |
| 3 | ของใช้ฯ | 241000074701 | พรมเช็ดเท้า | กลุ่มสตรีทอพรมเช็ดเท้า | 553 | 9 | คลองตะเกรา | ท่าตะเกียบ |
| 3 | สมุนไพรฯ | 240100044701 | น้ำมันหอมระเหยไพลเหลือง | บริษัท อุดมชลจร จำกัด | 28/2 | 1 | คลองอุดมชลจร | เมืองฉะเชิงเทรา |
| 3 | สมุนไพรฯ | 240101454901 | แชมพูสระผม | นางสาววรรณี นิ่มเจริญ | 193/12 | 99 | เขตเทศบาล | เมืองฉะเชิงเทรา |
| 3 | สมุนไพรฯ | 240300084901 | น้ำยาปรับผ้านุ่ม | กลุ่มสตรีสมุนไพรพัฒนา | 35/3 | 12 | ดอนฉิมพลี | บางน้ำเปรี้ยว |
| 3 | สมุนไพรฯ | 240900014901 | มณทิราเครื่องอบตัวสมุนไพรพื้นบ้านไทย | มณทิราเกลือสมุนไพรขัดผิว | 116 | 4 | แปลงยาว | แปลงยาว |
| 2 | อาหาร | 240100294902 | ทอดมันหมู | นางสาวชมพิไล แซ่เตียว (อิสเทิร์นฟาร์ม) | 19/4/1 | 7 | คลองหลวงแพ่ง | เมืองฉะเชิงเทรา |
| 2 | อาหาร | 240200274904 | มะขามแก้ว | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากน้ำโจ้โล้ | 39/5 | 1 | ปากน้ำ | บางคล้า |
| 2 | อาหาร | 240200344901 | มะม่วงกวน | นางสาววาสิณี แจ้งสุคนธ์ | 1/3 | 3 | ปากน้ำ | บางคล้า |
| 2 | อาหาร | 240600094701 | หอยทอด | นายอุดมสุข แสงเจริญ | 52 | 10 | หนองแหน | พนมสารคาม |
| 2 | อาหาร | 240800344901 | กล้วยกรอบแก้ว | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านล่าง | 11 | 11 | คู้ยายหมี | สนามชัยเขต |
| 2 | เครื่องดื่ม | 240300194701 | น้ำส้มเกล็ดหิมะ | กลุ่มน้ำผลไม้เกล็ดหิมะ โชกุน | 7 | 9 | โพรงอากาศ | บางน้ำเปรี้ยว |
| 2 | ของใช้ฯ | 240100104701 | พระอุโบสถหลวงพ่อพุทธโสธร(จำลอง) | กลุ่มแม่บ้านชุมชนกรมทหารราบที่ 112 | 22/6 | 12 | บางตีนเป็ด | เมืองฉะเชิงเทรา |
| 2 | ของใช้ฯ | 240101334901 | จากกะลามะพร้าว | คุณยุพา อินทรโอภาส | 8/1 | 4 | คลองหลวงแพ่ง | เมืองฉะเชิงเทรา |
| 2 | ของใช้ฯ | 240200334902 | พรมเอนกประสงค์ | กลุ่มพัฒนาอาชีพทอพรมตำบลท่าทองหลาง | 70 | 4 | ท่าทองหลาง | บางคล้า |
| 2 | ของใช้ฯ | 240200584901 | ที่นอนปิกนิก | นางไพลิน วัชรรุ่งโรจน์ | 1 | 6 | บางคล้า | บางคล้า |
| 2 | ของใช้ฯ | 240300104901 | ดอกไม้ประดิษฐ์ | กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์แสงจันทร์ | 25/9 | 18 | ศาลาแดง | บางน้ำเปรี้ยว |
| 2 | ของใช้ฯ | 240400084701 | ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว | นารถนภา รุ่งเรืองนิติพงษ์ | 1/397 | 14 | บางวัว | บางปะกง |
| 2 | ของใช้ฯ | 240400294901 | ตุ๊กตา | นางนารี ชูประดิษฐ์ | 120/1 | 1 | บางวัว | บางปะกง |
| 2 | ของใช้ฯ | 240400304701 | เรือจำลอง | นายทรัพย์ แจ้งประเสริฐ | 25 | 3 | ท่าข้าม | บางปะกง |
| 2 | ของใช้ฯ | 241100394901 | แจกันจากมะพร้าว | นางสำลี ศักดิ์ศรีวัฒนา | 37/2 | 5 | บางตลาด | กิ่งอำเภอคลองเขื่อน |
| 2 | สมุนไพรฯ | 240101484901 | เกลือขัดผิว | ร้านเรือนสมุนไพร | 45/41 | 99 | เขตเทศบาล | เมืองฉะเชิงเทรา |
| 2 | ของใช้ฯ | 240101324901 | ทองเหลืองสาน | กลุ่มทองเหลืองบางขวัญ | 32 | 1 | บางขวัญ | เมืองฉะเชิงเทรา |
| 1 | อาหาร | 240100464701 | ขนมฟักทอง | นางทิพพา อุดมสุข | 37 | 7 | บางไผ่ | เมืองฉะเชิงเทรา |
| 1 | อาหาร | 240200644904 | หมูยอรสพริกไทยดำ | กลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านสนามช้าง | 103 | 4 | เสม็ดใต้ | บางคล้า |
| 1 | สมุนไพรฯ | 240100064701 | ลูกประคบแห้ง | กลุ่มลูกประคบสมุนไพร | 37 | 3 | ท่าไข่ | เมืองฉะเชิงเทรา |
| 1 | สมุนไพรฯ | 240500464901 | แชมพูสุนัข สูตรสมุนไพร(ปุ๊กลุ๊ก) | นายธรรมศักดิ์ อักษรดี | 113 | 4 | ลาดขวาง | บ้านโพธิ์ |
. |