จังหวัดชัยนาท (Chainat OTOP Product Champion 2006) |
||
รายชื่อผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอดสินค้า OPC ปี 2549 |
ดาว |
ประเภท |
รหัสผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ |
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต |
เลขที่ |
หมู่ที่ |
ตำบล |
อำเภอ |
| 4 | อาหาร | 180100244701 | ข้าวกล้องหอมมะลิแดงปลอดสารพิษ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังตะเคียนพัฒนา | 123 | 12 | นางลือ | เมืองชัยนาท |
| 4 | อาหาร | 180100284701 | ไข่เยี่ยวม้าใบเตยไร้สารตะกั่ว | กลุ่มแม่บ้านวัดสะพาน | 421 | 11 | ท่าชัย | เมืองชัยนาท |
| 4 | อาหาร | 180100294701 | กล้วยอบน้ำผึ้ง | กลุ่มอาชีพบ้านวังยาง | 157 | 5 | ชัยนาท | เมืองชัยนาท |
| 4 | อาหาร | 180400274701 | น้ำปลาปลาสร้อยแท้ตราเขื่อนเจ้าพระยา | กลุ่มแม่บ้านผลิตน้ำปลาปลาสร้อยบ้านกลาง | 102 | 5 | ตลุก | สรรพยา |
| 4 | อาหาร | 180400284907 | กล้วยอบเนยไส้สัปปะรด | กลุ่มแม่บ้านบ้านกลาง | 8 | 2 | สรรพยา | สรรพยา |
| 4 | อาหาร | 180400344902 | น้ำพริกเผา | กลุ่มแม่บ้านคงคาราม | 90 | 3 | โพนางดำตก | สรรพยา |
| 4 | อาหาร | 180600294701 | น้ำพริกยิ่งรวย | กลุ่มชมรมพัฒนาวังไก่เถื่อน | 8 | 5 | วังไก่เถื่อน | หันคา |
| 4 | อาหาร | 180600304701 | เต้าหู้นมสด | กลุ่มแปรรูปนมสดบ้านดอนกะพี้ | 35/3 | 2 | เด่นใหญ่ | หันคา |
| 4 | เครื่องดื่ม | 180300064701 | ไวน์ผลไม้(กล้วย) | บริษัทอนัตสาร จำกัด | 30 | 3 | มะขามเฒ่า | วัดสิงห์ |
| 4 | ของใช้ฯ | 180200114903 | โคมไฟผักตบชวา | กลุ่มสตรีบ้านท่าหาด | 106/3 | 1 | คุ้งสำเภา | มโนรมย์ |
| 4 | ของใช้ฯ | 180200134901 | กระจาดรูปไข่หูหิ้วยกดอก | กลุ่มจักสานบ้านท่าแขก | 119 | 1 | ศิลาดาน | มโนรมย์ |
| 4 | ของใช้ฯ | 180200264901 | กระจาดหาบ(จิ๋ว) | กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านเนินไผ่ | 68 | 3 | วัดโคก | มโนรมย์ |
| 4 | ของใช้ฯ | 180300124701 | กระจาดใส่ผลไม้ | กลุ่มจักสานบ้านหนองจิก | 18 | 6 | บ่อแร่ | วัดสิงห์ |
| 4 | ของใช้ฯ | 180400124901 | กระเป๋าหิ้วใส่เอกสาร | กลุ่มสานศิลป์บ้านงิ้ว | 101 | 5 | โพนางดำออก | สรรพยา |
| 4 | ของใช้ฯ | 180400144901 | กระเป๋าทรงผีเสื้อ | กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านอ้อย | 16/1 | 7 | สรรพยา | สรรพยา |
| 4 | ของใช้ฯ | 180700044701 | กระเป๋าผักตบชวา | กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านหนองยาง | 155 | 10 | วังตะเคียน | กิ่งอำเภอหนองมะโมง |
| 4 | สมุนไพรฯ | 180400034902 | แชมพูสมุนไพรประคำดีควาย | กลุ่มแม่บ้านท่าทราย | 169 | 1 | บางหลวง | สรรพยา |
| 3 | อาหาร | 180100234901 | มะเฟืองหยี | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าข้าวโพด | 205 | 2 | บ้านกล้วย | เมืองชัยนาท |
| 3 | อาหาร | 180100274701 | ปลาเชียง | กลุ่มแม่บ้านประมงบ้านท่าไม้ | 70 | 4 | ท่าชัย | เมืองชัยนาท |
| 3 | อาหาร | 180400264901 | คุ๊กกี้ลูกเกต | กลุ่มกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมนัสพัฒนา | 102 | 3 | หาดอาษา | สรรพยา |
| 3 | อาหาร | 180400304701 | กล้วยอบเนย | กลุ่มอาชีพสตรีบ้านบางยายรา | 8 | 7 | โพนางดำออก | สรรพยา |
| 3 | อาหาร | 180400324701 | ทองม้วนสมุนไพรรสขิง | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอกไม้ประดิษฐ์ | 10 | 7 | โพนางดำออก | สรรพยา |
| 3 | อาหาร | 180400354901 | กล้วยกวน | กลุ่มแม่บ้านบ้านใหม่บางกระเบียน | 124 | 12 | ตลุก | สรรพยา |
| 3 | อาหาร | 180400364701 | ข้าวกล้องซ้อมมือ | กลุ่มอาชีพสตรีบ้านตลุก | 228/1 | 1 | ตลุก | สรรพยา |
| 3 | อาหาร | 180500144701 | ข้าวแตนรวมรส | กลุ่มแม่บ้านดอนอรัญญิก | 106 | 7 | แพรกศรีราชา | สรรคบุรี |
| 3 | อาหาร | 180500154701 | น้ำพริกเผา | กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหาร(น้ำพริก)บ้านหอระฆัง | 31 | 12 | บางขุด | สรรคบุรี |
| 3 | อาหาร | 180500164901 | ข้าวปลอดภัยสารพิษ | โรงสีกลุ่มเกษตรกรครบวงจรบ้านร่องแห้ว | 15/2 | 12 | ดงคอน | สรรคบุรี |
| 3 | อาหาร | 180600264701 | ขนมข้าวแตน | กลุ่มข้าวแตน | 51 | 2 | บ้านเชี่ยน | หันคา |
| 3 | อาหาร | 180700164901 | ข้าวปลอดสารพิษ | กลุ่มโรงสีข้าวชุมชนบ้านวังตะเคียน | 99 | 4 | วังตะเคียน | กิ่งอำเภอหนองมะโมง |
| 3 | อาหาร | 180800114901 | ข้าวซ้อมมือ(ข้าวหอมมะลิ) | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาโพธิ์งาม | 41 | 4 | กะบกเตี้ย | กิ่งอำเภอเนินขาม |
| 3 | เครื่องดื่ม | 180500114701 | น้ำตาลสดบรรจุขวด | กลุ่มสตรีแปรรูปน้ำตาลโตนด | 99 | 1 | ห้วยกรดพัฒนา | สรรคบุรี |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 180200154901 | สร้อยคอหินสี | กลุ่มหัตถกรรมหินสีคุ้งสำเภา | 65/1 | 2 | คุ้งสำเภา | มโนรมย์ |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 180300144701 | ผ้าบาติก | กลุ่มสตรีบ้านหนองบัว | 164 | 2 | หนองบัว | วัดสิงห์ |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 180400234901 | เสื้อลายเขี่อนเจ้าพระยา | กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านกรุณา | 141 | 5 | บางหลวง | สรรพยา |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 180700104901 | ผ้ามัดหมี่ไหมรวงใหญ่ตีนจกลายขออีโง้ง | ผ้าทอพื้นเมืองบ้านกุดจอก | 8 | 1 | กุดจอก | กิ่งอำเภอหนองมะโมง |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 180800064901 | ผ้าใหมมัดหมี่(ลายหมี่ลวงลวงสำเภา) | กลุ่มผ้าทอโบราณพื้นบ้านเนินขาม | 40 | 1 | เนินขาม | กิ่งอำเภอเนินขาม |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 180800074901 | ผ้าฝ้ายมัดหมี่(ลายสำเภา) | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่5 | 38 | 5 | เนินขาม | กิ่งอำเภอเนินขาม |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 180800104901 | ผ้าทอมัดหมี่ลายโบราณ(ลายขอบบานกระจก) | กลุ่มทอผ้าบ้านเนินขาม | 93 | 6 | เนินขาม | กิ่งอำเภอเนินขาม |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 180800224901 | ผ้าทอมัดหมี่ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่ง | 51 | 9 | เนินขาม | กิ่งอำเภอเนินขาม |
| 3 | ของใช้ฯ | 180100024907 | เบญจรงค์ลายน้ำทอง | ชัยนาทเซรามิค | 136 | 1 | ชัยนาท | เมืองชัยนาท |
| 3 | ของใช้ฯ | 180100134701 | จักสานผักตบชวา (ถาดสมบูรณ์ลายไก่) | กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้ายฝายน้ำล้น | 24 | 6 | บ้านกล้วย | เมืองชัยนาท |
| 3 | ของใช้ฯ | 180100164909 | กระเป๋าชัยนนท์ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดักคะนน | 110 | 10 | ธรรมามูล | เมืองชัยนาท |
| 3 | ของใช้ฯ | 180100204701 | ผลิตภัณฑ์ทำจากกะลามะพร้าว (กระเป๋าถือสุภาพสตรี) | กลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากกะลา | 107 | 6 | ท่าชัย | เมืองชัยนาท |
| 3 | ของใช้ฯ | 180100364901 | ดอกไม้จันทน์ | กลุ่มดอกไม้จันทน์ | 183 | 4 | ท่าชัย | เมืองชัยนาท |
| 3 | ของใช้ฯ | 180100444901 | ปุ๋ยชีวภาพ | วิสาหกิจชุมชนตำบลท่าชัย | 1 | 5 | ท่าชัย | เมืองชัยนาท |
| 3 | ของใช้ฯ | 180100454905 | ที่นอนแผ่น 6*6 | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำที่นอนบ้านธรรมามูลหมู่ 2 | 126 | 2 | ธรรมามูล | เมืองชัยนาท |
| 3 | ของใช้ฯ | 180100474901 | ภาพประกอบทราย | วาสุกุล ตองสมบัติ | 415 | 5 | ชัยนาท | เมืองชัยนาท |
| 3 | ของใช้ฯ | 180200124903 | เสื่อบุฟองน้ำ | กลุ่มทอเสื่อกกบ้านท่าฉนวน | 175/1 | 2 | ท่าฉนวน | มโนรมย์ |
| 3 | ของใช้ฯ | 180200144905 | กระเป๋าถือผักตบชวา | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าอู่ | 47 | 4 | อู่ตะเภา | มโนรมย์ |
| 3 | ของใช้ฯ | 180300024701 | เปลือกไข่วิจิตร | กลุ่มเปลือกไข่วิจิตร | 16/13 | 12 | วัดสิงห์ | วัดสิงห์ |
| 3 | ของใช้ฯ | 180400044701 | เปลยวน | กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านหนอง | 50 | 9 | ตลุก | สรรพยา |
| 3 | ของใช้ฯ | 180400094903 | กระเป๋าหิ้วดวงจันทร์ | กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านท้องคุ้ง | 56 | 11 | ตลุก | สรรพยา |
| 3 | ของใช้ฯ | 180400184909 | กระเป๋าลายสับปะรด | กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านท่าทราย | 60/2 | 5 | หาดอาษา | สรรพยา |
| 3 | ของใช้ฯ | 180400214901 | กระเป๋าสายเดี่ยวสีเย็น | กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางท่าช้าง | 40 | 6 | โพนางดำออก | สรรพยา |
| 3 | ของใช้ฯ | 180500034701 | กล่องใส่ของขวัญ | กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านเที่ยงแท้ | 5 | 1 | เที่ยงแท้ | สรรคบุรี |
| 3 | ของใช้ฯ | 180500074701 | กระเป๋าผักตบชวา | กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านใหญ่ | 47/3 | 5 | โพงาม | สรรคบุรี |
| 3 | ของใช้ฯ | 180500084901 | เตาน้ำมันหอมระเหย | กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านท่าระบาด | 61 | 2 | แพรกศรีราชา | สรรคบุรี |
| 3 | ของใช้ฯ | 180500254901 | ตะกร้าสีดา | กลุ่มจักสานบ้านห้วงโก | 17 | 11 | ดงคอน | สรรคบุรี |
| 3 | ของใช้ฯ | 180600034901 | ไม้นวดตัว | กลุ่มไม้กลึงบ้านดอนกะโดน | 77/3 | 3 | วังไก่เถื่อน | หันคา |
| 3 | ของใช้ฯ | 180600074701 | เครื่องอัดปั้นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแบบง่าย ๆ | กองทุนเพื่อการเกษตรชุมชนบ้านแหลมทอง | 121 | 1 | หนองแซง | หันคา |
| 3 | ของใช้ฯ | 180600134701 | ตะกร้าหวาย | กลุ่มจักสานบ้านคลองคต | 26/1 | 1 | วังไก่เถื่อน | หันคา |
| 3 | ของใช้ฯ | 180600164701 | ซออู้ ซอด้วง | กลุ่มอนุรักษ์ดนตรีไทย ซออู้ ซอด้วง | 85 | 1 | ห้วยงู | หันคา |
| 3 | ของใช้ฯ | 180600184701 | ไม้แขวนเสื้อ | กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้แขวนเสื้อ | 33 | 9 | ไพรนกยูง | หันคา |
| 3 | ของใช้ฯ | 180600194701 | กระเช้า (เถาไม้แดง) | กลุ่มอาชีพบ้านพราน | 19 | 11 | วังไก่เถื่อน | หันคา |
| 3 | ของใช้ฯ | 180700054701 | แจกัน | จักสานผักตบชวา บ้านหนองไม้แก่น | 8 | 7 | สะพานหิน | กิ่งอำเภอหนองมะโมง |
| 3 | สมุนไพรฯ | 180400054701 | ปุ๋ยชีวภาพ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด | 154/2 | 5 | โพนางดำตก | สรรพยา |
| 2 | อาหาร | 180100354901 | พริกแกง | กลุ่มพริกแกงบ้านหัวยาง หมู่ที่ 5 | 65 | 5 | ท่าชัย | เมืองชัยนาท |
| 2 | อาหาร | 180400374701 | น้ำพริกเผาผัดกุ้ง | กลุ่มสตรีทำน้ำพริกบ้านบางท่าช้าง | 47 | 6 | โพนางดำออก | สรรพยา |
| 2 | อาหาร | 180600214701 | ไข่เค็มสมุนไพร | กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านเชี่ยน | 133/1 | 3 | บ้านเชี่ยน | หันคา |
| 2 | อาหาร | 180700194901 | พริกแกง | กลุ่มสตรีทำพริกแกงบ้านหนองกะทะ | 211 | 8 | สะพานหิน | กิ่งอำเภอหนองมะโมง |
| 2 | เครื่องดื่ม | 180200174902 | น้ำว่านกาบหอย | กลุ่มแม่บ้านน้ำดื่มผลไม้และน้ำดื่มสมุนไพร | 135/2 | 3 | ท่าฉนวน | มโนรมย์ |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 180700094701 | ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าซิ่นตีนจก | ทอผ้าบ้านหนองมะโมง | 111 | 1 | หนองมะโมง | กิ่งอำเภอหนองมะโมง |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 180700114701 | ผ้าฝ้ายทอมือ | กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งโป่ง | 64/1 | 2 | หนองมะโมง | กิ่งอำเภอหนองมะโมง |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 180800084901 | ผ้าขาวม้าลายหมากรุก | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองยางตก | 37 | 1 | สุขเดือนห้า | กิ่งอำเภอเนินขาม |
| 2 | ของใช้ฯ | 180100054701 | มีดพับ | นายไพทูร แตงไทย | 211 | 1 | หาดท่าเสา | เมืองชัยนาท |
| 2 | ของใช้ฯ | 180100154701 | ที่นอนนุ่น | กลุ่มทำที่นอนดักคะนน | 337 | 10 | ธรรมามูล | เมืองชัยนาท |
| 2 | ของใช้ฯ | 180100184904 | กระเป๋า ใบเล็ก,ใหญ่ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรคลองสำโรง | 68 | 2 | เขาท่าพระ | เมืองชัยนาท |
| 2 | ของใช้ฯ | 180200024701 | มือจับประตูแบบหินอ่อน | นายปัญญา ปูชนียกุล | 17 | 3 | วัดโคก | มโนรมย์ |
| 2 | ของใช้ฯ | 180200204911 | ที่คลุมลูกบิดประตู | นางปวัณรัตน์ ท่องแจ้ง | 29/1 | 1 | ท่าฉนวน | มโนรมย์ |
| 2 | ของใช้ฯ | 180300044701 | มีดเหน็บ | นายดี สุขสม | 108 | 10 | มะขามเฒ่า | วัดสิงห์ |
| 2 | ของใช้ฯ | 180400074901 | กระเป๋าเกาะเพรช | กลุ่มสตรีบ้านหาดอาษา | 64 | 1 | หาดอาษา | สรรพยา |
| 2 | ของใช้ฯ | 180400084901 | เครื่องสีข้าวโบราณ(ย่อส่วน) | กลุ่มเกษตรบ้านตลุก | 94 | 2 | ตลุก | สรรพยา |
| 2 | ของใช้ฯ | 180400104901 | กระบุงทรงกลม | กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกบ้านนมโฑ | 6/1 | 1 | เขาแก้ว | สรรพยา |
| 2 | ของใช้ฯ | 180400154901 | หมวกสานพลาสติก | กลุ่มแม่บ้านวัดตะกู | 160/2 | 1 | โพนางดำตก | สรรพยา |
| 2 | ของใช้ฯ | 180400164910 | กระเป๋าหิ้วบัวหลวง | กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านดอนตะไล้ | 2 | 6 | บางหลวง | สรรพยา |
| 2 | ของใช้ฯ | 180500024701 | เครื่องสีข้าวซ้อมมือโบราณ | กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านหัวตะพาน | 62/1 | 14 | แพรกศรีราชา | สรรคบุรี |
| 2 | ของใช้ฯ | 180500044701 | กระเป๋าสตรี | กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว | 23/1 | 7 | ดงคอน | สรรคบุรี |
| 2 | ของใช้ฯ | 180500064701 | เชิงเทียน | กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ | 12/1 | 16 | แพรกศรีราชา | สรรคบุรี |
| 2 | ของใช้ฯ | 180500204901 | กระเช้าดอกไม้กะลา | น.ส.นุ่น รุ่งเรือง | 22 | 3 | ดอนกำ | สรรคบุรี |
| 2 | ของใช้ฯ | 180500224901 | หุ่นฟางไก่ | กลุ่มอาชีพบ้านหัวเด่น | 59 | 10 | บางขุด | สรรคบุรี |
| 2 | ของใช้ฯ | 180500234903 | กระดานเรียนเด็ก | บ้านไม้ลัง | 127 | 2 | แพรกศรีราชา | สรรคบุรี |
| 2 | ของใช้ฯ | 180600064701 | หุ่นฟางนกเล็ก | กลุ่มพัฒนาหัตถกรรมหุ่นฟางนกเล็กบ้านควาย | 20 | 7 | วังไก่เถื่อน | หันคา |
| 2 | ของใช้ฯ | 180600094701 | ไม้แขวนเสื้อ | กลุ่มอาชีพหมู่ 4 ดอนชงโค | 46 | 4 | ห้วยงู | หันคา |
| 2 | ของใช้ฯ | 180600324902 | ดอกกล้วยไม้ประดับขอนไม้ | กลุ่มอาชีพผลิตดอกไม้และผลิตภัณฑ์จากผ้าใยบัว | 41/1 | 2 | ไพรนกยูง | หันคา |
| 2 | ของใช้ฯ | 180700144701 | ไม้กวาดดอกหญ้า | กลุ่มทำไม้กวาด | 31 | 1 | วังตะเคียน | กิ่งอำเภอหนองมะโมง |
| 2 | สมุนไพรฯ | 180200054901 | สบู่นมแพะ | ศิวัตราคาร์บอน | 54 | 2 | อู่ตะเภา | มโนรมย์ |
| 2 | สมุนไพรฯ | 180400414901 | ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด | กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดตลุก | 150 | 1 | ตลุก | สรรพยา |
| 1 | อาหาร | 180300194901 | กล้วยกวน | นายผล จันทบุญญกุล | 84 | 5 | มะขามเฒ่า | วัดสิงห์ |
| 1 | อาหาร | 180300234901 | ทองม้วนสด | กลุ่มขนมไทยบ้านคลองมอญ | 83 | 4 | มะขามเฒ่า | วัดสิงห์ |
| 1 | เครื่องดื่ม | 180600334901 | น้ำดื่มจันทร์ทิพย์ | กลุ่มน้ำดื่มจันทร์ทิพย์ | 77/3 | 1 | ห้วยงู | หันคา |
| 1 | ของใช้ฯ | 180100394901 | โต๊ะเขียนหนังสือ | นางวิมล โอ้ระลึก | 137 | 8 | ท่าชัย | เมืองชัยนาท |
| 1 | สมุนไพรฯ | 180100074701 | เทียนหอมตะไคร้กันยุง | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางตาทอง | 3/1 | 6 | เมืองชัยนาท | เมืองชัยนาท |
| 1 | สมุนไพรฯ | 180600054901 | น้ำมันนวดตัวไพร | ชมรมสมุนไพร | 689/3 | 1 | หันคา | หันคา |
. |