จังหวัดชุมพร (Chumphon OTOP Product Champion 2006) |
||
รายชื่อผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอดสินค้า OPC ปี 2549 |
ดาว |
ประเภท |
รหัสผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ |
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต |
เลขที่ |
หมู่ที่ |
ตำบล |
อำเภอ |
| 5 | เครื่องดื่ม | 860700344701 | กาแฟผงปรุงรสสำเร็จรูปทรีอินวัน | กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ | 38731 | 5 | เขาทะลุ | สวี |
| 4 | ของใช้ฯ | 860100414901 | ต้นกล้วยเล็บมือนาง | กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย | 188/169 | 99 | เขตเทศบาล | เมืองชุมพร |
| 4 | ของใช้ฯ | 860300094701 | ดอกไม้จากรังไหม | กลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกไม้จากรังไหม | 291 | 11 | ชุมโค | ปะทิว |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 860100664701 | เสื้อเชิ้ต ผ้าชุดตัดเสื้อ เสื้อยืด ภาพโชว์ | กลุ่มบาติกหาดทรายรี | 20 | 1 | หาดทรายรี | เมืองชุมพร |
| 4 | อาหาร | 860200484701 | กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพ่อตาหินช้าง | 256 | 3 | สลุย | ท่าแซะ |
| 4 | อาหาร | 860300134901 | ทุเรียนทอดอบกรอบ | กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร | 8/3 | 4 | ทะเลทรัพย์ | ปะทิว |
| 4 | อาหาร | 860400234701 | กล้วยเล็บมือนางอบกรอบสมุนไพร | นางสำลี มีทอง | 68 | 2 | ท่ามะพลา | หลังสวน |
| 4 | อาหาร | 860400444701 | กล้วยอบเล็บมือนาง กล้วยกรอบเล็บมือนาง | กลุ่มกล้วยอบเล็บมือนาง | 13 | 3 | แหลมทราย | หลังสวน |
| 4 | อาหาร | 860700554902 | กล้วยทอดกรอบนพเก้า | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาโพธิ์สามัคคี | 101 | 4 | นาโพธิ์ | สวี |
| 3 | ของใช้ฯ | 860100434902 | กล่องไม้ใส่เครื่องประดับ | กลุ่มแปรรูปกระดาษใยสัปปะรด | 22/27 | 1 | ขุนกระทิง | เมืองชุมพร |
| 3 | เครื่องดื่ม | 860200034701 | กาแฟสดพร้อมดื่ม | นางประคอง สังข์วรณ์ | 509 | 6 | ทรัพย์อนันต์ | ท่าแซะ |
| 3 | เครื่องดื่ม | 860200224701 | กาแฟชุมพร กาแฟคั่วบด | สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด | 274 | 9 | ท่าแซะ | ท่าแซะ |
| 3 | เครื่องดื่ม | 860600094701 | เครื่องดื่มสมุนไพร (ขิง,ดอกคำฝอย,มะระขี้นก ฯลฯ) | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านต่อตั้งสามัคคี | 59 | 1 | ปากทรง | พะโต๊ะ |
| 3 | เครื่องดื่ม | 860700324701 | กาแฟโบราณลุงเหนอ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองแซะสามัคคี | 124/1 | 5 | นาสัก | สวี |
| 3 | เครื่องดื่ม | 860800014701 | กาแฟตาคอฟฟีฟาร์ม | บริษัทคอฟฟีฟาร์มเมอร์ (ประเทศไทย จำกัด) | 12/2 | 6 | ทุ่งตะไคร | ทุ่งตะโก |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 860100504901 | เข็มขัด | เครื่องหนังบ้านเขาแรด | 55/10 | 12 | บางลึก | เมืองชุมพร |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 860100654901 | เสื้อแฟชั่นสตรี | กลุ่ม อ.ส.ม. บาตริกผาแดงหาดทรายรี | 107 | 1 | หาดทรายรี | เมืองชุมพร |
| 3 | สมุนไพรฯ | 860200014908 | สบู่เหลวขมิ้นชัน | โรงพยาบาลท่าแซะ | 2 | 2 | ทรัพย์อนันต์ | ท่าแซะ |
| 3 | อาหาร | 860100224701 | เครื่องแกง | โรงงานเครื่องแกงคุณลำดวน | 254/1 | 7 | นาชะอัง | เมืองชุมพร |
| 3 | อาหาร | 860101074902 | คุ๊กกี้กล้วยเล็บมือนาง | ยุพินเบเกอรี่ | 351/30 | 99 | เขตเทศบาล | เมืองชุมพร |
| 3 | อาหาร | 860101094902 | กล้วยเล็บมือนางทอดกรอบ | กลุ่มผักแว่นปลอดสารพิษและแปรรูป | 6 | 2 | วังไผ่ | เมืองชุมพร |
| 3 | อาหาร | 860200064701 | กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง | นางกอบกูล แย้มงาม | 59 | 8 | สลุย | ท่าแซะ |
| 3 | อาหาร | 860200124701 | กล้วยเล็บมือนางอบ | นางเพ็ญศรี มากผล | 318 | 2 | สลุย | ท่าแซะ |
| 3 | อาหาร | 860200294902 | กล้วยเล็บมือนางกวน 3 รส | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสวนทรัพย์ | 108 | 7 | สลุย | ท่าแซะ |
| 3 | อาหาร | 860200454701 | กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง | กลุ่มสตรีบ้านพ่อตาหินช้าง | 9 | 8 | สลุย | ท่าแซะ |
| 3 | อาหาร | 860300044701 | ซอสคิงโซยุบากิ(สูตรสมุนไพรเห็ดหอม) | นายนาวี อินทเสม | 49/2 | 4 | สะพลี | ปะทิว |
| 3 | อาหาร | 860300124701 | ปลากรอบตราคุณป้า | กลุ่มแม่บ้านประมงเพื่อการผลิต | 43/2 | 1 | ปากคลอง | ปะทิว |
| 3 | อาหาร | 860400194903 | กล้วยเล็บมือนางอบกรอบ | ไร่หอมทอง2005 | 47/1 | 6 | ขันเงิน | หลังสวน |
| 3 | อาหาร | 860400244701 | กล้วยอบน้องเก่ง | นางวัชรีพร อบแพทย์ | 45 | 8 | ท่ามะพลา | หลังสวน |
| 3 | อาหาร | 860400514701 | กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแหลมทราย | 21 | 11 | แหลมทราย | หลังสวน |
| 3 | อาหาร | 860600134701 | กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตรังพัฒนา | 33 | 16 | พะโต๊ะ | พะโต๊ะ |
| 3 | อาหาร | 860700374701 | น้ำตาลมะพร้าว | กลุ่มแม่บ้านเขาสวนทุเรียน | 99/1 | 3 | นาโพธิ์ | สวี |
| 3 | อาหาร | 860800174902 | แป้งทุเรียน | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเจริญผลพัฒนา | 17 | 7 | ตะโก | ทุ่งตะโก |
| 2 | ของใช้ฯ | 860100374701 | ผ้าม่าน หมอนอิง หมอนหนุน หมอนข้าง หมอนต่าง ๆ | กลุ่มผ้าบาติกบ้านคนศิลป์ | 90/1 | 2 | ทุ่งคา | เมืองชุมพร |
| 2 | ของใช้ฯ | 860100384901 | ลิงออมสิน | กลุ่มศิลปหัตถกรรมจากมะพร้าวชุมชนหนองทองคำ | 77 | 8 | ตากแดด | เมืองชุมพร |
| 2 | ของใช้ฯ | 860100424901 | กระเป๋าสตรี | กลุ่มเรซิ่นบ้านหนองจระเข้ | 46/2 | 8 | นาชะอัง | เมืองชุมพร |
| 2 | ของใช้ฯ | 860100514701 | หมอนกระดูกสมุนไพร 3 มิติ | นำเจริญพานิช | 60 | 1 | ตากแดด | เมืองชุมพร |
| 2 | ของใช้ฯ | 860100614901 | ตะเกียงเจ้าพายุ | ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว | 53 | 9 | ทุ่งคา | เมืองชุมพร |
| 2 | ของใช้ฯ | 860100624908 | ผอบทรงฟักทอง | ชุมพรเบญจรงค์ | 190 | 1 | ตากแดด | เมืองชุมพร |
| 2 | ของใช้ฯ | 860700154701 | ไม้ตะกร้อสอยผลมังคุด | นายสมโชค เรืองจัตวาศรี | 146 | 9 | ทุ่งระยะ | สวี |
| 2 | ของใช้ฯ | 860700184701 | ไม้กวาดดอกอ้อ | กลุ่มอาชีพผลิตไม้กวาดดอกอ้อ | 10 | 10 | ท่าหิน | สวี |
| 2 | ของใช้ฯ | 860700194901 | ไม้กวาดดอกอ้อ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแพรกแห้งสามัคคี | 146/2 | 7 | วิสัยใต้ | สวี |
| 2 | ของใช้ฯ | 860800064701 | ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว | กลุ่มงานสวย | 108/4 | 6 | ทุ่งตะไคร | ทุ่งตะโก |
| 2 | ของใช้ฯ | 860800074701 | กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติก | กลุ่มแม่บ้านเขาเหรง | 50/2 | 8 | ตะโก | ทุ่งตะโก |
| 2 | ของใช้ฯ | 860800094701 | จักสานเชือกกล้วย | กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพจักสานเชือกกล้วย | 48 | 13 | ตะโก | ทุ่งตะโก |
| 2 | เครื่องดื่ม | 860800124701 | กาแฟโบราณ กล้วยฉาบ กะละแม | กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มพัฒนาอาชีพกาแฟโบราณ | 72/2 | 5 | ตะโก | ทุ่งตะโก |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 860101304901 | ชุดนอน | งานฮาร์ทเวิด | 35/7 | 5 | ตากแดด | เมืองชุมพร |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 860101394901 | เสื้อเชิตสำเร็จรูป | [บาติกผาแดง | 11/2 | 1 | หาดทรายรี | เมืองชุมพร |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 860300244901 | ผ้าบาติก | กลุ่มคลองใหญ่พัฒนาบาติก | 150 | 7 | สะพลี | ปะทิว |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 860400344701 | เขียนผ้าบาติก | กลุ่มผ้าบาติก | 64 | 6 | ขันเงิน | หลังสวน |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 860400614901 | เครื่องเงิน | กลุ่มพัฒนาแรงงานเครื่องเงิน | 10 | 2 | บางน้ำจืด | หลังสวน |
| 2 | สมุนไพรฯ | 860101404901 | น้ำยาล้างจานDL | กลุ่มดอนหลวงร่วมใจ | 140/1 | 7 | นาทุ่ง | เมืองชุมพร |
| 2 | อาหาร | 860101224701 | น้ำปลา | น้ำปลานาทุ่ง | 19/3 | 3 | นาทุ่ง | เมืองชุมพร |
| 2 | อาหาร | 860300054701 | น้ำจิ้มไก่,น้ำส้มสายชู,ซอสแดง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษ์ครัวไทย | 25 | 7 | บางสน | ปะทิว |
| 2 | อาหาร | 860300064901 | ทุเรียนทอด | บ้านทุเรียนชายน้อย | 19 | 4 | ทะเลทรัพย์ | ปะทิว |
| 2 | อาหาร | 860300074701 | น้ำปลาตราแม่บ้าน | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเสรีสามัคคี | 126/1 | 10 | ดอนยาง | ปะทิว |
| 2 | อาหาร | 860400054701 | ลูกชิ้นปลา พี พี | นางสาวพจนา อุสายพันธ์ | 305 | 1 | ปากน้ำ | หลังสวน |
| 2 | อาหาร | 860400184701 | ทุเรียนหมอนทองแปรรูป | นำเจริญ | 219 | 12 | วังตะกอ | หลังสวน |
| 2 | อาหาร | 860400374701 | บ้านเขาเงินกล้วยอบเล็บมือนาง | แม่บ้านเกษตรกรท่ามะพลา | 67 | 8 | ท่ามะพลา | หลังสวน |
| 2 | อาหาร | 860400424701 | กล้วยเล็บมือนางกรอบเคลือบคาราเมล | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านช่องสะท้อน | 104 | 5 | บ้านควน | หลังสวน |
| 2 | อาหาร | 860400674901 | กล้วยเล็บมือนางอบ | นางนิตย์ คำสวี | 68 | 3 | หาดยาย | หลังสวน |
| 2 | อาหาร | 860800024701 | น้ำผึ้ง | นายโสภร วงศ์เอี้อภักดีกุล | 126 | 11 | ตะโก | ทุ่งตะโก |
| 2 | อาหาร | 860800144701 | น้ำผึ้งบริสุทธิ์ | กลุ่มเลี้ยงผึ้งพันธุ์บ้านดอนเมา | 9/1 | 7 | ตะโก | ทุ่งตะโก |
| 2 | อาหาร | 860800164901 | กล้วยเฉาบคลือบคาลาเมล | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแหลมยางนา | 80/2 | 4 | ตะโก | ทุ่งตะโก |
| 2 | อาหาร | 860800234901 | น้ำจิ้มสุกี้ | นำจิ้มสุกี้ | 46/1 | 4 | ปากตะโก | ทุ่งตะโก |
| 1 | ของใช้ฯ | 860100064701 | น้ำมันไทยดีเซลปาล์ม | ไทยดีเซลล์ปาล์ม | 43/4 | 9 | ตากแดด | เมืองชุมพร |
| 1 | ของใช้ฯ | 860400124701 | หมอนเอนกประสงค์บรรจุสมุนไพร | บ้านใหม่ | 30-32 | 99 | เขตเทศบาล | หลังสวน |
| 1 | ของใช้ฯ | 860400634905 | ถ้วยรางวัลลายน้ำทอง | ศ.หลังสวน เบญจรงค์ | 312 | 4 | วังตะกอ | หลังสวน |
| 1 | เครื่องดื่ม | 860101264901 | น้ำดื่ม | กลุ่ม ผลิตน้ำดื่ม - นำแข็งยูนิคชุมชนบ้านพ่วง | 34 | 7 | บางหมาก | เมืองชุมพร |
| 1 | สมุนไพรฯ | 860100304701 | สมุนไพรดับกลิ่น | กลุ่มอาชีพสุขเสมอ | 327/4 | 99 | เขตเทศบาล | เมืองชุมพร |
. |