จังหวัดหนองคาย (Nongkhai OTOP Product Champion 2006) |
||
รายชื่อผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอดสินค้า OPC ปี 2549 |
ดาว |
ประเภท |
รหัสผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ |
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต |
เลขที่ |
หมู่ที่ |
ตำบล |
อำเภอ |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 431500574901 | ผ้าขิด | กลุ่มกลผ้าไหมลายขิดบ้านหนองควาย | 62 | 2 | วังหลวง | กิ่งอำเภอเฝ้าไร่ |
| 5 | ของใช้ฯ | 430600654906 | จาน | นายมานะ กองผ้าขาว | 38 | 2 | เหล่าทอง | โซ่พิสัย |
| 4 | อาหาร | 430100474701 | แหนมเนือง | ร้านแดงแหนมเนือง | 1062/1-2 | 4 | ในเมือง | เมืองหนองคาย |
| 4 | อาหาร | 430800164701 | กล้วยตาก | กลุ่มแม่บ้านเกษตรสังคม | 91 | 1 | สังคม | สังคม |
| 4 | อาหาร | 431700114901 | ถั่วคั่วทราย | กลุ่มแม่บ้านเกษตรโพธิ์ตาก | 61 | 1 | โพธิ์ตาก | กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 430100274905 | งานประดิษฐ์จากผ้า | ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิศาชล แฮนด์คุราศท์ | 115 | 11 | ค่ายบกหวาน | เมืองหนองคาย |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 430500264701 | ผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ | กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านโคกสง่า | 1 | 6 | เซิม | โพนพิสัย |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 430700184901 | ผ้าขาวม้า | กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บริการป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชน | 2 | 5 | พระพุทธบาท | ศรีเชียงใหม่ |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 431200174701 | กระเป๋า,รองเท้า,ของใช้ทำจากผ้า | กลุ่มหัตถกรรมสามัคคี | 281 | 11 | ศรีวิไล | ศรีวิไล |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 431200184701 | ผ้าลายพญานาค | กลุ่มทอผ้าสตรีนาสะแบง | 25 | 1 | นาสะแบง | ศรีวิไล |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 431500354701 | ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ/เคมี | กลุ่มอาชีพทอผ้าฝ้ายยอมสีธรรมชาติ | 202 | 13 | วังหลวง | กิ่งอำเภอเฝ้าไร่ |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 431500514901 | ผ้าไหม | กลุ่มทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย บ้านนาฮำพัฒนา | 34 | 17 | เฝ้าไร่ | กิ่งอำเภอเฝ้าไร่ |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 431600134701 | ผ้าไหมลายขิต | กลุ่มทอผ้าไหม บ้านพระบาทนาหงส์ | 53 | 1 | พระบาทนาสิงห์ | กิ่งอำเภอรัตนวาปี |
| 3 | อาหาร | 430100504701 | ถั่วตัด | กลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารบ้านจอมแจ้ง | 18 | 1 | สีกาย | เมืองหนองคาย |
| 3 | อาหาร | 430100514701 | ปลาอบรมควัน | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกป่าฝาง | 126 | 3 | ปะโค | เมืองหนองคาย |
| 3 | อาหาร | 430100564701 | ขนมอัด | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเวียงคุก | 449 | 2 | เวียงคุก | เมืองหนองคาย |
| 3 | อาหาร | 430700234701 | ทำไข่เค็ม | กลุ่มแม่บ้านสพานทอง | 10 | 5 | พานพร้าว | ศรีเชียงใหม่ |
| 3 | อาหาร | 430700244901 | ส้มปลาตัว | กลุ่มแม่บ้านชุมชนเข้มแข็ง | 131/1 | 7 | บ้านหม้อ | ศรีเชียงใหม่ |
| 3 | อาหาร | 431400184701 | แจ่วปลาร้าบองบ้านไชยา | กลุ่มสตรีบ้านไชยา | 136 | 4 | สระใคร | กิ่งอำเภอสระใคร |
| 3 | อาหาร | 431600144701 | สับปะรดกวน | กลุ่มแม่บ้านแปรรูปสับปรด | 105 | 11 | โพนแพง | กิ่งอำเภอรัตนวาปี |
| 3 | อาหาร | 431700064701 | ขนมข้าวแตน | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศูนย์กลาง | 96 | 3 | ด่านศรีสุข | กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก |
| 3 | เครื่องดื่ม | 430700034901 | ชามะกล่ำ | กลุ่มบ้านหม้อสมุนไพร | 16 | 7 | บ้านหม้อ | ศรีเชียงใหม่ |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 430100354701 | เสื้อถักโครเซท์ | กลุ่มพัฒนาอาชีพชุมชนเนินหงษ์ทอง | 111 | 10 | หาดคำ | เมืองหนองคาย |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 430100374701 | ทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ ย้อมสีธรรมชาติ | ทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติบ้านนาฮีน้อย | - | 16 | ค่ายบกหวาน | เมืองหนองคาย |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 430100384701 | ทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ | กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ | 249 | 1 | ค่ายบกหวาน | เมืองหนองคาย |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 430200334701 | เสื้อโครเชต์ | กลุ่มอาชีพถักเสื้อโครเชต์ | 79/1 | 5 | บ้านถ่อน | ท่าบ่อ |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 430300094701 | เข็มกลัดแมงปอจากผ้าใยบัว | กลุ่มแม่บ้านห้วยสามยอดเทวกุล | 164 | 6 | โป่งเปือย | บึงกาฬ |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 430300294701 | ผ้าขิต | กลุ่มทอผ้าบ้านคำแคน | 82 | 2 | นาสวรรค์ | บึงกาฬ |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 430300384902 | ผ้ายกดอก | กลุ่มทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง | 109 | 2 | หอคำ | บึงกาฬ |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 430300404902 | ผ้าถุงมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองฆ้องคำ | 54 | 10 | โนนสมบูรณ์ | บึงกาฬ |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 430400124701 | ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ | กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ | 126 | 3 | ศรีสำราญ | พรเจริญ |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 431100164701 | ผ้าสไบ | กลุ่มทอผ้าสไบ | 271 | 1 | โพธิ์หมากแข้ง | บึงโขงหลง |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 431200124901 | ผ้าพันคอ | กลุ่มทอผ้านาสิงห์ | 17/1 | 3 | นาสิงห์ | ศรีวิไล |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 431400154901 | ผ้าฝ้ายมัดหมี่ | กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านฝางน้อย | 149 | 10 | บ้านฝาง | กิ่งอำเภอสระใคร |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 431400164901 | ผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมคราม | กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านพลายงาม | 54 | 11 | คอกช้าง | กิ่งอำเภอสระใคร |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 431600124701 | ผ้าไหมลายขิด | กลุ่มทอผ้าไหม บ้านนาคำมูล | 110 | 6 | นาทับไฮ | กิ่งอำเภอรัตนวาปี |
| 3 | ของใช้ฯ | 430100034902 | กระติบข้าว | กลุ่มจักรสานไม้ไผ่แปรรูป | 4 | 2 | ค่ายบกหวาน | เมืองหนองคาย |
| 3 | ของใช้ฯ | 430100234902 | นาฬิกาดินเผา | ร้านอีสาน | 64 | 3 | โพธิ์ชัย | เมืองหนองคาย |
| 3 | ของใช้ฯ | 430500134701 | ดอกไม้ใบยางพารา เครื่องประดับตกแต่ง | กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา | 2 | 24 | จุมพล | โพนพิสัย |
| 3 | ของใช้ฯ | 431400104701 | เชิงบาตรพระ | กลุ่มจักสานเชิงบาตรพระ | 90 | 6 | คอกช้าง | กิ่งอำเภอสระใคร |
| 3 | ของใช้ฯ | 431400454901 | ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา | กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้บ้านโนนอุดม | 11 | 14 | สระใคร | กิ่งอำเภอสระใคร |
| 3 | สมุนไพรฯ | 430400104701 | กลุ่มพัฒนาอาชีพธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง | กลุ่มพัฒนาอาชีพธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง | 205 | 4 | วังชมภู | พรเจริญ |
| 2 | อาหาร | 430100574701 | กลุ่มแม่บ้านถนอมอาหาร | กลุ่มแม่บ้านถนอมอาหารบ้านวังยางเหนือ | - | 11 | วัดธาตุ | เมืองหนองคาย |
| 2 | อาหาร | 430300524701 | ลูกหยียักษ์ตราแม่ประเนียร | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหอคำ | 58 | 1 | หอคำ | บึงกาฬ |
| 2 | อาหาร | 430300544701 | ขนมทองม้วน | กลุ่มสตรีบ้านพันลำ | 22 | 2 | วิศิษฐ์ | บึงกาฬ |
| 2 | อาหาร | 430301094901 | ขนมทองม้วน | กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมท้องม้วนและผลผลิตการแปรรูปฯ | 62 | 10 | วิศิษฐ์ | บึงกาฬ |
| 2 | อาหาร | 430500324902 | ปลาร้าบองแมงดา | กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านนิคมดงบัง | 172 | 11 | กุดบง | โพนพิสัย |
| 2 | อาหาร | 430700174701 | แคปหมูไร้มัน,แหนมหมู | แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ | 12 | 3 | บ้านหม้อ | ศรีเชียงใหม่ |
| 2 | อาหาร | 430700264701 | สับปะรดกวน | กลุ่มแปรรูปสับปะรด | 73 | 8 | บ้านหม้อ | ศรีเชียงใหม่ |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 430100284701 | ผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ | กลุ่มสตรีทอผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ หมู่ที่ 15 | 81 | 15 | ค่ายบกหวาน | เมืองหนองคาย |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 430200344701 | ผ้าพื้นเมือง ,ผ้ามัดหมี่ด้วยมือ | กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองด้วยมือ | 82 | 8 | นาข่า | ท่าบ่อ |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 430300314701 | ผ้าสายฝน | กลุ่มทอผ้าบ้านโนนสว่าง | 19 | 1 | หนองเข็ง | บึงกาฬ |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 430500504901 | เสื้อผ้าสำเร็จรูป | กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านโนนฤาษีใหม่ | 24 | 12 | กุดบง | โพนพิสัย |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 430600444701 | ผ้าลายสายฝน | กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง | 121 | 1 | ถ้ำเจริญ | โซ่พิสัย |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 430900394701 | ผ้ามัดหมี่ | กลุ่มสตรีทอผ้ามัดผมี่ บ้านซ่อมกอก | 105 | 3 | ซาง | เซกา |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 430900464701 | ทอผ้ามัดหมี่ | กลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้ามัดหมี่ | 66 | 11 | ซาง | เซกา |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 431200154901 | ผ้าขาวม้า | กลุ่มทอผ้าบ้านนาสะแบงสามัคคี | 1 | 3 | นาสะแบง | ศรีวิไล |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 431400144701 | ผ้าฝ้ายมัดหมี่ร่วมสมัย | กลุ่มอนุรักทอผ้าพื้นเมือง | 70 | 4 | บ้านฝาง | กิ่งอำเภอสระใคร |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 431500264901 | ผ้าขาวม้า | กลุ่มทอผ้าฝ้าย | 137 | 7 | หนองหลวง | กิ่งอำเภอเฝ้าไร่ |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 431500334701 | ผ้าขาวม้า | กลุ่มสตรีทอผ้าขาวม้าและผ้าห่มพื้นบ้าน | 325 | 10 | เฝ้าไร่ | กิ่งอำเภอเฝ้าไร่ |
| 2 | ของใช้ฯ | 430100084701 | มวยนึ่งข้าว | กลุ่มสตรีสหกรณ์จักสานบ้านบกหวาน | 47 | 2 | ค่ายบกหวาน | เมืองหนองคาย |
| 2 | ของใช้ฯ | 430100114701 | หมวกไม้ไผ่ | กลุ่มสตรีสหกรณ์จักสานบ้านหนองหมื่น | 90 | 5 | ค่ายบกหวาน | เมืองหนองคาย |
| 2 | ของใช้ฯ | 430100184701 | เซรามิคทุกประเภท , ผลิตภัณฑ์จากผ้า | กลุ่มปั้นฝัน | 207 | 12 | ค่ายบกหวาน | เมืองหนองคาย |
| 2 | ของใช้ฯ | 430100214902 | กรอบรูป SR-158 | บริษัทชัยชาญผลิตภัณฑ์ไม้ จำกัด | 187 | 7 | หนองกอมเกาะ | เมืองหนองคาย |
| 2 | ของใช้ฯ | 430100244701 | กระติบข้าว | กลุ่มจักสานบ้านนาฮีน้อย | 279 | 16 | ค่ายบกหวาน | เมืองหนองคาย |
| 2 | ของใช้ฯ | 430200164701 | เทียนเจล - เทียนหอม | กลุ่มแม่บ้านตำรวจเทียนเจล | 3/23 | 3 | ท่าบ่อ | ท่าบ่อ |
| 2 | ของใช้ฯ | 430300124701 | ไม้กวาดดอกหญ้า | กลุ่มไม้กวาด | 2 | 10 | หนองเลิง | บึงกาฬ |
| 2 | ของใช้ฯ | 430300264701 | ผ้าห่ม | กลุ่มทอผ้าห่มบ้านกำแพงเพชร | 29 | 5 | โนนสมบูรณ์ | บึงกาฬ |
| 2 | ของใช้ฯ | 430300284701 | ผ้าฝ้ายมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านโคกก่อง | 44 | 1 | โคกก่อง | บึงกาฬ |
| 2 | ของใช้ฯ | 430300554701 | เสื่อผือ | กลุ่มทอเสื่อบ้านโนนสมบูรณ์ | 34 | 1 | โนนสมบูรณ์ | บึงกาฬ |
| 2 | ของใช้ฯ | 430400504901 | ดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว | ดอกไม้ประดิษฐ์ | 8 | 7 | พรเจริญ | พรเจริญ |
| 2 | ของใช้ฯ | 430500044701 | โอ่งน้ำ,อ่างบัว,แจกัน | โรงงานดอนกลางเครื่องปั้นดินเผา | 10 | 18 | ชุมช้าง | โพนพิสัย |
| 2 | ของใช้ฯ | 430600124701 | ตะกร้า | กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่และพลาสติ๊ก | 299 | 4 | คำแก้ว | โซ่พิสัย |
| 2 | ของใช้ฯ | 430600164701 | โต๊ะหมู่บูชา,เก้าอี้ | กลุ่มผลิตภัณฑ์จากรากไม้ | 276 | 4 | คำแก้ว | โซ่พิสัย |
| 2 | ของใช้ฯ | 430600194701 | ไม้กวาด | กลุ่มโนนอุดมไม้กวาด | 22 | 3 | บัวตูม | โซ่พิสัย |
| 2 | ของใช้ฯ | 430600614901 | รากไม้กระยาเลย | กลุ่มกลางดงศรีชมภู | 17 | 6 | ศรีชมภู | โซ่พิสัย |
| 2 | ของใช้ฯ | 430600644901 | โต๊ะชุด | กลุ่มอาชีพหัตถกรรมรากไม้ | 30 | 6 | ถ้ำเจริญ | โซ่พิสัย |
| 2 | ของใช้ฯ | 430700084701 | หมอนประดิษฐ์ | กลุ่มหมอนประดิษฐ์ | 81 | 5 | บ้านหม้อ | ศรีเชียงใหม่ |
| 2 | ของใช้ฯ | 430700144701 | ผ้าห่มทอมือ | กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรศรีเชียงใหม่ | 21 | 4 | พระพุทธบาท | ศรีเชียงใหม่ |
| 2 | ของใช้ฯ | 431100134701 | ผ้าห่มสี่เขา | กลุ่มทอผ้าบ้านโนนสว่างเหนือ | 112 | 11 | บึงโขงหลง | บึงโขงหลง |
| 2 | ของใช้ฯ | 431300064701 | กระติบข้าวจากต้นคล้า | กลุ่มจักสานบ้านหนองเดิ่นเหนือ | 113 | 2 | หนองเดิ่น | บุ่งคล้า |
| 2 | ของใช้ฯ | 431300074701 | กระติบข้าวจากต้นคล้า | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาจาน | 70 | 4 | บุ่งคล้า | บุ่งคล้า |
| 2 | ของใช้ฯ | 431300104901 | ดอกไม้ประดิษฐ์ | นางเจตปราณี ศรีนอก | 114/3 | 2 | บุ่งคล้า | บุ่งคล้า |
| 2 | ของใช้ฯ | 431400064701 | ที่นอนนุ่น | ที่นอนบ้านโนนธงชัย | 23 | 13 | สระใคร | กิ่งอำเภอสระใคร |
| 2 | ของใช้ฯ | 431400074701 | ไม้กวาดทางมะพร้าว | กลุ่มอาชีพไม้กวาดทางมะพร้าว | 3 | 13 | สระใคร | กิ่งอำเภอสระใคร |
| 2 | ของใช้ฯ | 431500144701 | หมอน,กล่องกระดาษทิชชู่ | กลุ่มอาชีพทำหมอนฟักทอง,หมอนสมอ๊กและกล่องกระดาษทิชช | 138 | 3 | หนองหลวง | กิ่งอำเภอเฝ้าไร่ |
| 2 | ของใช้ฯ | 431500554901 | กระติบข้าว กระเป๋า กล่องดินสอ | จักสานกระติบข้าวจากคล้า | 121 | 3 | เฝ้าไร่ | กิ่งอำเภอเฝ้าไร่ |
| 2 | ของใช้ฯ | 431600064701 | ผ้าห่มไหมพรม | กลุ่มทอผ้าห่มไหมพรม, บ้านนาคำมูล | 177 | 6 | นาทับไฮ | กิ่งอำเภอรัตนวาปี |
| 2 | ของใช้ฯ | 431600304901 | ผ้าห่มลายยกดอก | กลุ่มทอผ้าฝ้าย | 269 | 4 | นาทับไฮ | กิ่งอำเภอรัตนวาปี |
| 2 | สมุนไพรฯ | 431600104701 | น้ำยาทำความสะอาด | กลุ่มแม่บ้านดอนบก | 64 | 10 | รัตนวาปี | กิ่งอำเภอรัตนวาปี |
| 1 | อาหาร | 430100494701 | ข้าวแตนรสแตงโม | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งสว่าง | 182 | 14 | พระธาตุบังพวน | เมืองหนองคาย |
| 1 | อาหาร | 430700254901 | มะม่วงแช่อิ่ม | กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านยอยไฮ | 41 | 6 | พานพร้าว | ศรีเชียงใหม่ |
| 1 | อาหาร | 431000074701 | ข้าเม่าคลุกปรุงสำเร็จ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยไม้ซอด | 57 | 9 | ปากคาด | ปากคาด |
| 1 | อาหาร | 431300024701 | น้ำผึ้งบริสุทธิ์ | นายชูชาติ พวงมาลี | 112 | 1 | บุ่งคล้า | บุ่งคล้า |
| 1 | ของใช้ฯ | 430100304909 | หมอนไม้ไผ่ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมืองบาง-โพธิ์งาม | - | 1 | วัดธาตุ | เมืองหนองคาย |
| 1 | ของใช้ฯ | 430300214701 | แจกันจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิก | กลุ่มแม่บ้านคำแสน | 47 | 10 | ไคสี | บึงกาฬ |
| 1 | ของใช้ฯ | 430300244701 | ผ้าห่ม | กลุ่มทอผ้าบ้านสมัยสำราญหนองบัวบาน | 33 | 5 | โป่งเปือย | บึงกาฬ |
| 1 | ของใช้ฯ | 430700314901 | ผ้าคลุมไหล่ | ถักไหมพรม | 131 | 7 | บ้านหม้อ | ศรีเชียงใหม่ |
| 1 | ของใช้ฯ | 431300094901 | กล่องกระดาษทิชชู | กลุ่มจักสานบ้านหนองเดิ่นท่า | 89 | 1 | หนองเดิ่น | บุ่งคล้า |
| 1 | ของใช้ฯ | 431400044701 | ผ้าห่มนวม | กลุ่มผ้าห่มบ้านโพนสวรรค์ | 93 | 5 | สระใคร | กิ่งอำเภอสระใคร |
| 1 | ของใช้ฯ | 431400054701 | ที่นอน | กลุ่มที่นอนบ้านโนนสง่า | 338 | 6 | สระใคร | กิ่งอำเภอสระใคร |
| 1 | ของใช้ฯ | 431400094701 | กลุ่มทำผ้าห่ม | กลุ่มสตรีทำผ้าห่ม | 41 | 6 | สระใคร | กิ่งอำเภอสระใคร |
| 1 | ของใช้ฯ | 431500234701 | ที่นอน/ผ้าห่ม | กลุ่มทอผ้าห่ม | 361 | 5 | อุดมพร | กิ่งอำเภอเฝ้าไร่ |
| 1 | ของใช้ฯ | 431500524901 | ผ้าห่มไหมพรม | กลุ่มทอผ้าห่มไหมพรมบ้านไชยพัฒนา | 392 | 12 | วังหลวง | กิ่งอำเภอเฝ้าไร่ |
| 1 | ของใช้ฯ | 431500544901 | ผ้าห่ม ผ้าวนจากเศษผ้า | กลุ่มผลิตผ้าห่มและเย็บผ้าบ้านท่าหายโศก | 97 | 4 | เฝ้าไร่ | กิ่งอำเภอเฝ้าไร่ |
| 1 | ของใช้ฯ | 431600094701 | ผ้าห่ม | กลุ่มแม่บ้านรัตนวาปี | 81 | 11 | รัตนวาปี | กิ่งอำเภอรัตนวาปี |
| 1 | สมุนไพรฯ | 430200734901 | การบูร | กลุ่มแม่บ้านเทพมงคล หมู่ 8 | 151 | 8 | โพนสา | ท่าบ่อ |
| 1 | สมุนไพรฯ | 430300084701 | ยาตั้งลูกประคบ | กลุ่มชมรมแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาชาวบ้าน | 60 | 4 | โป่งเปือย | บึงกาฬ |
. |