BannerTTB4.gif (2209 bytes)

จังหวัดนครพนม (NakhonPanom OTOP Product Champion 2006)

รายชื่อผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอดสินค้า OPC ปี 2549

ดาว

ประเภท

 รหัสผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์

   ชื่อกลุ่มผู้ผลิต

เลขที่

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ
5 อาหาร 480300284701 ส้มปลาชะโดป้าจิก กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไชยบุรี 53 7 ไชยบุรี ท่าอุเทน
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย 480900184701 ผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ 1 1 ท่าเรือ นาหว้า
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย 480900264901 ผ้าไหมมัดหมี่ ศูนย์หัตถกรรมและจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านวัดธาตุประสิทธิ์ 187 4 นาหว้า นาหว้า
5 ของใช้ฯ 480100224701 ตะกร้าหวาย กลุ่มจักสานบ้านนามูลฮิ้น 10 9 นาทราย เมืองนครพนม
5 ของใช้ฯ 480100254701 แจกันจากไม้เนื้ออ่อน กลุ่มนครพนมหัตถกรรม 123 10 หนองญาติ เมืองนครพนม
4 อาหาร 480100134901 หมูหยอง นายสิริโชค  บริบูรณ์สมบัติ 202 99 เขตเทศบาล เมืองนครพนม
4 อาหาร 480300294701 ส้มปลาชะโด กลุ่มแปรรูปเชิงธุรกิจส้มปลาชะโด 55/2 1 ไชยบุรี ท่าอุเทน
4 อาหาร 480300304901 ปลาเผาะสด กล่มผู้เพาะเลี้ยงและแปรรูปปลาเผาะ 85 3 ท่าอุเทน ท่าอุเทน
4 อาหาร 480400324701 ขนมเทียนแก้ว กลุ่มขนมเทียนแก้ว 357 5 บ้านแพง บ้านแพง
4 อาหาร 480500204701 หมูยอ หมูยอดาวทอง 14 1 ธาตุพนม ธาตุพนม
4 อาหาร 480500224901 กาละแมศรีนิยม น.ส.จารุวรรณ   ภัทรพงษ์พันธ์ 135 3 ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม
4 อาหาร 480500284701 กาละแมทูลใจ นางผ่องพรรณ  คำป้อง 49 14 ธาตุพนม ธาตุพนม
4 อาหาร 480500294701 กาละแมสุขสบาย กาละแมสุขสบาย 58 1 ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม
4 อาหาร 480500304701 กาละแมวงศ์ศรีแก้ว นางสาววาสนา  แสงสุวรรณ 61 4 ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม
4 อาหาร 480600534902 พริกป่น กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนางามเหนือ 20 3 นางาม เรณูนคร
4 อาหาร 480800354901 ปลาส้มตัว กลุ่มสตรีแปรรูปอาหารจากปลา  หมู่ที่  6 55 6 ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม
4 อาหาร 480800394901 ส้มปลาตัว กลุ่มแปรรูปอาหารจากปลา-เนื้อสัตว์ ม.4 141 4 ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม
4 เครื่องดื่ม 480600154701 สุราแช่พื้นเมือง ห้างหุ้นส่วนเรณูนครโปรดักส์ 167 6 โพนทอง เรณูนคร
4 เครื่องดื่ม 480600464701 เมืองเววอดก้า กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (ที่ 25) 106 13 เรณู เรณูนคร
4 เครื่องดื่ม 480600564901 อุบ้านภูไท เกษตรกรก้าวหน้า 124 1 เรณู เรณูนคร
4 เครื่องดื่ม 480700464701 ไวน์ผลไม้ กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสังข์ 95 9 หนองสังข์ นาแก
4 เครื่องดื่ม 480700474701 ไวน์ผลไม้ องค์กรเกษตรกลุ่มสตรี ตำบลบ้านแก้ง 37/7 7 บ้านแก้ง นาแก
4 เครื่องดื่ม 481000134701 ไวน์สมุนไพร นางปานจิตต์  จะรคร 62 1 นาใน โพนสวรรค์
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 480100054701 ผ้าไหมมัดหมี่ ร้านอมาดา 94 99 เขตเทศบาล เมืองนครพนม
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 480100064701 ผ้าไหมบาติก นางวิลาวัลย์   โฉมเฉลา 340 2 หนองญาติ เมืองนครพนม
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 480100084901 เสื้อผ้าไหมสตรี นางสาวอรทัย  ทองทา 165 99 เขตเทศบาล เมืองนครพนม
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 480100094901 ผ้าไหมลายประยุกต์ นางวนิดา  มีชัยเจริญยิ่ง 522/2 99 เขตเทศบาล เมืองนครพนม
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 480100104701 ผ้าไหมมัดหมี่ เจริญศรีไหมไทย 92 99 เขตเทศบาล เมืองนครพนม
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 480100294701 ทอผ้าพื้นเมือง  (ผ้ามัดหมี่) กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านกุรุคุ 112 6 กุรุคุ เมืองนครพนม
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 480100314701 ผ้าฝ้าย ย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มทอผ้าบ้านพรเจริญ 110 7 วังตามัว เมืองนครพนม
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 480100434901 เสื้อผ้าไหมขิด กลุ่มจำหน่ายเสื้อผ้าขิด 103 5 นาราชควาย เมืองนครพนม
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 480100484902 ผ้าไหมลานขิด แสงเดือน   มีชัยเจริญยิ่ง 92 1 ท่าค้อ เมืองนครพนม
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 480200064701 เครื่องเงิน-ทองรูปพรรณ กลุ่มฝึกอาชีพช่างเงิน - ช่างทอง