จังหวัดเพชรบุรี (Phetchaburi OTOP Product Champion 2006) |
||
รายชื่อผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอดสินค้า OPC ปี 2549 |
ดาว |
ประเภท |
รหัสผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ |
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต |
เลขที่ |
หมู่ที่ |
ตำบล |
อำเภอ |
| 5 | อาหาร | 760100254701 | ปลาหมึกอบกรอบปรุงรส | อุดมลักษณ์กรุ๊ป | 171/8 | 5 | บ้านหม้อ | เมืองเพชรบุรี |
| 5 | อาหาร | 760100444901 | ข้าวตังทรงเครื่องตราสุคันธา | ข้าวตังทรงเครื่องสุคันธา | 228 | 5 | บ้านหม้อ | เมืองเพชรบุรี |
| 5 | อาหาร | 760100514701 | ขนมทองม้วน | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพพระพัฒนา | 1 | 1 | โพพระ | เมืองเพชรบุรี |
| 5 | อาหาร | 760100564903 | ปลาสลิด | นางชีวารัตน์ ทองเพ็ชร | 149/21 | 1 | ธงชัย | เมืองเพชรบุรี |
| 5 | อาหาร | 760200514701 | ขนมหม้อแกง | กลุ่มขนมหวานพื้นเมือง | 92 | 2 | ห้วยโรง | เขาย้อย |
| 5 | อาหาร | 760200834901 | ฝอยทอง | กลุ่มขนมหวานบ้านบางเค็ม | 172/2 | 2 | บางเค็ม | เขาย้อย |
| 5 | อาหาร | 760500094701 | ทองม้วนแม่เล็ก | ทองม้วนแม่เล็ก | 592 | 1 | ท่ายาง | ท่ายาง |
| 5 | อาหาร | 760700374701 | ฮ้อยจ้อ,แฮ่กึ้น | จุดสาธิตอาหารทะเลแปรรูป | 25 | 2 | บางตะบูน | บ้านแหลม |
| 5 | อาหาร | 760700394701 | หอยตลับสามรส | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรภูมิปัญญาบางแก้ว | 90/1 | 1 | บางแก้ว | บ้านแหลม |
| 5 | อาหาร | 760700404903 | ปลากรอบปรุงรส | กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลบางแก้ว | 90 | 1 | บางแก้ว | บ้านแหลม |
| 5 | สมุนไพรฯ | 760700084902 | ยาน้ำตรางูเห่าชุนเช้าโอสถ | บริษัทกรีนฉัตร เนเจอรัล เฮิร์บ (ประเทศไทย) จำกัด | 67/4 | 5 | ท่าแร้ง | บ้านแหลม |
| 4 | อาหาร | 760100384701 | ขนมหม้อแกง | ร้านเพชรบุรีภัณฑ์ 2 | 215 | 4 | ไร่ส้ม | เมืองเพชรบุรี |
| 4 | อาหาร | 760100464701 | น้ำตาลโตนดในบรรุจภัณฑ์ | โครงการกลุ่มเกษตรทำน้ำตาลโตนดเตาตาลบ้านหม้อ | 30/6 | 5 | บ้านหม้อ | เมืองเพชรบุรี |
| 4 | อาหาร | 760200564701 | ทองม้วน/ท้องพับ | นางสมจิต พูนนาม | 44/2 | 3 | หนองปรง | เขาย้อย |
| 4 | อาหาร | 760200624701 | กล้วยม้วนอบกรอบ | กลุ่มอาชีพทำกล้วย | 124 | 2 | หนองปลาไหล | เขาย้อย |
| 4 | อาหาร | 760200654701 | กาละแมสูตรโบราณ | กลุ่มกาละแมโบราณเขาย้อย | 114 | 3 | เขาย้อย | เขาย้อย |
| 4 | อาหาร | 760200674701 | ไข่เค็มเสริมไอโอดีน | กลุ่มไข่เค็มเสริมไอโอดีน | 112/1 | 1 | สระพัง | เขาย้อย |
| 4 | อาหาร | 760201164901 | เผือกทอด | นางเหนียม พราหมณ์สังข์ | 113 | 2 | หนองปลาไหล | เขาย้อย |
| 4 | อาหาร | 760300074701 | เต้าหู้นมสด | กลุ่มเต้าหู้นมสดวัฒนากร | 124 | 11 | หนองหญ้าปล้อง | หนองหญ้าปล้อง |
| 4 | อาหาร | 760401524701 | หุบกะพงไข่เค็ม | กลุ่มผลิตภัณฑ์ไข่เค็มหุบกะพง | 134 | 10 | เขาใหญ่ | ชะอำ |
| 4 | อาหาร | 760500114701 | น้ำพริกเจ๊รวย | นางสำรวย ละเลิศ | 74/2 | 5 | ท่ายาง | ท่ายาง |
| 4 | อาหาร | 760500124701 | ขนมทองม้วน | นางสาววารุณี เปี่ยมสมบูรณ์ | 322 | 1 | ท่ายาง | ท่ายาง |
| 4 | อาหาร | 760600254701 | ขนมข้าวตู | กลุ่มอาชีพขนมหวานตำบลตำหรุ | 22 | 3 | ตำหรุ | บ้านลาด |
| 4 | อาหาร | 760600324701 | น้ำตาลโตนดแท้ | กลุ่มแปรรูปน้ำตาลโตนด | 109 | 2 | หนองกะปุ | บ้านลาด |
| 4 | อาหาร | 760600764901 | น้ำตาลโตนด | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังตาลโตนด | 29 | 3 | บ้านหาด | บ้านลาด |
| 4 | อาหาร | 760700384901 | ลูกชิ้นปลา | แม่บ้านแปรรูปอาหารทะเลตำบลบางขุนไทร | 5 | 3 | บางขุนไทร | บ้านแหลม |
| 4 | อาหาร | 760700834901 | คุ้กกี้ชาเขียว | กลุ่มมุสลิมเบเกอรี่ | 155 | 1 | ท่าแร้งออก | บ้านแหลม |
| 4 | อาหาร | 760800154701 | กล้วยแปรรูป | กลุ่มอาชีพแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร | 239 | 2 | วังจันทร์ | แก่งกระจาน |
| 4 | เครื่องดื่ม | 760100174701 | สุรากลั่น | หจก.สุรากลั่นชุมชนสำมะโรงรวงทอง | 27 | 1 | สำมะโรง | เมืองเพชรบุรี |
| 4 | เครื่องดื่ม | 760400104701 | ไวน์กุหลาบ | นางวัฒนา ณ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัดวัฒนาการ์เดน | 25/1 | 6 | สามพระยา | ชะอำ |
| 4 | เครื่องดื่ม | 760500274701 | ไวน์ทับทิม | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีชุมแสง | 3 | 13 | ท่าไม้รวก | ท่ายาง |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 760403164701 | รองเท้าป่านศรนารายณ์ | กลุ่มสตรีศิลปาชีพป่านศรนารายณ์หุบกะพง | 377 | 8 | เขาใหญ่ | ชะอำ |
| 4 | ของใช้ฯ | 760100124701 | ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย | กลุ่มสตรีดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย | 143/1 | 1 | ไร่ส้ม | เมืองเพชรบุรี |
| 4 | ของใช้ฯ | 760200064905 | เรือประมงไทย | กลุ่มเรือจำลองไม้มงคล | 32/1 | 2 | ห้วยโรง | เขาย้อย |
| 4 | ของใช้ฯ | 760200094901 | เรือBOUNTY | กลุ่มต่อเรือจำลองไม้สักทอง | 73/1 | 2 | หนองชุมพล | เขาย้อย |
| 4 | ของใช้ฯ | 760200134901 | เชี่ยนหมากขันโตกไม้ตาล | กลุ่มกลึงไม้ตาลทับคาง | 67/4 | 2 | ทับคาง | เขาย้อย |
| 4 | ของใช้ฯ | 760200324903 | ผอบไม้ตาล | กลุ่มกลึงไม้ตาล | 44/1 | 1 | หนองปรง | เขาย้อย |
| 4 | ของใช้ฯ | 760201144901 | กรอบรูปไม้ตาล | บุษยา เกิดกิ่ง | 23/3 | 2 | ทับคาง | เขาย้อย |
| 4 | ของใช้ฯ | 760400394701 | ผลิตภัณฑ์กระเป๋าเอกสารป่านศรนารายณ์ | กลุ่มสตรีสักสานป่านศรนารายณ์ | 25 | 8 | เขาใหญ่ | ชะอำ |
| 4 | ของใช้ฯ | 760500054701 | ดอกไม้จากเทียนหอม | กลุ่มเทียนไท | 79 | 2 | ปึกเตียน | ท่ายาง |
| 4 | ของใช้ฯ | 760700914902 | สายนาฬิกาหนังปลา | บริษัทเซียนหนิง ซีฟู้ด | 254 | 7 | บ้านแหลม | บ้านแหลม |
| 3 | อาหาร | 760100234901 | ข้าวตู | กลุ่มแม่พานิช | 38/8 | 99 | เขตเทศบาล | เมืองเพชรบุรี |
| 3 | อาหาร | 760100394701 | ข้าวเกรียบงา | นางสาวเพ็ญพร สาธิตโชติชัย | 36 | 4 | ไร่ส้ม | เมืองเพชรบุรี |
| 3 | อาหาร | 760300014701 | น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเหรี่ยง | บริษัทซันซอสอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด | 104 | 4 | หนองหญ้าปล้อง | หนองหญ้าปล้อง |
| 3 | อาหาร | 760401694701 | ขนุนทอดกรอบ | นางสมพร พังกุ่ย | 51 | 5 | ดอนขุนห้วย | ชะอำ |
| 3 | อาหาร | 760500484901 | เปลือกมะนาวสามรส | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์ทองพัฒนา | 206/1 | 1 | ท่าคอย | ท่ายาง |
| 3 | อาหาร | 760600744903 | ฟักทองทอดอบเนย | กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรกลุ่มสตรีบ้านทาน | 39 | 4 | บ้านทาน | บ้านลาด |
| 3 | อาหาร | 760800144701 | น้ำพริกเผา | กลุ่มน้ำพริกเผาแม่บ้านหนองสะแก | 139 | 5 | วังจันทร์ | แก่งกระจาน |
| 3 | เครื่องดื่ม | 760401824901 | ไวน์กุหลาบ | กลุ่มผู้ผลิตสุราแช่พื้นเมืองจากผลไม้และสมุนไพร | 127 | 10 | เขาใหญ่ | ชะอำ |
| 3 | เครื่องดื่ม | 760500084901 | ไวน์กระเจี๊ยบ | วิสาหกิจชุมชนไวน์ผลไม้ไทย | 6 | 11 | ท่าไม้รวก | ท่ายาง |
| 3 | เครื่องดื่ม | 760500294901 | ไวน์กระชายดำ | กลุ่มเกษตรกรทำไร่ท่าไม้รวก | 284 | 1 | ท่าไม้รวก | ท่ายาง |
| 3 | เครื่องดื่ม | 760600284902 | น้ำว่านหางจระเข้ | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำตาลโตนดสมอพลือ | 105/1 | 1 | สมอพลือ | บ้านลาด |
| 3 | เครื่องดื่ม | 760700334901 | สมุนไพรชงดื่ม | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดกุฎิ | 29/3 | 5 | ท่าแร้ง | บ้านแหลม |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 760600204701 | กำไลทองเหลือง | ส.ท. พลกฤษณ์ จันทร์เกษร | 8/1 | 3 | บ้านลาด | บ้านลาด |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 760700304901 | รองเท้าผ้าไหม | กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไทย | 104/1 | 3 | บ้านแหลม | บ้านแหลม |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 760700324901 | ผ้าขาวม้า | กลุ่มผ้าทอบ้านดอนผิงแดด | 13 | 5 | บางขุนไทร | บ้านแหลม |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 760700854901 | ผลิตภัณฑ์ลูกปัด | ต้นกล้า 3 | 91/4 | 3 | บ้านแหลม | บ้านแหลม |
| 3 | ของใช้ฯ | 760100044901 | เชี่ยนหมากลงลักปิดทอง | เครื่องประดับศิราภรณ์และของที่ระลึก | 26/1 | 99 | เขตเทศบาล | เมืองเพชรบุรี |
| 3 | ของใช้ฯ | 760200074902 | โถพญาครูลายดอกพิกุล | กลุ่มเครื่องเบญจรงค์ | 56/2 | 6 | บางเค็ม | เขาย้อย |
| 3 | ของใช้ฯ | 760200104701 | ไม้กวาดทางมะพร้าว | กลุ่มเกษตรกรผู้สูงอายุ | 134/1 | 1 | หนองปลาไหล | เขาย้อย |
| 3 | ของใช้ฯ | 760300354901 | เกวียนโบราณจำลอง | กลุ่มหัตถกรรมบ้านหนองหญ้าปล้อง | 2 | 4 | หนองหญ้าปล้อง | หนองหญ้าปล้อง |
| 3 | ของใช้ฯ | 760500574901 | ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย | กลุ่มสตรีชุมชนย่อยบ้านเขากระจิว | 84 | 6 | ท่ายาง | ท่ายาง |
| 3 | ของใช้ฯ | 760600124701 | พัดใบตาล | กลุ่มพัดใบตาล | 130 | 2 | ตำหรุ | บ้านลาด |
| 3 | ของใช้ฯ | 760600164908 | โคมไฟ | กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน (กลึงไม้ตาล) | 107/1 | 1 | บ้านหาด | บ้านลาด |
| 3 | ของใช้ฯ | 760800274901 | ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย | กลุ่มหัตถกรรมดินไทย | 19 | 7 | แก่งกระจาน | แก่งกระจาน |
| 3 | สมุนไพรฯ | 760100524903 | แชมพู | มูนแอนด์ซัน(กลุ่มผลิตภัณฑ์แชมพูโพพระ) | 68 | 2 | โพพระ | เมืองเพชรบุรี |
| 3 | สมุนไพรฯ | 760200024701 | การะบูลหอม | กลุ่มทำการบูร | 179 | 2 | บางเค็ม | เขาย้อย |
| 3 | สมุนไพรฯ | 760200804903 | สบู่เหลวสมุนไพร E-LA | กลุ่มอาชีพสตรีพัฒนา ต.หนองปรง | 36/2 | 4 | หนองปรง | เขาย้อย |
| 3 | สมุนไพรฯ | 760403774902 | ครีมสปาสมุนไพร | ผลิตภัณฑ์น้ำยาใช้ในครัวเรือน(กลุ่มสตรีฯหุบกะพง) | 56/1 | 8 | เขาใหญ่ | ชะอำ |
| 3 | สมุนไพรฯ | 760500014701 | สบู่เหลวสมุนไพรนันทกา | กลุ่มแปรรูปสมุนไพร | 122 | 7 | หนองจอก | ท่ายาง |
| 3 | สมุนไพรฯ | 760700284701 | ชุดสปาเกลือบำรุงผิว | กลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง | 90 | 7 | บางแก้ว | บ้านแหลม |
| 2 | อาหาร | 760100364901 | ข้าวเกรียบปลา,กุ้ง | กลุ่มแปรรูปข้าวเกรียบเมืองเพชรบุรี | 87/1 | 2 | ต้นมะพร้าว | เมืองเพชรบุรี |
| 2 | อาหาร | 760100374701 | เห็ดนางฟ้า 3 รส | กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา (เห็ดนางฟ้าแปรรูป) | 3 | 3 | นาวุ้ง | เมืองเพชรบุรี |
| 2 | อาหาร | 760300154905 | กล้วยกรอบเค็ม | กลุ่มแม่บ้าน - เยาวชน - กศน. | 131/1 | 11 | หนองหญ้าปล้อง | หนองหญ้าปล้อง |
| 2 | เครื่องดื่ม | 760100204701 | น้ำผักผลไม้ (น้ำบรีทรูท) | นายสกล พงษ์นุ่มกุล | 6 | 99 | เขตเทศบาล | เมืองเพชรบุรี |
| 2 | เครื่องดื่ม | 760401024701 | น้ำตะไคร้พร้อมดื่ม | กลุ่มผู้นำสตรีตำบลเขาใหญ่ | 8 | 6 | เขาใหญ่ | ชะอำ |
| 2 | เครื่องดื่ม | 760403644902 | น้ำมะพร้าว | กลุ่มน้ำผลไม้พร้อมดื่ม | 9/3 | 99 | เขตเทศบาล | ชะอำ |
| 2 | เครื่องดื่ม | 760600344701 | ไวน์ผลไม้ | กลุ่มเกษตรกรทำสวนท่าเสน | 8/2 | 1 | ท่าเสน | บ้านลาด |
| 2 | เครื่องดื่ม | 760700344701 | น้ำตาลสด | กลุ่มอาชีพทำน้ำตาลสด | 14 | 11 | บางครก | บ้านแหลม |
| 2 | เครื่องดื่ม | 760700884902 | น้ำดื่มลูกสำรอง | กลุ่มบ้านสามคลอง | 3 | 2 | บางตะบูนออก | บ้านแหลม |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 760600714901 | ผ้าบาติก | กลุ่มศิลปประดิษฐ์ | 6 | 5 | หนองกระเจ็ด | บ้านลาด |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 760600754901 | ผ้าทอมือ | กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยลึก ม.3 | 168 | 3 | ห้วยลึก | บ้านลาด |
| 2 | ของใช้ฯ | 760200214701 | เชิงเทียนกะลามะพร้าว | กลุ่มกะลามะพร้าว | 67 | 2 | ทับคาง | เขาย้อย |
| 2 | ของใช้ฯ | 760200264701 | หมอนฝักทอง | กลุ่มสตรีบ้านสระพัง | 42 | 3 | สระพัง | เขาย้อย |
| 2 | ของใช้ฯ | 760200334701 | กระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก | กลุ่มแม่บ้านสระพังร่วมใจ | 47 | 3 | สระพัง | เขาย้อย |
| 2 | ของใช้ฯ | 760200814901 | หมอน | กลุ่มผ้าทอไทยทรงดำ | 32 | 3 | ห้วยท่าช้าง | เขาย้อย |
| 2 | ของใช้ฯ | 760300034901 | ผ้าพันคอ | กลุ่มร่มโพธิ์มาท้า | 15 | 1 | ยางน้ำกลัดใต้ | หนองหญ้าปล้อง |
| 2 | ของใช้ฯ | 760300054901 | ระหัดวิดน้ำ | กลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่เขาบันได | 7 | 7 | หนองหญ้าปล้อง | หนองหญ้าปล้อง |
| 2 | ของใช้ฯ | 760300334901 | ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว | กลุ่มสตรีประดิษฐ์ดอกไม้ | 69 | 4 | หนองหญ้าปล้อง | หนองหญ้าปล้อง |
| 2 | ของใช้ฯ | 760600114701 | ดอกไม้อบแห้ง | กลุ่มปั้นแป้ง | 33 | 2 | ถ้ำรงค์ | บ้านลาด |
| 2 | ของใช้ฯ | 760700824901 | ของเล่นเด็ก(เป็ดกินอาหาร) | นายสมนึก โชติบตร | 94/3 | 4 | บ้านแหลม | บ้านแหลม |
| 2 | ของใช้ฯ | 760700924901 | ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว | กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลบางตะบูน | 136 | 3 | บางตะบูนออก | บ้านแหลม |
| 2 | ของใช้ฯ | 760800054701 | แป้งปั้น | กลุ่มประดิษฐ์แป้งปั้น | 44 | 7 | แก่งกระจาน | แก่งกระจาน |
| 2 | ของใช้ฯ | 760800294901 | ดอกไม้ประดิษฐ์ | กลุ่มปั้นแป้งบ้านวังวน | 145/1 | 2 | สองพี่น้อง | แก่งกระจาน |
| 2 | สมุนไพรฯ | 760100024701 | ถุงอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ | นางสาววิราวรรณ จันทิมา | 191 | 10 | หัวสะพาน | เมืองเพชรบุรี |
| 2 | สมุนไพรฯ | 760100034701 | สมุนไพรปรับอากาศชนิดเม็ด และน้ำ | สมุนไพรไทย | 106/1 | 1 | ไร่ส้ม | เมืองเพชรบุรี |
| 2 | สมุนไพรฯ | 760200034901 | แชมพูมะกรูด | นางชูชีพ ทรัพย์แก้ว | 46 | 7 | เขาย้อย | เขาย้อย |
| 2 | สมุนไพรฯ | 760403754901 | แชมพูดอกอัญชัญ | กลุ่มอาชีพสตรีบ้านร่องระกำ | 124ม.2 | 5 | ดอนขุนห้วย | ชะอำ |
| 2 | สมุนไพรฯ | 760700364901 | ลูกประคบสมุนไพร | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าแร้ง | 71 | 5 | ท่าแร้ง | บ้านแหลม |
| 1 | อาหาร | 760300104701 | ขนุนทอดกรอบ | กลุ่มแม่บ้านอ่างศิลา | 224 | 1 | หนองหญ้าปล้อง | หนองหญ้าปล้อง |
. |