จังหวัดพิจิตร (Phichit OTOP Product Champion 2006) |
||
รายชื่อผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอดสินค้า OPC ปี 2549 |
ดาว |
ประเภท |
รหัสผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ |
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต |
เลขที่ |
หมู่ที่ |
ตำบล |
อำเภอ |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 661100194701 | เข็มขัด สร้อยคอ พวงกุญแจ กระดุม ต่างหู กิ๊บติด | กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว | 17 | 2 | ห้วยร่วม | กิ่งอำเภอดงเจริญ |
| 5 | ของใช้ฯ | 660400154701 | กระเป๋าผักตบชวา | จักสานผักตบชวาบ้านทุ่งโพธิ์ | 105 | 4 | ทุ่งโพธิ์ | ตะพานหิน |
| 4 | อาหาร | 660100494901 | กล้วยทอดกรอบ | กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านดงป่าคำใต้ | 234 | 3 | ดงป่าคำ | เมืองพิจิตร |
| 4 | อาหาร | 660200154901 | ข้าวขาวหอมมะลิหอมสุรินทร์ | กลุ่มแปรรูปข้าวบ้านห้วยตัดไม้ | 7 | 3 | หนองปลาไหล | วังทรายพูน |
| 4 | อาหาร | 660200394901 | ข้าวเกรียบกุ้งเมืองเมืองชาละวัน | กลุ่มข้าวเกรียบกุ้ง | 35/5 | 10 | หนองปลาไหล | วังทรายพูน |
| 4 | อาหาร | 660300284901 | ส้มโอแก้วสี่รส | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคีโพธิ์ประทับช้าง | 181 | 9 | โพธิ์ประทับช้าง | โพธิ์ประทับช้าง |
| 4 | อาหาร | 660400284902 | ข้าวขาว | กลุ่มทำนาครบวงจรตำบลวังหลุม | 1 | 9 | วังหลุม | ตะพานหิน |
| 4 | อาหาร | 660500274701 | น้ำพริกปลาย่าง | กลุ่มอาชีพสตรีทำน้ำพริกบ้านโคกกระถิน | 15 | 10 | วังตะกู | บางมูลนาก |
| 4 | อาหาร | 660600104901 | ข้าวกล้องหอมมะลิ | กลุ่มอาชีพสตรีข้าวซ้อมมือบ้านคลองคะชี | 81/2 | 5 | วัดขวาง | โพทะเล |
| 4 | อาหาร | 660600124908 | คุกกี้รสงาดำ | กลุ่มอาชีพประทุมแสงทิพย์ | 34 | 2 | ท่าขมิ้น | โพทะเล |
| 4 | อาหาร | 660700174701 | กระยาสารทในวัง | กลุ่มสตรีสหกรณ์รายชะโด | 115 | 7 | สามง่าม | สามง่าม |
| 4 | อาหาร | 660900344902 | ข้าวกล้องปลอดสารพิษ | กลุ่มแปรรูปข้าวทุ่งหนองคล้า | 53 | 4 | วังทับไทร | กิ่งอำเภอสากเหล็ก |
| 4 | อาหาร | 661200124701 | ไข่เค็มไอโอดีน | กลุ่มอาชีพสตรีบ้านหนองหญ้าปล้อง | 218 | 2 | วังโมกข์ | วชิรบารมี |
| 4 | อาหาร | 661200134901 | น้ำพริกเผา | กลุ่มสตรีแม่บ้านเกษตรกรบ้านยางตะพาย | 9 | 3 | บึงบัว | วชิรบารมี |
| 4 | เครื่องดื่ม | 660100924901 | สุรากลั่นชุมชน | ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัชยาเมรัย | 230/2 | 1 | บ้านบุ่ง | เมืองพิจิตร |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 660200424901 | ผ้าทอมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าวังทรายทอง | 53/1 | 14 | วังทรายพูน | วังทรายพูน |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 660300184701 | ผ้าทอมัดหมี่ | กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าบ้านหนองพง | 104 | 6 | ทุ่งใหญ่ | โพธิ์ประทับช้าง |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 660400214901 | ผ้ามัดหมี่ทอมือ | กลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดง | 274 | 1 | หนองพยอม | ตะพานหิน |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 660400224701 | ผ้าทอบ้านเขาพนมกาว | กลุ่มทอผ้าบ้านเขาพนมกาว | 477 | 9 | หนองพยอม | ตะพานหิน |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 660400764902 | ผ้าทอมือมัดหมี่ | ร้านผ้าทอศิริพันธ์ | 234 | 6 | หนองพยอม | ตะพานหิน |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 660700104701 | ผ้ามัดหมี่ตีนจก | กลุ่มอาชีพทอผ้าตีนจกบ้านสระยายชี | 26/1 | 5 | เนินปอ | สามง่าม |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 660700114701 | ผ้ามัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าบ้านหนองโสน | 4 | 2 | หนองโสน | สามง่าม |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 660800114701 | ผ้าทอไหมประดิษฐ์มัดหมี่ | กลุ่มอาชีพทอผ้าพื้นเมืองบ้านเขาพระ | 1 | 7 | เขาทราย | ทับคล้อ |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 660900054901 | ผ้าลายน้ำฝนสีน้ำเงินเครือน้ำเงิน | ทอผ้าบ้านท่าพิกุล | 99 | 7 | สากเหล็ก | กิ่งอำเภอสากเหล็ก |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 660900064907 | เสื้อเชิ้ตลายตราประจำจังหวัด | กลุ่มตัดเย็บเสื้อม่อฮ่อมสากเหล็ก | 109/1 | 1 | สากเหล็ก | กิ่งอำเภอสากเหล็ก |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 661000174901 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มสตรีทอผ้า | 381/1 | 8 | แหลมรัง | กิ่งอำเภอบึงนาราง |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 661000444902 | ผ้าไหมทอลายดอกแก้ว | กลุ่มทอผ้าไหม บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 1, 2 | 212/2 | 2 | ห้วยแก้ว | กิ่งอำเภอบึงนาราง |
| 4 | ของใช้ฯ | 660100384901 | ชุดกล่องกระดาษโน๊ต | กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใยกล้วยและฟางข้าว | 79 | 1 | ท่าฬ่อ | เมืองพิจิตร |
| 4 | ของใช้ฯ | 660400144701 | กระบุงฝาปิด | กลุ่มจักสานหวาย-ไม้ไผ่ | 55 | 2 | ไทรโรงโขน | ตะพานหิน |
| 4 | ของใช้ฯ | 660400164701 | กระเป๋าผักตบชวา | กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวาบ้านวังหลุม | 3 | 3 | วังหลุม | ตะพานหิน |
| 4 | ของใช้ฯ | 660400184701 | กระเป๋าเชือกปอเฮ | จักสานปอเฮ | 108/1 | 2 | วังหลุม | ตะพานหิน |
| 4 | ของใช้ฯ | 660900014701 | ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน | กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินบ้านสากเหล็ก | 217/5 | 1 | สากเหล็ก | กิ่งอำเภอสากเหล็ก |
| 4 | ของใช้ฯ | 661000104906 | ดอกไม้สมุนไพรประดิษฐ์กรอบรูปติดนาฬิกา | กลุ่มดอกไม้สมุนไพรประดิษฐ์ | 546 | 1 | แหลมรัง | กิ่งอำเภอบึงนาราง |
| 4 | ของใช้ฯ | 661100024901 | ผ้าห่ม | กลุ่มผู้ผลิตสินค้า ยี่ห้อ Nucha | 18 | 2 | ห้วยร่วม | กิ่งอำเภอดงเจริญ |
| 4 | สมุนไพรฯ | 660100064701 | ยาหอมราชรถ | ร้านโสภณโอสถตราราชรถ | 84 | 3 | คลองคะเชนทร์ | เมืองพิจิตร |
| 4 | สมุนไพรฯ | 660800024901 | สเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง | กลุ่มอนุรักษ์สมุนไพรบ้านทับคล้อ | 83/1 | 2 | ทับคล้อ | ทับคล้อ |
| 3 | อาหาร | 660100124701 | กล้วยน้ำว้าอบแห้ง | โรงงานกล้วยตากแม่ตะเพียน | 75 | 5 | ท่าฬ่อ | เมืองพิจิตร |
| 3 | อาหาร | 660100154701 | มะขามแก้วสี่รส | บ้านมะขามแก้วสี่รส | 113/4 | 99 | เขตเทศบาล | เมืองพิจิตร |
| 3 | อาหาร | 660100524701 | เม็ดบัวอบกรอบแม่จรูญ | กลุ่มสตรีสหกรณ์บึงสีไฟ | 297/12 | 99 | เขตเทศบาล | เมืองพิจิตร |
| 3 | อาหาร | 660300304701 | น้ำปลาตราเพชร | กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านวังจิก | 210 | 9 | วังจิก | โพธิ์ประทับช้าง |
| 3 | อาหาร | 660300314701 | กล้วยกวนกะทิสดแม่จำนงค์ | กลุ่มแม่บ้านโพธิ์ประทับช้างพัฒนา | 285 | 3 | โพธิ์ประทับช้าง | โพธิ์ประทับช้าง |
| 3 | อาหาร | 660300324701 | กล้วยกวนแม่สายทอง | กลุ่มแม่บ้านโพธิ์ประทับช้างร่วมใจ | 202/1 | 3 | โพธิ์ประทับช้าง | โพธิ์ประทับช้าง |
| 3 | อาหาร | 660300464901 | น้ำพริกแกง | แม่บ้านไผ่ท่าโพเหนือร่วมใจ | 214 | 1 | ไผ่ท่าโพ | โพธิ์ประทับช้าง |
| 3 | อาหาร | 660400264901 | ทองม้วน | ชีววิถี | 25/1 | 3 | ทับหมัน | ตะพานหิน |
| 3 | อาหาร | 660600114901 | น้ำพริกนรก | กลุ่มแม่บ้านสตรีโพทะเล | 77/4 | 2 | โพทะเล | โพทะเล |
| 3 | อาหาร | 661100274901 | กล้วยกวนนมสด | กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร | 59/3 | 3 | สำนักขุนเณร | กิ่งอำเภอดงเจริญ |
| 3 | เครื่องดื่ม | 660100094901 | สุรากลั่นชุมชน | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาณิสรา | 74/1 | 6 | โรงช้าง | เมืองพิจิตร |
| 3 | เครื่องดื่ม | 660200034701 | สุรากลั่นสมุนไพรบุญจันทร์ (2003) | นางสมพร แน่นจวง | 61/1 | 3 | หนองปล้อง | วังทรายพูน |
| 3 | เครื่องดื่ม | 660300194701 | ไวน์ส้มโอ | กล่มอาชีพสตรีสหกรณ์การเกษตรบ้านท่ากร่าง | 300/2 | 8 | โพธิ์ประทับช้าง | โพธิ์ประทับช้าง |
| 3 | เครื่องดื่ม | 660800134701 | สุรากลั่นชุมชน ตรา หมีทองหนองพงษ์ | เกษตรกร บ้านหนองพงษ์ | 617 | 9 | เขาทราย | ทับคล้อ |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 660200134901 | ผ้าทอมือลายน้ำไหล | กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านคลองสะแก | 2 | 6 | หนองปลาไหล | วังทรายพูน |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 660200144901 | ผ้าทอลายมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองเทศบาลวังทรายพูน | 25/1 | 1 | วังทรายพูน | วังทรายพูน |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 660300744901 | ผ้าถุงมัดหมี่ | สตรีทอผ้ามะรื่นคอด | 14 | 10 | เนินสว่าง | โพธิ์ประทับช้าง |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 660400114701 | เข็มกลัด จี้ ล็อกเก็ตห้อยคอ แหวน ต่างหู กำไลฯ | กลุ่มอาชีพช่างทองคำและอัญมณีเครื่องประดับเมืองตะพานหิน | 181 | 1 | คลองคูณ | ตะพานหิน |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 660700234902 | ซองใส่โทรศัพท์ | ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง | 126 | 5 | สามง่าม | สามง่าม |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 660900354901 | สร้อยคอพวง | กลุ่มเรือนกะลา | 16/2 | 14 | สากเหล็ก | กิ่งอำเภอสากเหล็ก |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 661000154901 | สร้อยคอ | กลุ่มเครื่องประดับจากกะลามะพร้าว | 132/3 | 4 | บึงนาราง | กิ่งอำเภอบึงนาราง |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 661000164701 | ผ้าทอมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยแก้ว | 283 | 1 | ห้วยแก้ว | กิ่งอำเภอบึงนาราง |
| 3 | ของใช้ฯ | 660100264701 | ตะกร้าจากทางมะพร้าว | กลุ่มหัตถกรรมจักสานจากทางมะพร้าว | 22/1 | 7 | ฆะมัง | เมืองพิจิตร |
| 3 | ของใช้ฯ | 660200174902 | ดอกกุหลาบ | กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ | 29 | 2 | หนองปลาไหล | วังทรายพูน |
| 3 | ของใช้ฯ | 660400174701 | กระเป๋า | กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านดงตะขบ | 27 | 9 | ดงตะขบ | ตะพานหิน |
| 3 | ของใช้ฯ | 660700094909 | ตะกร้าหิ้ว | กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านรายชะโด | 71/1 | 6 | สามง่าม | สามง่าม |
| 3 | ของใช้ฯ | 660800044701 | ศิลปะประดิษฐ์จากเส้นลวด(สามล้อเครื่อง) | ศิลปะประดิษฐ์จากเส้นลวด | 370 | 7 | ทับคล้อ | ทับคล้อ |
| 3 | ของใช้ฯ | 660800074902 | ตะกร้าหิ้วลายเม็ดมะยม | กลุ่มอาชีพจักสานผักตบชวา | 55 | 5 | ทับคล้อ | ทับคล้อ |
| 3 | ของใช้ฯ | 661100044701 | กรอบรูปไม้สัก | นายไพศาล ถนอมศักดิ์ | 115/5 | 2 | วังงิ้วใต้ | กิ่งอำเภอดงเจริญ |
| 3 | ของใช้ฯ | 661200044701 | ผ้าห่มคุลมเตียงด้นมือ | หัถกรรมผ้าด้นมือ | 8/1 | 9 | วังโมกข์ | วชิรบารมี |
| 3 | สมุนไพรฯ | 660200404901 | สมุนไพรบำรุงผม | กลุ่มผู้สนใจแพทย์แผนไทย | 29/1 | 4 | หนองพระ | วังทรายพูน |
| 3 | สมุนไพรฯ | 660300064701 | ครีมมะขาม | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไผ่ท่าโพ | 166/2 | 5 | ไผ่ท่าโพ | โพธิ์ประทับช้าง |
| 2 | อาหาร | 660100504901 | กล้วยกวน | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ที่8 | 201 | 8 | ดงกลาง | เมืองพิจิตร |
| 2 | อาหาร | 660300294901 | ส้มโอสี่รส | กลุ่มแม่บ้านท่ากร่าง | 300 | 8 | โพธิ์ประทับช้าง | โพธิ์ประทับช้าง |
| 2 | อาหาร | 660500064701 | ขนมกระยาสาร์ท | นางราตรี แซ่ตั้ง | 73 | 99 | เขตเทศบาล | บางมูลนาก |
| 2 | อาหาร | 660500224701 | แค๊ปหมู | นางรำพึง บุญยัง | 66/4 | 5 | หอไกร | บางมูลนาก |
| 2 | อาหาร | 660700044701 | ปลาร้า | กลุ่มอาชีพสตรีบ้านรังนก | 97/2 | 4 | รังนก | สามง่าม |
| 2 | อาหาร | 660700214901 | ไข่เค็มใบเตยต้มสุก | กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านตำบลกำแพงดิน | 57/1 | 5 | กำแพงดิน | สามง่าม |
| 2 | อาหาร | 660900104701 | ขนมอบ คุกกี้ | กลุ่มขนมอบร่วมใจ | 183 | 2 | ท่าเยี่ยม | กิ่งอำเภอสากเหล็ก |
| 2 | ของใช้ฯ | 660100334701 | เตาน้ำมันหอมระเหย | โรงงานพิจิตรพอทเทอรี่ | 69/9 | 8 | ปากทาง | เมืองพิจิตร |
| 2 | ของใช้ฯ | 660100364901 | เทียนหอมหมากรุก | นางสาว ภิราพรรณ บุญถึง | 49 | 1 | ท่าฬ่อ | เมืองพิจิตร |
| 2 | ของใช้ฯ | 660100374701 | บอนไซประดิษฐ์ | นายนาวี กองแก้ว | 212/1 | 2 | ท่าฬ่อ | เมืองพิจิตร |
| 2 | ของใช้ฯ | 660100604901 | หัวเข็มขัดสแตนเลส | กลุ่มหัวเข็มขัดสแตนเลส | 12 | 6 | ดงกลาง | เมืองพิจิตร |
| 2 | ของใช้ฯ | 660200434901 | อิฐบล็อกประสาน | กลุ่มอิฐบล็อกประสานดินทอง | 1 | 7 | หนองปล้อง | วังทรายพูน |
| 2 | ของใช้ฯ | 660300094701 | รูปภาพเแกะสลักหนัง | ศิลปดาวเหนือ | 14 | 2 | ทุ่งใหญ่ | โพธิ์ประทับช้าง |
| 2 | ของใช้ฯ | 660300104701 | ไม้มงคลประดิษฐ์ | สรเพชญหัตถกรรมไม้มงคล | 152/21 | 5 | โพธิ์ประทับช้าง | โพธิ์ประทับช้าง |
| 2 | ของใช้ฯ | 660300114701 | ดอกไม้ยางพารา | กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านไผ่รอบ | 22 | 9 | ไผ่รอบ | โพธิ์ประทับช้าง |
| 2 | ของใช้ฯ | 660300124701 | ไม้กวาด | กลุ่มถักไม้กวาด | 162 | 13 | ทุ่งใหญ่ | โพธิ์ประทับช้าง |
| 2 | ของใช้ฯ | 660300164701 | ที่นอนนุ่น | กลุ่มที่นอนนุ่นไผ่ท่าโพ | 294 | 1 | ไผ่ท่าโพ | โพธิ์ประทับช้าง |
| 2 | ของใช้ฯ | 660300174701 | ที่นอนนุ่น | กลุ่มอาชีพที่นอนนุ่นไผ่ท่าโพเหนือ | 173 | 1 | ไผ่ท่าโพ | โพธิ์ประทับช้าง |
| 2 | ของใช้ฯ | 660300344901 | ถ้วยรางวัล | กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ | 162 | 13 | ทุ่งใหญ่ | โพธิ์ประทับช้าง |
| 2 | ของใช้ฯ | 660300754901 | ผ้าพรมเช็ดเท้า | กลุ่มพัฒนาสตรีเกาะกลาง | 87 | 9 | ดงเสือเหลือง | โพธิ์ประทับช้าง |
| 2 | ของใช้ฯ | 660400324901 | การ์ดกระดาษสา | กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาตะพานหิน | 8/1 | 1 | คลองคูณ | ตะพานหิน |
| 2 | ของใช้ฯ | 660400414903 | ดอกกุหลาบจากดินไทย | กลุ่มผลิตภัณฑ์ศิลปะงานปั้นจากดินไทย | 14 | 3 | ทุ่งโพธิ์ | ตะพานหิน |
| 2 | ของใช้ฯ | 660400714901 | พรมเช็ดเท้า | กลุ่มหัตถกรรมสิ่งทอใยกล้วยและพรมเช็ดเท้า | 2/3 | 5 | วังหลุม | ตะพานหิน |
| 2 | ของใช้ฯ | 660600014903 | ที่นอนนุ่น 3 พับ | นางวรรณา ห้อยกอน | 54 | 1 | ท่าเสา | โพทะเล |
| 2 | ของใช้ฯ | 660600054907 | ชุดน้ำชากาแป้น | สมหมายเบญจรงค์ | 32/3 | 4 | ท่าบัว | โพทะเล |
| 2 | ของใช้ฯ | 660600064901 | ชามชุด 8 ใบ | กลุ่มเบญจรงค์น้ำทอง (บ้านคลองแค) | 84 | 8 | ท่าบัว | โพทะเล |
| 2 | ของใช้ฯ | 660600074901 | ถ้วยกาแฟ | กลุ่มอาชีพเบญจรงค์ทุ่งน้อย | 1 | 1 | ทุ่งน้อย | โพทะเล |
| 2 | ของใช้ฯ | 660600304902 | ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบไม้ฟอก | กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านน้อย | 88 | 1 | บ้านน้อย | โพทะเล |
| 2 | ของใช้ฯ | 660700064901 | แก้วน้ำ (เครื่องเบญจรงค์) | กลุ่มเบญจรงค์บ้านรังนก | 75/3 | 12 | รังนก | สามง่าม |
| 2 | ของใช้ฯ | 660700244901 | หมอนถ่านคาร์บอนไม้ไผ่ | กลุ่มเตาอิวาเตะบ้านสระยายชี | 16 | 6 | เนินปอ | สามง่าม |
| 2 | ของใช้ฯ | 660700264901 | ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว | กลุ่มทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว | 8 | 6 | เนินปอ | สามง่าม |
| 2 | ของใช้ฯ | 660800054701 | หัตถกรรมดินไทย ประเภทตุ๊กตา | กลุ่มแสงธรรม | 572 | 4 | ทับคล้อ | ทับคล้อ |
| 2 | ของใช้ฯ | 660900364902 | กระบุง | กลุ่มจักสานไม้ไผ่ | 58 | 2 | ท่าเยี่ยม | กิ่งอำเภอสากเหล็ก |
| 2 | ของใช้ฯ | 661000134701 | การสารแปลยวนใยแก้ว (PVC) | แม่บ้านพัฒนาร่วมใจบีงนาราง | 43 | 1 | บึงนาราง | กิ่งอำเภอบึงนาราง |
| 2 | ของใช้ฯ | 661100124903 | กระเช้าดอกไม้ผ้าใยบัว | ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว | 21/2 | 1 | ห้วยพุก | กิ่งอำเภอดงเจริญ |
| 2 | ของใช้ฯ | 661200104701 | รองเท้าสลิปเปอร์ | กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านบัวยาง | 105/1 | 9 | หนองหลุม | วชิรบารมี |
| 2 | สมุนไพรฯ | 660100934901 | ขมิ้นชันแคปซูล | แก้วกามลสมุนไพร | 230/2 | 1 | บ้านบุ่ง | เมืองพิจิตร |
| 2 | สมุนไพรฯ | 660300074701 | ยาสมุนไพรขมิ้นชัน | ชมรมผู้สนใจสมุนไพรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง | 166 | 5 | ไผ่ท่าโพ | โพธิ์ประทับช้าง |
| 2 | สมุนไพรฯ | 660400454903 | แผ่นสมุนไพรประคบร้อน | กลุ่มสมุนไพรไทยทุ่งทรายทอง | 477 | 9 | หนองพยอม | ตะพานหิน |
| 2 | สมุนไพรฯ | 660700474902 | สบู่ก้อนสมุนไพร | กลุ่มสมุนไพร วดีอร | 139 | 8 | รังนก | สามง่าม |
| 2 | สมุนไพรฯ | 661100094901 | ปุ๋ยเม็ดธรรมชาติ | กลุ่มสารเกษตรธรรมชาติ | 60 | 11 | ห้วยพุก | กิ่งอำเภอดงเจริญ |
| 2 | สมุนไพรฯ | 661100104902 | แชมพูสมุนไพรผสมดอกอัญชัน | กลุ่มสมุนไพรธรรมชาติ | 60 | 11 | ห้วยพุก | กิ่งอำเภอดงเจริญ |
| 1 | อาหาร | 660700154701 | น้ำพริกแกง | กลุ่มน้ำพริกบ้านคลองพันจอ | 36/1 | 6 | กำแพงดิน | สามง่าม |
| 1 | อาหาร | 660700164701 | ข้าวสารปลอดสารพิษ | กลุ่มโรงสีสวัสดิการชุมชนตำบลเนินปอ | 2/1 | 5 | เนินปอ | สามง่าม |
| 1 | อาหาร | 660700324901 | กล้วยสไลด์ | กลุ่มอาชีพสตรี ชุมชนที่ 7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 56 | 3 | กำแพงดิน | สามง่าม |
| 1 | อาหาร | 660700454901 | ข้าวตังหน้าหมูหยอง | กลุ่มอาชีพด้านการทำขนมไทย ข้าวตังหน้าหมูหยอง | 23 | 4 | กำแพงดิน | สามง่าม |
| 1 | อาหาร | 661200174901 | ข้าวเกรียบกุ้ง | ขนมข้าวเกรียบกุ้ง | 4/8 | 1 | บึงบัว | วชิรบารมี |
| 1 | เครื่องดื่ม | 660600134901 | น้ำดื่ม (ขวด 950 ซีซี) | กลุ่มน้ำดื่มทะนง | 39 | 10 | ทะนง | โพทะเล |
| 1 | ของใช้ฯ | 660600094701 | ดอกไม้ประดิษฐ์กระดาษสา | กลุ่มอาชีพสตรีบ้านพลัง | 28/2 | 6 | ทะนง | โพทะเล |
. |