จังหวัดพังงา (PhangNga OTOP Product Champion 2006) |
||
รายชื่อผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอดสินค้า OPC ปี 2549 |
ดาว |
ประเภท |
รหัสผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ |
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต |
เลขที่ |
หมู่ที่ |
ตำบล |
อำเภอ |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 820800144901 | ผ้าชิ้นบาติก | นางสกุณา เริงเสรีย์ | 15707 | 4 | ท้ายเหมือง | ท้ายเหมือง |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 820100374701 | ผ้าบาติก | คิก คิก บาติก | 50 | 1 | ถ้ำน้ำผุด | เมืองพังงา |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 820100394701 | ผ้าบาติก | 01 บาติก | 32/2 | 1 | นบปริง | เมืองพังงา |
| 5 | อาหาร | 820500304701 | ปลาอบสมุนไพร | นางวิภาวัลย์ อุดมพงพันธ์ | 292 | 99 | เขตเทศบาล | ตะกั่วป่า |
| 5 | อาหาร | 820700304701 | ผลิตกุ้งย่าง | กลุ่มสตรีเพื่อการส่งเสริมอาชีพบ้านโคกไคร | 29 | 1 | มะรุ่ย | ทับปุด |
| 4 | ของใช้ฯ | 820100364701 | ตะกร้าไม้มังเคล | กลุ่มประดิษฐ์ตะกร้าไม้มังเคล | 6/1 | 2 | ถ้ำน้ำผุด | เมืองพังงา |
| 4 | เครื่องดื่ม | 820600194701 | กาแฟโบราณ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทรัพย์สวนใหม่ | 178/1 | 12 | คุระ | คุระบุรี |
| 4 | เครื่องดื่ม | 820700334701 | ขิงผงสำเร็จรูป | กลุ่มอาชีพสตรี | 9/1 | 1 | ถ้ำทองหลาง | ทับปุด |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 820400214701 | ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก | กลุ่มอาชีพผ้าบาติกบ้านในหยง | 48/2 | 8 | หล่อยูง | ตะกั่วทุ่ง |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 820400224701 | ผ้าบาติก | คลองเคียนบาติก | 13/1 | 1 | คลองเคียน | ตะกั่วทุ่ง |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 820500064701 | ผ้าบาติก | ศิริพรผ้าบาติก | 8/24 | 2 | บางนายสี | ตะกั่วป่า |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 820800134901 | ผ้าชิ้นบาติก | กลุ่มผ้าบาติคท่าดินแดง | 27 | 4 | ลำแก่น | ท้ายเหมือง |
| 4 | อาหาร | 820100014906 | แกงไตปลาแห้ง | กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านปริง | 72/9 | 4 | นบปริง | เมืองพังงา |
| 4 | อาหาร | 820100324901 | ขนมเต้าส้อพังงา | กลุ่มอาชีพสตรีบ้านปริง | 32 | 4 | นบปริง | เมืองพังงา |
| 4 | อาหาร | 820100594701 | น้ำพริกกุ้งเสียบ | กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านปริง | 72/9 | 4 | นบปริง | เมืองพังงา |
| 4 | อาหาร | 820400064901 | น้ำพริกกุ้งเสียบ | นางปิยาลักษณ์ ตันติพิสิษฐ์ | 8/1 | 4 | กะไหล | ตะกั่วทุ่ง |
| 4 | อาหาร | 820400264701 | น้ำพริกกุ้งเสียบ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกะไหล | 2/3 | 1 | กะไหล | ตะกั่วทุ่ง |
| 4 | อาหาร | 820400344901 | ปลาเค็มสามรส | นางพนิดา สิงขร | 24/1 | 4 | กะไหล | ตะกั่วทุ่ง |
| 4 | อาหาร | 820400354906 | กุ้งเสียบเม็ดมะม่วงสามรส | นางสุมิตร ศุภผล | 8/4 | 4 | กะไหล | ตะกั่วทุ่ง |
| 4 | อาหาร | 820400374904 | น้ำพริกมะขามกุ้งแห้ง | นางนงเยาว์ แสนสุข | 10 | 5 | กะไหล | ตะกั่วทุ่ง |
| 4 | อาหาร | 820400714903 | กุ้งเสียบสามรส | นางเบญจวรรณ แช่ทอง | 33/4 | 2 | กะไหล | ตะกั่วทุ่ง |
| 4 | อาหาร | 820500154701 | ขนมเต้าส้อ | ตวงรัตน์ คชินทร์รัตน์ | 202 | 99 | เขตเทศบาล | ตะกั่วป่า |
| 4 | อาหาร | 820500174901 | ปลาจิ้งจ้างโอชะ | คุณเล็กจิ้งจ้างโอชะ | 83 | 99 | เขตเทศบาล | ตะกั่วป่า |
| 4 | อาหาร | 820500244701 | ขนมเต้าส้อ ขนมพริก | นส.สุมลทิพย์ อุ๋ยสกุล | 280 | 99 | เขตเทศบาล | ตะกั่วป่า |
| 4 | อาหาร | 820500264701 | ขนมงาพอง (หมั่วหลาว) | นายเยี่ยม เทียนเฮง | 42/9 | 2 | บางนายสี | ตะกั่วป่า |
| 4 | อาหาร | 820500274701 | ขนมเต้าส้อ | นางนันทวัน ปานทอง | 196 | 99 | เขตเทศบาล | ตะกั่วป่า |
| 4 | อาหาร | 820500454701 | กลัวยฉาบ | กลุ่มแม่บ้านเกษตกรบ้านบางปอ | 24/8 | 1 | บางม่วง | ตะกั่วป่า |
| 4 | อาหาร | 820500474901 | ปลาฉิ้งฉ้างทอดกรอบ | นางเรณู อุ่ยสกุล | 78/29 | 4 | บางม่วง | ตะกั่วป่า |
| 4 | อาหาร | 820700324701 | ขมิ้นผง | กลุ่มอาชีพสตรี | 2/2 | 1 | ถ้ำทองหลาง | ทับปุด |
| 4 | อาหาร | 820800184701 | น้ำพริกกุ้งเสียบ น้ำพริกมะขาม น้ำพริกสมุนไพร | นางสาวอิสริยา เต็งเจริญกุล | 2 | 7 | นาเตย | ท้ายเหมือง |
| 4 | อาหาร | 820800234901 | แกงไตปลาสำเร็จรูป | กลุ่มสตรีสหกรณ์นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง | 22 | 11 | ทุ่งมะพร้าว | ท้ายเหมือง |
| 4 | อาหาร | 820800474901 | ขนมกาละแม | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตีนเป็ด | 9/7 | 2 | ลำภี | ท้ายเหมือง |
| 3 | ของใช้ฯ | 820200034701 | ประดิษฐ์ดอกไม้ใบยางพารา | ทำดอกไม้ใบยางพารา | 61 | 3 | เกาะยาวน้อย | เกาะยาว |
| 3 | ของใช้ฯ | 820300094701 | หมวกใบร่มข้าว | กลุ่มจักสานหมวกใบร่มข้าว | 59/3 | 3 | ท่านา | กะปง |
| 3 | ของใช้ฯ | 820400014901 | ดอกไม้ใบยางพารา | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภารัตน์ แฮนด์เมด | 29/1 | 9 | ถ้ำ | ตะกั่วทุ่ง |
| 3 | ของใช้ฯ | 820400084701 | แปรรูปน้ำยางพาราสด | กลุ่มเกษตรกรทำสวนท่าอยู่ (กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพารา) | 43/1 | 2 | ท่าอยู่ | ตะกั่วทุ่ง |
| 3 | ของใช้ฯ | 820700134701 | ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเปลือกหอย | นายสมชวน ประสพมิตร | 9/2 | 2 | บ่อแสน | ทับปุด |
| 3 | ของใช้ฯ | 820700144701 | ไม้กวาดดอกอ้อ | กลุ่มไม้กวาดดอกอ้อ | 3 | 3 | ถ้ำทองหลาง | ทับปุด |
| 3 | ของใช้ฯ | 820800044701 | ไม้กวาดดอกอ้อ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองห้าง | 191 | 7 | ลำภี | ท้ายเหมือง |
| 3 | ของใช้ฯ | 820800074701 | โคมไฟไม้ไผ่ ชุดรับแขก เตียงนอนและเครื่องเรือน | กลุ่มประดิษฐ์เครื่องเรือนไม้ไผ่ | 13 | 4 | ทุ่งมะพร้าว | ท้ายเหมือง |
| 3 | เครื่องดื่ม | 820600094701 | ไวน์กาหยี (มะม่วงหิมมะพานต์) | สหกรณ์ผู้ผลิตไวน์คุระบุรี | 54 | 6 | แม่นางขาว | คุระบุรี |
| 3 | เครื่องดื่ม | 820800174701 | กาแฟโบราณ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปกาแฟโบราณบ้านลำแก่น | 79/4 | 3 | ลำแก่น | ท้ายเหมือง |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 820500634906 | เสื้อบาติกและผ้าชิ้น | กลุ่มผ้าบาติกเขาหลัก | 9/71 | 2 | คึกคัก | ตะกั่วป่า |
| 3 | อาหาร | 820200134701 | ขนมอบต่าง ๆ | ขนมอบต่าง ๆ | 17/14 | 4 | เกาะยาวน้อย | เกาะยาว |
| 3 | อาหาร | 820400054901 | น้ำพริกกุ้งเสียบ | นางวารุณี สงวนนาม | 40/1 | 5 | กะไหล | ตะกั่วทุ่ง |
| 3 | อาหาร | 820400274901 | ขนมทองม้วนสมุนไพร | กลุ่มอาชีพสตรีทำขนม | 38/6 | 12 | กะไหล | ตะกั่วทุ่ง |
| 3 | อาหาร | 820500204901 | ขนมพริก | นางสาวสุภาศิณี หลีสกุล | 17 | 99 | เขตเทศบาล | ตะกั่วป่า |
| 3 | อาหาร | 820500214701 | ปลากะตักทอดกรอบแม่พิมภา | นายสมควร แววสวัสดิ์ | 149 | 99 | เขตเทศบาล | ตะกั่วป่า |
| 3 | อาหาร | 820700094701 | กะปิกุ้ง | นางเหม มลิเครือ | 9/7 | 1 | มะรุ่ย | ทับปุด |
| 3 | อาหาร | 820800424901 | น้ำพริกเครื่องแกงปักษ์ใต้ | กลุ่มผลิตเครื่องแกงบ้านนาใน | 11 | 2 | บางทอง | ท้ายเหมือง |
| 2 | ของใช้ฯ | 820400104701 | ดอกไม้ใบยางพารา | กลุ่มดอกไม้ใบยางพารา | 20 | 5 | ท่าอยู่ | ตะกั่วทุ่ง |
| 2 | ของใช้ฯ | 820400134701 | ดอกไม้ใบยางพารา | กลุ่มดอกไม้ศรีพังงาตำบลกะไหล | 14/6 | 5 | กะไหล | ตะกั่วทุ่ง |
| 2 | ของใช้ฯ | 820600064701 | ผลิตภัณฑ์จักรสาน | กลุ่มสตรีและเยาวชน | 55/2 | 1 | บางวัน | คุระบุรี |
| 2 | ของใช้ฯ | 820800054701 | ด้ามมีด ด้ามจอบ ด้ามเสียม ด้ามค้อน | นายเปลี่ยน จิตรชำนาญ | 48/2 | 3 | ทุ่งมะพร้าว | ท้ายเหมือง |
| 2 | ของใช้ฯ | 820800084701 | ไม้กวาดดอกอ้อบ้านปกปุย | กลุ่มแม่บ้านผลิตไม้กวาดดอกอ้อบ้านปกปุย | 230 | 1 | ลำภี | ท้ายเหมือง |
| 2 | ของใช้ฯ | 820800114701 | กระเป๋ากระจูด ของประดับบ้าน | ผลิตภัณฑ์จากกระจูดนิคมพัฒนา | 97 | 10 | ทุ่งมะพร้าว | ท้ายเหมือง |
| 2 | ของใช้ฯ | 820800444901 | เรือไม้จำลอง | นายโสบ สมพล | 21/12 | 7 | นาเตย | ท้ายเหมือง |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 820100264901 | เครื่องประดับมุก | นายวิรัตน์ สำเภารัตน์ | 7 | 2 | เกาะปันหยี | เมืองพังงา |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 820101054901 | เครื่องประดับมุก | นางสมพร ผะสารพันธ์ | 3/1 | 2 | เกาะปันหยี | เมืองพังงา |
| 2 | สมุนไพรฯ | 820700234701 | ผลิตภัณฑ์ลูกประคบ | กลุ่มบ่อแสนสมุนไพร | 15 | 1 | บ่อแสน | ทับปุด |
| 2 | สมุนไพรฯ | 820800014701 | น้ำมันหอมระเหยเทพธาโร | น้ำมันหอมระเหยเทพธาโร | 18/3 | 5 | ท้ายเหมือง | ท้ายเหมือง |
| 2 | อาหาร | 820400324901 | แกงไตปลาสำเร็จรูป | นางอุทิศ เพ็ชรนิคม | 35/7 | 12 | กะไหล | ตะกั่วทุ่ง |
| 1 | อาหาร | 820100244701 | กะปิ | นางประไพ หยังดี | 18/3 | 6 | บางเตย | เมืองพังงา |
. |