จังหวัดปัตตานี (Pattani OTOP Product Champion 2006) |
||
รายชื่อผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอดสินค้า OPC ปี 2549 |
ดาว |
ประเภท |
รหัสผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ |
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต |
เลขที่ |
หมู่ที่ |
ตำบล |
อำเภอ |
| 5 | สมุนไพรฯ | 940100024701 | ตงกัตอาลี (อาหารนก) | นายมุสตอฟา ยอแม | 52/54 | 10 | บานา | เมืองปัตตานี |
| 4 | ของใช้ฯ | 940200294901 | ดอกไม้ใบยางใส่กรอบรูป | กลุ่มดอกไม้ใบยางพารา | 24 | 6 | ปากล่อ | โคกโพธิ์ |
| 4 | เครื่องดื่ม | 940100214701 | ซี.เอส.ปัตตานี ชาชัก | โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี | 99/9 | 4 | รูสะมิแล | เมืองปัตตานี |
| 4 | เครื่องดื่ม | 941000104701 | ขิงผลสำเร็จรูป | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบราโอสามัคคี | 44 | 1 | ประจัน | ยะรัง |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 940100154701 | เสื้อบาติก | บาราโหมบาติก | 119 | 2 | บาราโหม | เมืองปัตตานี |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 940100334701 | เสื้อผ้าบาติกสำเร็จรูป | เสื้อผ้าสำเร็จรูปบาติก | 181/63 | 6 | รูสะมิแล | เมืองปัตตานี |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 940100574701 | หมวกกะปิเยาะ | กลุ่มผู้ผลิตหมวกกะปิเยาะและเครื่องแต่งกายมุสลิมจัง | 53/5 | 2 | กะมิยอ | เมืองปัตตานี |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 940200454701 | หมวกกะปิเยาะห์ | กลุ่มตัดเย็บ MAJU | 102/2 | 7 | นาประดู่ | โคกโพธิ์ |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 940200494701 | ผ้าไหมมัดหมี่ลายจวนตานี | กลุ่มทอผ้าตำบลทรายขาว | - | 3 | ทรายขาว | โคกโพธิ์ |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 940300244701 | หมวกกะปิเยาะ | กลุ่มหมวกกะปิเยาะบางเขา | 152 | 4 | บางเขา | หนองจิก |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 940600134701 | ผ้าคลุมผม | กลุ่มสตรีปักผ้าคลุมผมบ้านตือเบาะ | 26 | 7 | พิเทน | ทุ่งยางแดง |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 940700264701 | ผ้าบาติก | กลุ่มสายบุรีบาติก | 147 | 3 | ปะเสยะวอ | สายบุรี |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 940900214701 | หมวกกะปิเยาะ | กลุ่มเย็บหมวกกะปิเยาะ | 50/6 | 2 | ตาแกะ | ยะหริ่ง |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 941000094701 | กระโปรงพัน | กลุ่มผ้าบาติก | 75/2 | 4 | เขาตูม | ยะรัง |
| 4 | อาหาร | 940100234701 | โรตีกรอบ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี | 10 | 1 | สะบารัง | เมืองปัตตานี |
| 4 | อาหาร | 940100344701 | ปลาหมึกสำเร็จรูป บิ๊กโบ้ท | ชัยเจริญมารีนโปรดักนส์"บิ๊กโบ๊ท" | 365 | 8 | บานา | เมืองปัตตานี |
| 4 | อาหาร | 940100594701 | ขนมข้าวพอง | กลุ่มขนมข้าวพองบาราโหม | อบต. | 2 | บาราโหม | เมืองปัตตานี |
| 4 | อาหาร | 940300394701 | น้ำพริกกุ้ง | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านน้ำพริกบ่อทอง | 168 | 6 | บ่อทอง | หนองจิก |
| 4 | อาหาร | 940700454701 | ข้าวเกรียบปลา, ข้าวเกรียบกุ้ง | นางสาวอรุณ เนาวกาญจน์ | 228 | 11 | ตะลุบัน | สายบุรี |
| 4 | อาหาร | 940900304701 | ข้าวเกรียบปลาเสริมสาหร่าย | กลุ่มแม่บ้านเกษตรดาโต๊ะ | 114 | 4 | แหลมโพธิ์ | ยะหริ่ง |
| 3 | ของใช้ฯ | 940100464701 | ดอกไม้และของที่ระลึกจากกาบกล้วย | กัทลี | 10/1 | 2 | บาราโหม | เมืองปัตตานี |
| 3 | ของใช้ฯ | 940100704901 | ดอกไม้ประดิษฐ์ | นางประทีป ปิวิกะ | 158/69 | 11 | บานา | เมืองปัตตานี |
| 3 | ของใช้ฯ | 940200394906 | โคมไฟย่านลิเภา | กลุ่มหัตถกรรมจักรสานย่านลิเภาและไม้ไผ่ | 3 | 11 | โคกโพธิ์ | โคกโพธิ์ |
| 3 | ของใช้ฯ | 940300174901 | ตุ๊กตากาบกล้วย | กลุ่มสตรีผลิตเทียนหอม | 170 | 6 | บ่อทอง | หนองจิก |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 940100554701 | ผ้าคลุมผม | กลุ่มปักผ้าคลุมผมสตรีบ้านสระมาลา | 107 | 3 | คลองมานิง | เมืองปัตตานี |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 940100564701 | ผ้าคลุมผมสตรี | มุสลิมมะฮ์บุหงาตันหยง | 97/1 | 3 | คลองมานิง | เมืองปัตตานี |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 940100664901 | หมวกกะปิเยาะ | กลุ่มผู้ผลิตหมวกกะปิเยาะบ้านบือแนฆูแจ | 29/1 | 7 | กะมิยอ | เมืองปัตตานี |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 940100714901 | หมวกกะปิเยาะ | พัฒนาผลิตหมวกกะปิเยาะ | 97/1 | 3 | คลองมานิง | เมืองปัตตานี |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 940300254901 | ผ้าคลุมผม | กลุ่มปักจักรเจ๊ะบาวาร์ | 147/6 | 6 | บ่อทอง | หนองจิก |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 940500244701 | ผ้าคลุมผม | ผ้าคลุมผมสตรี | 1/2 | 2 | ลางา | มายอ |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 940600094701 | ผ้าคลุมผมสตรี | กลุ่มสตรีปักจักรบ้านโต๊ะชูด | 25/2 | 6 | พิเทน | ทุ่งยางแดง |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 940700324701 | ผ้าคลุมผม | กลุ่มสตรีปักจักรมะนังดาลำ | 195/1 | 1 | มะนังดาลำ | สายบุรี |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 940700344701 | ผ้าบาติก | กลุ่มบางเก่าบาติก | 95 | 3 | บางเก่า | สายบุรี |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 940900164701 | ผ้าคลุมผม | กลุ่มปักจักร(บุหงาตันหยง) | 200 | 2 | มะนังยง | ยะหริ่ง |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 941000064701 | ผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมผมสตรี | กลุ่มปักจักรกระโด | 60/1 | 2 | กระโด | ยะรัง |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 941000234901 | หมวกกะปิเยาะ | กลุ่มสตรีเย็บหมวกกะปิเยาะบ้านศาลาสอง | 9/1 | 4 | สะดาวา | ยะรัง |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 941200264901 | เสื้อโต๊ป | ตัดเย็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายมุสลิม | 3/2 | 2 | ป่าไร่ | แม่ลาน |
| 3 | อาหาร | 940101134901 | โรตีกรอบ | โรตักีรอบมิสมิลลาห์ | 71 | 1 | สะบารัง | เมืองปัตตานี |
| 3 | อาหาร | 940200654701 | กล้วยกรอบแก้ว | กล่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองช้าง | 10/2 | 5 | โคกโพธิ์ | โคกโพธิ์ |
| 3 | อาหาร | 940200664701 | ขนมทองม้วน | นางสาวสมพร ดันธิวุฒ | 27/2 | 2 | ทุ่งพลา | โคกโพธิ์ |
| 3 | อาหาร | 940200684701 | กล้วยเส้นปรุงรสสมุนไพร | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำตกทรายขาว | 31 | 5 | ทรายขาว | โคกโพธิ์ |
| 3 | อาหาร | 940800074701 | น้ำบูดู | กลุ่มสตรีผลิตน้ำบูดูบ้านกระจูด | 90/3 | 4 | ไม้แก่น | ไม้แก่น |
| 3 | อาหาร | 941000134701 | ลูกหยีกวนมีเมล็ด,ไม่มีเมล็ด, ลูกหยีฉาบ, ทรงเครื่อง | ลูกหยีแม่เลื่อน | 85 | 3 | ยะรัง | ยะรัง |
| 3 | อาหาร | 941000154701 | ลูกหยีกวน ฉาบ ทรงเครื่อง | ร้านวีระวงศ์ 3 | 74 | 3 | ยะรัง | ยะรัง |
| 3 | อาหาร | 941000174701 | ลูกหยีทรงเครื่อง, ลูกหยีกวน | กลุ่มแปรรูปลูกหยีสะดาวา | 34/2 | 8 | สะดาวา | ยะรัง |
| 2 | ของใช้ฯ | 940100694901 | รูปหนังตะลุง | หัตถกรรมเครื่องหนัง | 2/25 | 1 | สะบารัง | เมืองปัตตานี |
| 2 | ของใช้ฯ | 940200304701 | กระเป๋าบาติก | กระเป๋าบาติกทุ่งพลา | 106 | 5 | ทุ่งพลา | โคกโพธิ์ |
| 2 | ของใช้ฯ | 940200424904 | พาน | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปลักนำขุ่น | 57 | 1 | บางโกระ | โคกโพธิ์ |
| 2 | ของใช้ฯ | 940400094701 | กระเชยชุด กระดงดอกพิกุล ถาดผลไม้ ตะกร้าจิ๋ว | กลุ่มอาชีพจัดสานไม้ไผ่ | 17 | 3 | ท่าข้าม | ปะนาเระ |
| 2 | ของใช้ฯ | 940400514905 | กระเฌอเอนกประสงค์ | กลุ่มจักสานไม้ใผ่บ้านทุ่ง | 87 | 4 | ท่าข้าม | ปะนาเระ |
| 2 | ของใช้ฯ | 940600034701 | ผ้าเช็ดหน้า | กลุ่มสตรีปักจักร | 33 | 5 | ปากู | ทุ่งยางแดง |
| 2 | ของใช้ฯ | 940600224701 | ผ้าปูโต๊ะ | กลุ่มสตรีปักจักรอำเภอทุ่งยางแดง | 52/10 | 1 | พิเทน | ทุ่งยางแดง |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 940100514701 | หมวกกะปิเยาะ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าราบ | 27/10 | 1 | กะมิยอ | เมืองปัตตานี |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 940100524901 | ผ้าละหมาด | กลุ่มสตรีปักจักรบ้านปาเระแซะตาโอ๊ะ | 7/2 | 2 | บาราโหม | เมืองปัตตานี |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 940100684901 | ผ้าคลุมผม | พัฒนาผ้าคลุมผมปูยุด | 5/9 | 7 | ปุยุด | เมืองปัตตานี |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 940500234701 | ผ้าคลุมผม | ผ้าคลุมผม | 55/3 | 2 | กระหวะ | มายอ |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 940500414701 | ผ้าทอ (สำหรับตัดเสื้อ) | กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าบ้านตรัง | 123/1 | 2 | ตรัง | มายอ |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 940600124701 | ผ้าทอ | กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านพิเทน | 20 | 3 | พิเทน | ทุ่งยางแดง |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 940700024701 | ผ้าบาติก | นายมะนาเซ ดอเลาะ | 85/5 | 1 | ตะลุบัน | สายบุรี |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 940900204901 | ผ้าคลุมสตรีมุสลิม | กลุ่มสตรีปักผ้าคลุมผม/งานปักจักร | 67/1 | 5 | ตันหยงดาลอ | ยะหริ่ง |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 940900404901 | เสื้อพื้นเมืองมุสลิม | M.FARIS COLLECTION | 2/4 | 5 | ตันหยงดาลอ | ยะหริ่ง |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 940900574906 | ชุดเครื่องประดับคริสตัล | ซาราฮัน อินเตอร์เทรด | 105/1 | 5 | ตันหยงดาลอ | ยะหริ่ง |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 941100074701 | ปักผ้าคลุมผมสตรี | ปักผ้าคลุมผมสตรีบ้านโลทู | 60/3 | 6 | ปล่องหอย | กะพ้อ |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 941200084701 | รองเท้าหัตถกรรม | กลุ่มอาชีพผลิตรองเท้าหัตถกรรม | 105/1 | 8 | แม่ลาน | แม่ลาน |
| 2 | อาหาร | 940100604701 | ปลาหวานรสเด็ด | กลุ่มปลาหวารชุมชนกำปงกู | 31/1 | 10 | สะบารัง | เมืองปัตตานี |
| 2 | อาหาร | 940700384701 | ลูกหยีกวน | กลุ่มลูกหยีแปรรูป (นำแสง) | 19/1 | 11 | ตะลุบัน | สายบุรี |
| 2 | อาหาร | 940700394701 | น้ำบูดู | กลุ่มอาชีพทำน้ำบูดู | 270/2 | 2 | ปะเสยะวอ | สายบุรี |
| 2 | อาหาร | 940900264701 | น้ำบูดี | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปาตาบูดี | 146/1 | 3 | แหลมโพธิ์ | ยะหริ่ง |
| 1 | อาหาร | 940100584701 | ข้าวเกรียบปลา | อาชีพทำข้าวเกรียบ | 5/3 | 7 | ปุยุด | เมืองปัตตานี |
| 1 | อาหาร | 940200674701 | ผลิตภัณฑ์ส้มแขกแปรูป | กลุ่มส้มแขกแปรูป | - | 3 | ทรายขาว | โคกโพธิ์ |
| 1 | อาหาร | 940900244701 | ข้าวเกรียบปลาสามรส | กลุ่มสตรีทำข้าวเกรียบดาโต๊ะ | 75 | 4 | แหลมโพธิ์ | ยะหริ่ง |
. |