จังหวัดพัทลุง (Phatthalung OTOP Product Champion 2006) |
||
รายชื่อผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอดสินค้า OPC ปี 2549 |
ดาว |
ประเภท |
รหัสผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ |
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต |
เลขที่ |
หมู่ที่ |
ตำบล |
อำเภอ |
| 5 | ของใช้ฯ | 930500264905 | โคมไฟทรงกลมแบบต่าง ๆ | กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวบ้านควนขนุน | 215 | 9 | ควนขนุน | ควนขนุน |
| 5 | เครื่องดื่ม | 930300394701 | น้ำแร่ธรรมชาติเขาชัยสน | กลุ่มผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ | 5 | 3 | เขาชัยสน | เขาชัยสน |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 931000054701 | ผ้าทอมือนิคมลานข่อย | กลุ่มทอผ้านิคมลานข่อย | - | 1 | ลานข่อย | ป่าพะยอม |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 930100124701 | ผ้าบาติก/เสื้อผ้าบาติก | ร้านเซ็นจิวรี่มีเดียพัทลุง | 19/265 | 10 | คูหาสวรรค์ | เมืองพัทลุง |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 930700074701 | ผ้าทอมือกี่กระตุก | ผ้าทอบ้านหน้าเกาะ | 87 | 1 | ตะแพน | ศรีบรรพต |
| 5 | สมุนไพรฯ | 930300614901 | น้ำมันสมุนไพรบงกชทิพยศ | นายสุนทร ทิพยศ | 18 | 4 | ควนขนุน | เขาชัยสน |
| 5 | สมุนไพรฯ | 930500914907 | สบู่ก้อนกลีเซอรีนผสมน้ำผึง | นางพัชรี หนูแดง | 95 | 1 | โตนดด้วน | ควนขนุน |
| 5 | อาหาร | 930600174901 | ข้าวสังหยดปลอดสารพิษ | กลุ่มแม่บ้านภักดีร่วมใจ | 209 | 6 | ดอนประดู่ | ปากพะยูน |
| 5 | อาหาร | 930100384701 | กาละแมแม่คลาย | นางคลาย จิตต์เจตน์ | 418/12 | 6 | คูหาสวรรค์ | เมืองพัทลุง |
| 4 | ของใช้ฯ | 930100534901 | ทัพพี | กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าวบ้านคอกวัว | 42/1 | 1 | ชัยบุรี | เมืองพัทลุง |
| 4 | ของใช้ฯ | 930100904901 | ภาพแกะหนังตะลุงรูปเรือ | หัตถศิลปแกะภาพหนังเมืองลุง | 426/4 | 3 | คูหาสวรรค์ | เมืองพัทลุง |
| 4 | ของใช้ฯ | 930300354701 | รุปแกะหนังตะลุงรูปแบบต่าง ๆ | กลุ่มแกะรูปหนังตะลุงหน้าถ้ำพระ | 427 | 3 | เขาชัยสน | เขาชัยสน |
| 4 | ของใช้ฯ | 930400074701 | แกะหนังตลุง | นายสันติ สุระกำแหง | 111 | 3 | คลองใหญ่ | ตะโหมด |
| 4 | ของใช้ฯ | 930400394901 | ภาพประดับตกแต่งจากบาติก | นายสุรพล พรหมศิริพัฒน์ | 17/7 | 6 | แม่ขรี | ตะโหมด |
| 4 | ของใช้ฯ | 930500024901 | กระเป๋าชายหาด | กลุ่มจักสานกระจูดมะกอกเหนือ | 35 | 1 | มะกอกเหนือ | ควนขนุน |
| 4 | ของใช้ฯ | 930500224906 | กล่องกระดาษชำระ | กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูด | 45 | 8 | ทะเลน้อย | ควนขนุน |
| 4 | ของใช้ฯ | 930500234904 | กล่องเอนกประสงค์ | กลุ่มสตรีสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ทะเลน้อย | 111 | 3 | ทะเลน้อย | ควนขนุน |
| 4 | ของใช้ฯ | 930500254906 | กล่องเอนกประสงค์ | กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านธรรมเสถียร | 62 | 10 | พนางตุง | ควนขนุน |
| 4 | ของใช้ฯ | 930500364901 | เสื่อพับ | กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์กระจูด | 94 | 2 | ทะเลน้อย | ควนขนุน |
| 4 | ของใช้ฯ | 930500384902 | หมอนอิง | กลุ่มหัตถกรรมกระจูดธรรมเถียรพัฒนา | 3 | 10 | พนางตุง | ควนขนุน |
| 4 | ของใช้ฯ | 930500424701 | ผลิตภัณฑ์กระจูด | กลุ่มแม่บ้านพัฒนาสตรี | 316 | 5 | ทะเลน้อย | ควนขนุน |
| 4 | ของใช้ฯ | 930500454906 | ตะกร้าใส่ผ้า | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลายตรอกร่วมใจ | 221 | 9 | ทะเลน้อย | ควนขนุน |
| 4 | ของใช้ฯ | 930900084701 | แกะรูปหนังตะลุง | นายกวีศักดิ์ ชูวิจิตร | 112/5 | 6 | ท่ามะเดื่อ | บางแก้ว |
| 4 | ของใช้ฯ | 930900454901 | ผลิตภัณฑ์หนังแกะสลัก | นายสมหมาย ชูจิต | 864 | 1 | ท่ามะเดื่อ | บางแก้ว |
| 4 | ของใช้ฯ | 931000034701 | กะลามะพร้าว,ไม้ขึ้นรูป | กลุ่มพัฒนาอาชีพ หัตถกรรมกะลามะพร้าว | 45 | 1 | เกาะเต่า | ป่าพะยอม |
| 4 | เครื่องดื่ม | 930100644701 | นมพราสเจอไรส์ | สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด | 35/1 | 1 | นาท่อม | เมืองพัทลุง |
| 4 | เครื่องดื่ม | 930300104701 | สุรากลั่นชุมชน | หจก.ทุ่งมวงกวางรุ่งเรือง | 329 | 8 | โคกม่วง | เขาชัยสน |
| 4 | เครื่องดื่ม | 930300114701 | สุรากลั่นชุมชนตนทางเกวียน 35 ดีกรี | หกจ. ทางเกวียนร่วมใจ | 57 | 2 | โคกม่วง | เขาชัยสน |
| 4 | เครื่องดื่ม | 930300174701 | สุรากลั่นชุมชน ตรามิตรภาพ | หจก. ใจเพชร | 132 | 1 | จองถนน | เขาชัยสน |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 930100134901 | ผลิตภัณฑ์ผ้าผืนบาติก | ร้านเส้นเทียน บาติก | 1 | 16 | คูหาสวรรค์ | เมืองพัทลุง |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 930100874906 | ผ้าพื้นไหมประดิษฐ์(2 เส้น) | กลุ่มทอผ้าพัฒนาอาชีพตำบลปรางหมู่ | 189 | 7 | ปรางหมู่ | เมืองพัทลุง |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 930400094701 | ผ้าบาติก | กาวันบาติก | 284 | 1 | แม่ขรี | ตะโหมด |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 930500474902 | ผ้าบาติก | กลุ่มผ้าบาติคเทศบาลตำบลควนขนุน | 321 | 9 | ควนขนุน | ควนขนุน |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 930500484901 | ผ้ามัดหมี่ | กลุ่มสตรีทอผ้าสหกรณ์พนมวังก์ | 122 | 6 | พนมวังก์ | ควนขนุน |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 930500504701 | ผ้าทอบ้านแพรกหา | กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านแพรกหา | 91 | 2 | แพรกหา | ควนขนุน |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 931100044701 | ผ้าทอ | กลุ่มทอผ้าบ้านทอนชมภู่ | 72 | 2 | ชุมพล | กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ |
| 4 | สมุนไพรฯ | 930100034901 | สบู่บำรุงผิวสมุนไพรสามราศี | บริษัทสามราศี สยามเอเชีย จำกัด | 18 | 3 | คูหาสวรรค์ | เมืองพัทลุง |
| 4 | สมุนไพรฯ | 930300064701 | สบู่เหลว, แชมพู, ครีมนวด, น้ำยาเช็ดกระจก | นางปราณี ขุนไชยทันท์ | 385 | 3 | เขาชัยสน | เขาชัยสน |
| 4 | สมุนไพรฯ | 930300524701 | สบู่น้ำผึ้ง | กลุ่มแม่บ้านหัวหรั่ง | 233 | 8 | เขาชัยสน | เขาชัยสน |
| 4 | อาหาร | 930100204701 | ไข่เค็มพลายทอง | นฤสรณ์ฟาร์ม | 38 | 9 | พญาขัน | เมืองพัทลุง |
| 4 | อาหาร | 930100254905 | เปี๊ยะไส้ถั่วชาเขียว-ไข่เค็ม | เค้กจินตนา | 103 | 5 | คูหาสวรรค์ | เมืองพัทลุง |
| 4 | อาหาร | 930100314701 | ปรางค์อรุณน้ำปลาหวาน | นายอรุณ ปรางค์น้อย | 130 | 1 | นาท่อม | เมืองพัทลุง |
| 4 | อาหาร | 930100364701 | เห็ดทอดนาโหนด | เห็ดทอดนาโหนด | 190 | 11 | นาโหนด | เมืองพัทลุง |
| 4 | อาหาร | 930100374701 | ขนมถั่วตัดบ้านควนปลง | นางจินตนา ไชยศรี | 7/1 | 2 | ท่ามิหรำ | เมืองพัทลุง |
| 4 | อาหาร | 930100394701 | กาละแมแม่ประคอง | กาละแมแม่ประคอง | 388 | 6 | คูหาสวรรค์ | เมืองพัทลุง |
| 4 | อาหาร | 930100404701 | พัฟไส้สังขยาครีม | ร้านเค้กท่าแค | 25 | 5 | ท่าแค | เมืองพัทลุง |
| 4 | อาหาร | 930100604701 | มะม่วงหิมพาน | นางชม หนูสว่าง | 31 | 9 | เขาเจียก | เมืองพัทลุง |
| 4 | อาหาร | 930100784902 | กะหรี่พับ | กลุ่มสตรีทำขนมบ้านมะกอกใต้ | 41/1 | 6 | ชัยบุรี | เมืองพัทลุง |
| 4 | อาหาร | 930100794701 | ขนมโดนัท ข้าวพอง เส้นขนมจีน | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองลำหลิง | 51 | 13 | ตำนาน | เมืองพัทลุง |
| 4 | อาหาร | 930100964901 | ถั่วตัด | ร้านถั่วตัดพัทลุง (โกแดง) | 145/32 | 2 | คูหาสวรรค์ | เมืองพัทลุง |
| 4 | อาหาร | 930200174701 | ขนมเค้กกล้วยหอม | แม่บ้านป่าไสออกพัฒนา | 38 | 6 | กงหรา | กงหรา |
| 4 | อาหาร | 930200184701 | ไข่เค็มเสริมไอโอดีน | สตรีพัฒนาบ้านนอก | 177 | 5 | กงหรา | กงหรา |
| 4 | อาหาร | 930300514701 | ทองม้วน, กล้วยฉาบ, ปั้นขลิบ, ถั่วเคลือบ | แม่บ้านเกษตรกรบ้านป่ากันก้าวหน้า | 70 | 4 | หานโพธิ์ | เขาชัยสน |
| 4 | อาหาร | 930300554701 | ขนมทองพับ, ทองม้วนตรารวงข้าว | กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านห้วยบอน | 180 | 10 | ควนขนุน | เขาชัยสน |
| 4 | อาหาร | 930400164701 | ขนมโรตีกรอบ | แม่บ้านประชาบำรุง | 213 | 9 | ตะโหมด | ตะโหมด |
| 4 | อาหาร | 930600144701 | ขนมขาไก่ | นางสุดจิต แก้วผลึก | 228 | 5 | ฝาละมี | ปากพะยูน |
| 4 | อาหาร | 930600164901 | ข้าวเกรียบกุ้งดิบ | ข้าวเกรียบโอฬาร | 777 | 1 | ปากพะยูน | ปากพะยูน |
| 4 | อาหาร | 931100064701 | กล้วยฉาบม้วน | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเหรียง | 82/1 | 7 | บ้านนา | กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ |
| 3 | ของใช้ฯ | 930200044701 | เทริดมโนราห์ | นายเสริมศักดิ์ เลื่อนจันทร์ | 148 | 4 | สมหวัง | กงหรา |
| 3 | ของใช้ฯ | 930500444701 | แจกันดอกไม้ | กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวบ้านควนน้อย | 168 | 3 | พนมวังก์ | ควนขนุน |
| 3 | เครื่องดื่ม | 930100174905 | วุ้นมะพร้าวทรงเครื่องกลิ่นมะลิ | วุ้นมะพร้าวธงแดน | 101 | 9 | เขาเจียก | เมืองพัทลุง |
| 3 | เครื่องดื่ม | 930100774904 | ชาชงสมุนไพรหญ้าปักกิ่ง | กลุ่มสมุนไพรหญ้าปักกิ่ง | 152 | 5 | ปรางหมู่ | เมืองพัทลุง |
| 3 | เครื่องดื่ม | 930500734901 | จินโจ กรีนที | นางสาวลิขิต หนูคงใหม่ | 24 | 3 | โตนดด้วน | ควนขนุน |
| 3 | เครื่องดื่ม | 930800084701 | วุ้นมะพร้าว | นางอำไพ อุทัยรังษี | 27 | 9 | ป่าบอน | ป่าบอน |
| 3 | สมุนไพรฯ | 930101684901 | แผ่นมาส์กหน้า | บริษัท ไทยนาโนเซลลูโลส จำกัด | 68 | 11 | คูหาสวรรค์ | เมืองพัทลุง |
| 3 | อาหาร | 930100144901 | ลูกหยีกวนไม่มีเมล็ด | ร้านลูกหยีแม่หนูดำ | 52/2 | 11 | คูหาสวรรค์ | เมืองพัทลุง |
| 3 | อาหาร | 930100164901 | ลูกหยีทรงเครื่องไม่มีเมล็ด | กล้วยฉาบน้องน้อย | 5/2 | 3 | คูหาสวรรค์ | เมืองพัทลุง |
| 3 | อาหาร | 930100244904 | ลูกหยีสามรสไม่มีเมล็ด | ร้านลูกหยีน้องปอ | 67 | 3 | คูหาสวรรค์ | เมืองพัทลุง |
| 3 | อาหาร | 930100734901 | มะขามแก้ว | กลุ่มมะขามแก้วบัญฑิตกองทุน | 77 | 10 | ตำนาน | เมืองพัทลุง |
| 3 | อาหาร | 930100934902 | สากลน้ำพริกแมงดา | สากลน้ำพริกตรานายพราน | 1/7 | 14 | คูหาสวรรค์ | เมืองพัทลุง |
| 3 | อาหาร | 930200274901 | เครื่องแกงตำมือ | กลุ่มแม่บ้านทำเครื่องแกงตำมือบ้านนามะพร้าว | 127 | 6 | กงหรา | กงหรา |
| 3 | อาหาร | 930300274701 | ลูกหยีปั้น, ลูกหยีคลุกน้ำตาล | นายวิรัตน์ ศิลปพงศ์ | 59/2 | 3 | ควนขนุน | เขาชัยสน |
| 3 | อาหาร | 930300544701 | มะขามแช่อิ่มอบพลังแสงอาทิตย์ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไทรงามใหม่ | 32 | 4 | เขาชัยสน | เขาชัยสน |
| 3 | อาหาร | 930600104701 | ลูกหยีแปรรูป | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรห้วยลึก | 43 | 1 | ดอนทราย | ปากพะยูน |
| 3 | อาหาร | 930800154901 | ขนมโดนัท | กลุ่มทำขนมบ้านกันแร่ | 24 | 2 | โคกทราย | ป่าบอน |
| 3 | อาหาร | 931100124701 | เครื่องแกงตำมือ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านเขาคราม | 61 | 4 | บ้านนา | กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ |
| 3 | อาหาร | 931100134901 | ลูกหยีสามรส กวน มีเมล็ด | กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านลำสินธุ์ | 104 | 3 | ลำสินธุ์ | กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ |
| 2 | ของใช้ฯ | 930100054701 | ดอกไม้ประดิษฐ์ | นางซ่อนกลิ่น อัณฑยานนท์ | 13 | 15 | คูหาสวรรค์ | เมืองพัทลุง |
| 2 | ของใช้ฯ | 930500304901 | เข็มขัด | นายนวพล สระประเทศ | 133 | 3 | แพรกหา | ควนขนุน |
| 2 | เครื่องดื่ม | 930200124701 | น้ำดื่ม | ผลิตน้ำดื่ม | 89 | 1 | กงหรา | กงหรา |
| 2 | เครื่องดื่ม | 930200284901 | น้ำดื่มพัทลุง | นายหนอด ติ้งหมาด | 180 | 5 | ชะรัด | กงหรา |
| 2 | เครื่องดื่ม | 930300384701 | น้ำดื่มโคกม่วง | กลุ่มเกษตรกรโรงน้ำดื่มโคกม่วง | 58 | 9 | โคกม่วง | เขาชัยสน |
| 2 | เครื่องดื่ม | 930600064701 | น้ำดื่ม | ศูนย์พัฒนาศักยภาพชุมชนตำบลดอนประดู่ | 318/1 | 3 | ดอนประดู่ | ปากพะยูน |
| 2 | เครื่องดื่ม | 931000164901 | น้ำดื่มบ้านทุ่งวังครก | กลุ่มผลิตน้ำดื่มบ้านทุ่งวังครก | 172 | 5 | ป่าพะยอม | ป่าพะยอม |
| 2 | สมุนไพรฯ | 930100474701 | ปุ๋ยชีวภาพ ปลูกผักปลอดสารพิษ | กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ม. 5 ต. พญาขัน | 46 | 5 | พญาขัน | เมืองพัทลุง |
| 2 | สมุนไพรฯ | 930200024701 | น้ำมันละออ(ขิน)ทิพย์ แพทย์แผนไทยโบราณ | นางละออ ชายเกตุ | 136 | 2 | คลองทรายขาว | กงหรา |
| 2 | สมุนไพรฯ | 930300014701 | สมุนไพรคุณทีดำ | นางแฉล้ม ชูแจ่ม | 397 | 3 | เขาชัยสน | เขาชัยสน |
| 2 | สมุนไพรฯ | 930300024901 | น้ำมันว่าน | นายทิ่น ณ ไพรี | 133/1 | 8 | ควนขนุน | เขาชัยสน |
| 2 | สมุนไพรฯ | 930700014701 | น้ำมันว่านชินราช | นายณัฐศักดิ์ วิจิตรโสภา | 59 | 1 | ตะแพน | ศรีบรรพต |
| 2 | อาหาร | 930100354902 | กาละแมรสทุเรียน | กาละแมแม่ทิม | 151 | 6 | คูหาสวรรค์ | เมืองพัทลุง |
| 2 | อาหาร | 930100714701 | ข้าวตังหมูหยอง | กลุ่มแม่บ้านศาลาพระนาย | 62 | 4 | ตำนาน | เมืองพัทลุง |
| 2 | อาหาร | 930200144701 | กล้วยฉาบสามรส | กลุ่มสตรีบ้านโหล๊ะจังกระ | 82 | 9 | คลองเฉลิม | กงหรา |
| 2 | อาหาร | 930400364901 | ไก่ทอด | กลุ่มไก่ทอดแม่ขรี | 464 | 1 | แม่ขรี | ตะโหมด |
| 2 | อาหาร | 930500724901 | ปลาดุกร้า | ปลาดุกร้าปลอดสารพิษทะเลน้อย | 28/2 | 9 | ทะเลน้อย | ควนขนุน |
| 2 | อาหาร | 930700144701 | เครื่องแกงตำมือ | เครื่องแกงตำมือเขาย่า | 9 | 8 | เขาย่า | ศรีบรรพต |
| 2 | อาหาร | 931000104701 | กุ้งก้ามกรามสดปลอดสารพิษ | กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามเชิงอนุรักษ์ อ.ป่าพะยอม | 75 | 3 | ป่าพะยอม | ป่าพะยอม |
| 1 | สมุนไพรฯ | 930100434701 | ผลิตภัณฑ์สมุนไพร น้ำมันว่านไพรตาหนู | กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรชุมชนวังเนียง | 19 | 8 | คูหาสวรรค์ | เมืองพัทลุง |
| 1 | สมุนไพรฯ | 930500104701 | น้ำมันไพร | กลุ่มพัฒนาอาชีพเทศบาลตำบลควนขนุน | 206 | 9 | ควนขนุน | ควนขนุน |
. |