จังหวัดระยอง (Rayong OTOP Product Champion 2006) |
||
รายชื่อผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอดสินค้า OPC ปี 2549 |
ดาว |
ประเภท |
รหัสผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ |
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต |
เลขที่ |
หมู่ที่ |
ตำบล |
อำเภอ |
| 5 | อาหาร | 210100274701 | ปลาหมึกปรุงรส | หจก.เอสเอสพีฟู้ดโปรดักส์ | 174/6 | 7 | เพ | เมืองระยอง |
| 5 | อาหาร | 210100294701 | ปลาหมึกแห้งปรุงรส ตราเจ๊เล็ก | นางศกลพรรณ กันอินทร์ | 72/4 | 1 | เพ | เมืองระยอง |
| 5 | อาหาร | 210100304701 | ปลาหมึกปรุงสำเร็จ ยี่ห้อไฮ-สควิดและแคนนี่ | บ.แคนนี่แปซิฟิคคอร์ปอเรชั่นจำกัด | 167/6 | 7 | เพ | เมืองระยอง |
| 5 | อาหาร | 210100334701 | ปลาหมึกอบกรอบ | วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เกษตรประมงบ้านเพระยอง | 39017 | 3 | เพ | เมืองระยอง |
| 5 | อาหาร | 210100494701 | ข้าวเกรียบผลไม้และข้าวเกรียบสมุนไพร | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา | 8 | 5 | บ้านแลง | เมืองระยอง |
| 5 | อาหาร | 210100534701 | ทุเรียนทอดกรอบ | กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาหนองตารส | 154 | 12 | ตะพง | เมืองระยอง |
| 5 | อาหาร | 210300294701 | ทุเรียนทอดกรอบ ตราคุณน้อย | บริษัท เจ พี จี โฟรเซ่นฟู๊ตส์ แอนด์ ฟรุ๊ท จำกัด | 35 | 1 | วังหว้า | แกลง |
| 5 | ของใช้ฯ | 210100364701 | หัตถกรรมบ้านทรงไทยจิ๋ว | กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกาะกก-หนองแตงเม | 38774 | 4 | เนินพระ | เมืองระยอง |
| 5 | สมุนไพรฯ | 210100634901 | น้ำมันหอมระเหย | กลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา | 8 | 4 | กะเฉด | เมืองระยอง |
| 4 | อาหาร | 210100224701 | น้ำจิ้มบ๊วย | น.ส.ศิรดา วิเวกแว่ว | 15 | 3 | เนินพระ | เมืองระยอง |
| 4 | อาหาร | 210100264701 | แบงค์ปลากรอบปรุงรส | นายธนพัฒน์ บุญหลง | 19/1 | 14 | ตะพง | เมืองระยอง |
| 4 | อาหาร | 210100314701 | ปลากหมึกปรุงรสสำเร็จรูป | บริษัทติรวรรณจำกัด | 4/1 | 3 | เนินพระ | เมืองระยอง |
| 4 | อาหาร | 210100514701 | ลอดช่องสิงคโปร์อบแห้ง | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาไผ่ | 89 | 5 | ทับมา | เมืองระยอง |
| 4 | อาหาร | 210100524901 | ถั่วกรอบแก้ว | กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านชากใหญ่ | 90/49 | 6 | เชิงเนิน | เมืองระยอง |
| 4 | อาหาร | 210100574901 | ขนมอัดกล้วยหอม,ทุเรียน,เผือก,ขนุน,กาแฟ ตรา | นางเกษร เตโชวงศ์สกุล | 124/11 | 3 | เพ | เมืองระยอง |
| 4 | อาหาร | 210100584901 | กะปิ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลวกเกตุ | 160 | 4 | ตะพง | เมืองระยอง |
| 4 | อาหาร | 210100604901 | คุกกี้กุ้งแห้ง | นายชาติชาย สิทธิ | 73/211 | 3 | ทับมา | เมืองระยอง |
| 4 | อาหาร | 210100624901 | ทุเรียนหมอนทองทอดกรอบ | น.ส.สมจิตรา พรมรงศ์ | 29 | 13 | ตะพง | เมืองระยอง |
| 4 | อาหาร | 210200264701 | ทองม้วน | นางศุภมน พัฒนศิริกานต์ | 71 | 7 | สำนักท้อน | บ้านฉาง |
| 4 | อาหาร | 210200304701 | ลอดช่องอบแห้งสายรุ้ง | กลุ่มแม่บ้านเกษตกรบ้านพยูน | 52 | 4 | บ้านฉาง | บ้านฉาง |
| 4 | อาหาร | 210200364901 | ปูนิ่มผัดผงกะหรี่ | นายสุทธา เหมสถล | 2/32 | 4 | บ้านฉาง | บ้านฉาง |
| 4 | อาหาร | 210300214901 | สับปะรดอบสูญญากาศ | บริษัท สไมล์ ฟรุ๊ต จำกัด | 26/1 | 3 | ห้วยยาง | แกลง |
| 4 | อาหาร | 210300334701 | ทุเรียนทอดกรอบ ตราถุงทอง | น.ส.ประกอบ แช่มเมืองปัก | 61/2 | 1 | กร่ำ | แกลง |
| 4 | อาหาร | 210300374701 | ปลากะตักปรุงรส | เจ๊นีย์ปลากรอบ | 212 | 1 | ทางเกวียน | แกลง |
| 4 | อาหาร | 210300514901 | ปลาหมึกฉาบ | กลุ่ม ช.ปลากรอบ | 188 | 2 | ปากน้ำกระแส | แกลง |
| 4 | อาหาร | 210300574701 | น้ำปลาเนินฆ้อ | กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านเนินฆ้อ | 56 | 3 | เนินฆ้อ | แกลง |
| 4 | อาหาร | 210300664901 | ซอสปรุงรสผัดไทยสำเร็จรูป | พศวัต ไชยาพรพรรณ | 31 | 1 | ทางเกวียน | แกลง |
| 4 | อาหาร | 210300674902 | กาละแม | นางญานินท์ ชลกิจ | 1/1 | 6 | กองดิน | แกลง |
| 4 | อาหาร | 210300684901 | ขนมเปี๊ยะชาววังวราภรณ์ | นางวราภรณ์ สุรกิจโกศล | 79/3 | 5 | ทุ่งควายกิน | แกลง |
| 4 | อาหาร | 210301064901 | น้ำพริกปลากะตัก | กลุ่มแม่บ้านตำรวจ สภอ.แกลง | 86/22 | 1 | ทางเกวียน | แกลง |
| 4 | อาหาร | 210400214701 | ผลไม้ทอดกรอบ (ขนุนทอดกรอบ) | กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์วังไทร | 83 | 3 | พลงตาเอี่ยม | วังจันทร์ |
| 4 | อาหาร | 210600154701 | เพรทซ์ฟรายด์ทุเรียน | แม่บ้านเกษตรกรพลงลำดวน | 16 | 3 | ละหาร | ปลวกแดง |
| 4 | อาหาร | 210800214901 | น้ำพริกนรกปลาย่าง | นางพนิตา ทองดี | 6 | 3 | มะขามคู่ | กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา |
| 4 | เครื่องดื่ม | 210100164701 | ไวน์ผลไม้ | หจก.บ้านเนินพยอม | 79 | 9 | กะเฉด | เมืองระยอง |
| 4 | เครื่องดื่ม | 210101094901 | spy leo wine cooler | นายชิษณุพงศ์ วิโรจน์วัฒนกุล | 25/7 | 1 | มาบตาพุด | เมืองระยอง |
| 4 | เครื่องดื่ม | 210300154701 | ไวน์กระชายดำ | บริษัท บี.เจ. การ์เดนไวน์เนอรี่ จำกัด | 109/1 | 7 | กองดิน | แกลง |
| 4 | เครื่องดื่ม | 210600074701 | น้ำว่านหางจระเข้ | กลุ่มสตรีแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร | 23/1 | 1 | แม่น้ำคู้ | ปลวกแดง |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 210100114901 | ชุดผ้าฝ้ายหมักโคลนสำเร็จรูป | นายสิงหา พวงอ้อ | 415 | 1 | มาบตาพุด | เมืองระยอง |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 210100684901 | เครื่องประดับคริสตัล | นางชมพูนุท ธารากิจ | 15/1 | 5 | เชิงเนิน | เมืองระยอง |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 210800194901 | รองเท้า | นายขวัญชัย คำรัตน์ | 4/3 | 4 | นิคมพัฒนา | กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา |
| 4 | สมุนไพรฯ | 210301044901 | Dr.Tree | บริษัท พรชัยเกษตร 1 ชีวภาพ พี.ซี. | 88 | 4 | บ้านนา | แกลง |
| 3 | อาหาร | 210100194701 | ทุเรียนทอดกรอบ | นางรุจิเรข แย้มกลิ่น | 165/4 | 6 | ตะพง | เมืองระยอง |
| 3 | อาหาร | 210100484701 | ทุเรียนทอดกรอบ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกระบกแก้วพัฒนา | 8/1 | 5 | แกลง | เมืองระยอง |
| 3 | อาหาร | 210100544701 | ทุเรียนทอดกรอบ | กลุ่มแม่บ้านเกษตกรยายดาพัฒนา | 30 | 3 | ตะพง | เมืองระยอง |
| 3 | อาหาร | 210200274701 | ทอฟฟี่ | นางจำลอง ชาวไร่อ้อย | 21/9 | 7 | สำนักท้อน | บ้านฉาง |
| 3 | อาหาร | 210500194701 | สับปะรดกวนกะทิ,สับปะรดแก้ว,สับปะรดบ๊วย,กล้วยกวนฯลฯ | กลุ่มผลไม้แปรรูปบ้านหนองละลอก | 7/1 | 4 | หนองละลอก | บ้านค่าย |
| 3 | อาหาร | 210800104901 | ถั่วอบสมุนไพร | กลุ่มแม่บ้านตำบลนิคมพัฒนา | 139 | 5 | นิคมพัฒนา | กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา |
| 3 | อาหาร | 210800114901 | สับปะรดกวน | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมะขามคู่สามัคคี | 456 | 7 | มะขามคู่ | กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา |
| 3 | เครื่องดื่ม | 210100144901 | น้ำผลไม้เกล็ดหิมะ | นางขันทอง วันมีชัย | 25/1 | 2 | เชิงเนิน | เมืองระยอง |
| 3 | เครื่องดื่ม | 210200174701 | น้ำส้มเกล็ดหิมะ | นางอรพิน ไพศาลพิพัฒน์ | 90/15 | 5 | สำนักท้อน | บ้านฉาง |
| 3 | เครื่องดื่ม | 210800144901 | น้ำว่านหางจระเข้ | กลุ่มแม่บ้านขวัญใจ กม.12 | 212 | 2 | นิคมพัฒนา | กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 210100104701 | ผ้าบาติก (เสื้อสำเร็จรูป) | กลุ่มอาชีพผ้าบาติกชุมชนข้างอำเภอ-ทางไผ่ | 173/4 | 99 | เขตเทศบาล | เมืองระยอง |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 210100384701 | เสื้อสำเร็จรูป | กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพ | 80/1 | 6 | แกลง | เมืองระยอง |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 210100694901 | ผ้าบาติก | นางเพียงใจ ตระกูลหิรัญ | 10 | 1 | เพ | เมืองระยอง |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 210100704901 | ต่างหูคริสตัล | น.ส.อุษมากร ผลศิริ | 58 | 5 | ตะพง | เมืองระยอง |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 210200154701 | ผ้าบาติก | กลุ่มสตรีบ้านประชุมมิตร | 95/4 | 2 | บ้านฉาง | บ้านฉาง |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 210300434701 | ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก | กลุ่มอาชีพสตรีผ้าบาติกตำบลสองสลึง | 50 | 5 | สองสลึง | แกลง |
| 3 | ของใช้ฯ | 210100644901 | ผ้าคลุมพัดลม | นางวิไลรัตน์ กล่อมแก้ว | 262/1 | 1 | เนินพระ | เมืองระยอง |
| 3 | ของใช้ฯ | 210100664901 | ศิลปะทรายแก้ว | นายอนันต์ โกมลศรี | 191/12 | 3 | แกลง | เมืองระยอง |
| 3 | ของใช้ฯ | 210200104701 | สิ่งประดิษฐ์จากผ้าใยบัว (ดอกไม้ประดิษฐ์) | ขนมไทยดอกไม้สวย | 67/149 | 3 | พลา | บ้านฉาง |
| 3 | ของใช้ฯ | 210300084701 | กระถางบัว ทรงแก้วแชมเปญ | ปู่กะย่า กระถางบัว | 44 | 5 | สองสลึง | แกลง |
| 3 | ของใช้ฯ | 210300414701 | ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด | กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด บ้านมาบเหลาชะโอน | 6/1 | 5 | ชากพง | แกลง |
| 3 | ของใช้ฯ | 210300644701 | ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนพเก้าสามัคคี | 28/3 | 6 | ชากพง | แกลง |
| 3 | ของใช้ฯ | 210400024701 | หินหมุนลอยน้ำ | นายณรงค์ ตามูล | 100/6 | 3 | พลงตาเอี่ยม | วังจันทร์ |
| 3 | ของใช้ฯ | 210500024701 | ไข่วิจิตร | นางสาวกมลวรรณ วงศ์ศิริรัตน์ | 17/1 | 5 | หนองละลอก | บ้านค่าย |
| 3 | ของใช้ฯ | 210500034701 | มุ้งปิกนิก | นางบุญตา หงษ์ทอง | 81/1 | 6 | หนองตะพาน | บ้านค่าย |
| 3 | ของใช้ฯ | 210500224901 | ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ (เกวียนน้อย) | กลุ่มจักสานและงานฝีมือบ้านบึงต้นชัน | 72 | 4 | ชากบก | บ้านค่าย |
| 3 | ของใช้ฯ | 210500244901 | ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองกรับ | 46/2 | 3 | หนองบัว | บ้านค่าย |
| 3 | ของใช้ฯ | 210500284901 | โคมไฟกระดาษอัด(เปเปอร์มาเช่) | นายเทอดพันธ์ โยคาพจร | 265 | 1 | บ้านค่าย | บ้านค่าย |
| 3 | ของใช้ฯ | 210700044901 | ดอกกุหลาบจากลูกประดู่ | กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากลูกประดู่ ,ใบยางพารา | 92 | 2 | น้ำเป็น | กิ่งอำเภอเขาชะเมา |
| 3 | ของใช้ฯ | 210700054701 | ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหมสีทอง | กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหมสีทอง | 85 | 7 | น้ำเป็น | กิ่งอำเภอเขาชะเมา |
| 3 | สมุนไพรฯ | 210100354901 | สบู่เหลวมะขาม | กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลเนินพระ | 88/8 | 2 | เนินพระ | เมืองระยอง |
| 3 | สมุนไพรฯ | 210400154701 | น้ำหมักชีวภาพ | กลุ่มผู้นิยมสมุนไพร | 99 | 1 | ป่ายุบใน | วังจันทร์ |
| 2 | อาหาร | 210100234701 | ทุเรียนทอดกรอบ | นางสุลักขณา ทิพย์วงษ์ทอง | 73/9 | 13 | ตะพง | เมืองระยอง |
| 2 | อาหาร | 210100554901 | ทุเรียนทอดกรอบ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ่อหิน | 78 | 14 | ตะพง | เมืองระยอง |
| 2 | อาหาร | 210100594901 | ปลาอินทรีย์กรอบทรงเครื่อง ตราเกาะแก้ว | นายโกศล เตโชวงศ์สกุล | 124/20 | 3 | เพ | เมืองระยอง |
| 2 | อาหาร | 210100724901 | ทุเรียนหมอนทองทอดกรอบ | นางนฤมล วงศ์สกุลสุขดี | 16/1 | 10 | ตะพง | เมืองระยอง |
| 2 | อาหาร | 210200334701 | แปรรูปอาหารทะเล | กลุ่มแม่บานเกษตรกรพลาสามัคคี | 159/7 | 6 | พลา | บ้านฉาง |
| 2 | อาหาร | 210300364701 | กะปิ ตรา ก่อเกื้อ | นายชาตรี ก่อเกื้อ | 31 | 7 | เนินฆ้อ | แกลง |
| 2 | อาหาร | 210500204901 | มะลิงปริงหยี | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากป่า | 8/5 | 4 | หนองตะพาน | บ้านค่าย |
| 2 | เครื่องดื่ม | 210100124901 | น้ำส้มเกล็ดหิมะ ตราไบโอฟรุ๊ตตี้ | นายอาทิตย์ สุวรรณโชติ | 61/45-46 | 9 | ตะพง | เมืองระยอง |
| 2 | เครื่องดื่ม | 210400134701 | ไวน์ผลไม้ | กลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบลป่ายุบใน | 72/2 | 6 | ป่ายุบใน | วังจันทร์ |
| 2 | ของใช้ฯ | 210100084901 | ชั้นวางกล่องใส่แผ่น CD | นายสมศักดิ์ ชัยพรเมตตา | 24 | 1 | เนินพระ | เมืองระยอง |
| 2 | ของใช้ฯ | 210100654901 | โคมไฟผ้าไหม | นายสมชาย ศิริมงคล | 99/441 | 3 | ทับมา | เมืองระยอง |
| 2 | ของใช้ฯ | 210100674901 | ต้นหวายมาทำต้นไม้ประดิษฐ์ | นางสมร คงม่วง | 87 | 1 | มาบตาพุด | เมืองระยอง |
| 2 | ของใช้ฯ | 210500124701 | จักสานก้านมะพร้าว | กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลบางบุตร | 101 | 9 | บางบุตร | บ้านค่าย |
| 2 | ของใช้ฯ | 210500274901 | ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา | กลุ่มเสริมสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ของชุมชน | 140/8 | 2 | หนองบัว | บ้านค่าย |
| 2 | ของใช้ฯ | 210600044701 | เสื้อผ้าสำเร็จรูป | กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรมบ้านปากแพรก | 92/3 | 1 | ละหาร | ปลวกแดง |
| 2 | ของใช้ฯ | 210700024902 | พระอภัยมณี | กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ทองเหลือง | 14/1 | 4 | เขาน้อย | กิ่งอำเภอเขาชะเมา |
| 2 | ของใช้ฯ | 210800014701 | แก้วคริสตัล | บริษัท โลตัส คริสตัล จำกัด | 161 | 6 | นิคมพัฒนา | กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา |
| 2 | ของใช้ฯ | 210800044701 | กระเช้าดอกไม้จากผ้าใยบัวและกระดาษใยสับปะรด | นางอินทิรา เอมบางเมือง | 174 | 4 | มะขามคู่ | กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา |
| 1 | อาหาร | 210100454701 | ถั่วทอดสมุนไพร | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งโพธิ์ | 59 | 1 | นาตาขวัญ | เมืองระยอง |
| 1 | อาหาร | 210500264901 | กะปิ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสัมพันธ์ | 16/2 | 4 | หนองละลอก | บ้านค่าย |
| 1 | สมุนไพรฯ | 210301034901 | ปุ๋ยอินทรีย์ "ปุ๋ยดีบ้านนา" | กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ตำบลบ้านนา | 59/4 | 5 | บ้านนา | แกลง |
. |