BannerTTB4.gif (2209 bytes)

จังหวัดระยอง (Rayong OTOP Product Champion 2006)

รายชื่อผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอดสินค้า OPC ปี 2549

ดาว

ประเภท

 รหัสผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์

   ชื่อกลุ่มผู้ผลิต

เลขที่

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ
5 อาหาร 210100274701 ปลาหมึกปรุงรส หจก.เอสเอสพีฟู้ดโปรดักส์ 174/6 7 เพ เมืองระยอง
5 อาหาร 210100294701 ปลาหมึกแห้งปรุงรส ตราเจ๊เล็ก นางศกลพรรณ  กันอินทร์ 72/4 1 เพ เมืองระยอง
5 อาหาร 210100304701 ปลาหมึกปรุงสำเร็จ ยี่ห้อไฮ-สควิดและแคนนี่ บ.แคนนี่แปซิฟิคคอร์ปอเรชั่นจำกัด 167/6 7 เพ เมืองระยอง
5 อาหาร 210100334701 ปลาหมึกอบกรอบ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เกษตรประมงบ้านเพระยอง 39017 3 เพ เมืองระยอง
5 อาหาร 210100494701 ข้าวเกรียบผลไม้และข้าวเกรียบสมุนไพร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา 8 5 บ้านแลง เมืองระยอง
5 อาหาร 210100534701 ทุเรียนทอดกรอบ กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาหนองตารส 154 12 ตะพง เมืองระยอง
5 อาหาร 210300294701 ทุเรียนทอดกรอบ ตราคุณน้อย บริษัท  เจ พี จี โฟรเซ่นฟู๊ตส์  แอนด์ ฟรุ๊ท  จำกัด 35 1 วังหว้า แกลง
5 ของใช้ฯ 210100364701 หัตถกรรมบ้านทรงไทยจิ๋ว กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  เกาะกก-หนองแตงเม 38774 4 เนินพระ เมืองระยอง
5 สมุนไพรฯ 210100634901 น้ำมันหอมระเหย กลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา 8 4 กะเฉด เมืองระยอง
4 อาหาร 210100224701 น้ำจิ้มบ๊วย น.ส.ศิรดา  วิเวกแว่ว 15 3 เนินพระ เมืองระยอง
4 อาหาร 210100264701 แบงค์ปลากรอบปรุงรส นายธนพัฒน์   บุญหลง 19/1 14 ตะพง เมืองระยอง
4 อาหาร 210100314701 ปลากหมึกปรุงรสสำเร็จรูป บริษัทติรวรรณจำกัด 4/1 3 เนินพระ เมืองระยอง
4 อาหาร 210100514701 ลอดช่องสิงคโปร์อบแห้ง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาไผ่ 89 5 ทับมา เมืองระยอง
4 อาหาร 210100524901 ถั่วกรอบแก้ว กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านชากใหญ่ 90/49 6 เชิงเนิน เมืองระยอง
4 อาหาร 210100574901 ขนมอัดกล้วยหอม,ทุเรียน,เผือก,ขนุน,กาแฟ  ตรา นางเกษร  เตโชวงศ์สกุล 124/11 3 เพ เมืองระยอง
4 อาหาร 210100584901 กะปิ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลวกเกตุ 160 4 ตะพง เมืองระยอง
4 อาหาร 210100604901 คุกกี้กุ้งแห้ง นายชาติชาย  สิทธิ 73/211 3 ทับมา เมืองระยอง
4 อาหาร 210100624901 ทุเรียนหมอนทองทอดกรอบ น.ส.สมจิตรา  พรมรงศ์ 29 13 ตะพง เมืองระยอง
4 อาหาร 210200264701 ทองม้วน นางศุภมน  พัฒนศิริกานต์ 71 7 สำนักท้อน บ้านฉาง
4 อาหาร 210200304701 ลอดช่องอบแห้งสายรุ้ง กลุ่มแม่บ้านเกษตกรบ้านพยูน 52 4 บ้านฉาง บ้านฉาง
4 อาหาร 210200364901 ปูนิ่มผัดผงกะหรี่ นายสุทธา  เหมสถล 2/32 4 บ้านฉาง บ้านฉาง
4 อาหาร 210300214901 สับปะรดอบสูญญากาศ บริษัท สไมล์ ฟรุ๊ต จำกัด 26/1 3 ห้วยยาง แกลง
4 อาหาร 210300334701 ทุเรียนทอดกรอบ ตราถุงทอง น.ส.ประกอบ   แช่มเมืองปัก 61/2 1 กร่ำ แกลง
4 อาหาร 210300374701 ปลากะตักปรุงรส เจ๊นีย์ปลากรอบ 212 1 ทางเกวียน แกลง
4 อาหาร 210300514901 ปลาหมึกฉาบ กลุ่ม  ช.ปลากรอบ 188 2 ปากน้ำกระแส แกลง
4 อาหาร 210300574701 น้ำปลาเนินฆ้อ กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านเนินฆ้อ 56 3 เนินฆ้อ แกลง
4 อาหาร 210300664901 ซอสปรุงรสผัดไทยสำเร็จรูป พศวัต      ไชยาพรพรรณ 31 1 ทางเกวียน แกลง
4 อาหาร 210300674902 กาละแม นางญานินท์        ชลกิจ 1/1 6 กองดิน แกลง
4 อาหาร 210300684901 ขนมเปี๊ยะชาววังวราภรณ์ นางวราภรณ์  สุรกิจโกศล 79/3 5 ทุ่งควายกิน แกลง
4 อาหาร 210301064901 น้ำพริกปลากะตัก กลุ่มแม่บ้านตำรวจ สภอ.แกลง 86/22 1 ทางเกวียน แกลง
4 อาหาร 210400214701 ผลไม้ทอดกรอบ  (ขนุนทอดกรอบ) กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์วังไทร 83 3 พลงตาเอี่ยม วังจันทร์
4 อาหาร 210600154701 เพรทซ์ฟรายด์ทุเรียน แม่บ้านเกษตรกรพลงลำดวน 16 3 ละหาร ปลวกแดง
4 อาหาร 210800214901