BannerTTB4.gif (2209 bytes)

จังหวัดสงขลา (Songkhla OTOP Product Champion 2006)

รายชื่อผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอดสินค้า OPC ปี 2549

ดาว ประเภท รหัสผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์  ชื่อกลุ่มผู้ผลิต เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ
5 อาหาร 900100124701 ต้มสามเหลี่ยมใส่ไส้   และขนมไทย ร้านขนมไทยแม่ฉวี 120 99 เขตเทศบาล เมืองสงขลา
5 ของใช้ฯ 900300204701 กรงนกเขา กลุ่มกรงนกเขา 220/9-11 2 บ้านนา จะนะ
4 อาหาร 900300334701 น้ำบูดูข้าวยำสำเร็จรูป กลุ่มทำน้ำบูดูข้าวยำ 130 9 จะโหนง จะนะ
4 อาหาร 900900214701 ขนมปั้นสิบ ขนมไทยปั้นสิบ 9/2 2 กำแพงเพชร รัตภูมิ
4 อาหาร 901100234701 ปลาอบกรอบโชกุน คังจวงเทรดดิ้ง 175 10 หาดใหญ่ หาดใหญ่
4 อาหาร 901100244901 หมูทุบ นายธนาชัย  รุ่งรวิน 75 28 หาดใหญ่ หาดใหญ่
4 อาหาร 901600144903 ขนมทองพับ นางนงนาง  แก้วอุไทย 18/1 6 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง
4 เครื่องดื่ม 900900134701 ไวน์สมุนไพรกระชายดำ กลุ่มแปรรูปผลิตผลการเกษตร  ธนภูมิ 218 11 กำแพงเพชร รัตภูมิ
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 900100044701 ชุดเครื่องประดับสตร์  (เข็มกลัดเสื้อและตุ้มหู) กลุ่มเกล็ดปลาบ้านเขาแก้ว 49/5 2 เขารูปช้าง เมืองสงขลา
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 900100244701 ผ้าทอเกาะยอ กลุ่มผ้าทอร่มไทร 53 5 เกาะยอ เมืองสงขลา
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 900100274701 ผ้าทอเกาะยอและเสื้อสำเร็จรูป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าเกาะยอ 5 3 เกาะยอ เมืองสงขลา
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 900800034701 ผ้าฝ้ายยกดอกทอมือ กลุ่มทอผ้ากระแสสินธุ์ 62/2 3 กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 901100144901 เสื้อเชิ้ตบาติก นายชาญวิทย์  ดารามิตร 303 10 หาดใหญ่ หาดใหญ่
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 901100174701 เสื้อเชิ้ต นางโชติมา  ร่มสกุล (ร้านชายบาติก) 139/14 1 ควนลัง หาดใหญ่
4 ของใช้ฯ 900200184701 กระเป๋าใยตาล,โคมไฟใยตาล,กล่องทิชชู,กระเป๋าใบตาล ฯ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ่อใหม่ 34 7 ดีหลวง สทิงพระ
4 ของใช้ฯ 900300174701 กรงนกเขา กลุ่มกรงนกเขา 3/1 8 ป่าชิง จะนะ
4 สมุนไพรฯ 900600054901 การบูรแฟนซี กิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระหารายได้ระหว่างเรียน โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 209 1 สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย
4 สมุนไพรฯ 901100314901 น้ำมันนวดตัวผสมสมุนไพร กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านท่าไทร 2 445/27 1 คลองแห หาดใหญ่
4 สมุนไพรฯ 901500074701 แชมพูสมุนไพร,ครีมนวด,ครีมอาบน้ำ,โคลนหมักผม ฯลฯ อาภรณ์บ้านสมุนไพร 247/3 4 สทิงหม้อ สิงหนคร
3 อาหาร 900100154701 ขนมเปี๊ยะ  ขนมตุ๊มตั้ม ขนมเปี๊ยะตังญ่า 34 99 เขตเทศบาล เมืองสงขลา
3 อาหาร 900200054902 ขนมทองม้วน กลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 7 24 7 ดีหลวง สทิงพระ
3 อาหาร 900200284901 ขนมโก๋มิไส้ กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านชุมพล 23/1 7 ชุมพล สทิงพระ
3 อาหาร 900600124701 1. น้ำส้มแขกพร้อมดื่ม  2. ส้มแขกผล  3. ส้มแขกแห้ง กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ส้มแขกเทศบาลตำบลสะบ้าย้อย - 1 สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย
3 อาหาร 900600154901 ส้มแขกกวน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ส้มแขกยาเร๊ะ 33/1 7 สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย
3 อาหาร 900700274901 ข้าวกล้องพร้อมดื่ม กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป 125 3 ระโนด ระโนด
3 อาหาร 900900154701 น้ำพริกสมุนไพร น้ำพริกสมุนไพรแม่ผิว 2/1 4 ควนรู รัตภูมิ
3 อาหาร 901100284701 เค้กโกย้ง (ตราหงษ์) นายอินท์  พรสินศิริรักษ์ 62/29 4 คลองแห หาดใหญ่
3 อาหาร 901600204901 น้ำพริกตะไคร้ บ้านน้ำพริก 19/3 7 โคกม่วง คลองหอยโข่ง
3 เครื่องดื่ม 901100194701 สุรากลั่นชุมชน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบนเขาสุรากลั่น 203/1 10 น้ำน้อย หาดใหญ่
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 900100074701 ผ้าบาติก,ผลิตภัณฑ์บาติก สงขลาบาติก 292 99 เขตเทศบาล เมืองสงขลา
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 900100194701 ชุดเครื่องประดับสตรี(เข็มกลัดเสื้อและต่างหู) กลุ่มเกล็ดปลา 5/3 1 เขารูปช้าง เมืองสงขลา
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 900100264701 ผ้าทอมือเกาะยอ กลุ่มราชวัตณ์แสงส่องหล้าที่1 38 3 เกาะยอ เมืองสงขลา
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 900200194903 หมวกใยตาล(สุภาพบุรุษ)) กลุ่มหัตถกรรมใยตาลโตนดบ้านชะแม 38 6 ดีหลวง สทิงพระ
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 900500044701 หมวกกะปิเยาะ เย็บปักจักรอัตโนมัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 432 1 เทพา เทพา
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 900800124901 เสื้อบาติก นางเพลินใจ  สุวรรณมณี 16 9 เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 900900114701 ผ้าปักฉลุลาย ปักฉลุลายผ้า 595/1 12 กำแพงเพชร รัตภูมิ
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 901000184901 รองเท้าเพื่อสุขภาพ กลุ่มหัตถกรรกะลามะพร้าวบ้านหน้าถ้ำ 100 6 ปาดังเบซาร์ สะเดา
3 ของใช้ฯ 900100084701 ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยพืช ตกแต่ง เช่น เชือก เตย กระจูด ทักษิณา  หัตถกรรม 62/24 2 เขารูปช้าง เมืองสงขลา
3 ของใช้ฯ 900100234701 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าต้นก้านธูปฤาษีและเครื่องใช้ แม่บ้านการเคหะสงขลาผลิตภัณฑ์ต้นก้านธูปฤาษี 177/464 9 เขารูปช้าง เมืองสงขลา
3 ของใช้ฯ 900300384901 เหยื่อตกปลาจากไม้โมก นางกชชนก   ศรีสุข 48 3 ขุนตัดหวาย จะนะ
3 ของใช้ฯ 901100114901 เทียนหอมแฟนซี นางสาวษิภิมทรา  เคนชมพู 122/14 4 คลองแห หาดใหญ่
3 ของใช้ฯ 901100374701 ดอกไม้จากผ้าใยบัว หัตถกรรมดอกไม้ผ้าใยบัว 436 28 หาดใหญ่ หาดใหญ่
3 ของใช้ฯ 901100424701 ดอกไม้ใบยางพารา กลุ่มหัตถกรรมดอกไม้ใบยางพารา หูแร่ 50/2 3 ทุ่งตำเสา หาดใหญ่
3 สมุนไพรฯ 900900034701 แชมพูสมุนไพรผสมย่านสะบ้า กล่มสตรีก้าวหน้า 13/1 6 เขาพระ รัตภูมิ
2 อาหาร 900200324905 ขนมข้าวม่าวกรอบ กลุ่มแม่บ้านออมทรัพย์ทำขนมพื้นเมือง 47/2 8 ดีหลวง สทิงพระ
2 อาหาร 900200344701 เต้าเจี้ยวเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านจะทิ้งพระ 42 4 จะทิ้งพระ สทิงพระ
2 อาหาร 900400134901 โรตีกรอบ กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีแปรรูปผลผลิต 11/4 3 คลองทราย นาทวี
2 อาหาร 900400164701 มะพร้าวแก้ว กลุ่มแม่บ้านชุมชนวังโต้ 27/2 6 นาทวี นาทวี
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย 900700124701 เสื้อสำเร็จรูป กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและหัตถกรรม 115/1 2 วัดสน ระโนด
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย 900900304901 เครื่องประดับหิน เครื่องประดับหินมณีปุราณ 220/1 1 กำแพงเพชร รัตภูมิ
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย 901100164901 ไข่มุกประดิษฐ์ นางพรชนก  กอวิวัฒนาการ 66/10 3 คอหงส์ หาดใหญ่
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย 901100734901 ผ้าบาติก นายมงคลชัย  สุขประมูล 78/8 2 คอหงส์ หาดใหญ่
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย 901200044701 สร้อยคอ,สร้อยมือ,ต่างหู อนันดามณี 19/2 8 นาหม่อม นาหม่อม
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย 901300124701 ทอผ้าบ้านสวนออก กลุ่มทอผ้าบ้านสวนออก 63/2 2 ห้วยลึก ควนเนียง
2 ของใช้ฯ 900100674901 แฮปปี (รูปสัตว์) ศิลป์ประดิษฐ์เทียมดา 180/9 5 เขารูปช้าง เมืองสงขลา
2 ของใช้ฯ 900200174701 ตะกร้าหนามทุเรียน กลุ่มแม่บ้านจักสานตะกร้าใบตาล 52/1 6 จะทิ้งพระ สทิงพระ
2 ของใช้ฯ 900200454901 ดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ 98 3 กระดังงา สทิงพระ
2 ของใช้ฯ 900300124701 มาลัยรูปหัวใจ,มาลัยบ่าว-สาว,มาลัยคล้องแขน- กลุ่มมาลัยดินหอม 6/7 6 แค จะนะ
2 ของใช้ฯ 900300164701 ผลิตภัณฑ์จากผ้าใยบัว กลุ่มมือทอง 266/16 2 บ้านนา จะนะ
2 ของใช้ฯ 900700084701 ตะกร้าเชือกกล้วย กลุ่มจักสานเส้นใยพืช 29 3 ท่าบอน ระโนด
2 ของใช้ฯ 900900074701 ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย บ้านหัตถศิลป์ 199 10 กำแพงเพชร รัตภูมิ
2 ของใช้ฯ 901100384701 กระเป๋า, กล่อง กลุ่มผลิตภัณฑ์เชือกกล้วย 53 9 คูเต่า หาดใหญ่
2 ของใช้ฯ 901100404701 กระเป๋า,นาฬิกากระจูด กลุ่มอาชีพจักสานกระจูด 53/1 1 ควนลัง หาดใหญ่
2 ของใช้ฯ 901100414701 ที่นอนเด็กอนุบาล กลุ่มอาชีพตัดเย็บบ้านท่าไทร 2 71/14 1 คลองแห หาดใหญ่
2 ของใช้ฯ 901400024905 ชุดใบบัว กลุ่มบางกล่ำดินเผา 39 1 บางกล่ำ บางกล่ำ
2 ของใช้ฯ 901500154901 นาฬิกาไม้ นายอภิเชฐ์  เกสโร 75/1 1 ม่วงงาม สิงหนคร
2 ของใช้ฯ 901600214901 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว กลุ่มอาชีพสตรี 24/2 6 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง
2 สมุนไพรฯ 900600114901 สบู่สมุนไพร กลุ่มพัฒนาอาชีพพรุจา 14 7 บ้านโหนด สะบ้าย้อย
1 อาหาร 900400104701 ผลิตภัณฑ์จากลูกหยี กลุ่มแม่บ้านดังหมูใต้ 72 3 ท่าประดู่ นาทวี
1 อาหาร 900500134701 กะปิ กลุ่มกะปิบ้านพระพุทธ 32 2 เทพา เทพา
1 อาหาร 900900244701 ขนมกะละแมสมุนไร ผลิตภัณฑ์รอง ขนมมันรังนก กลุ่มแม่บ้านพัฒนาอาชีพบ้านกันใหญ่ 111/1 14 คูหาใต้ รัตภูมิ
1 อาหาร 901000084701 น้ำแกงส้ม สมใจนึก นางสารภี      อิสโร 293/19 1 ปาดังเบซาร์ สะเดา
1 อาหาร 901200114701 หมูแหมน นางอมร              สุตะคาน 1/1 8 นาหม่อม นาหม่อม
1 อาหาร 901600084901 เค้กตะไคร้ นางกัญญาภัค  ไพยศาสตร์ (สุขสันต์เบเกอรี่) 65/1 7 โคกม่วง คลองหอยโข่ง
1 เครื่องดื่ม 901300144701 น้ำดื่ม กลุ่มผลิตน้ำดื่มบ้านเกาะน้ำรอบ 84 6 บางเหรียง ควนเนียง

.
Hit Counter
วันที่ 12 ธ.ค. 2549