BannerTTB4.gif (2209 bytes)

จังหวัดสงขลา (Songkhla OTOP Product Champion 2006)

รายชื่อผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอดสินค้า OPC ปี 2549

ดาว ประเภท รหัสผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์  ชื่อกลุ่มผู้ผลิต เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ
5 อาหาร 900100124701 ต้มสามเหลี่ยมใส่ไส้   และขนมไทย ร้านขนมไทยแม่ฉวี 120 99 เขตเทศบาล เมืองสงขลา
5 ของใช้ฯ 900300204701 กรงนกเขา กลุ่มกรงนกเขา 220/9-11 2 บ้านนา จะนะ
4 อาหาร 900300334701 น้ำบูดูข้าวยำสำเร็จรูป กลุ่มทำน้ำบูดูข้าวยำ 130 9 จะโหนง จะนะ
4 อาหาร 900900214701 ขนมปั้นสิบ ขนมไทยปั้นสิบ 9/2 2 กำแพงเพชร รัตภูมิ
4 อาหาร 901100234701 ปลาอบกรอบโชกุน คังจวงเทรดดิ้ง 175 10 หาดใหญ่ หาดใหญ่
4 อาหาร 901100244901 หมูทุบ นายธนาชัย  รุ่งรวิน 75 28 หาดใหญ่ หาดใหญ่
4 อาหาร 901600144903 ขนมทองพับ นางนงนาง  แก้วอุไทย 18/1 6 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง
4 เครื่องดื่ม 900900134701 ไวน์สมุนไพรกระชายดำ กลุ่มแปรรูปผลิตผลการเกษตร  ธนภูมิ 218 11 กำแพงเพชร รัตภูมิ
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 900100044701 ชุดเครื่องประดับสตร์  (เข็มกลัดเสื้อและตุ้มหู) กลุ่มเกล็ดปลาบ้านเขาแก้ว 49/5 2 เขารูปช้าง เมืองสงขลา
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 900100244701 ผ้าทอเกาะยอ กลุ่มผ้าทอร่มไทร 53 5 เกาะยอ เมืองสงขลา
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 900100274701 ผ้าทอเกาะยอและเสื้อสำเร็จรูป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าเกาะยอ 5 3 เกาะยอ เมืองสงขลา
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 900800034701 ผ้าฝ้ายยกดอกทอมือ กลุ่มทอผ้ากระแสสินธุ์ 62/2 3 กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 901100144901 เสื้อเชิ้ตบาติก นายชาญวิทย์  ดารามิตร 303 10 หาดใหญ่ หาดใหญ่
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 901100174701 เสื้อเชิ้ต นางโชติมา  ร่มสกุล (ร้านชายบาติก) 139/14 1 ควนลัง หาดใหญ่
4 ของใช้ฯ 900200184701 กระเป๋าใยตาล,โคมไฟใยตาล,กล่องทิชชู,กระเป๋าใบตาล ฯ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ่อใหม่ 34 7 ดีหลวง สทิงพระ
4 ของใช้ฯ 900300174701 กรงนกเขา กลุ่มกรงนกเขา 3/1 8 ป่าชิง จะนะ
4 สมุนไพรฯ 900600054901 การบูรแฟนซี กิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระหารายได้ระหว่างเรียน โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 209 1 สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย
4 สมุนไพรฯ 901100314901 น้ำมันนวดตัวผสมสมุนไพร กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านท่าไทร 2 445/27 1 คลองแห หาดใหญ่
4 สมุนไพรฯ 901500074701 แชมพูสมุนไพร,ครีมนวด,ครีมอาบน้ำ,โคลนหมักผม ฯลฯ อาภรณ์บ้านสมุนไพร 247/3 4 สทิงหม้อ สิงหนคร
3 อาหาร 900100154701 ขนมเปี๊ยะ  ขนมตุ๊มตั้ม ขนมเปี๊ยะตังญ่า 34 99 เขตเทศบาล เมืองสงขลา
3 อาหาร 900200054902 ขนมทองม้วน กลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 7 24 7 ดีหลวง สทิงพระ
3 อาหาร 900200284901 ขนมโก๋มิไส้ กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านชุมพล 23/1 7 ชุมพล สทิงพระ
3 อาหาร 900600124701 1. น้ำส้มแขกพร้อมดื่ม  2. ส้มแขกผล  3. ส้มแขกแห้ง กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ส้มแขกเทศบาลตำบลสะบ้าย้อย - 1 สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย
3 อาหาร 900600154901 ส้มแขกกวน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ส้มแขกยาเร๊ะ 33/1 7 สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย
3 อาหาร 900700274901 ข้าวกล้องพร้อมดื่ม กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป 125 3 ระโนด ระโนด
3 อาหาร 900900154701 น้ำพริกสมุนไพร น้ำพริกสมุนไพรแม่ผิว 2/1 4 ควนรู รัตภูมิ
3 อาหาร 901100284701 เค้กโกย้ง (ตราหงษ์) นายอินท์  พรสินศิริรักษ์ 62/29 4 คลองแห หาดใหญ่
3 อาหาร 901600204901 น้ำพริกตะไคร้ บ้านน้ำพริก 19/3 7 โคกม่วง คลองหอยโข่ง
3 เครื่องดื่ม 901100194701 สุรากลั่นชุมชน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบนเขาสุรากลั่น 203/1 10 น้ำน้อย