จังหวัดสุโขทัย (Sukhothai OTOP Product Champion 2006) |
||
รายชื่อผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอดสินค้า OPC ปี 2549 |
ดาว |
ประเภท |
รหัสผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ |
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต |
เลขที่ |
หมู่ที่ |
ตำบล |
อำเภอ |
| 5 | อาหาร | 640400394701 | กล้วยตากพลังแสงอาทิตย์ | กลุ่มสตรีแปรรูปเกษตรบ้านหนองตูม | 4 | 5 | หนองตูม | กงไกรลาศ |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640500444701 | ผ้าตีนจก | กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านโบราณหาดเสี้ยว | 130 | 2 | หาดเสี้ยว | ศรีสัชนาลัย |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640500474701 | ผ้าฝ้ายคลุมไหลลายมุก | กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านหาดเสี้ยว | 434 | 2 | หาดเสี้ยว | ศรีสัชนาลัย |
| 5 | ของใช้ฯ | 640500024701 | ผ้าชุดโต๊ะอาหาร | ร้านสุนทรีผ้าไทย | 329 | 9 | หนองอ้อ | ศรีสัชนาลัย |
| 5 | สมุนไพรฯ | 640200014701 | น้ำมันว่านสมุนไพร | นางวรรณา ติปะยานนต์ | 186 | 5 | ตลิ่งชัน | บ้านด่านลานหอย |
| 4 | อาหาร | 640200244901 | ถั่วเคลือบ | กลุ่มขนมไทยบ้านนาล้อม | 115/1 | 8 | ลานหอย | บ้านด่านลานหอย |
| 4 | อาหาร | 640400234701 | ขนมผิง | นางทองดี ด่านถาวรประเสริฐ | 85/2 | 2 | บ้านกร่าง | กงไกรลาศ |
| 4 | อาหาร | 640500614701 | ข้าวเกรียบผัก,ผลไม้ และกล้วยอบเนย | กลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านแสนตอ ม.5 ต.สารจิตร | 56 | 5 | สารจิตร | ศรีสัชนาลัย |
| 4 | อาหาร | 640500624701 | กล้วยอบเนย | กลุ่มอาชีพกล้วยอบเนย | 116/2 | 1 | สารจิตร | ศรีสัชนาลัย |
| 4 | อาหาร | 640600114701 | ถั่วทอดแม่บุญมา | ร้านแม่บุญมา | 41 | 8 | คลองตาล | ศรีสำโรง |
| 4 | อาหาร | 640800254701 | กล้วยอบเนย | กลุ่มแปรรูปอาหาร กล้วยอบเนย | 45/4 | 8 | หนองบัว | ศรีนคร |
| 4 | เครื่องดื่ม | 640100404902 | เครื่องดื่มสมุนไพรดอกคำฝอย | นายชยพร อนุสนธิ์พรเพิ่ม | 52/2-4 | 2 | เมืองสุโขทัยธานี | เมืองสุโขทัย |
| 4 | เครื่องดื่ม | 640100674901 | โนอา noah | กลุ่มเครือข่ายพัฒนาอาชีพเศรษฐกิจชุมชน | 42 | 2 | ปากพระ | เมืองสุโขทัย |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640200144901 | ผ้าทอลายสายฝน | กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านคลองสระเกษ | 56 | 1 | วังน้ำขาว | บ้านด่านลานหอย |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640200184901 | ผ้ายกดอก | กลุ่มทอผ้าบ้านคลองสระเกษ | 4/1 | 1 | วังน้ำขาว | บ้านด่านลานหอย |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640200204901 | ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ | กลุ่มทอผ้าตลิ่งชัน | 121 | 6 | ตลิ่งชัน | บ้านด่านลานหอย |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640300894901 | ผ้าทอพื้นเมืองลายสายฝน | กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง | 53/1 | 5 | ศรีคีรีมาศ | คีรีมาศ |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640500204701 | ผ้าขิดยกดอก , ผ้ามุก , ผ้าพื้น | กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านแม่รากเหนือ | 151 | 2 | บ้านตึก | ศรีสัชนาลัย |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640500224902 | เสื้อบุรุษ | อัญชัญผ้าโบราณ | 999 | 1 | หาดเสี้ยว | ศรีสัชนาลัย |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640500264902 | ผ้าทอมือลายขัดพื้นฐาน | กลุ่มอาชีพทอผ้าพื้นเมืองบ้านป่างิ้ว | 54 | 1 | ป่างิ้ว | ศรีสัชนาลัย |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640500294701 | ผ้าฝ้ายคลุมไหล่ลายสอง | ร้านสาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ | 477 | 2 | หาดเสี้ยว | ศรีสัชนาลัย |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640500434901 | ชุดชาววัง | กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์เครื่องเงินลายโบราณ | 89 | 8 | ท่าชัย | ศรีสัชนาลัย |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640500514701 | ผ้าพื้น และผ้ามุกลายโบราณ | กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชนเมืองเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว | 62 | 5 | หาดเสี้ยว | ศรีสัชนาลัย |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640500534701 | ผ้ามุก | กลุ่มทอผ้าบ้านปลายนา | 342 | 11 | บ้านตึก | ศรีสัชนาลัย |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640500544901 | ผ้ายกมุก | กลุ่มบานเย็นผ้าทอ | 222 | 11 | บ้านตึก | ศรีสัชนาลัย |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640500644701 | ผ้ามุก | กลุ่มทอผ้าบ้านปลายนา | 44 | 3 | บ้านตึก | ศรีสัชนาลัย |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640500654901 | ผ้าลายขิด | กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหาดเสี้ยว | 498 | 2 | หาดเสี้ยว | ศรีสัชนาลัย |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640501254901 | ผ้าขิด | นางวัชรี มีสุข | 532/1 | 2 | หาดเสี้ยว | ศรีสัชนาลัย |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640600454701 | ผ้าทอกลุ่มแม่บ้านวังพิกุล | กลุ่มทอผ้าแม่บ้านวังพิกุล | 53 | 3 | นาขุนไกร | ศรีสำโรง |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640700214701 | ผ้าทอมือ | กลุ่มทอผ้าแสงตะวัน | 37/2 | 1 | หนองกลับ | สวรรคโลก |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640900144701 | ผ้าทอพื้นเมือง | กลุ่มทอผ้าบ้านหัวฝาย | 91/1 | 7 | กลางดง | ทุ่งเสลี่ยม |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640900284701 | ผ้าทอพื้นเมือง | กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง | 100 | 3 | ไทยชนะศึก | ทุ่งเสลี่ยม |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640900664901 | ผ้าทอมือพื้นเมือง | กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง | 52/1 | 10 | ไทยชนะศึก | ทุ่งเสลี่ยม |
| 4 | ของใช้ฯ | 640100144901 | ปลา | ร้านประจำ | 140/15 | 3 | เมืองเก่า | เมืองสุโขทัย |
| 4 | ของใช้ฯ | 640100184901 | ปลาดุ๊กดิ๊ก | นายวิเชียร ศรีอ้น | 8/3 | 2 | เมืองเก่า | เมืองสุโขทัย |
| 4 | ของใช้ฯ | 640500014901 | ดอกไม้สบู่ | นายเพลิน นนทธิ | 98 | 9 | ป่างิ้ว | ศรีสัชนาลัย |
| 4 | สมุนไพรฯ | 640301384901 | แชมพู ครีมนวดเปลือกทับทิม | นางดวงใจ คำฟู | 9 | 9 | ศรีคีรีมาศ | คีรีมาศ |
| 3 | อาหาร | 640100754901 | ปลายอ | แปรรูปอาหารตำบลตาลเตี้ย | 18/4 | 2 | ตาลเตี้ย | เมืองสุโขทัย |
| 3 | อาหาร | 640300704701 | ข้าวโพดอบเนย | นางทองคำ หมีเทศ | 129 | 12 | หนองจิก | คีรีมาศ |
| 3 | อาหาร | 640400124901 | ขนมผิง | นางจวน จักษุ | 39/1 | 1 | บ้านกร่าง | กงไกรลาศ |
| 3 | อาหาร | 640400434701 | กลุ่มน้ำพริกแกงส้ม แกงเผ็ด บ้านบ่อเพลา หมู่ 8 | กลุ่มน้ำพริกแกงส้ม แกงเผ็ด บ้านบ่อเพลา | 47 | 8 | กกแรต | กงไกรลาศ |
| 3 | อาหาร | 640700364901 | กุนเชียงศรีพนมมาศ | กลุ่มแปรรูปบ้านดงไทย | อบต.นาทุ่ง | 2 | นาทุ่ง | สวรรคโลก |
| 3 | อาหาร | 640800124901 | น้ำพริกแกง | นางชำนาญ สวัสดิ์ประวิทย์ | 160 | 8 | หนองบัว | ศรีนคร |
| 3 | อาหาร | 640900234701 | น้ำพริกแกงเผ็ด แกงป่า | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงเจริญ | 138/1 | 10 | กลางดง | ทุ่งเสลี่ยม |
| 3 | เครื่องดื่ม | 640100684901 | สมุนไพรแปรรูปชงพร้อมดื่ม | วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรบ้านปากแคว | 331/5 | 4 | ปากแคว | เมืองสุโขทัย |
| 3 | เครื่องดื่ม | 640600054901 | เมรัยพ่อขุน | แม่บ้านเกษตรกรคลองลำคูน | 11 | 9 | สามเรือน | ศรีสำโรง |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640100194701 | เสื้อผ้าถักโคเชร์ | นางเย็นตา สอนทุ่ง | 277/2 | 1 | เมืองเก่า | เมืองสุโขทัย |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640100384701 | เครื่องประดับชุดข้าวตอกพระร่วง | บ้านข้าวตอกพระร่วง | 382/1 | 2 | เมืองเก่า | เมืองสุโขทัย |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640100664901 | ผลิตภัณฑ์ผ้าถักโคร์เชต์ | หัตถกรรมโคร์เชต์ชุมชนศรีชุม | 536/2 | 10 | เมืองเก่า | เมืองสุโขทัย |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640100814901 | เครื่องประดับข้าวตอกพระร่วง (เงิน) | นางสารี่ จิระประยุต | 389 | 2 | เมืองเก่า | เมืองสุโขทัย |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640200124701 | ผ้าทอพื้นเมือง | กลุ่มสามดอกฝ้าย | 99/1 | 4 | ตลิ่งชัน | บ้านด่านลานหอย |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640200134701 | ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ | กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ | 78 | 7 | วังตะคร้อ | บ้านด่านลานหอย |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640200214701 | ผ้าทอพื้นเมือง | กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองชุมชนหลวงพ่อปี้ | 161/2 | 1 | ลานหอย | บ้านด่านลานหอย |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640400344701 | ผ้าทอพื้นเมือง | กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองตะแบกใต้ | 37 | 15 | ไกรใน | กงไกรลาศ |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640500084901 | ผ้าทอลายสายฝน | นางบุยี มณีนุตร์ | 180 | 10 | ป่างิ้ว | ศรีสัชนาลัย |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640500184901 | ผ้าสไบ | น.ส.นราภรณ์ เกิดผล | 350 | 2 | หาดเสี้ยว | ศรีสัชนาลัย |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640500234901 | กระเป๋าถือ | สหกรณ์บริการลำตัดเงินโบราณเมืองศรีสัชนาลัย จำกัด | 13 | 3 | ท่าชัย | ศรีสัชนาลัย |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640500274901 | ผ้ามุกยกดอกฝ้ายแกมไหม | นางอรัญญา เขียนทอง | 493 | 2 | หาดเสี้ยว | ศรีสัชนาลัย |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640500314901 | ผ้าสไบ | นายมนตรี เกื้อกูล | 772 | 1 | หาดเสี้ยว | ศรีสัชนาลัย |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640500344901 | เครื่องประดับชุดกล้วยไม้ | บ้านทองสมสมัย | 343/1 | 5 | ท่าชัย | ศรีสัชนาลัย |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640500674901 | ผ้าทอมือลายขัดพื้นฐาน | นายธนพร เขียนทอง | 88 | 2 | หาดเสี้ยว | ศรีสัชนาลัย |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640500724901 | ชุดสร้อยคอนางพญา | ร้านไหมเงิน | 340/5 | 10 | ท่าชัย | ศรีสัชนาลัย |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640500744902 | ชุดสร้อยเจ้านาง | ร้านขวัญเครื่องเงิน | 352 | 5 | ท่าชัย | ศรีสัชนาลัย |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640900184701 | ผ้าทอพื้นเมือง | กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง | 21 | 9 | ไทยชนะศึก | ทุ่งเสลี่ยม |
| 3 | ของใช้ฯ | 640100034901 | พระพุทธลีลา | ร้านบุญมาศิลป์ ปฏิมากรรม | 114/5 | 2 | เมืองเก่า | เมืองสุโขทัย |
| 3 | ของใช้ฯ | 640100304901 | โคมไฟสังคโลก | อุษาสังคโลกสุโขทัย | 357/1 | 3 | เมืองเก่า | เมืองสุโขทัย |
| 3 | ของใช้ฯ | 640100634901 | จานปลาคู่ | กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องสังคโลกสุโขทัย | 203/2 | 3 | เมืองเก่า | เมืองสุโขทัย |
| 3 | ของใช้ฯ | 640100644701 | ตะกร้าถักสานสารพัดประโยชน์ | กลุ่มถักสานตะกร้าจากสมุดโทรศัพท์ | 101 | 4 | เมืองสุโขทัยธานี | เมืองสุโขทัย |
| 3 | ของใช้ฯ | 640500494901 | ผ้ารองจานบนโต๊ะอาหาร | กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านนาต้นจั่น | 111 | 5 | บ้านตึก | ศรีสัชนาลัย |
| 3 | ของใช้ฯ | 640600394701 | ไม้กวาดดอกหญ้า | กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้าสตรี-เยาวชน | 171 | 4 | ราวต้นจันทร์ | ศรีสำโรง |
| 3 | ของใช้ฯ | 640700054901 | มาลัยคล้องมือ | ดอกไม้ประดิษฐ์ดินหอมมะลิ | 18/5 | 6 | ป่ากุมเกาะ | สวรรคโลก |
| 3 | ของใช้ฯ | 640700084701 | หมอนอิงศิลาจารึก | นายมณฑล พากเพียร | 81 | 3 | ในเมือง | สวรรคโลก |
| 3 | ของใช้ฯ | 640800154701 | หัตถกรรมหญ้าแฝก | กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านสายใจไทย | 199/70 | 10 | คลองมะพลับ | ศรีนคร |
| 3 | ของใช้ฯ | 640900024901 | กระเป๋าผ้าทอ | กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอ | 265/2 | 2 | ไทยชนะศึก | ทุ่งเสลี่ยม |
| 3 | ของใช้ฯ | 640900104701 | ไม้กวาดดอกหญ้าพานิช | กลุ่มอาชีพทำไม้กวาดดอกหญ้าพานิช | 121 | 1 | บ้านใหม่ไชยมงคล | ทุ่งเสลี่ยม |
| 2 | อาหาร | 640400104701 | น้ำปลา-ปลาสร้อย(ตราน้านวล) | นางชุติมา ต้นประสงค์ | 160/1 | 9 | กง | กงไกรลาศ |
| 2 | อาหาร | 640400404701 | น้ำปลาปลาสร้อย | กลุ่มสตรีต้มน้ำปลา | 249/3 | 12 | ท่าฉนวน | กงไกรลาศ |
| 2 | อาหาร | 640800264701 | ข้าวเกรียบผลไม้ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หม่ 2 บ้านคลอง | 28 | 2 | น้ำขุม | ศรีนคร |
| 2 | เครื่องดื่ม | 640400074903 | ไวน์มะเฟือง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีย์รุ่งธุรกิจ | 51/1 | 15 | ไกรใน | กงไกรลาศ |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640200194701 | ผ้าทอพื้นเมือง | กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยไคร้ | 210 | 5 | วังน้ำขาว | บ้านด่านลานหอย |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640700164701 | กระเป๋าผ้าทอพื้นเมือง | นางสุวรรณา พัทรพงศทร | 46 | 5 | เมืองบางยม | สวรรคโลก |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640900134701 | อัญมณี(พลอย) | กลุ่มเจียรไนพลอย | 76/2 | 6 | เขาแก้วศรีสมบูรณ์ | ทุ่งเสลี่ยม |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 640900544902 | ผ้าขาวม้าลายลูกแก้ว | กลุ่มทอผ้าแก้วจรัสเพชร | 35 | 9 | ไทยชนะศึก | ทุ่งเสลี่ยม |
| 2 | ของใช้ฯ | 640100564903 | กบร้อง | นางบังเอิญ ทุยจันทร์ | 712 | 3 | เมืองเก่า | เมืองสุโขทัย |
| 2 | ของใช้ฯ | 640100794901 | โคมไฟคชสีห์ | นายบัว เขียวบาง | 276/1 | 3 | เมืองเก่า | เมืองสุโขทัย |
| 2 | ของใช้ฯ | 640100834901 | ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว | กลุ่มอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้ | 181/21 | 4 | เมืองสุโขทัยธานี | เมืองสุโขทัย |
| 2 | ของใช้ฯ | 640200044701 | ไม้แกะสลักรูปสัตว์ | กลุ่มแกะสลักไม้ | 5 | 7 | วังน้ำขาว | บ้านด่านลานหอย |
| 2 | ของใช้ฯ | 640200594901 | ผ้านวม | กลุ่มเย็บผ้าชุมชนนาล้อม | 142/2 | 8 | ลานหอย | บ้านด่านลานหอย |
| 2 | ของใช้ฯ | 640200654902 | ชุดเครื่องนอน | นางสุฑารัตน์ ภู่ทอง | 140 | 5 | ลานหอย | บ้านด่านลานหอย |
| 2 | ของใช้ฯ | 640300214701 | ชุดของเด็กเล่น | นางคนึง อินทร์ปลี | 227 | 2 | ทุ่งหลวง | คีรีมาศ |
| 2 | ของใช้ฯ | 640300224901 | ตุ๊กตาเซรามูน | นางเชิญ ปานทุ่ง | 137/1 | 2 | ทุ่งหลวง | คีรีมาศ |
| 2 | ของใช้ฯ | 640300234701 | ชุดเด็กเล่น โอ่งเกลียว | นางกาญจนา โพธิ์ทุ่ง | 201 | 2 | ทุ่งหลวง | คีรีมาศ |
| 2 | ของใช้ฯ | 640300254901 | ถ้วยก๋วยเตี๋ยว | นางทิพรส กันนา | 31 | 2 | ทุ่งหลวง | คีรีมาศ |
| 2 | ของใช้ฯ | 640300434701 | เครื่องปั้นดินเผา(ตอเทินโคมไฟ) | นางสำเนียง อิ่มอ่ำ | 202 | 2 | ทุ่งหลวง | คีรีมาศ |
| 2 | ของใช้ฯ | 640300504902 | ตุ๊กตาเด็ก | นางเฉลา อยู่กลัด | 102 | 2 | ทุ่งหลวง | คีรีมาศ |
| 2 | ของใช้ฯ | 640300824901 | กระเป๋าผักตบชวา | กลุ่มผักตบชวาบ้านป้อม | 35 | 3 | บ้านป้อม | คีรีมาศ |
| 2 | ของใช้ฯ | 640300854701 | ไม้กวาด | กลุ่มแม่บ้านน้ำพุใต้ | 19/2 | 7 | บ้านน้ำพุ | คีรีมาศ |
| 2 | ของใช้ฯ | 640301464901 | แจกัน | กลุ่มอาชีพจักสานผักตบชวา (สหกรณ์) | 187 | 3 | บ้านป้อม | คีรีมาศ |
| 2 | ของใช้ฯ | 640400284701 | กระด้ง/กระแตง/กระบุง | กลุ่มจักสาน | 94/2 | 2 | ดงเดือย | กงไกรลาศ |
| 2 | ของใช้ฯ | 640500394901 | โคมไฟช้างล้อม | กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาสังคโลกบ้านเกาะน้อย | 73 | 5 | หนองอ้อ | ศรีสัชนาลัย |
| 2 | ของใช้ฯ | 640600034701 | ดอกไม้ประดิษฐ์ | นายรัศมี ศรีคัดเถ้า | 46/7 | 2 | ทับผึ้ง | ศรีสำโรง |
| 2 | ของใช้ฯ | 640600344701 | ไม้กวาดดอกหญ้า | กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านแม่น้ำ | 80 | 6 | บ้านไร่ | ศรีสำโรง |
| 2 | ของใช้ฯ | 640700114901 | จานปลาคู่ | เมืองบางขลังสังคโลก | 39/4 | 4 | เมืองบางขลัง | สวรรคโลก |
| 2 | ของใช้ฯ | 640700134701 | กระเป๋าผ้าพื้นเมือง | นายเล้ง จันตาวงค์ | 149/2 | 9 | ย่านยาว | สวรรคโลก |
| 2 | ของใช้ฯ | 640800064701 | กรอบรูปวิทยาศาสตร์ | นางมารี คำเพ็ชร | 7/5 | 2 | น้ำขุม | ศรีนคร |
| 2 | ของใช้ฯ | 640800084701 | กรอบรูปวิทยาศาสตร์ | นายอดิศร สร้อยสุวรรณ์ | 102/1 | 1 | นครเดิฐ | ศรีนคร |
| 2 | ของใช้ฯ | 640800144701 | ดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว ใบยางพารา | กลุ่มหัตถกรรมดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว ใบยางพารา | 199/83 | 10 | คลองมะพลับ | ศรีนคร |
| 2 | ของใช้ฯ | 640900084701 | ตะกร้าจากสมุดโทรศัพท์ | กลุ่มผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากสมุดโทรศัพท์ | 286 | 2 | ไทยชนะศึก | ทุ่งเสลี่ยม |
| 2 | ของใช้ฯ | 640900094901 | หมวกสาน | กลุ่มหัตถกรรมจักสาน | 66 | 6 | เขาแก้วศรีสมบูรณ์ | ทุ่งเสลี่ยม |
| 1 | อาหาร | 640101144901 | ลูกชิ้นหมูครูเมย์สุโขทัย | ลูกชิ้นหมูครูเมย์สุโขทัย | 342/11 | 9 | ปากแคว | เมืองสุโขทัย |
| 1 | อาหาร | 640400194701 | กล้วยอบเนย/คุกกี้ | นางสาวสมกมล แสงประยงค์ | 262/2 | 5 | หนองตูม | กงไกรลาศ |
| 1 | อาหาร | 640400214903 | มันอบเนย | นางสาวธันยาภรณ์ วงษืสิงห์งาม | 2/1 | 1 | หนองตูม | กงไกรลาศ |
| 1 | อาหาร | 640700374903 | กระท้อนกวน | นางทองห่อ โวหารพจน์ | 2/3 | 1 | เมืองบางยม | สวรรคโลก |
| 1 | อาหาร | 640900264701 | ข้าวแต๋นน้ำแตงโม | กลุ่มแม่บ้านหัวฝาย | 69 | 7 | กลางดง | ทุ่งเสลี่ยม |
| 1 | ของใช้ฯ | 640300104701 | ไก่ เต่า นก เป็ด นกยูง นกฮูก ห่าน | นางประไพร แดงทุ่ง | 30 | 7 | ทุ่งหลวง | คีรีมาศ |
| 1 | สมุนไพรฯ | 640400294701 | น้ำยาล้างจาน/น้ำยาปรับผ้านุ่ม | กลุ่มน้ำยาล้างจาน-ปรับผ้านุ่ม | 1 | 3 | กกแรต | กงไกรลาศ |
| 1 | สมุนไพรฯ | 640700034701 | น้ำมันเหลืองสมุนไพร | นายทองสุข อ่อนแสง | 46 | 2 | เมืองบางขลัง | สวรรคโลก |
. |