จังหวัดยะลา (Yala OTOP Product Champion 2006) |
||
รายชื่อผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอดสินค้า OPC ปี 2549 |
ดาว |
ประเภท |
รหัสผลิตภัณฑ์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ |
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต |
เลขที่ |
หมู่ที่ |
ตำบล |
อำเภอ |
| 5 | อาหาร | 950200214701 | หมี่เหลืองเบตง | แม่บ้านรวมใจพัฒนา | 105/1 | 5 | เบตง | เบตง |
| 4 | ของใช้ฯ | 950200124701 | หัตถศิลป์ใบยาง | กลุ่มหัตถศิลป์ใบยาง | 43/1 | 4 | ตาเนาะแมเราะ | เบตง |
| 4 | เครื่องดื่ม | 950200164701 | กาแฟโบราณเบตง | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนารีพัฒนา | 27/1 | 5 | เบตง | เบตง |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 950100074701 | ผ้าคลุมผมสตรีอิสลาม | ร้านศรีปุตรี | 43-45 | 11 | สะเตง | เมืองยะลา |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 950500114701 | ผ้าคลุมผม (ผ้าดะวะห์) | ปักจักรบ้านลีมาปูโร๊ะ | 82 | 3 | บาโงยซิแน | ยะหา |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 950600304701 | ปักจักรผ้าคลุมผม | สตรีสหกรณ์บ้านโต๊ะพราน | 68/4 | 2 | ท่าธง | รามัน |
| 4 | อาหาร | 950600464901 | เครื่องแกงสมุนไพร | กลุ่มเกษตรกรอามานะฮ์ | 112/2 | 5 | เนินงาม | รามัน |
| 3 | ของใช้ฯ | 950200024701 | ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว | นายอับดุลเลาะ สามะเต๊ะ | 36/2 | 5 | เบตง | เบตง |
| 3 | ของใช้ฯ | 950500394905 | เชิงเทียนกะลา | กลุ่มหัตถกรรมปีมอสโซ่ | 24/50 | 3 | ยะหา | ยะหา |
| 3 | ของใช้ฯ | 950600174701 | กริช | สหกรณ์กริชรามันห์จำกัด | 97/10 | 2 | ตะโล๊ะหะลอ | รามัน |
| 3 | เครื่องดื่ม | 950200064701 | กาแฟโบราณ | กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านมาลา | 151 | 3 | ตาเนาะแมเราะ | เบตง |
| 3 | เครื่องดื่ม | 950200174701 | กาแฟโบราณวังเก่า | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกาแป๊ะกอตอใน | 73/3 | 5 | เบตง | เบตง |
| 3 | เครื่องดื่ม | 950600334901 | ส้มแขกผง | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอนุรักษ์สมุนไพรบ้านปาแล | 115 | 1 | ยะต๊ะ | รามัน |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 950100064701 | ผ้าเอนกประสงค์ลายบาติก | เยาวชนบาติกแฮนด์เพนท์ | 7 | 11 | สะเตง | เมืองยะลา |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 950100254701 | ชุดพื้นเมือง | กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าต.สะเตงนอก | 199 | 6 | สะเตงนอก | เมืองยะลา |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 950200134701 | เสื้อเชิ้ตบาติก,ผ้าบาติก | เยาวชนทำผ้าบาติก | 97 | 1 | ตาเนาะแมเราะ | เบตง |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 950300124701 | หมวกกะปีเยาะห์ | กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านทำนบ | 1/3 | 5 | ตาเนาะปูเต๊ะ | บันนังสตา |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 950500154701 | ผ้าบาติก | กลุ่มสตรีพัฒนาทำผ้าบาติกบ้านบาจุ | 5 | 5 | ปะแต | ยะหา |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 950600274701 | ผ้าคลุมผม ชุดกูโรง | กลุ่มผ้าคลุมผม(กาลูปัง) | 31/4 | 4 | กาลูปัง | รามัน |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 950600514901 | ผ้าคลุมผมสตรี | กลุ่มแม่บ้านปักจักร | 19/10 | 2 | เกะรอ | รามัน |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 950800074701 | ผ้าบาตก | กลุ่มผ้าบาติกบ้านสะเก | 5 | 1 | กรงปินัง | กิ่งอำเภอกรงปินัง |
| 3 | สมุนไพรฯ | 950200114701 | แชมพูสมุนไพรอัญชัน,ว่านหางจระเข้,น้ำยาปรับผ้านุ่ม, | กลุ่มสตรีพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้านยะรม | 303 | 6 | ยะรม | เบตง |
| 3 | อาหาร | 950300184701 | ขนมทองม้วน-ทองพับ/ ขนมขาไก่ | กลุ่มสตรีบ้านตะบิงติงงี | 209 | 1 | ตลิ่งชัน | บันนังสตา |
| 3 | อาหาร | 950300214701 | กล้วยหินฉาบ | กลุ่มกล้วยหินฉาบ ม.3 | 317 | 3 | ถ้ำทะลุ | บันนังสตา |
| 3 | อาหาร | 950300234701 | กล้วยหินฉาบ กล้วยหินกรอบแก้ว/ผ้าคลุมผมสตรี | กลุ่มสตรีแปรรูปกล้วยหินฉาบ | 505 | 11 | ตลิ่งชัน | บันนังสตา |
| 3 | อาหาร | 950500234701 | แปรรูปผลไม้ผลิดการเกษตร ข้าวเกรียบฝักทอง | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบาโงยซิแน | 67/1 | 2 | บาโงยซิแน | ยะหา |
| 2 | ของใช้ฯ | 950100054701 | งานหอยประดิษฐ์ | หอยประดิษฐ์และของที่ระลึก | 12 | 11 | สะเตง | เมืองยะลา |
| 2 | ของใช้ฯ | 950100234701 | ลายไม้เชิงชาย,ลูกกรง | ลายไม้แปรรูป | 62/3 | 3 | พร่อน | เมืองยะลา |
| 2 | ของใช้ฯ | 950500104906 | ภาพติดฝาผนัง | ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกไทย | 5 | 1 | ละแอ | ยะหา |
| 2 | ของใช้ฯ | 950600184701 | จักสานใบเตย | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา | 56/2 | 2 | วังพญา | รามัน |
| 2 | เครื่องดื่ม | 950100094701 | เครื่องดี่มงาดำ | นางเจะตีเมาะ แดมะ | 57 | 11 | สะเตง | เมืองยะลา |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 950400054701 | ปักจักรผ้าคลุมผมสตรี | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปักจักรผ้าคลุมผมสตรี | - | 2 | ธารโต | ธารโต |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 950500094701 | เสื้อผ้าสตรี | สตรีตัดเย็บเส้อผ้าและปักจักร | 47 | 3 | กาตอง | ยะหา |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 950500144701 | หมวกกะปิเย๊าะ | ปักประดิษฐ์ หมวกกะปิเย๊าะ | 103 | 6 | ละแอ | ยะหา |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 950500444901 | ผ้าคลุมผมปักเลื่อม | กลุ่มหัตถกรรมปักเลื่อม | 177 | 1 | กาตอง | ยะหา |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 950500694901 | ผ้าคลุมผม | กลุ่มสตรีพัฒนาทำผ้าคลุมผม | 6 | 5 | ปะแต | ยะหา |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 950600314701 | ผ้าบาติก | กลุ่มเยาวชนทำผ้าบาติก | 31 | 4 | เกะรอ | รามัน |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 950600724901 | หมวกกะปิเยาะ | กลุ่มหมวกกะปิเยาะ | 19/2 | 5 | วังพญา | รามัน |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 950800064701 | ผ้าคลุมผม | กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า-ปักจักร | 6 | 4 | กรงปินัง | กิ่งอำเภอกรงปินัง |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 950800084701 | หมวกกะปิเยาะห์, ผ้าคลุมผม | กลุ่มปักจักร บ้านตะโละปาเซ | 245 | 1 | สะเอะ | กิ่งอำเภอกรงปินัง |
| 2 | สมุนไพรฯ | 950600144901 | สบู่เหลวสมุนไพรขมิ้นชัน | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรส่งเสริมสมุนไพรบ้านอูแบ | 20 | 4 | ยะต๊ะ | รามัน |
| 2 | อาหาร | 950100364701 | ทองพับ,ทองม้วน | กลุ่มทองพับ - ทองม้วน เวฬุวัน | 46 | 11 | สะเตง | เมืองยะลา |
| 2 | อาหาร | 950100414901 | ข้าวเกรียบสมุนไพร | กลุ่มข้าวเกรียบสมุนไพร | 36/3 | 6 | ลำพะยา | เมืองยะลา |
| 2 | อาหาร | 950100594901 | ขนมปั้นสิบ | นางบังอร วรรณรักษ์ | 327 | 11 | สะเตง | เมืองยะลา |
| 2 | อาหาร | 950100704901 | กล้วยเส้นสมุนไพร | กลุ่มแม่บ้านหน้าถ้ำร่วมฤทัย | 136/6 | 1 | หน้าถ้ำ | เมืองยะลา |
| 2 | อาหาร | 950200074701 | ซิอิ้ว | นายพิเชษฐ์ ตั้งโอภาสวิไลสกุล | 284 | 5 | เบตง | เบตง |
| 2 | อาหาร | 950200264701 | ส้มแขกกวน,ส้มแขกหยี,ชาส้มแขก | สุภาณี เบตง | 210 | 5 | เบตง | เบตง |
| 2 | อาหาร | 950500194701 | กล้วยเสียบอบน้ำผึ้ง | กลุ่มแม่บ้านซีเยาะ | 47 | 5 | บาโงยซิแน | ยะหา |
| 2 | อาหาร | 950500204701 | ขนมเปี๊ยะ | กลุ่มสตรีทำขนมเปี๊ยะบ้านปอเนาะ | 10 | 5 | กาตอง | ยะหา |
| 2 | อาหาร | 950500224701 | กล้วยกรอบแก้ว | กลุ่มแม่บ้านบือเจาะ | 54/3 | 1 | บาโงยซิแน | ยะหา |
| 2 | อาหาร | 950500274701 | กล้วยหินฉาบ | กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านแซะ | 59 | 5 | ตาชี | ยะหา |
| 2 | อาหาร | 950500284701 | ทุเรียนกวน | กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านเหมืองล่าง | 21 | 5 | ตาชี | ยะหา |
| 2 | อาหาร | 950500304701 | ขนมทองม้วน-ทองพับ | กลุ่มเกษตรกรบ้านแคละ(ขนมทองม้วน-ทองพับ) | 16/1 | 4 | บาโร๊ะ | ยะหา |
| 2 | อาหาร | 950500364901 | ขนมบอระเพ็ด | กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านบาโงยบือแต | 67/1 | 2 | บาโงยซิแน | ยะหา |
| 2 | อาหาร | 950500424901 | ทุเรียนกวน | กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร | 2/1 | 2 | ตาชี | ยะหา |
| 2 | อาหาร | 950500684904 | ลูกหยีกวน (ไม่มีเมล็ด) | กลุ่มสตรีแปรรูปลูกหยี | 36/1 | 5 | บาโร๊ะ | ยะหา |
| 2 | อาหาร | 950600344901 | โรตีกรอบ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกาเยาะมาตี | 64/4 | 2 | จะกว๊ะ | รามัน |
| 1 | ของใช้ฯ | 950300024701 | ดอกไม้ใบยาง | นางแหวด จิตร์บุรุษ | 147 | 6 | ตลิ่งชัน | บันนังสตา |
| 1 | ของใช้ฯ | 950500334901 | กล่องทิชชู | กลุ่มสตรีเย็บปักร | 35 | 2 | ปะแต | ยะหา |
| 1 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 950100224701 | กระเป๋า | กลุ่มสหกรณ์สตรีเย็บกระเป๋า | 3 | 1 | พร่อน | เมืองยะลา |
| 1 | อาหาร | 950500244701 | ขนมโดนัทฝักทอง | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกูวิง | 79/1 | 6 | บาโร๊ะ | ยะหา |
| 1 | อาหาร | 950700104902 | มันรังนก | กลุ่มสตรีบ้านนิบง | 54/9 | 2 | กาบัง | กาบัง |
. |