จังหวัดจันทบุรี (Chanthaburi OTOP Product Champion 2010) |
||
รายชื่อผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอดสินค้า OPC ปี 2553 |
| ดาว | ประเภท |
รหัสผลิตภัณฑ์ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชื่อกลุ่มผู้ผลิต | เลขที่ | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |
| 5 | อาหาร | 220200184701 | ทุเรียนอบกรอบ | นางนิตยา เจริญรัตน์พิทักษ์ | 30/2 | 8 | ซึ้ง | ขลุง |
| 5 | อาหาร | 220200264701 | ทุเรียนทอดอบกรอบ | กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชน ต. ตรอกนอง | 2/2 | 3 | ตรอกนอง | ขลุง |
| 5 | อาหาร | 220200555201 | สละลอยแก้วจินตนา | นางสาวจินตนา ชิณศรี | 17/1 | 6 | เกวียนหัก | ขลุง |
| 5 | อาหาร | 220200565201 | น้ำปลาคุณภาพตราเกวียนทอง | กลุ่มผลิตน้ำปลาตราเกวียนทองบ้านเกวียนหัก | 32/3 | 7 | เกวียนหัก | ขลุง |
| 5 | อาหาร | 220200665301 | เส้นก๋วยเตี๋ยวาตรามังกรคู่ | โรงก๋วยเตี๋ยวอึ้งฮะเซ้ง(ตรามังกร) | 24/1 | 9 | เกวียนหัก | ขลุง |
| 5 | อาหาร | 221000125201 | กล้วยกรอบแก้ว | กลุ่มแปรรูผลผลิตทางการเกษตร | 33 | 9 | พลวง | เขาคิชฌกูฏ |
| 5 | อาหาร | 221000134701 | น้ำผึ้ง | กลุ่มเลี้ยงผึ้งคิชฌกุฏ | 77 | 7 | ชากไทย | เขาคิชฌกูฏ |
| 5 | อาหาร | 220300114908 | มังคุดกวน | บริษัท จันทบุรี ฟรุ๊ต โปรดักส์ จำกัด | 33/2 | 5 | เขาวัว | ท่าใหม่ |
| 5 | อาหาร | 220300154701 | สละพันธุ์สุมาลี | นางธิดาวรรณ์ สวาสดิ์ | 13 | 4 | บ่อพุ | ท่าใหม่ |
| 5 | อาหาร | 220300254902 | ทุเรียนทอดกรอบ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี | 4/3 | 8 | เขาบายศรี | ท่าใหม่ |
| 5 | อาหาร | 220300285201 | พริกไทยป่น (ขาว-ดำ) | วิสาหกิจชุมชนแปรรูปพริกไทยบ้านน้ำโจน | 170/6 | 3 | ทุ่งเบญจา | ท่าใหม่ |
| 5 | อาหาร | 220300504901 | ทุเรียนหมอนทองอบกรอบ | บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 43/4 | 3 | สองพี่น้อง | ท่าใหม่ |
| 5 | อาหาร | 220300525201 | พริกไทยปลอดเชื้อจุลินทรีย์ขนิดบรรจุขวด | วิสาหกิจชุมชนพริกไทยดำปลอดเชื้อจุลินทรีย์ | 8 | 7 | สองพี่น้อง | ท่าใหม่ |
| 5 | อาหาร | 220300575301 | สละลอยแก้ว จากสละพันธุ์สุมาลี | นายคำรณ ธนาธร | 108/1 | 9 | เขาวัว | ท่าใหม่ |
| 5 | อาหาร | 220300615301 | น้ำพริกเผาหอยนางรม | กลุ่มหอยนางรมครบวงจรคุ้งกระเบน | 5/2 | 3 | คลองขุด | ท่าใหม่ |
| 5 | อาหาร | 220100415203 | สละไร้เมล็ดในน้ำเชื่อม | ร้านต้นตำรับ | 81/38 | 11 | พลับพลา | เมืองจันทบุรี |
| 5 | อาหาร | 220100505301 | ชุดผลไม้รวม | จ๊าบผลไม้แปรรูป | 52/1 | 12 | ท่าช้าง | เมืองจันทบุรี |
| 5 | อาหาร | 220100725301 | น้ำปรุงรสผัดไทยเส้นจันท์ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองนารายณ์ | 31 | 1 | คลองนารายณ์ | เมืองจันทบุรี |
| 5 | อาหาร | 220600344901 | ตังเมกรอบกนกพร | กลุ่มตังเมกรอบตลาดพลิ้ว | 113/1 | 5 | พลิ้ว | แหลมสิงห์ |
| 5 | เครื่องดื่ม | 220600535202 | น้ำลูกสำรองพร้อมดื่ม แบบสเตอริไรซ์ | บริษัท จันทบุรีผลิตผลเครื่องดื่ม | 27/4 | 15 | ปากน้ำแหลมสิงห์ | แหลมสิงห์ |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220100195301 | สามัคคีคือพลัง | ร้านแน่งน้อยจิวเวลรี่ จันทบุรี | 35/128 | 7 | จันทนิมิต | เมืองจันทบุรี |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220100305301 | มาลีมณีสยาม | ร้านธัญญมณี | 29/1 | 99 | วัดใหม่ | เมืองจันทบุรี |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220100315301 | เข็มกลัดดอกกล้วยไม้เหลืองจันทบูรณ์ | ห้างทองทองเจริญ | 227/5 | ตลาด | เมืองจันทบุรี | |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220100675301 | ชุดผ้าเขียนลายปวันรัตน์ | นางปวันรัตน์ ดีศิริพรชัย | 5/11-12 | ตลาด | เมืองจันทบุรี | |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220100885301 | พลังอัญมณีแห่งความรัก | ร้านบุษย์น้ำทองจิวเลรี่ | 149 | 9 | ตลาด | เมืองจันทบุรี |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220100925301 | ชุดโอบอ้อมอารี | บริษีท เอ็กซ์เปิรต์เจมส์ จำกัด | 17/9 | 99 | ตลาด | เมืองจันทบุรี |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220100995301 | สายใยแห่งรัก (Nature Green) | ร้านเบสท์ แอนด์ บลู เจมส์ | 21/33-34 | 7 | จันทนิมิต | เมืองจันทบุรี |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220102045301 | สร้อยสังวาลย์บุษราคัมแสงทองส่องจันท์ | ร้านสมหวังจิวเวลรี่ | 376378 | ตลาด | เมืองจันทบุรี | |
| 5 | ของใช้ ฯ | 220500075303 | กล่องทิชชูเสื่อ | กลุ่มแปรรูปเสื่อกกจันทบูรณ์ | 44/1 | 6 | มะขาม | มะขาม |
| 5 | ของใช้ ฯ | 220100125301 | ตะกร้าลายต้นสน | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเสื่อบ้านท่าแฉลบ
(ร้านประสิทธิ์พ |
132 | 9 | บางกะจะ | เมืองจันทบุรี |
| 5 | ของใช้ ฯ | 220100635202 | เสื่อกกบุฟองน้ำพับลายโกสน | กลุ่มสตรีทอเสื่อกก ม.10 บ้านเสม็ดงาม | 40/3 | 10 | หนองบัว | เมืองจันทบุรี |
| 5 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 220100055205 | โลชั่นผสมสมุนไพรน้ำนมโสม | นางสาวฤดีกรณ์ ญานสังวรชัย | 73 | วัดใหม่ | เมืองจันทบุรี | |
| 5 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 220100865202 | มะกรูดขัดผิว | วันวิสา สมุนไพร | 8/13 | วัดใหม่ | เมืองจันทบุรี | |
| 5 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 220101935301 | แชมพูผสมน้ำผึ้ง | นายสิขริน วงศ์ชาวจันท์ | 61 | 3 | แสลง | เมืองจันทบุรี |
| 4 | อาหาร | 220800044701 | น้ำพริกเผาชาววังแม่อำไพ | กลุ่มองค์กรเกษตรกรขุนซ่อง | 248 | 11 | ขุนซ่อง | แก่งหางแมว |
| 4 | อาหาร | 220200025301 | ทุเรียนทอดอบกรอบ | นางจินตนา มาระวิชะโย | 12/28-29 | 99 | ขลุง | ขลุง |
| 4 | อาหาร | 220200144701 | ทุเรียนกรอบ | นายวรวุฒิ ขันติมงคล | 59/5 | 99 | ขลุง | ขลุง |
| 4 | อาหาร | 220200715301 | สละกวน | กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านตรอกนอง | 13 | 4 | ตรอกนอง | ขลุง |
| 4 | อาหาร | 220300095201 | พริกไทยขาว-ดำป่นชนิดบรรจุถุง | นายปริญญา บูรพาพานิช | 48 | 3 | เขาวัว | ท่าใหม่ |
| 4 | อาหาร | 220300294701 | พริกไทยดำป่น | กลุ่มแปรรูปผลไม้สตรีอาสาพัฒนาตำบลสองพี่น้อง | 8/1 | 5 | สองพี่น้อง | ท่าใหม่ |
| 4 | อาหาร | 220300314902 | ชมพู่ 3 รส | กลุ่มส่งเสริมการแปรรูปชุมชนย่อยเทศบาลตำบลหนองคล้า | 96 | 3 | ทุ่งเบญจา | ท่าใหม่ |
| 4 | อาหาร | 220900065301 | ข้าวเกรียบผลไม้ | เจริญกสิกรรมข้าวเกรียบผลไม้ | 29/6 | 8 | สนามไชย | นายายอาม |
| 4 | อาหาร | 220900145301 | ถั่วกรอบแก้วคุณสุดารัตน์ | กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร | 14/1 | 1 | สนามไชย | นายายอาม |
| 4 | อาหาร | 220500044701 | น้ำผึ้ง | นายดุษฎี ประสานทอง | 222/34 | 1 | มะขาม | มะขาม |
| 4 | อาหาร | 220100705201 | ทุเรียนทอดกรอบ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลายคลอง | 37 | 9 | คมบาง | เมืองจันทบุรี |
| 4 | อาหาร | 220100755301 | มังคุดกวนผสมเปลือกมังคุดเพื่อสุขภาพ | กลุ่มอาชีพสตรีคมบาง | 39/1 | 8 | คมบาง | เมืองจันทบุรี |
| 4 | อาหาร | 220100765201 | มังคุดกวน | กลุ่มแปรรูปบ้านปลายคลอง | 3 | 10 | คมบาง | เมืองจันทบุรี |
| 4 | อาหาร | 220100785202 | มังคุดกวน | กลุ่มเกษตรกรแม่บ้านหนองขอน | 18 | 10 | คมบาง | เมืองจันทบุรี |
| 4 | อาหาร | 220100875201 | น้ำจิ้มสุกี้จี๊ดจ๊าด | นางจำรัส สัมฤทธิ์ประสงค์ | 36/6 | 4 | ท่าช้าง | เมืองจันทบุรี |
| 4 | อาหาร | 220100955301 | ขนมเปี๊ยะฮั๊วเซ้ง | นายพิศุทธิ์ ตรีโกศล | 101 | 12 | คลองนารายณ์ | เมืองจันทบุรี |
| 4 | อาหาร | 220600284701 | ปลาสามรสเสริมเกลือไอโอดีน | กลุ่มอาชีพสตรีบ้านเขาน้อย | 4/3 | 7 | หนองชิ่ม | แหลมสิงห์ |
| 4 | เครื่องดื่ม | 220800035201 | น้ำมังคุดบรรจุขวดแก้ว 250 CC | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพร บ้านเกาะลอย |
77 | 12 | แก่งหางแมว | แก่งหางแมว |
| 4 | เครื่องดื่ม | 220200535203 | น้ำลูกหม่อน | สวนแสนอุดม โดยคุณมุกดา ธัญญศิริ | 7/8 | 7 | ซึ้ง | ขลุง |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220100205301 | ปริ้นเซสออฟรูบี้ | ร้านบัวสุวรรณเพชรพลอย | 21/22 | 7 | จันทนิมิต | เมืองจันทบุรี |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220100275301 | มณีจันท์เจิดจรัส | เจริญกิจจิวเวลรี่ | 144/146 | วัดใหม่ | เมืองจันทบุรี | |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220100285301 | ชุด "เหลืองจันทร์พรรณราย" | ร้านทองสวิส | 54/6-7 | 99 | ตลาด | เมืองจันทบุรี |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220100295301 | มรกตสดใสสร้างสานสายใยบรรพชน | ร้านทองรัตนา | 9496 | วัดใหม่ | เมืองจันทบุรี | |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220100685301 | เครื่องประดับชุด"จันทรา ดารา รัศมี" | เจตนาจิวเวลรี่ | 125 | 1 | บางกะจะ | เมืองจันทบุรี |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220100805301 | เครื่องประดับชุด "พฤกษาจรัสแสง" มี 4 ชิ้น | ร้านทองจันทร์เจริญ | 58/52 | 9 | พลับพลา | เมืองจันทบุรี |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220100815301 | เครื่องประดับชุด เหลืองจันทบูร | ร้านทองธัญภรณ์ | 677 | 99 | ตลาด | เมืองจันทบุรี |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220100825301 | เครื่องประดับชุด"AS blue AS the SK" | ร้านทองสุจินดา | 581 | ตลาด | เมืองจันทบุรี | |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220100845301 | พลังนพเก้า พลังจักรวาล | ภูษณิศา จิวเวลรี่ (อัญญมณีน้องหญิง เดิม) | 95/36 | 9 | จันทนิมิต | เมืองจันทบุรี |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220101555301 | เครื่องประดับชุด "พิ้งค์พรรณราย" | ร้านทองคงสุข | 56/55 | 11 | พลับพลา | เมืองจันทบุรี |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220101605301 | กุหลาบเหลืองจันทร์ | K&N GEMS | 27/51 | 7 | จันทนิมิต | เมืองจันทบุรี |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220101855301 | เสน่ห์ล้ำบุษราคัม | ร้านทองเซ้งสาขา 1 | 23-23/1 | วัดใหม่ | เมืองจันทบุรี | |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220101875202 | แดงมณี | ร้านทองประทีป | 237 | วัดใหม่ | เมืองจันทบุรี | |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220101945301 | กำไลตะกร้อฝังพลอยบุษบางกะจะ | ร้านแผนพิมาย | 22-24 | ตลาด | เมืองจันทบุรี | |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220101965301 | สังวาลย์ล้ำค่าบุษราคัมจันทบุรี | ร้านเฮียซ่า | 106/3 | วัดใหม่ | เมืองจันทบุรี | |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220101985301 | สังวาลย์ใยตำลึงทอง | The princess Jewelry | 19 | 99 | ตลาด | เมืองจันทบุรี |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220101995301 | ขจีส่องแสง ณ แดนจันทบูร | น.ส.อรุณี ศิรินภารัตน์ | 21/22 | 7 | จันทนิมิต | เมืองจันทบุรี |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220102025301 | เข็มกลัดนพเก้า
ชื่อ รวมพลังหยุดภัย- ความรุนแรง |
ร้านทองจันทร์เจริญ | 104 | วัดใหม่ | เมืองจันทบุรี | |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220102155301 | กำไลเพชร "ดวงใจแห่งสายใยรัก" | นางสาวศิริลักษณ์ แจ่มแจ้ง | 35/202 | 7 | จันทนิมิต | เมืองจันทบุรี |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220102175301 | ดอกไม้พลอยจันทร์งาม | ร้านตลับพลอยจิวเวลรี่ | 35/200 | จันทนิมิต | เมืองจันทบุรี | |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220102185301 | งามอย่างไทย งามอย่างทับทิมสยาม | นางดวงจันทร์ แก้วใจ | 25/61 | 6 | จันทนิมิต | เมืองจันทบุรี |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220102205301 | ชุดผีเสื้อแสนสวยสองมิติ | นายบัณฑิตย์ พินิจสุขใจ | 27/83 | 7 | จันทนิมิต | เมืองจันทบุรี |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220102215301 | ไพลินดอกไม้และใบ | นายทรงยศ เสือสกุล | 29/24 | 6 | จันทนิมิต | เมืองจันทบุรี |
| 4 | ของใช้ ฯ | 220100105202 | เรือประมง | สมพงษ์เรือจำลอง | 2/11 | 10 | บางกะจะ | เมืองจันทบุรี |
| 4 | ของใช้ ฯ | 220101565301 | ปูโต๊ะลายไทย | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเสื่อจันทบูรณ์บ้านเสม็ดงาม | 28/2 | 10 | หนองบัว | เมืองจันทบุรี |
| 4 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 220100095201 | น้ำมันเหลืองจันทบูร | นางจินตนา พบประเสริฐ | 2/1 | วัดใหม่ | เมืองจันทบุรี | |
| 3 | อาหาร | 220300645301 | มังงคุดกวน | นางนงเยาว์ สีสุโข | 104/1 | 1 | เขาบายศรี | ท่าใหม่ |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 221000055301 | คิชฌกูฏบาติก | นางเยาวเรศ บัวหลวง | 53/9 | 7 | ชากไทย | เขาคิชฌกูฏ |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220100165301 | ชุดนพเก้า | น.ส.สมจิตร พานิชอัตรา | 974 | ตลาด | เมืองจันทบุรี | |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220100695201 | ผ้ามัดหมี่ลายกำแพงเมือง (สีน่ำตาล) | กลุ่มผลิตผ้าไทยทอมือท่าช้าง | 35/24 | 4 | ท่าช้าง | เมืองจันทบุรี |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220101765301 | นางฟ้าบุปผาจันท์ | วรรณีจิวเวลรี่ | 21/38-39 | 7 | จันทนิมิต | เมืองจันทบุรี |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220101775301 | ชุดพลอยแฟนซี | นายประยุทธ พานิชพันธุ์ | 199/129 | 3 | บางกะจะ | เมืองจันทบุรี |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220101785301 | ดวงตะวันแห่งอัญมณี | นางน้อง บุญมานะ | 30/159 | 7 | จันทนิมิต | เมืองจันทบุรี |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220101845301 | ทับทิมสยาม | ร้านทองกิมเซ้ง | 104/1 | วัดใหม่ | เมืองจันทบุรี | |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220102035301 | สตาร์โบ | โอมาจิวเวลรี่ | 48/9 | 4 | บางกะจะ | เมืองจันทบุรี |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220102095301 | แหวนไพลินล้อมเพชร | นวลจันทร์จิวเวลรี่ | 15/1 | 6 | หนองบัว | เมืองจันทบุรี |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220102105301 | กำไลเงินพลอยบุษราคัม | นางสมจิตร หันจางสิทธิ์ | 18/9 | 9 | พลับพลา | เมืองจันทบุรี |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220102225301 | เพชรพลอยเงิน-ทอง จิวเวลรี่ | นางบุญเรือง ไชโกฎิ | 37/22 | 7 | เกาะขวาง | เมืองจันทบุรี |
| 3 | ของใช้ ฯ | 221000385201 | ทองเหลือง (สัตว์หิมพานต์) | นายสมชาย ชูธรรม | 43/8 | 7 | ชากไทย | เขาคิชฌกูฏ |
| 3 | ของใช้ ฯ | 220100625301 | ชุดผลิตภัณฑ์เสื่อกกสำหรับโต๊ะอาหาร | กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านเสม็ดงาม หมู่ 11 | 61/1 | 11 | หนองบัว | เมืองจันทบุรี |
| 3 | ของใช้ ฯ | 220100855301 | เสื่อสามพับ | กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกก หมู่ 11 | 63/1 | 11 | หนองบัว | เมืองจันทบุรี |
| 3 | ของใช้ ฯ | 220102125301 | ภาพนูนต่ำจากรกมะพร้าว | กลุ่มหัตถกรรมจากมะพร้าวและเสื่อกก | 92/84 | 8 | เกาะขวาง | เมืองจันทบุรี |
| 3 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 220101925301 | มัลลี่ครีมบำรุงผิวหน้า | นายธนาธิษณ์ วันดี | 14/1 | 2 | หนองบัว | เมืองจันทบุรี |
| 2 | อาหาร | 220300135301 | ขนมผิงทุเรียน | วิสาหกิจชุมชนขนมไทยบ้านแถว | 7/2 | 3 | สองพี่น้อง | ท่าใหม่ |
| 2 | อาหาร | 220400185201 | ลำไยอบแห้ง | กลุ่มออมทรัพย์เพื้อการเกษตรซับมงคล | 8 | 10 | หนองตาคง | โป่งน้ำร้อน |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220100185301 | แหวนเงินชุบทองคำขาว | นายประทวน คำวาท | 38/38 | 9 | พลับพลา | เมืองจันทบุรี |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220100895301 | เข็มกลัดติดเสื้อผีเสื้อ 3 สี | ชาตรีจิวเวลรี่ | 28/21 | 3 | ท่าช้าง | เมืองจันทบุรี |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220101795301 | สังวาลย์เขียวส่องล้อมทับทิมสยาม | พรไพลิน จันทบุรี | 62/54 | 3 | เกาะขวาง | เมืองจันทบุรี |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220101805301 | ชุดเครื่องประดับหินไทเกอร์อาย | น.ส.ส่องหล้า อุสา | 179/2 | 9 | จันทนิมิต | เมืองจันทบุรี |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220101815301 | แหวนชายทำด้วยเงินพลอยน้ำเงินหลังเบื้ย | มานิตอัญมณีจันท์ | 35/60 | 9 | พลับพลา | เมืองจันทบุรี |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220101825301 | เข็มกลัดบุษราคัมนกยูงไทย | เจเอสจิวเวลรี่ | 29/67 | วัดใหม่ | เมืองจันทบุรี | |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220101865301 | แหวนเงินบุษราคัมบางกะจะชุบทองคำขาว | นายทองคำ จินดาวงษ์ | 35/1 | 6 | พลับพลา | เมืองจันทบุรี |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220102065301 | ทับทิมมาลัย | มณีแดงทับทิมไทย | 30/28 | 7 | จันทนิมิต | เมืองจันทบุรี |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220102135301 | กำไลเงินแท้ สลับสี ด้วยพลอยแท้ | ร้านพลอยยุพา | 9849 | วัดใหม่ | เมืองจันทบุรี | |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 220102195301 | บุคลิกใหม่อัญมณีร่วมสมัย | นายชินวัฒณ์ รัตนวนิช | 25 | 10 | ท่าช้าง | เมืองจันทบุรี |
| 2 | ของใช้ ฯ | 220500064701 | กล่องทิชชู่เหลี่ยม | กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกกบ้านเกาะสาน | 11 | 6 | มะขาม | มะขาม |
| 2 | ของใช้ ฯ | 220100135201 | ชุดกล่องเครื่องประดับ 2 ชั้นจากเสื่อกก | ร้านบ้านต้นกก | 35/39 | 7 | จันทนิมิต | เมืองจันทบุรี |
| 2 | ของใช้ ฯ | 220100145301 | ชุดรองจานผ้าไหมช้าง | ร้านจำเนียรหัตถกรรม | 63-64 | 1 | จันทนิมิต | เมืองจันทบุรี |
| 2 | ของใช้ ฯ | 220100985301 | พระประจำวันแกะสลักจากพลอย 7 สี | เหรียญทองเจมส์&จิวเวลรี่ | 1003 | ตลาด | เมืองจันทบุรี | |
| 2 | ของใช้ ฯ | 220102165301 | ป้ายบ้านเลขที่ประดับพลอย | นายเรวัต บัวคง | 156159 | วัดใหม่ | เมืองจันทบุรี | |
| 2 | ของใช้ ฯ | 220700114701 | ธูปหอมสอยดาว | ธูปหอมสอยดาว | 79 | 10 | ทรายขาว | สอยดาว |
| 2 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 220900505301 | โฟมล้างหน้าสมุนไพรตราคำเพ็ชร | นายประสิทธ์ สโมสร | 16 | 5 | วังโตนด | นายายอาม |
| 2 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 220100065204 | ครีมบำรุงผิวหน้าผสมขมิ้น-ทองคำ | นางเฉวียง รัตนคราม | 44/7 | 5 | ท่าช้าง | เมืองจันทบุรี |
| 2 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 220100595201 | ครีมอาบน้ำขมิ้น | กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านเกาะตะเคียน | 4/5 | 8 | เกาะขวาง | เมืองจันทบุรี |
| 2 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 220100975201 | ทรายดับกลิ่น | นายเกษม งามญาน | 8 | 6 | หนองบัว | เมืองจันทบุรี |
| 2 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 220700635301 | กรดควันไม้วูดแท๊ก | กลุ่มเกษตรชีวภาพสอยดาว | 140/1 | 1 | ทรายขาว | สอยดาว |
| 1 | ของใช้ ฯ | 220300595201 | กระเป๋าผ้ารักษ์โลก | กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านแก่งน้อย | 11/7 | 10 | เขาแก้ว | ท่าใหม่ |
| 1 | ของใช้ ฯ | 220700104701 | เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน | กลุ่มเฟอร์นิเจอร์บ้านสวนส้ม | 184/1 | 5 | สะตอน | สอยดาว |
. |