จังหวัดชัยภูมิ (Chaiyaphum OTOP Product Champion 2010) |
||
รายชื่อผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอดสินค้า OPC ปี 2553 |
| ดาว | ประเภท |
รหัสผลิตภัณฑ์ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชื่อกลุ่มผู้ผลิต | เลขที่ | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |
| 5 | อาหาร | 360100825201 | น้ำพริกนรกปลา | วิสาหกิจชุมชนบ้านขวาน้อยพัฒนา | 213 | 1 | บุ่งคล้า | เมืองชัยภูมิ |
| 5 | อาหาร | 360201994902 | กล้วยทอดกรอบ | กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองบ่อ | 205 | 6 | โนนแดง | บ้านเขว้า |
| 5 | อาหาร | 360300044701 | หมำ | นางลำยูร ฐานวิสัย | 46/8 | 5 | ช่องสามหมอ | คอนสวรรค์ |
| 5 | อาหาร | 360400555201 | หม่ำ | ร้านหม่ำตาเวท | 142 | 1 | บ้านบัว | เกษตรสมบูรณ์ |
| 5 | อาหาร | 360400615201 | หม่ำ | นางรัศมี อาจสามารถ | 29 | 2 | บ้านบัว | เกษตรสมบูรณ์ |
| 5 | อาหาร | 360600084904 | ทอดมันปลากราย | สวนอาหารดอนละนาม | 19 | 11 | ละหาน | จัตุรัส |
| 5 | อาหาร | 360700104701 | น้ำผึ้งแท้ 100 % | ร้านลัดดา | 312 | 15 | บ้านชวน | บำเหน็จณรงค์ |
| 5 | อาหาร | 361001595304 | หม่ำเนื้อ | นางสิริกาญจน์ พิมพ์คำไหล | 283 | 2 | ผักปัง | ภูเขียว |
| 5 | อาหาร | 361201795301 | ย่าดีขนมไทย | ขนมทองม้วนย่าดี | 96 | 1 | เก่าย่าดี | แก้งคร้อ |
| 5 | อาหาร | 361500204701 | ไข่เค็มพอกดินสอพองเสริมเกลือไอโอดีน | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตาเนิน | 3/2 | 12 | ตาเนิน | เนินสง่า |
| 5 | เครื่องดื่ม | 360800305302 | ชาสมุนไพรเจี่ยวกู่หลาน ตราเอิร์บฟิต | วิสาหกิจชุมชนภูเชียงทา | 179 | 3 | โคกสะอาด | หนองบัวระเหว |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360100475201 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านเสียวน้อย | 6/1 | 1 | บ้านเล่า | เมืองชัยภูมิ |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360100504701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านนาเสียว | 263 | 1 | นาเสียว | เมืองชัยภูมิ |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360200045201 | ผ้าไหมมัดหมี่ | นางสายฝน ทองกลาง | 213 | 2 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360200244701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | นางไล บุญดี | 45 | 1 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360200254701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | ร้านผ้าไหมไทยพรทิพย์ | 24/2 | 1 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360200264701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | นางอำพร แก้วแกมทอง | 345 | 1 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360200284701 | ผ้าพันคอเพ็นท์ลาย | นางนิตยา โงกสูงเนิน | 40 | 9 | โนนแดง | บ้านเขว้า |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360200375301 | ผ้าไหมมัดหมี่ | นางหนูทิพย์ สอนพรมราช | 56/3 | 1 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360200424901 | ผ้าไหมมัดหมี่ | นางสุนิสารณ์ ท่นด้วง | 334/2 | 1 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360200554901 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มสตรีสหกรณ์ผ้าทอมืออำเภอบ้านเขว้า | 155/7 | 1 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360200634901 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเขว้าเจริญ | 555 | 14 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360200714901 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเขว้าวัฒนา | 30/2 | 1 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360200794901 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเขว้าพลังใหม่ | 99 | 14 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360200814701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านยางนาดี | 41 | 10 | ชีบน | บ้านเขว้า |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360200844701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ หมู่ 2 | 595 | 2 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360200864901 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าไหมบ้านเขว้าบูรพาชัย | 111 | 14 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360201044901 | ผ้าไหมมัดหมี่ | นางสุรีรัตน์ ป้องขันธ์ | 70 | 5 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360201774901 | ผ้าไหมมัดหมี่ | นางสุภาพร วิชัยโย | 832/7 | 1 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360201814901 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กองเพชรไหมไทย | 639 | 2 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360201864902 | ผ้าไหมมัดหมี่ลายประยุกต์ | กลุ่มศิลปะการเพนท์และไหมมัดหมี่ | 753 | 2 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360201894901 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าไหมพัฒนาเกษตรกรบ้านต้อน | 22/1 | 6 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360201905201 | ผ้าไหมมัดหมี่ | วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมไลฟ์สไตล์ | 213 | 2 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360201924901 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าไหมผ้าฝ้าย | 40 | 9 | โนนแดง | บ้านเขว้า |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360202095201 | ผ้าไหมมัดหมี่ | วิสาหกิจชุมชนบ้านเขว้าร่มโพธิ์ชัย | 24/5 | 1 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360202235201 | ผ้าไหมมัดหมี่ | นันทวรรณไหมไทย | 855 | 13 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360300154701 | ผ้ามัดหมี่โทเร | กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองโดก | 29 | 6 | บ้านโสก | คอนสวรรค์ |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360300174701 | ผ้ามัดหมี่โทเร | วิสาหกิจชุมชนทอผ้า - มัดหมี่โทเร | 95 | 4 | หนองขาม | คอนสวรรค์ |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360300744901 | ผ้ามัดหมี่โทเร | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมัดหมี่ทอผ้าบ้านยางหวาย | 11 | 1 | ยางหวาย | คอนสวรรค์ |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360300754901 | ผ้ามัดหมี่โทเร | กลุ่มสตรีทอผ้ามัดหมี่บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 9 | 172 | 9 | หนองขาม | คอนสวรรค์ |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360300924901 | ผ้ามัดหมี่ | กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านนาฮี หมู่ที่ 4 | 37 | 4 | ศรีสำราญ | คอนสวรรค์ |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360301315301 | ผ้าไหมมัดหมี่ | นางบังอร สิงห์คำ | 142 | 4 | บ้านโสก | คอนสวรรค์ |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360500374701 | ผ้าห่มทอมือ | กลุ่มทอผ้าห่มไหมพรมบ้านเหมือดแอ่ | 3 | 1 | คูเมือง | หนองบัวแดง |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360500645205 | ผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ | กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองบัวแดง | 75 | 13 | หนองบัวแดง | หนองบัวแดง |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360501504901 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าโนนดู่ | 119 | 4 | คูเมือง | หนองบัวแดง |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360600844701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มเครือข่ายทอผ้าตำบลส้มป่อย | 205 | 12 | ส้มป่อย | จัตุรัส |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360900665201 | ผ้าพันคอไหมเพ้นท์ลาย | โครงการพระราชดำริเศรษกิจพอเพียงกลุ่มภูมิปัญญาไทยบา | 197 | 7 | ห้วยยายจิ๋ว | เทพสถิต |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 361000545301 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองดินดำ | 483 | 18 | บ้านแก้ง | ภูเขียว |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 361000685201 | ผ้าขิดลายประยุค | กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโนนทัน | 72 | 11 | หนองตูม | ภูเขียว |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 361000695301 | ผ้าขิดลายนาคเป่าแคน | กลุ่มทอผ้าขิดบ้านโนนทัน | 452/1 | 5 | หนองตูม | ภูเขียว |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 361201334701 | ผ้าโทเรมัดหมี่ | วิสาหกิจชุมชนทอผ้ามัดหมี่ | 78 | 2 | นาหนองทุ่ม | แก้งคร้อ |
| 5 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 361001445301 | ภูขจี สบู่เนื้อทอง | กลุ่มแปรรูปสมุนไพรไทย | 51/1 | 1 | ผักปัง | ภูเขียว |
| 4 | อาหาร | 360100764701 | น้ำปลาหวาน | กลุ่มแม่บ้านเมืองชัยภูมิ | 301/20 | 25 | ในเมือง | เมืองชัยภูมิ |
| 4 | อาหาร | 360400575201 | หม่ำ | นางสุมลรัตน์ สมบัติหลาย | 138 | 1 | บ้านบัว | เกษตรสมบูรณ์ |
| 4 | อาหาร | 360400645201 | หม่ำ | นาสกุล คงโนนกอก | 24 | 2 | บ้านบัว | เกษตรสมบูรณ์ |
| 4 | อาหาร | 360602105301 | พริกแห้ง | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพริกปลอดภัยจากสารพิษ | 14/1 | 2 | หนองบัวใหญ่ | จัตุรัส |
| 4 | อาหาร | 360700334901 | กระยาสารท | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวทะเล | 178 | 1 | หัวทะเล | บำเหน็จณรงค์ |
| 4 | อาหาร | 360800705301 | ผลมะละกอสุก | นายวัฒศักดิ์ พึ่งสาระ | 45 | 17 | วังตะเฆ่ | หนองบัวระเหว |
| 4 | อาหาร | 361300115201 | ขนมทองม้วนข้าวกล้อง | กลุ่มทองม้วนประถม | 265 | 6 | ทุ่งลุยลาย | คอนสาร |
| 4 | อาหาร | 361300655201 | ข้าวหลาม | กลุ่มทำข้าวหลาม | 41 | 6 | ทุ่งพระ | คอนสาร |
| 4 | อาหาร | 361400225301 | มะขามหวาน | กลุ่มผู้ปลูกมะขามหวานบ้านซับประสิทธิ์ | 20/1 | 7 | เจาทอง | ภักดีชุมพล |
| 4 | อาหาร | 361500094701 | ข้าวแตนน้ำแตงโม | นางมาลัย หวังเชิดกลาง | 34 | 10 | ตาเนิน | เนินสง่า |
| 4 | เครื่องดื่ม | 360100995301 | น้ำมะเม่า | วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารและสมุนไพร | 137/1 | 6 | ในเมือง | เมืองชัยภูมิ |
| 4 | เครื่องดื่ม | 360800374901 | ชาชงสมุนไพรเจียวกู่หลานไร่ดาวดึงส์ (ใบแห้ง) |
กลุ่มสมุนไพรเจียวกู่หลานดาวดึงส์ | 148 | 8 | โสกปลาดุก | หนองบัวระเหว |
| 4 | เครื่องดื่ม | 361001075201 | ไวน์กระชายดำ | กลุ่มแม่บ้านสหกรณ์การเกษตรภูเขียว จำกัด | 86/1 | 8 | หนองคอนไทย | ภูเขียว |
| 4 | เครื่องดื่ม | 361201575301 | ข้าวกล้องเพาะงอกพร้อมชง
(ข้าวฮาง) ตราอารมณ์ดี |
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวเพื่อสุขภาพ | 299 | 1 | หนองไผ่ | แก้งคร้อ |
| 4 | เครื่องดื่ม | 361201615301 | ขิงผงสำเร็จรูปราภูแลนคา | กลุ่มแปรรูปสมุนไพรแม่บ้านโนนงิ้ว | 36 | 1 | หนองขาม | แก้งคร้อ |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360100425302 | กำไลเงินหินสะเก็ดดาว | กลุ่มอาชีพเจียระไนพลอยและหินสี | 290/7 | 15 | ในเมือง | เมืองชัยภูมิ |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360100555201 | ผ้ามัดหมี่ | กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านนาวัง | 78 | 2 | นาเสียว | เมืองชัยภูมิ |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360101575201 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาไก่เซ่า | 79 | 6 | นาเสียว | เมืองชัยภูมิ |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360101615202 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาวัง | 200 | 10 | นาเสียว | เมืองชัยภูมิ |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360200095201 | ผ้าไหมมัดหมี่ | นายธวัช ป้องขันธ์ | 63/3 | 1 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360200174701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | นางสมร ชัยสร | 542/2 | 1 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360200184901 | ผ้าไหมมัดหมี่ | นางป้อง ภูมิสถาน | 223 | 2 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360200314901 | เสื้อผ้าไหมสตรีสำเร็จรูป | นางพรรณี พงษ์โสภา | 13/2 | 1 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360200324701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | อมรชัยผ้าไหม | 675 | 13 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360200395201 | ผ้าทอมือลายขัดพื้นฐาน | นางวิไลวรรณ์ จิตตจำนงค์ | 312 | 1 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360200584901 | ผ้าไหมมัดหมี่สีธรรมชาติ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหลุบโพธิ์เพชร | 31/1 | 17 | ตลาดแร้ง | บ้านเขว้า |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360200744902 | ผ้าทอมือลายขัดพื้นฐาน | กลุ่มทอผ้าไหมคุ้มบ้านใหม่ | 691/1 | 1 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360200764901 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้อน | 4 | 6 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360200884901 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มแม่บ้านอุตสาหกรรมผ้าไหมบาติกบ้านเขว้า | 248/3 | 12 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360200894701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเขว้าวัฒนา 2 | 16/1 | 1 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360200984901 | ผ้าไหมมัดหมี่ | นางพนิดา คุ้มเขว้า | 699 | 14 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360200994901 | ผ้าไหมมัดหมี่ | นางเฟื่องรัตน์ วัชรีจิระโชติ | 728 | 14 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360201014901 | ผ้าไหมมัดหมี่ | อรวรรณผ้าไหม | 99 | 2 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360201034901 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มผ้าไหมบ้านเขว้า ม.1 | 24/5 | 1 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360201074901 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ผ้าไหมบ้านเขว้า | 204 | 12 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360201095301 | ผ้าทอมือลายขัดพื้นฐาน | วิสาหกิจชุมชน สตรีเทพนิมิตร | 832/4 | 1 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360201754901 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านเขว้า | 23 | 1 | ตลาดแร้ง | บ้านเขว้า |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360201794901 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มอนุรักษ์ผ้าไหมลายมัดหมี่บ้านเขว้า | 144 | 1 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360201804901 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขว้าวัฒนา | 56 | 1 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360201824901 | ผ้าไหมมัดหมี่ | วิสาหกิจชุมชนสตรีทอผ้าไหมอุดมพร | 868 | 1 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360201884901 | ผ้าไหมมัดหมี่ | วิสาหกิจชุมชนแฟชั่นผ้าทอ | 499 | 13 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360201935301 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าบ้านเขว้า หมู่ 1 | 60 | 1 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360202114901 | ผ้าไหมมัดหมี่ | นางสมพิศ วงษ์คำ | 8/1 | 2 | โนนแดง | บ้านเขว้า |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360202165201 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมคุ้มหนองอ้ม | 761 | 2 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360202184901 | เน็คไทผ้าไทย | กลุ่มสตรีทอผ้าไหมเบญจาเนคไทผ้าไทย | 776 | 1 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360202245201 | ผ้าไหมมัดหมี่ | นายไพบูลย์ นาราช | 852 | 1 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360202255201 | ผ้าไหมมัดหมี่ | นางสมปรุง กุมภาว์ | 270/2 | 14 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360202265201 | ผ้าไหมทอมือลายขัดพื้นฐาน | นางอำพร มาสิงห์ | 86 | 16 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360202275201 | หมวกจากเศษผ้าไหม | วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม บ้านโนนแ |
51 | 1 | โนนแดง | บ้านเขว้า |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360202395301 | ผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ | นายสมบัติ แสงตะการ | 382 | 14 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360202445301 | ผ้าไหมมัดหมี่ข้อ | กลุ่มผลิตและจำหน่ายผ้าไหมคุ้มบ้านม่วง | 467 | 11 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360300124701 | ผ้ามัดหมี่โทเร | กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 4 | 185 | 4 | หนองขาม | คอนสวรรค์ |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360300135203 | ผ้ามัดหมี่ไหม | เครือข่ายกลุ่มอาชีพตำบลบ้านโสก | 50 | 11 | บ้านโสก | คอนสวรรค์ |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360300234701 | ผ้ามัดหมี่โทเร | กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านหนองบัวเพวัง ม.4 | 30 | 4 | บ้านโสก | คอนสวรรค์ |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360300244701 | ผ้ามัดหมี่โทเร | กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองตาไก้ | 135 | 5 | หนองขาม | คอนสวรรค์ |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360300284701 | ผ้ามัดหมี่โทเร | กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหัวหนอง | 42 | 5 | บ้านโสก | คอนสวรรค์ |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360300294701 | ผ้ามัดหมี่โทเร | กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโสก ม.12 | 379 | 12 | บ้านโสก | คอนสวรรค์ |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360300304701 | ผ้ามัดหมี่โทเร | กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโปร่งคลอง | 49 | 7 | บ้านโสก | คอนสวรรค์ |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360300784901 | ผ้ามัดหมี่โทเร | กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านยางหวาย หมู่ที่ 2 | 147 | 2 | ยางหวาย | คอนสวรรค์ |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360301005201 | ผ้ามัดหมี่โทเร | กลุ่มสัจจะทอผ้ามัดหมี่โทเรหนองตาไก้ หมู่ที่ 11 | 62 | 11 | หนองขาม | คอนสวรรค์ |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360301325302 | ผ้ามัดหมี่เส้นด้ายใยประดิษฐ์ | กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองบัวเพวัง ม. 4 | 27 | 4 | บ้านโสก | คอนสวรรค์ |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360500425201 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าศูนย์ศิลปาชีพทุ่งกระมังบ้านหนองหอย | 136 | 4 | กุดชุมแสง | หนองบัวแดง |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360500554901 | ผ้าเกล็ดเต่า | กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านกุดชุมแสง | 30 | 3 | กุดชุมแสง | หนองบัวแดง |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360500654701 | ผ้ามัดหมี่โทเร | กลุ่มทอผ้ามัดหมี่โทเร หมู่ที่ 9 | 79 | 9 | กุดชุมแสง | หนองบัวแดง |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360500684701 | ผ้าขาวม้า | กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ บ้านโนนสวนปอ | 222 | 9 | คูเมือง | หนองบัวแดง |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360500984904 | ผ้ามัดหมี่ | กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านไทยเจริญ | 189/3 | 13 | หนองบัวแดง | หนองบัวแดง |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360501494902 | ผ้าไหมลายขัดพื้นฐาน | กลุ่มสตรีทผ้าไหมบ้านนาทุ่งใหญ่ | 2 | 2 | กุดชุมแสง | หนองบัวแดง |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360600504901 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่ หมู่ที่ 13 | 514/1 | 13 | ส้มป่อย | จัตุรัส |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360600535202 | เสื้อสำเร็จรูปผ้าคอตตอลเชิ๊ต | ตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านละหาน | 12/1 | 1 | ละหาน | จัตุรัส |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 361000015301 | รัดเกล้าพญานาค | กลุ่มผู้ผลิตเครื่องประดับชุดละคร | 120/1 | 7 | โคกสะอาด | ภูเขียว |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 361000875301 | ผ้าขิดลายเกล็ดสลับ | กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านประชาสามัคคี | 128 | 8 | หนองตูม | ภูเขียว |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 361200344901 | ผ้าโทเรมัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าโทเรมัดหมี่ | 185 | 11 | หนองขาม | แก้งคร้อ |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 361201434901 | ผ้าโทเรมัดหมี่ | หัตถกรรมสิ่งทอบ้านปรางค์กุ่ | 235 | 11 | หนองขาม | แก้งคร้อ |
| 4 | ของใช้ ฯ | 361200314701 | ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย | ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย | 14 | 12 | หนองไผ่ | แก้งคร้อ |
| 4 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 360200465201 | แชมพูสระผมสมุนไพรอัญชัน | นายสุชาติ บุญพิมพ์ | 161 | 8 | ตลาดแร้ง | บ้านเขว้า |
| 4 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 360401395301 | สบู่ก้อนกลีเชอรีน | กลุ่มแม่บ้านแปรรูปการผลิต บ้านหนองบัวใหญ่พัฒนา |
394/1 | 19 | บ้านเดื่อ | เกษตรสมบูรณ์ |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360200414701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | นางสาวปราณี ชำนาญ | 334 | 1 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360201064901 | เสื้อผ้าไหมสำเร็จรูป | วิสาหกิจชุมชนเสริมสร้างอาชีพ หมู่ 14 | 719 | 14 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360201844901 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มสตรีพัฒนาผ้าไหมบ้านเขว้า | 301/1 | 1 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 360201854901 | ผ้าไหมเขียนลาย | วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมใบไม้ประดิษฐ์บ้านเขว้า | 789 | 1 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า |
