จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan OTOP Product Champion 2010) |
||
รายชื่อผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอดสินค้า OPC ปี 2553 |
| ดาว | ประเภท |
รหัสผลิตภัณฑ์ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชื่อกลุ่มผู้ผลิต | เลขที่ | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |
| 5 | อาหาร | 770100264903 | ปลาจิ้งจั้งยำสมุนไพร | กลุ่มเมี่ยงปลาสายไหม | 96 | 99 | ประจวบคีรีขันธ์ | เมือง |
| 5 | อาหาร | 770100285301 | ปลาอบสมุนไพร | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่องแก้ว | 46/7 | 4 | เกาะหลัก | เมือง |
| 5 | อาหาร | 770300635301 | กล้วยม้วนใส้สับปะรด | นางทิพวรรณ ทอดสนิท | 160 | 9 | ห้วยยาง | ทับสะแก |
| 5 | อาหาร | 770300795301 | น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ | นายสมเกียรติ วิทยาปัญญานนท์ | 57/10 | 6 | ทับสะแก | ทับสะแก |
| 5 | อาหาร | 770600395208 | ขนมปังชีสเชคไส้สับปะรด | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาน้อยพัฒนา | 55 | 1 | เขาน้อย | ปราณบุรี |
| 5 | อาหาร | 770700484901 | มะม่วงกวน | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงกวนคุณจี๊ยบ | 61 | 1 | หินเหล็กไฟ | หัวหิน |
| 5 | อาหาร | 770800244701 | ขนมปังชีสเชคใส้สับปะรด | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งเคล็ด | 147 | 7 | ศาลาลัย | สามร้อยยอด |
| 5 | อาหาร | 770800725301 | หมูเส้นปรุงรส | พัฒนาอาชีพไร่ใหม่ 2003 | 2 | 6 | ไร่เก่า | สามร้อยยอด |
| 5 | เครื่องดื่ม | 770600515302 | น้ำว่านหางจระเข้กลิ่นพีช ตรา มิสเตอร์ อโล | บริษัทปราณบุรีโฮเตอิจำกัด | 179/4 | 11 | หนองตาแต้ม | ปราณบุรี |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 770400335304 | ชุดผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว | ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวในล็อค | 174 | 8 | ทองมงคล | บางสะพาน |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 770700364702 | ผ้าฝ้าย ยกดอก | กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านเขาเต่า | 54 | 99 | หนองแก | หัวหิน |
| 5 | ของใช้ ฯ | 770200084701 | เหยื่อตกปลาเทียม | กลุ่มผลิตเหยื่อตกปลาปลอม | 431 | 1 | กุยบุรี | กุยบุรี |
| 5 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 770100104902 | น้ำผึ้งสมุนไพรกำจัดขน | กลุ่มพัฒนาสตรีคีรีขันธ์ | 102 | 99 | เกาะหลัก | เมือง |
| 5 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 770100825301 | สมุนไพรมะกรูดหอม | น.ส.ณัฐชา วรศิริ | 110 | เกาะหลัก | เมือง | |
| 5 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 770300625201 | KA-LA-SAI | นางเสาวรส สุริยะฉันทนานนท์ | 10/1 | 2 | แสงอรุณ | ทับสะแก |
| 4 | อาหาร | 770100315301 | ปลาสายไหมแห้ง | กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลคลองวาฬ | 93/1 | 1 | คลองวาฬ | เมือง |
| 4 | อาหาร | 770100344901 | ไข่เค็มบ้านนารอง | กลุ่มไข่เค็มบ้านนารอง | 37 | 99 | ประจวบคีรีขันธ์ | เมือง |
| 4 | อาหาร | 770100695301 | ทองม้วนสูตรโบราณ | นางผกากรอง เชื้อชาติ | 74 | 1 | อ่าวน้อย | เมือง |
| 4 | อาหาร | 770300135201 | มะพร้าวอบน้ำผึ้งคุณกบ | เมี่ยงคำมะพร้าวอบน้ำผึ้ง | 153/3 | 3 | แสงอรุณ | ทับสะแก |
| 4 | อาหาร | 770300615201 | น้ำพริกเผา | นายอดิศักดิ์ ระดมกิจ | 123/1 | 3 | แสงอรุณ | ทับสะแก |
| 4 | อาหาร | 770400454701 | สับปะรดกวน | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหินกอง | 171 | 2 | พงศ์ประศาสน์ | บางสะพาน |
| 4 | อาหาร | 770600335201 | ขนุขสุกอบกรอบ(สูญญากาศ) | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตาแต้ม | 2 | 1 | หนองตาแต้ม | ปราณบุรี |
| 4 | อาหาร | 770600414901 | มะขามแก้ว | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกาสามัคคี | - | 7 | ปราณบุรี | ปราณบุรี |
| 4 | อาหาร | 770600955201 | ชีสเชคไส้สับปะรด | วิสาหกิจชุมชนพลายงาม | 38/1 | 4 | เขาน้อย | ปราณบุรี |
| 4 | อาหาร | 770800284701 | กาละแม | กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาแม่บ้านพุน้อย | 47/2 | 4 | สามร้อยยอด | สามร้อยยอด |
| 4 | เครื่องดื่ม | 770500254701 | กาแฟคั่วบด | กลุ่มกาแฟโบราณ กาแฟคั่วบด สตรีแม่บ้านไร่ไชยราช | 174/2 | 4 | ไชยราช | บางสะพานน้อย |
| 4 | เครื่องดื่ม | 770600314701 | ไวน์ผลไม้(สับปะรด,กระเจี๊ยบ,ลิ้นจี่,องุ่น) | วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรทำไร่เขาน้อย(กลุ่มเกษตรกรทำไร่ | 30/1 | 4 | เขาน้อย | ปราณบุรี |
| 4 | เครื่องดื่ม | 770800755301 | เครื่องดื่มว่านหางจระเข้ผสมน้ำองุ่นขาว | กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร | 11/1 | 5 | สามร้อยยอด | สามร้อยยอด |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 770100204902 | เสื้อเชิ๊ตบุรุษ(บาติก) | กลุ่มนิคมบาติก | 10 | 7 | อ่าวน้อย | เมือง |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 770100335301 | ผลิตภัณฑ์ประดับมุก | วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ไข่มุกธรรมชาติและหินสี | 93 | 1 | คลองวาฬ | เมือง |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 770500744901 | ผ้าบาติก | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองห้วยฝาด | 12 | 3 | ปากแพรก | บางสะพานน้อย |
| 4 | ของใช้ ฯ | 770600015301 | แฟ้มเอนกประสงค์ | นางเอื้อมพร คุ้มภัย | 65 | 3 | ปราณบุรี | ปราณบุรี |
| 4 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 770100094701 | น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ | กลุ่มสตรีเรือนสมุนไพร อ่าวน้อย | 955 | 4 | อ่าวน้อย | เมือง |
| 4 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 770100845301 | สบู่เหลวสมุนไพรสับปะรด | กลุ่มสตรีบ้านคลองวาฬ | 17/7 | 1 | คลองวาฬ | เมือง |
| 4 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 770300595301 | น้ำมันมะพร้าวบรรจุกะลา ขนาด 60 มล. | น.ส.อารมย์ สุจริตรักษ์ | 171 | 3 | แสงอรุณ | ทับสะแก |
| 4 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 770500145201 | แชมพู | กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านบางเจริญ | 114/1 | 3 | ไชยราช | บางสะพานน้อย |
| 3 | อาหาร | 770100615201 | ห่อหมกทะเลย่าง | เจ๊เพ็ญคลองวาฬห่อหมกทะเลย่าง | 17/5 | 1 | คลองวาฬ | เมือง |
| 3 | อาหาร | 770300675303 | น้ำมันมะพร้าว 100 % ตรา นาฬิเกร์ | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์บ้าน | 59/15 | 2 | เขาล้าน | ทับสะแก |
| 3 | อาหาร | 770800265204 | สับปะรดกวนไม่ผสมน้ำตาล | กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปผลไม้บ้านหนองกลางดง | 25 | 7 | ศิลาลอย | สามร้อยยอด |
| 3 | อาหาร | 770800294710 | น้ำพริกสมุนไพรปลาสลิด | กลุ่มสตรีแม่บ้านแปรรูปอาหาร | 18 | 2 | สามร้อยยอด | สามร้อยยอด |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 770300564901 | ตุ๊กตาไหมพรม | kiss me doll | 63 | 4 | ทับสะแก | ทับสะแก |
| 3 | ของใช้ ฯ | 770300214701 | ไม้กวาดใยมะพร้าว | กลุ่มอาชีพจัดทำไม้กวาดนาหูกวาง | 73/1 | 11 | นาหูกวาง | ทับสะแก |
| 3 | ของใช้ ฯ | 770400295301 | ขันโตกทึบ กลีบบัว 16 นิ้ว | กลุ่มจักสานหวายบ้านห้วยเกรียบ | 18/4 | 4 | ทองมงคล | บางสะพาน |
| 3 | ของใช้ ฯ | 770400634901 | ดอกไม้ประดิษฐ์ | กลุ่มอาชีพสตรีบ้านปอแดง | 130 | 3 | กำเนิดนพคุณ | บางสะพาน |
| 3 | ของใช้ ฯ | 770600285202 | กระจกตกแต่งจากเปลือกหอย | กลุ่มโมบายมู่ลี่ | 36 | 3 | วังก์พง | ปราณบุรี |
| 3 | ของใช้ ฯ | 770600815201 | ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป | นางรัตนา ไชยธรรม | 4/43 | 2 | เขาน้อย | ปราณบุรี |
| 3 | ของใช้ ฯ | 770600855301 | โคมไฟกุหลาบสดอบแห้งในแก้วกลมกลาง(LBMR) | นางสาวสุภร ศรีหะวรรณ์ | 67/26 | 4 | เขาน้อย | ปราณบุรี |
| 3 | ของใช้ ฯ | 770700425301 | โคมไฟเปลือกหอยรวมไม้กลึงสองชั้น | จ่าสิบเอก อุดม เภาศรี | 119/3 | 9 | ทับใต้ | หัวหิน |
| 3 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 770300655201 | น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ | กลุ่มผลิตน้ำมันมะพร้าวบ้านประดู่ลาย | 4/1 | 8 | นาหูกวาง | ทับสะแก |
| 3 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 770800114701 | น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ | กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร | 39 | 5 | สามร้อยยอด | สามร้อยยอด |
| 2 | อาหาร | 770100835301 | สมายล์คัพเค้ก | ส่งเสริมอาชีพขนมอบเบเกอรี่บ้านคลองวาฬ | 287/4 | 1 | คลองวาฬ | เมือง |
| 2 | อาหาร | 770400204701 | กล้วยอบในน้ำผึ้ง | นายบุญชู ตุ้มมล | 71 | 1 | ชัยเกษม | บางสะพาน |
| 2 | อาหาร | 770600194901 | สับปะรดกวนแท่ง | บริษัท พี.ที.อินเตอร์ฟู้ด (2004) จำกัด | 214/9 | 1 | เขาน้อย | ปราณบุรี |
| 2 | ของใช้ ฯ | 770200465301 | ดอกไม้ไทยสู่บันไดโลก | นางนัยนา เดชเพชร | 701 | 7 | กุยบุรี | กุยบุรี |
| 2 | ของใช้ ฯ | 770500204701 | กระจาดก้านมะพร้าว | วิสาหกิจชุนชนกลุ่มแม่บ้านหนองหัดไทยสามัคคี | 10 | 10 | ทรายทอง | บางสะพานน้อย |
| 2 | ของใช้ ฯ | 770500224701 | กรอบกระจกเงา | กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านไร่บน | 112/1 | 6 | ช้างแรก | บางสะพานน้อย |
| 2 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 770100115301 | ครีมขัดผิวหน้าขมิ้นทอง&สับปะรด | กลุ่มวิสาสหกิจชุมชนไทพฤกษา | 46 | 2 | คลองวาฬ | เมือง |
. |