จังหวัดสุพรรณบุรี (Suphanburi OTOP Product Champion 2010) |
||
รายชื่อผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอดสินค้า OPC ปี 2553 |
| ดาว | ประเภท |
รหัสผลิตภัณฑ์ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชื่อกลุ่มผู้ผลิต | เลขที่ | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |
| 5 | อาหาร | 720100295301 | สาลี่กรอบสมุนไพร | บ.เอกชัยสาลี่สุพรรณ จำกัด | 222/2 | 5 | ท่าระหัด | เมืองสุพรรณบุรี |
| 5 | อาหาร | 720100745301 | ผักและผลไม้ | กลุ่มเกษตรปลอดสารบ้านสนามคลี | 40/2 | 3 | สนามคลี | เมืองสุพรรณบุรี |
| 5 | อาหาร | 720101925301 | มะม่วงส่งออกสนามคลี | กลุ่มมะม่วงส่งออกสนามคลี | 368/7 | 4 | สนามคลี | เมืองสุพรรณบุรี |
| 5 | อาหาร | 720200065202 | ไข่เค็มสมุนไพรกระชายดำ | นางมาลัย เข็มเงิน | 32 | 3 | เดิมบาง | เดิมบางนางบวช |
| 5 | อาหาร | 720200264905 | กล้วยนน้ำว้าหวานอบเนย | กลุ่มแปรรูปกล้วยบ้านเดิมบาง | 221 | 1 | เดิมบาง | เดิมบางนางบวช |
| 5 | อาหาร | 720200274701 | กล้วยม้วน/กล้วยกวนชลอม | กลุ่มกล้วยแปรรูปบ่อกรุ | 114/1 | 1 | บ่อกรุ | เดิมบางนางบวช |
| 5 | อาหาร | 720300044701 | ข้าวตังหน้าหมูหยอง | นางจันเพ็ญ เงินเรืองโรจน์ | 743/1 | 19 | หนองมะค่าโมง | ด่านช้าง |
| 5 | อาหาร | 720400235203 | ฝอยทอง | ขนมไทย จรเข้ใหญ่ | 54 | 6 | จรเข้ใหญ่ | บางปลาม้า |
| 5 | อาหาร | 720400334905 | ขนมเปี๊ยะชาววัง | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรป่าพฤกษ์ | 157/1 | 3 | บ้านแหลม | บางปลาม้า |
| 5 | อาหาร | 720400375301 | เห็ดนางฟ้าภูฏานอ่อน-กลาง | องครักษ์เพาะเห็ด | 90/2 | 1 | องครักษ์ | บางปลาม้า |
| 5 | อาหาร | 720400905302 | ไข่เค็ม ปรานีฟาร์มสุพรรณบุรี | ปรานีฟาร์ม สุพรรณบุรี | 33 | 4 | มะขามล้ม | บางปลาม้า |
| 5 | อาหาร | 720500105301 | ขนมจีน-น้ำพริกกุ้งสด | นาง จุฑารัตน์ นาคโหน | 26 | 5 | วังยาง | ศรีประจันต์ |
| 5 | อาหาร | 720500255301 | ปลาร้าสับสมุนไพร | กลุ่มอาชีพสหกรณ์วัดลาดปลาเค้า | 127 | 5 | ศรีประจันต์ | ศรีประจันต์ |
| 5 | อาหาร | 720500685302 | ข้าวกล้องแดง | กลุ่มเกษตรกรข้าวธรรมชาติ | 33/2 | 2 | บางงาม | ศรีประจันต์ |
| 5 | อาหาร | 720500695301 | ข้าวกล้องงอกหอมนิล | วิสากหิจชุมชนพัฒนาการปลูกและแปรรูปข้าวเพื่อสุขภาพ | 144/4 | 4 | วังน้ำซับ | ศรีประจันต์ |
| 5 | อาหาร | 720600145201 | นำพริกตาแดง | กลุ่มนำพริกสมุนไพรบ้านหนองนา | 16/1 | 8 | ไร่รถ | ดอนเจดีย์ |
| 5 | อาหาร | 720700185201 | หมี่กรอบสมุนไพร | กลุ่มแม่บ้านรางเข็มทอง | 6 | 3 | บ่อสุพรรณ | สองพี่น้อง |
| 5 | อาหาร | 720900545203 | กล้วยแก้วหลากรส "รสคลุกบ๊วย" | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสระยายโสม "โสมจันทร์" | 492 | 3 | สระยายโสม | อู่ทอง |
| 5 | อาหาร | 720900595301 | เกรนนี่ มีดี ธัญญาพืชโฮลเกรนผสมผลไม้รวม 15 ชนิ | บริษัท ซองเดอร์ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด | 129 | 1 | หนองโอ่ง | อู่ทอง |
| 5 | อาหาร | 720901315301 | ขนมเปี๊ยะสมุนไพรตะไคร้ไส้ถั่ว | วิสาหกิจขนมเปี๊ยะมงคลเมืองอู่ทอง | 278 | 1 | หนองโอ่ง | อู่ทอง |
| 5 | เครื่องดื่ม | 720200044701 | สุราขาวไพบูลย์โกลด์ | หจก.ไพบูลย์โกลด์อินเตอร์เนชั่นแนน | 142/1 | 1 | เดิมบาง | เดิมบางนางบวช |
| 5 | เครื่องดื่ม | 720700264901 | สรากลั่น MATHUROS | ห้างห้นส่วนจำกัด ทิพย์อำพัน | 226 | 9 | หนองบ่อ | สองพี่น้อง |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 720101385301 | ผ้าทอมือลายขัดพื้นฐาน | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไผ่ราชพฤกษ์ | 82/2 | 2 | สวนแตง | เมืองสุพรรณบุรี |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 720200204701 | ผ้าตีนจกลายโบราณ | กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลาวซี-ลาวครั่งบ้านทุ่งก้านเหลือง | 25/1 | 5 | ป่าสะแก | เดิมบางนางบวช |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 720400935301 | รองเท้าหนัง | รองเท้าหนังกรรณิกา | 127 | 7 | วัดโบสถ์ | บางปลาม้า |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 720700164901 | ผ้าเปรียว(ผ้าพันคอ) | กลุ่มทอผ้าบ้านดอนมะนาว | 39 | 2 | ดอนมะนาว | สองพี่น้อง |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 720700615301 | ผ้ามัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าดอนกระเบื้อง | 19 | 6 | บางเลน | สองพี่น้อง |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 720900325301 | ผ้าขาวม้า | กลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง | 24 | 13 | จรเข้สามพัน | อู่ทอง |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 720900335301 | กระเป๋าผ้า | กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว | 44 | 2 | บ้านดอน | อู่ทอง |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 720901025301 | ชุดสร้อยเงินประดับนิล | เอส พี ซิลเวอร์เจมส์ | 569 | 3 | อู่ทอง | อู่ทอง |
| 5 | ของใช้ ฯ | 720101575301 | ชุดกาแฟ 6 ที่ 1 ชุด | น.ส.ทัศนีย์ อินทร์ทอง | 349/2 | 5 | ตลิ่งชัน | เมืองสุพรรณบุรี |
| 5 | ของใช้ ฯ | 720900195301 | ผ้าห่มเด็กโต | กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ | 142 | 3 | กระจัน | อู่ทอง |
| 5 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 720500015301 | สบู่กลีเซอรีนสะเดาNeen 111 | บริษัท สะเดาไทย จำกัด | 126/1 | 3 | วังยาง | ศรีประจันต์ |
| 5 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 720600355301 | สบู่โปรตีนไหมผสมน้ำผึ้ง | นายสมยศ เต็มวิริยะนุกูล | 520 | 2 | หนองสาหร่าย | ดอนเจดีย์ |
| 5 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 720700085302 | หยกใสฟาเชี่ยล ครีม | กลุ่มแม่บ้านพัฒนาสมุนไพรสุวรรณหงษ์ | 163 | 10 | หัวโพธิ์ | สองพี่น้อง |
| 4 | อาหาร | 720100184701 | ขนมสาลี่นมสดผลไม้ | นางวีรดา คงมาลัย | 107 | 99 | ท่าพี่เลี้ยง | เมืองสุพรรณบุรี |
| 4 | อาหาร | 720100215204 | ข้าวเหนียวแก้ว | นางดาวเรือง ตราทอง | 284 | 99 | ท่าพี่เลี้ยง | เมืองสุพรรณบุรี |
| 4 | อาหาร | 720100275301 | ซาหริ่ม | นางปิยะพันธ์ ถาวรสุข | 243/1 | ท่าพี่เลี้ยง | เมืองสุพรรณบุรี | |
| 4 | อาหาร | 720100285201 | ขนมต้ม | นายธีระ มนต์ประสิทธิ์ | 243/1 | ท่าพี่เลี้ยง | เมืองสุพรรณบุรี | |
| 4 | อาหาร | 720100305301 | ปลาสลิดไร้ก้างทอดกรอบ | นางสมหมาย สุขสมบูรณ์ | 79 | 6 | บ้านโพธิ์ | เมืองสุพรรณบุรี |
| 4 | อาหาร | 720100795201 | มะม่วงพันธ์ต่าง ๆ | กลุ่มผักผลไม้ | 56 | 1 | พิหารแดง | เมืองสุพรรณบุรี |
| 4 | อาหาร | 720100844902 | ขนม คุกกี้ | กลุ่มพัฒนาฝีมือตำบลสระแก้ว | - | 6 | สระแก้ว | เมืองสุพรรณบุรี |
| 4 | อาหาร | 720101434901 | ก๋วยจั๊บ | นางสาลี่ พูลบัว | 1/3 | 3 | ดอนมะสังข์ | เมืองสุพรรณบุรี |
| 4 | อาหาร | 720101645301 | กล้วยปิ้ง | นางสมมาส เชื้อนิล | 253/13 | รั้วใหญ่ | เมืองสุพรรณบุรี | |
| 4 | อาหาร | 720200405302 | ปลาร้าผง | นายมานพ ทองรอด | 27 | 1 | หัวเขา | เดิมบางนางบวช |
| 4 | อาหาร | 720300215201 | ขนมเปี๊ยะหอม | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนางงาม | 261 | 9 | หนองมะค่าโมง | ด่านช้าง |
| 4 | อาหาร | 720400305204 | ข้าวตู | กลุ่มขนมหวานบ้านลำบัว | 57 | 9 | โคกคราม | บางปลาม้า |
| 4 | อาหาร | 720400344906 | ทองหยิบ | ฃนมไทย ไผ่กองดิน | 15 | 5 | ไผ่กองดิน | บางปลาม้า |
| 4 | อาหาร | 720500094701 | หมูกรอบ | นายเกียรติแก้ว แก้วปาน | 32 | 5 | วังยาง | ศรีประจันต์ |
| 4 | อาหาร | 720500195201 | วุ้นนำมะพร้าวเม็ดแมงลัก | กล่มอาชีพบ้านวังยาง | 51 | 8 | วังยาง | ศรีประจันต์ |
| 4 | อาหาร | 720500215202 | เผือกทอด | กลุ่มแม่บ้านกษตรกรยางขาคีม | 216 | 2 | บ้านกร่าง | ศรีประจันต์ |
| 4 | อาหาร | 720500705301 | กระหรี่ปั้บใส้สัปรด | นางโสภาวดี แต่งทรง | 38/2 | 6 | มดแดง | ศรีประจันต์ |
| 4 | อาหาร | 720600285301 | ทองม้วนงาดำรสทุเรียน | นางสุนันท์ เอมอุ่นจิตร์ | 203 | 9 | ดอนเจดีย์ | ดอนเจดีย์ |
| 4 | อาหาร | 720800335201 | ไข่เค็มรสน้ำผึ้ง ตราน้องใบเตย | วิสาหกิจชุมชนไข่เค็มน้ำผึ้ง บ้านประตูน้ำ | 479 | 3 | สามชุก | สามชุก |
| 4 | อาหาร | 720900495205 | น้ำพริกปลาย่าง | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอู่ทองสมุนไพร | 806 | 1 | อู่ทอง | อู่ทอง |
| 4 | อาหาร | 720901435301 | ขนมปังสังขยากะทิสด | จุฑารัตน์ กิตติวรภัทร | 1663/10 | 6 | อู่ทอง | อู่ทอง |
| 4 | เครื่องดื่ม | 720100155202 | น้ำสมุนไพรกระชายดำ | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ | 53 | 2 | พิหารแดง | เมืองสุพรรณบุรี |
| 4 | เครื่องดื่ม | 720101965301 | น้าส้ม | นางทัศนีย์ หนูเทศ (สุวพีร์ ทรัพย์ไกรวัน) | 377/1 | 5 | ท่าระหัด | เมืองสุพรรณบุรี |
| 4 | เครื่องดื่ม | 720400045201 | สุราขาว 40 ดีกรี | บริษัท บัณฑิตพัฒน์ - เทค จำกัด | 84 | 8 | บางปลาม้า | บางปลาม้า |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 720100134901 | เครื่องเงินประดับพลอย | นางเอมอร สุวรรณรัตน์ | 20/2 | 3 | ไผ่ขวาง | เมืองสุพรรณบุรี |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 720100145301 | แหวนดอกไม้ | น.ส.เอกอร น้อมในธรรม | 30 | 99 | ท่าพี่เลี้ยง | เมืองสุพรรณบุรี |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 720100535201 | รองเท้าสตรี | กลุ่มผลิตรองเท้าสตรี | 58 | 2 | ดอนโพธิ์ทอง | เมืองสุพรรณบุรี |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 720101675301 | กำไล | นางวรรณา แก้วประเสริฐ | 18/3 | 1 | โคกโคเฒ่า | เมืองสุพรรณบุรี |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 720101685301 | ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน | นางสุนีย์ มัญญุกล | 19/2 | 1 | โคกโคเฒ่า | เมืองสุพรรณบุรี |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 720101885301 | ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน | นางวรรณกานต์ รักษาแก้ว | 16/4 | รั้วใหญ่ | เมืองสุพรรณบุรี | |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 720101895301 | เสื้อ | น.ส.สุคนธา เตี้ยมฉายพันธุ์ | 142 | 1 | ท่าระหัด | เมืองสุพรรณบุรี |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 720200435301 | เสื้อผ้าลายไทย | นางสุนีย์ นิ่มทอง | 20/2 | 3 | หัวนา | เดิมบางนางบวช |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 720400955301 | เสื้อสตรี"พิมพ์ลาย" | นางรจนา หลิมทอง | 82/1 | 5 | บางปลาม้า | บางปลาม้า |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 720700134902 | ผ้าพันคอ | กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง | 94 | 1 | บ่อสุพรรณ | สองพี่น้อง |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 720700154905 | กระเป๋าผ้าทอ | กลุ่มผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอพื้นเมือง | 110 | 1 | ทุ่งคอก | สองพี่น้อง |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 720700274901 | ผ้าทอลายขัด | กลุ่มทอผ้าบ้านหัวสะแก | 102 | 5 | เนินพระปรางค์ | สองพี่น้อง |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 720700284901 | ผ้ามัดหมี่ | กลุ่มทอผ้าบ้านกร่างทองหนองน้ำห้าม | 218 | 6 | ทุ่งคอก | สองพี่น้อง |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 721000114701 | ผ้าไหมมัดหมี่ | กลุ่มเลี้ยงไหมบ้านทุ่งแสมและทอผ้า | 208 | 10 | หนองขาม | หนองหญ้าไซ |
| 4 | ของใช้ ฯ | 720101515301 | จานโชว์เบญจรงค์ (นาฬิกา) | บ.เบญจรงค์ทองโพธิ์พระยา | 26/7 | 7 | โพธิ์พระยา | เมืองสุพรรณบุรี |
| 4 | ของใช้ ฯ | 720400094701 | โถชั้น (3-12 นิ้ว) | กลุ่มอาชีพประดิษฐ์เบญจรงค์ | 104 | 1 | บ้านแหลม | บางปลาม้า |
| 4 | ของใช้ ฯ | 720500154701 | ผ้าปักฉลุ | กลุ่มแม่บ้านคริสเตียน | 178/1 | 5 | บ้านกร่าง | ศรีประจันต์ |
| 4 | ของใช้ ฯ | 720900244701 | ผัก ผลไม้ประดิษฐ์ สีและขนาดเหมือนของจริง | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอู่ทองพัฒนา | 298 | 6 | อู่ทอง | อู่ทอง |
| 4 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 720500125301 | สบู่ถ่านไม้ไผ่ | กลุ่มเกษตรธรรมชาติบ้านดอนลานสร้างสรร | 107 | 2 | วังหว้า | ศรีประจันต์ |
| 4 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 720500625203 | ยาหม่องสมุนไพร "ทิพย์เกสร" | นาย สันติ แฉล้ม | 113/1 | 1 | ศรีประจันต์ | ศรีประจันต์ |
| 4 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 720700565301 | ครีมบำรุงผิวผสมโสม | นางปภัสสิริย์ นิทัศนานนท์ | 341 | 1 | บางเลน | สองพี่น้อง |
| 4 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 720800395201 | สบู่ถ่านไม้ไผ่ | นายพงศ์ธร บูรณากาญจน์ | 2 | 2 | สามชุก | สามชุก |
| 4 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 720900554701 | สบู่เหลวสูตรขมิ้นผสมน้ำผึ้ง | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์เงิน | 185 | 9 | จรเข้สามพัน | อู่ทอง |
| 3 | อาหาร | 720400244701 | ขนมกงจอมพล | ขนมกงจอมพล | 84 | 4 | วังน้ำเย็น | บางปลาม้า |
| 3 | อาหาร | 720400325302 | ปลายอ | แปรูปปลา | 26 | 3 | มะขามล้ม | บางปลาม้า |
| 3 | อาหาร | 720400705202 | น้ำพริกเผา | กลุ่มแม่บ้านผลิตพริกแกง | 139 | 6 | มะขามล้ม | บางปลาม้า |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 720100545201 | เสื้อผ้าเด็ก กางเกง กระโปรง | กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก | 60/2 | 2 | ดอนโพธิ์ทอง | เมืองสุพรรณบุรี |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 720100725301 | กระเป๋าลดโลกร้อน (เอนกประสงค์) | หจก.มาลาทอง | 262/1 | 5 | ดอนกำยาน | เมืองสุพรรณบุรี |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 720101375301 | กำไลฉลุลายติดพลอย | นางน้ำเชื่อม โตพันธุ์ดี | 237 | 1 | สนามชัย | เมืองสุพรรณบุรี |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 720101475301 | แหวนเงินประดับพลอยนพเก้าคู่ชายหญิง | นางสุวภัทร ฐิตกานต์ | 254/158 | 5 | สนามชัย | เมืองสุพรรณบุรี |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 720101615301 | ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเงิน | นายอำนาจ พิมพ์สิน | 18/2 | 1 | โคกโคเฒ่า | เมืองสุพรรณบุรี |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 720300434904 | ผ้าขาวม้า 5 สี | กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองโบราณบ้านสระบัวกำ | 102 | 15 | หนองมะค่าโมง | ด่านช้าง |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 720400165201 | เสื้อผ้าเด็ก | ตัดเย็บผ้า | 117 | 10 | วัดดาว | บางปลาม้า |
| 3 | ของใช้ ฯ | 720101495201 | ดอกไม้ประดิษฐ์ | กลุ่มอาชีพสตรีม.8ต.ศาลาขาว | 21 | 8 | ศาลาขาว | เมืองสุพรรณบุรี |
| 3 | ของใช้ ฯ | 720101635301 | กระปุกออมสิน | นางลำใย สีเขียว | 212/2 | 7 | ศาลาขาว | เมืองสุพรรณบุรี |
| 3 | ของใช้ ฯ | 720101905301 | การบูรแฟนซี | ศศิภัคฐ์ นานุช | 466/7 | 4 | สวนแตง | เมืองสุพรรณบุรี |
| 3 | ของใช้ ฯ | 720200025201 | ธูปหอมมงคลนิมิตร | นายประญัติ สมเพ็ชร | 246 | 1 | หนองกระทุ่ม | เดิมบางนางบวช |
| 3 | ของใช้ ฯ | 720200154701 | กล่องไม้โบราณ (ชุดโคมเทียน) | กลุ่มแม่บ้านหมู่ 11 ต.เขาพระ | 70/5 | 11 | เขาพระ | เดิมบางนางบวช |
| 3 | ของใช้ ฯ | 720200165201 | ตะกร้าผักตบชวารูปทรงต่างๆ | กลุ่มผักตบชวาบ้านห้วยหวาย | 27 | 2 | โคกช้าง | เดิมบางนางบวช |
| 3 | ของใช้ ฯ | 720200335201 | ผลิตภัณฑ์จักสานจากเชือกฟางรูปทรงต่างๆ | กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านหนองลาด | 39 | 5 | บ่อกรุ | เดิมบางนางบวช |
| 3 | ของใช้ ฯ | 720500034701 | รูปพระฉายาลักษณ์เบญจรงค์ | นายอำนวย บ่ายเที่ยง | 79 | 1 | วังน้ำซับ | ศรีประจันต์ |
| 3 | ของใช้ ฯ | 720700114701 | เปล | กลุ่มเปลญวนบางศาลเจ้า | 2/1 | 3 | ต้นตาล | สองพี่น้อง |
| 3 | ของใช้ ฯ | 720700124701 | เปล | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเปลญวนแม่พระประจักษ์ | 86 | 4 | ต้นตาล | สองพี่น้อง |
| 3 | ของใช้ ฯ | 720700595201 | แจกันไม้ไผ่แกะสลัก | นางสาววิภาวรรณ ใจชอบสันเทียะ | 291 | 1 | บางตาเถร | สองพี่น้อง |
| 3 | ของใช้ ฯ | 720800114701 | จักสานหวาย (ชุดเชี่ยนหมาก) | กลุ่มจักสานหวายท่าบ้านเก่า | 190 | 2 | บ้านสระ | สามชุก |
| 3 | ของใช้ ฯ | 720800345201 | ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา | กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา | 478/20 | 2 | สามชุก | สามชุก |
| 3 | ของใช้ ฯ | 720900435301 | ผ้าม่านหน้าต่างกุยชาย | สุมินตราผ้ามัดย้อม (ผ้ามัดย้อมบ้านดอนยายเหม) | 151 | 3 | กระจัน | อู่ทอง |
| 3 | ของใช้ ฯ | 720901225201 | ประดิษฐ์โมบายจากหลอดกาแฟ | กลุ่มประดิษฐ์โมบายจากหลอดกาแฟ | 1685/17 | 6 | อู่ทอง | อู่ทอง |
| 3 | ของใช้ ฯ | 721000014701 | ตุ๊กตาออมสินปูนพลาสเตอร์ | กลุ่มตุ๊กตาออมสินปูนพลาสเตอร์บ้านหนองบัวหิ่ง | 53 | 10 | ทัพหลวง | หนองหญ้าไซ |
| 3 | ของใช้ ฯ | 721000495301 | ผ้าห่มไหม | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไหมไทย | 628 | 9 | หนองขาม | หนองหญ้าไซ |
| 3 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 721000505301 | เจลล้างหน้าสมุนไพร | วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง | 322/1 | 3 | ทัพหลวง | หนองหญ้าไซ |
| 2 | อาหาร | 720100665201 | ปั้นขลิบไส้ปลาแห้ง | เจริญชัยสาลี่สุพรรณ | 10 | 99 | ท่าพี่เลี้ยง | เมืองสุพรรณบุรี |
| 2 | อาหาร | 720100835201 | ข้าวแต๋นน้ำแตงโม | กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโม | 8/118 | 4 | รั้วใหญ่ | เมืองสุพรรณบุรี |
| 2 | อาหาร | 720101415201 | เม็ดขนุนเผือก,ฝอยทอง | นางปาริชาติ เล็กผลา | 217 | 6 | รั้วใหญ่ | เมืองสุพรรณบุรี |
| 2 | อาหาร | 720200074901 | วุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อม | บริษัทตะวันบอตแอนด์แคนจำกัด | 106/2 | 7 | เดิมบาง | เดิมบางนางบวช |
| 2 | อาหาร | 720200345203 | ข้าวหลามในลูกมะพร้าวอ่อนไส้ถั่วดำ | นายอานัติ รัตนพาณิชย์ | 239-241 | 5 | เขาพระ | เดิมบางนางบวช |
| 2 | อาหาร | 720400065203 | กระท้อนแช่อิ่ม(เสวย) | ผลไม้แช่อิ่ม(เสวย) | 65/4 | 1 | สาลี | บางปลาม้า |
| 2 | อาหาร | 720500564901 | มะพร้าวแก้ว | นางนิภา ราชรองเมือง | 163/1 | 1 | ศรีประจันต์ | ศรีประจันต์ |
| 2 | อาหาร | 720600365301 | ขนมลูกเต๋าไส้ถั่วเหลือง | ส. บุญยะวรรณ | 156 | 8 | ดอนเจดีย์ | ดอนเจดีย์ |
| 2 | อาหาร | 720700324901 | กุนเชียง | นายไมตรี ว่องไวไพศาล | 26 | สองพี่น้อง | สองพี่น้อง | |
| 2 | อาหาร | 720700605301 | วุ้นน้ำมะพร้าว | วิสาหกิจบ้านสามเหลี่ยม | 216 | 6 | บางตาเถร | สองพี่น้อง |
| 2 | ของใช้ ฯ | 720100085201 | เตาเศรษฐกิจ | นายเฟือน แจ้งโพธิ์ | 108 | 8 | ศาลาขาว | เมืองสุพรรณบุรี |
| 2 | ของใช้ ฯ | 720100495301 | เครื่องปั้นดินเผาเขียนลาย | กลุ่มศิลปหัตถกรรมบ้านธรรมกุล | 60 | 5 | พิหารแดง | เมืองสุพรรณบุรี |
| 2 | ของใช้ ฯ | 720100774901 | งานหล่อรูปต่าง ๆ | นางปิ่น จันทร์เพ็ง | 17/1 | 4 | รั้วใหญ่ | เมืองสุพรรณบุรี |
| 2 | ของใช้ ฯ | 720100815203 | แจกันดินเผา | นายมะโน เข็ญคำ | 4/1 | ท่าพี่เลี้ยง | เมืองสุพรรณบุรี | |
| 2 | ของใช้ ฯ | 720101394901 | ตุ๊กตาออมสิน | นายมาโนช จันทร์สุวรรณ | 130/9 | 4 | สนามชัย | เมืองสุพรรณบุรี |
| 2 | ของใช้ ฯ | 720101545301 | การบูรแฟนซี | น.ส.อารีรินทร์ ทรัพย์สวนแตง | 436 | 4 | สวนแตง | เมืองสุพรรณบุรี |
| 2 | ของใช้ ฯ | 720400014701 | เบญจรงค์ (ชุดเชี่ยนหมาก) | กุลญา เบญจงค์ 1999 | 141/1 | 5 | องครักษ์ | บางปลาม้า |
| 2 | ของใช้ ฯ | 720400124701 | ชุดนั่งเล่นอเนกประสงค์(ชุดเก้าอี้สี่เหลี่ยมหรรษา) | กลุ่มศิลปะไม้ไผ่ | 37 | 12 | โคกคราม | บางปลาม้า |
| 2 | ของใช้ ฯ | 720400145301 | ที่สำหรับใส่เอกสารต่างๆ | กลุ่มจักสานหวาย-ไม้ไผ่ | 23 | 12 | บางปลาม้า | บางปลาม้า |
| 2 | ของใช้ ฯ | 720400354701 | ไม้กวาดใยมะพร้าว | กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านไม้กวาดใยมะพร้าว | 9 | 4 | บางใหญ่ | บางปลาม้า |
| 2 | ของใช้ ฯ | 720400365203 | กระเป๋าสตรีลายไทย(แววดาว) | กลุ่มจักสานไม้ไผ่-หวาย | 170/1 | 1 | บ้านแหลม | บางปลาม้า |
| 2 | ของใช้ ฯ | 720600034701 | ดอกไม้ประดิษฐ์ | กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าและยางพารา | 1 | 8 | หนองสาหร่าย | ดอนเจดีย์ |
| 2 | ของใช้ ฯ | 720700555301 | ไม้ปัดฝุ่นขนนกกระจอกเทศ | วิสาหกิจชุมชนการผลิตนกกระจอกเทศสุพรรณบุรี | 6 | 13 | บ่อสุพรรณ | สองพี่น้อง |
| 2 | ของใช้ ฯ | 720800455301 | ถ่านอัดแท่งย่านยาว | วิสาหกิจชุมชนถ่านอัดแท่งบ้านย่านยาว | 153/2 | 3 | ย่านยาว | สามชุก |
| 2 | ของใช้ ฯ | 720900025204 | ตุ๊กตาดินเผาให้น้ำ (water added ) | บริษัท เซรามิกส์เวิลด์ไวด์ จำกัด | 1 | 2 | บ้านดอน | อู่ทอง |
| 2 | ของใช้ ฯ | 720900174701 | มุ้งสี่เหลี่ยม | กลุ่มส่งเสริมอาชีพพื้นบ้าน หมู่3 | 16 | 20 | ดอนคา | อู่ทอง |
| 2 | ของใช้ ฯ | 720900604901 | ผ้าห่มนวมสามฤดู | กลุ่มผ้าห่มนวมบ้านดอนคา | 543 | 19 | ดอนคา | อู่ทอง |
| 2 | ของใช้ ฯ | 720901155201 | มุ้ง | กลุ่มมุ้งแม่บ้านเกษตรกรดอนคา | 330 | 20 | ดอนคา | อู่ทอง |
