จังหวัดสมุทรปราการ (Samutprakan OTOP Product Champion 2010) |
||
รายชื่อผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอดสินค้า OPC ปี 2553 |
| ดาว | ประเภท |
รหัสผลิตภัณฑ์ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชื่อกลุ่มผู้ผลิต | เลขที่ | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |
| 5 | อาหาร | 110100824701 | หมี่กรอบสามรส | กลุ่มอาชีพเครื่องดื่มสมุนไพรตราโพธิ์ทอง | 3081 | 9 | สำโรงเหนือ | เมือง |
| 5 | อาหาร | 110100834701 | สาหร่ายทะเลปรุงรส | กลุ่มแสงตะวัน | 1584/248 | 1 | สำโรงเหนือ | เมือง |
| 5 | อาหาร | 110102455304 | หมูหยองโอชา | บจก. พี.วาย.ฟู้ด | 408 | 7 | ท้ายบ้านใหม่ | เมือง |
| 5 | อาหาร | 110500195201 | กล้วยอบสมุนไพร | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคู่สร้างคู่สม | 299/205 | 12 | ในคลองบางปลากด | พระสมุทรเจดีย์ |
| 5 | อาหาร | 110600315201 | ญาณิศา นำปลาหวาน | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพสตรีบางเสาธง ญาณิศา | 201/737 | 7 | บางเสาธง | บางเสาธง |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 110100635302 | กระเป๋าหนังปลากระเบนผสมหนังจระเข้ | กลุ่มบางปูใหม่ (เครื่องหนังปลากระเบน) | 340/410 | 3 | บางปูใหม่ | เมือง |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 110100655201 | เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผ้าไทย | กลุ่มอาชีพสตรีเทพารักษ์ | 554/3 | 2 | เทพารักษ์ | เมือง |
| 5 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 110100684701 | กระเป๋าหนังปลากระเบน | เครื่องหนังปลากระเบน | 8/478 | 8 | ท้ายบ้านใหม่ | เมือง |
| 5 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 110100865301 | แป้งฝุ่นสมุนไพร | กลุ่มน้ำทิพย์ | 1904/6 | 4 | เทพารักษ์ | เมือง |
| 5 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 110301235301 | ผลิตภัณฑ์พอกผิวหน้าสูตรใหม่ | กลุ่มบ้านสมุนไพร "คุณธรรม" | 18/102 | 2 | บางแก้ว | บางพลี |
| 5 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 110301345204 | น้ำยาซักผ้าสูตรถนอมตราฟิฟทีน | วิสาหกิจชุมชนสุเหร่าบางโฉลง | 18/2 | 9 | บางโฉลง | บางพลี |
| 5 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 110301885301 | สบู่อโรมา | สปา โปรดักส์ ออฟ์ เอเซีย จำกัด | 39/179 | 11 | บางแก้ว | บางพลี |
| 5 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 110400855301 | ผลิตภัณฑ์เสริมสร้างเส้นผม | บริษัท เอช เอ พลัส จำกัด | 7 | 10 | สำโรงใต้ | พระประแดง |
| 4 | อาหาร | 110100395307 | น้ำพริกปลาสลิดรสเด็ด ตราแม่มะลิ เกิดแสง | กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีตำบลบางปูใหม่ | 382 | 5 | บางปูใหม่ | เมือง |
| 4 | อาหาร | 110200054701 | ไฮกรีน (ผักสด) | (ไฮกรีน) นันทวัฒน์ นันทนาวัฒน์ | 171/1 | 6 | บ้านระกาศ | บางบ่อ |
| 4 | อาหาร | 110200094706 | ปลาสลิดทอดกรอบ | กลุ่มแปรรูปปลาสลิดหอมเพลินตาบางบ่อ | 1/93 | 1 | บางพลีน้อย | บางบ่อ |
| 4 | อาหาร | 110200375203 | น้ำพริกเผาปลาสลิด | วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางบ่อพัฒนา | 128 | 4 | บางบ่อ | บางบ่อ |
| 4 | อาหาร | 110200645201 | ไข่เค็มสมุนไพรพอกดินสอพอง | นางสุกัญญา สุขวัฒน์ | 7/1 | 3 | บางบ่อ | บางบ่อ |
| 4 | อาหาร | 110300544902 | ปลาสลิดสามรส | วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม ชาลี-วรรณ ชุมชนพัฒนา | 4/26 | 11 | บางปลา | บางพลี |
| 4 | อาหาร | 110300934701 | กล้วยกวนรสมะขาม | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาการแปรรูปเกษตรบางพลี | 269 | 10 | บางพลีใหญ่ | บางพลี |
| 4 | อาหาร | 110400364701 | ลอดช่องสิงคโปร์ (เส้นลอดช่องแห้ง) | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรธนิดาลอดช่องสิงคโปร์ | 75/10 | 8 | บางกอบัว | พระประแดง |
| 4 | อาหาร | 110400405301 | ทองม้วนสมุนไพรฟักทอง | กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีตำบลบางกะเจ้า | 14/8 | 3 | บางกะเจ้า | พระประแดง |
| 4 | อาหาร | 110500205209 | ขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจาก | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองยายหลี | 27 | 12 | แหลมฟ้าผ่า | พระสมุทรเจดีย์ |
| 4 | อาหาร | 110600175201 | น้ำพริกแปรรูป | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเคหะเมืองใหม่บางพลี | 213/5 | 1 | บางเสาธง | บางเสาธง |
| 4 | อาหาร | 110600195201 | ขนมไทยใบตอง | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมไทยใบตอง | 204/1120 | 16 | บางเสาธง | บางเสาธง |
| 4 | อาหาร | 110600205201 | น้ำพริกตาแดง | วิสาหกิจชุมชนนำพริกสำเร็จรูปบางเสาธง | 204/1118 | 1 | บางเสาธง | บางเสาธง |
| 4 | เครื่องดื่ม | 110100734701 | เครื่องดื่มสมุนไพรผงสำเร็จรูป | กลุ่มอาชีพเครื่องดื่มสมุนไพรผงสำเร็จรูป | 3081 | 9 | สำโรงเหนือ | เมือง |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 110100614701 | ผ้าพันคอบาติก | กลุ่มบาติกเฮ้าส์ | 1084 | 2 | สำโรงเหนือ | เมือง |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 110102185301 | กระเป๋ากองทุนแม่ | กระเป๋าผ้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน | 481/40 | 2 | แพรกษา | เมือง |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 110102195301 | เครื่องประดับเงิน | กลุ่มสานเงิน สานทอง | 498/103 | 4 | แพรกษา | เมือง |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 110102465301 | ผ้าทอมือลายขัดพื้นฐาน(ผ้าไหมไทย) | นาย ศิริภพ กำจรปรีชา | 516/99 | 4 | สำโรงเหนือ | เมือง |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 110200104906 | เครื่องประดับหินสี | นางเพ็ญจรีย์ แสนทวีสุข | 407/29 | 1 | บางบ่อ | บางบ่อ |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 110200625201 | ผ้ามัดหมี่ชนิดเส้นไหมแท้ | จตุพรไหมไทย | 444/439 | 2 | บางบ่อ | บางบ่อ |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 110301275201 | เครื่องหนังปลากระเบน | กลุ่มเครื่องหนังปลากระเบน | 15/99 | 7 | บางโฉลง | บางพลี |
| 4 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 110500445301 | กระเป๋าผ้าช้างไทย | นางณฐมน สนั่นทุ่ง | 419/879 | 10 | ในคลองบางปลากด | พระสมุทรเจดีย์ |
| 4 | ของใช้ ฯ | 110100874701 | เรือนไทยจำลอง | คิดดี | 10/45 | 8 | บางเมือง | เมือง |
| 4 | ของใช้ ฯ | 110300165201 | ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว | กลุ่มเป่าแก้วบางพลี | 98/40 | 7 | บางพลีใหญ่ | บางพลี |
| 4 | ของใช้ ฯ | 110300225204 | ม้าหรรษา | นายภูษิต กาญจนศิริปาน | 310/48 | 11 | บางพลีใหญ่ | บางพลี |
| 4 | ของใช้ ฯ | 110400035301 | กระปุกช้าง-ใบบัวหอม | ห.จ.ก.แฟมิลี่เคลย์ | 123/56-59 | 19 | บางพึ่ง | พระประแดง |
| 4 | ของใช้ ฯ | 110400265301 | ช่อปูเก้ลูกไม้ แจกันแต่งทรายมะม่วง | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตำบลบางกอบัว | 43 | 10 | บางกอบัว | พระประแดง |
| 4 | ของใช้ ฯ | 110400305301 | หมอนหนุนเพื่อสุขภาพกันไรฝุ่น | กลุ่มหมอนหนุนจากใยสังเคราะห์ | 29/4 | 11 | บางพึ่ง | พระประแดง |
| 4 | ของใช้ ฯ | 110400805301 | ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว(สดายุ) | นายเดชา สนธินุช | 57 | 10 | บางยอ | พระประแดง |
| 4 | ของใช้ ฯ | 110400875301 | ตุ๊กตาผ้าช้างปัณฑรหัตถี | ห.จ.ก.พี.พี.ดี.เฮ้าส์ P.P.D. HOUSE | 123/56-59 | 19 | บางพึ่ง | พระประแดง |
| 4 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 110100175201 | การบูร | กลุ่มสตรีบุณศิริเปรมฤทัยแหลมทอง | 36/38 | 7 | ท้ายบ้าน | เมือง |
| 4 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 110100924701 | การบูรหอม | นางสาวอุษา ผ่องแผ้ว | 558 | 4 | บางปูใหม่ | เมือง |
| 4 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 110101695202 | สบู่เหลวสมุนไพร | กลุ่มสุกัญญา | 1506/109 | 6 | เทพารักษ์ | เมือง |
| 4 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 110101835201 | น้ำมันงาสกัดเย็น | PS สมุนไพร | 1506/196 | 6 | เทพารักษ์ | เมือง |
| 4 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 110101965202 | สบู่สมุนไพรไทย | นางสาวศศิกุลภัทร สมสวย | 15/169 | 10 | สำโรงเหนือ | เมือง |
| 4 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 110200495211 | โลชั่นน้ำบุษย์ สูตรว่านนางคำ | นางสาวภัฏฏินี กำแพงแก้ว | 90 | 1 | คลองนิยมยาตรา | บางบ่อ |
| 4 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 110301205202 | สบู่สมุนไพร | กลุ่มวรรณรัตน์ | 50/286 | 9 | บางแก้ว | บางพลี |
| 4 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 110301415202 | แขมพูสมุนไพรพรมวัตร | กลุ่มน้ำยาเคมีพรมวัตร | 12/463 | 15 | บางแก้ว | บางพลี |
| 4 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 110301635301 | สเปรย์โทนเนอร์น้ำแร่ | บริษัท ไทยบิชอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด | 96/129 | 12 | บางแก้ว | บางพลี |
| 4 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 110301955301 | เซรั่มบำรุงผิวหน้า | กลุ่มไอบาร่าเฮิร์บ | 230/63 | 12 | บางพลีใหญ่ | บางพลี |
| 4 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 110400095203 | โลชั่นบำรุงผิวนมแพะ | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะบางพึ่ง | 39 | 18 | บางพึ่ง | พระประแดง |
| 4 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 110400895301 | น้ำยาซักผ้าสมุนไพรจันทร์โก้ | สมุนไพรจันทร์โก้ | 71/130 | 2 | สำโรงใต้ | พระประแดง |
| 3 | อาหาร | 110100904701 | น้ำพริกปรุงรสพร้อมบริโภค | กลุ่มแม่บ้านแพรกษา หมู่ที่ 7 | 21 | 7 | แพรกษา | เมือง |
| 3 | อาหาร | 110101074901 | พืชผักปลอดสารพิษไฮโดรโปนิกส์ | นายเผ่าทอง ทองไทยสิน | 416 | 2 | แพรกษา | เมือง |
| 3 | อาหาร | 110300555202 | ข้าวเกรียบปลาสลิด | กลุ่มสตรีคลอง 4 | 90/4 | 12 | บางปลา | บางพลี |
| 3 | อาหาร | 110300774701 | น้ำพริกรสต่าง ๆ | กลุ่มสตรีเพชรบางแก้ว | 99 | 15 | บางแก้ว | บางพลี |
| 3 | อาหาร | 110301915301 | น้ำจิ้มสุกี้ตราแม่แดง | มนต์ชัยฟู้ดส์ | 6/13 | 10 | บางปลา | บางพลี |
| 3 | อาหาร | 110400345301 | ขนมเปี๊ยะ | รสสุคนธ์ขนมไทย | 34 | 2 | บางยอ | พระประแดง |
| 3 | อาหาร | 110401505301 | คุ๊กกี้ข้าวโอ๊ต | ขนมบ้านครูอ๋อย | 63 | 7 | บางกระสอบ | พระประแดง |
| 3 | อาหาร | 110600075203 | ขนมคุกกี๊เบอร์เกอร์รี่ | กลุ่มพัฒนาอาชีพเสาธงนอก | 26/21 | 6 | บางเสาธง | บางเสาธง |
| 3 | อาหาร | 110600125202 | น้ำปลาหวาน | กลุ่มวิสากิจชุมชนนำปลาหวานต้นหอม | 43/9 | 8 | บางเสาธง | บางเสาธง |
| 3 | อาหาร | 110600185301 | น้ำเมี่ยงคำ | กลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนบางเสาธง | 204/1121 | 1 | บางเสาธง | บางเสาธง |
| 3 | เครื่องดื่ม | 110101885201 | ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท้ายบ้านใหม่ มีจงมี | 1914 | 6 | ท้ายบ้านใหม่ | เมือง |
| 3 | เครื่องดื่ม | 110500275202 | ซุปปลาช่อนสกัดตรา"จินไท้" | บริษัท วี.ไทยฟู้ดโปรดักท์ จำกัด | 221 | 1 | ปากคลองบางปลากด | พระสมุทรเจดีย์ |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 110102255301 | เครื่องประดับหินสี | กลุ่มเครื่องประดับหินสีและเชือกเทียน | 69 | 6 | ท้ายบ้าน | เมือง |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 110102325301 | กระเป๋าผ้า | นาง ธัญยธรณ์ กิตติรัฐภิรมย์ | 1574/133 | 6 | เทพารักษ์ | เมือง |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 110102355301 | กระเป๋าผ้า(สตรีแฟชั่น) | วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบางปูพัฒนา | 163 | 4 | บางปูใหม่ | เมือง |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 110300954901 | เสื้อสำเร็จรูป | เกศินีผ้าฝ้าย | 83/96 | 20 | บางพลีใหญ่ | บางพลี |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 110400335301 | แหวนเงินฝังหินหยกและพลอยรัสเชีย | นางวลี ไชยแดน | 140/3 | 11 | บางครุ | พระประแดง |
| 3 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 110600355301 | เครื่องประดับเงิน | น.ส.เยี่ยมขวัญ ประยูรเวชน์ | 204/1119 | 1 | บางเสาธง | บางเสาธง |
| 3 | ของใช้ ฯ | 110100244701 | ภาพผลิตภัณฑ์หนังวัวแกะสลัก | กลุ่มอนุรักษ์และสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานและแกะสลักห | 292 | 3 | ท้ายบ้านใหม่ | เมือง |
| 3 | ของใช้ ฯ | 110100574701 | โมบาย | กลุ่มหัตถศิลป์บางปู | 1/11 | 2 | ท้ายบ้าน | เมือง |
| 3 | ของใช้ ฯ | 110100604901 | โมบาย | นางสาวอิสราภรณ์ ปทุมสินวงศ์ชัย | 382/32 | 2 | แพรกษา | เมือง |
| 3 | ของใช้ ฯ | 110101175201 | RTต้นไม้มงคลประดิษฐ์จากหินสี | นางรติ บัวผัน | 27 | 3 | ปากน้ำ | เมือง |
| 3 | ของใช้ ฯ | 110101195301 | ผลิตภัณฑ์จากหนัง - กล่องทิชชู่รูปโซฟา | กลุ่มพี่น้อง | 173 | 1 | ท้ายบ้าน | เมือง |
| 3 | ของใช้ ฯ | 110101445201 | เครื่องเรือนเส้นพลาสติก | เฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือนหวายและผักตบชวาแท้/เทียม | 64/76 | 4 | บางเมืองใหม่ | เมือง |
| 3 | ของใช้ ฯ | 110300614701 | ดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว | วิสาหกิจชุมชนใบเฟิร์นดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว | 35/105 | 13 | บางแก้ว | บางพลี |
| 3 | ของใช้ ฯ | 110301034901 | ชุดโต๊ะตู้ปลา | กลุ่มไม้งาม สวนสวย | 61/297 | 9 | บางพลีใหญ่ | บางพลี |
| 3 | ของใช้ ฯ | 110301365201 | ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย | กลุ่มสตรีพัฒนาราชาเทวะ | 43/514 | 8 | ราชาเทวะ | บางพลี |
| 3 | ของใช้ ฯ | 110301375201 | ตุ๊กตาถักไหมพรม | กลุ่มไหมพรมราชาเทวะ | 43/472 | 8 | ราชาเทวะ | บางพลี |
| 3 | ของใช้ ฯ | 110400255301 | โคมไฟ ใยบวบ | นายวันชัย ปลื้มจิตรปลั่ง | 42/1 | 12 | บางกอบัว | พระประแดง |
| 3 | ของใช้ ฯ | 110400275301 | แจกันฟาแลนด์อเนกประสงค์ | กลุ่มพัฒนาสตรีและอาชีพ ตำบลบางกอบัว | 43 | 10 | บางกอบัว | พระประแดง |
| 3 | ของใช้ ฯ | 110400435201 | ดอกไม้ประดิษฐ์จากเกล็ดปลา | กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากเกล็ดปลาบางน้ำผึ้ง | 1/9 | 10 | บางน้ำผึ้ง | พระประแดง |
| 3 | ของใช้ ฯ | 110400775201 | ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย | กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินและผ้า | 10/3 | 1 | ทรงคนอง | พระประแดง |
| 3 | ของใช้ ฯ | 110500125301 | เรือจำลอง | กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เรือจำลอง | 220/443 | 4 | ในคลองบางปลากด | พระสมุทรเจดีย์ |
| 3 | ของใช้ ฯ | 110600065301 | เบาะนั่ง | นางประภาศรี ไพศาลรัตน์ | 5/270 | 16 | บางเสาธง | บางเสาธง |
| 3 | ของใช้ ฯ | 110600245201 | ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป | กลุ่มพัฒนาชุมชนเอื้ออาทรบางเสาธง | 204/1122 | 15 | บางเสาธง | บางเสาธง |
| 3 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 110100815305 | บำรุงเท้า | วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านยอไทย | 60/301 | 11 | บางเมืองใหม่ | เมือง |
| 3 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 110101375201 | สมุนไพรบำรุงผม | กลุ่มแม่บ้านสราลีศรีเจริญ | 1506/87 | 6 | เทพารักษ์ | เมือง |
| 3 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 110101605301 | จุลินทรีย์กำจัดกลิ่น "ไบโอบอมบ์" | นางสาวภคมณ ปภาศิริวาทย์ | 318 | 5 | บางปูใหม่ | เมือง |
| 3 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 110400975301 | น้ำยาปรับผ้านุ่มพฤกษาทิพย์ | อาชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพรครุใน | 19/1 | 11 | บางครุ | พระประแดง |
| 2 | อาหาร | 110101145201 | ขนมไทย | คุณนิภาภรณ์ ชัยวิเชียร | 120/1002 | 2 | ท้ายบ้านใหม่ | เมือง |
| 2 | อาหาร | 110101715201 | ขนมดอกจอก | นางสวรรค์ นวลสิงห์ | 81/75 | 9 | เทพารักษ์ | เมือง |
| 2 | อาหาร | 110301225301 | ขนมคุ๊กกี้ | กลุ่มผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและของชำร่วยดุษฎี | 50/115 | 9 | บางแก้ว | บางพลี |
| 2 | อาหาร | 110301615202 | กะหรี่ปั๊ป | กลุ่มแม่บ้านเทศบาลอำเภอบางพลี | 22 | 10 | บางพลีใหญ่ | บางพลี |
| 2 | อาหาร | 110500225301 | กุ้งเหยียด | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาเกลือพัฒนา | 256 | 3 | นาเกลือ | พระสมุทรเจดีย์ |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 110100444906 | ผลิตภัณฑ์จากนิตติ้ง | วิสาหกิจชุมชนโรงเรียนมนตเสรี-บ้านคุณย่า | 62/101 | 3 | บางเมืองใหม่ | เมือง |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 110100594701 | ผ้าไหมไทยเทพารักษ์ (ผ้าคลุมไหล่รับบัวเพิ่มปัญญา) | นายสุเมธ นวเศรษฐวิสูตร | 1893 | 2 | สำโรงเหนือ | เมือง |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 110101295201 | หินสีนำโชค | เสาวณีย์ ลิเอกวรรณเจริญ(หินสีนำโชค) | 2883/61 | 1 | สำโรงเหนือ | เมือง |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 110200615201 | สร้อยพรพระสมุทร | บางบ่อวิวัฒน์ | 5/1 | 10 | บางพลีน้อย | บางบ่อ |
| 2 | ผ้า เครื่องแต่งกาย | 110400725201 | ผักตบชวา | นางกันตา สืบวงษ์ | 7/2 | 3 | บางน้ำผึ้ง | พระประแดง |
| 2 | ของใช้ ฯ | 110100325201 | มีดเพ็ชรรุ่ง | บางปูไนฟ์ | 195 | 8 | บางปูใหม่ | เมือง |
| 2 | ของใช้ ฯ | 110100374701 | พรมเอนกประสงค์ | กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพบางปูสมุทรปราการ | 163 | 4 | บางปูใหม่ | เมือง |
| 2 | ของใช้ ฯ | 110100514701 | เทียนหอมดอกกุหลาบ | กลุ่มสตรีคลองตะเค็ตฝั่งตะวันตก | 4/1 | 1 | ปากน้ำ | เมือง |
| 2 | ของใช้ ฯ | 110100544701 | ผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ | กลุ่มพัฒนาสตรีบางปูใหม่ | 871 | 4 | บางปูใหม่ | เมือง |
| 2 | ของใช้ ฯ | 110101424901 | กระเป๋าพลาสติก | คุณมณี ผาณิตสุคนธ์ | 239 | 1 | ปากน้ำ | เมือง |
| 2 | ของใช้ ฯ | 110101575301 | หมอนหนุนเพื่อสุขภาพ | กลุ่มเครื่องนอนเพื่อสุขภาพ | 5/4 | 3 | บางเมือง | เมือง |
| 2 | ของใช้ ฯ | 110101755201 | วัสดุเหลือใช้ | นางสาวธัญรัตน์ ดำรงค์ศักดิ์จรูญ | 1692/367 | 4 | เทพารักษ์ | เมือง |
| 2 | ของใช้ ฯ | 110101765201 | ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น | ปานลักษณ์ดินหอม | 1332/22 | 2 | เทพารักษ์ | เมือง |
| 2 | ของใช้ ฯ | 110102295301 | ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน | นาง ชญานันท์ ดำเรือง | 400/185 | 2 | แพรกษา | เมือง |
| 2 | ของใช้ ฯ | 110200125202 | ต้นไม้มงคล | กลุ่มสตรีดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป | 223/23 | 2 | บางเพรียง | บางบ่อ |
| 2 | ของใช้ ฯ | 110300194701 | ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน | กลุ่มอาชีพดอกไม้ดินรัศมี | 5/154 | 16 | บางแก้ว | บางพลี |
| 2 | ของใช้ ฯ | 110300664901 | กล้วยไม้ลูกผสมรอเรนเซีย | กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จากดิน | 12/51 | 15 | บางแก้ว | บางพลี |
| 2 | ของใช้ ฯ | 110300694701 | บายศรีผ้า | กลุ่มสตรี หมู่ที่ 16 ตำบลบางแก้ว | 5/122 | 16 | บางแก้ว | บางพลี |
| 2 | ของใช้ ฯ | 110300714701 | จิตรกรรมหลังกระจก(ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนแก้ว) | กลุ่มอาชีพชุมชนขจรวิทย์ | 49/6 | 3 | บางพลีใหญ่ | บางพลี |
| 2 | ของใช้ ฯ | 110300994902 | ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย | กลุ่มทิพย์สมบูรณ์ | 46/21 | 9 | บางพลีใหญ่ | บางพลี |
| 2 | ของใช้ ฯ | 110301024901 | ดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว | กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว | 19/84 | 13 | บางแก้ว | บางพลี |
| 2 | ของใช้ ฯ | 110301074901 | ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว | กลุ่มนันทพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว | 35/95 | 13 | บางแก้ว | บางพลี |
| 2 | ของใช้ ฯ | 110400205301 | ภาพประดิษฐ์จากรกมะพร้าว | กลุ่มอาชีพภาพประดิษฐ์จากรกมะพร้าว | 13/2 | 13 | ทรงคนอง | พระประแดง |
| 2 | ของใช้ ฯ | 110400215201 | บุญลือไม้กวาดทางมะพร้าว | บุญลือไม้กวาดทางมะพร้าว | 34 | 2 | บางยอ | พระประแดง |
| 2 | ของใช้ ฯ | 110400785301 | กุหลาบยามเช้า | นายธนิศร ศักดิ์ปิยะพันธ์ | 211 | 19 | บางพึ่ง | พระประแดง |
| 2 | ของใช้ ฯ | 110400845203 | ไม้ทำป้ายและพวงกุญแจ | จันสุดา เตรียมตั้ง | 59/6 | 8 | บางกอบัว | พระประแดง |
| 2 | ของใช้ ฯ | 110401125201 | ผ้าคลุมเบาะรถยนต์ | นายเดชาธร นิติอุทัย | 306 | 10 | สำโรง | พระประแดง |
| 2 | ของใช้ ฯ | 110401195301 | งานหัตถกรรมจากเส้นลวด (ต้นไม้มงคล) | นางจันทนา โมราวงศ์ | 19/1 | 4 | บางกะเจ้า | พระประแดง |
| 2 | ของใช้ ฯ | 110401305301 | พวงมาลัยแปรรูปจากสบู่ | นางอุษา นาวายุทธ | 28/1 | 7 | บางพึ่ง | พระประแดง |
| 2 | ของใช้ ฯ | 110500085201 | บ้านตอไม้ประดิษฐ์ | กลุ่มอาชีพบ้านตอไม้ประดิษฐ์ | 14 | 3 | ในคลองบางปลากด | พระสมุทรเจดีย์ |
| 2 | ของใช้ ฯ | 110500135301 | ดอกไม้ผ้าใยบัว | กลุ่มสานฝัน | 189/116 | 3 | ปากคลองบางปลากด | พระสมุทรเจดีย์ |
| 2 | ของใช้ ฯ | 110600255202 | กระจกแกะลาย | นายสง่า สิทธิ | 204/168 | 1 | บางเสาธง | บางเสาธง |
| 2 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 110101645201 | น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น | NAMO GROUP นาโมกรุ๊ป | 1596/655 | 4 | เทพารักษ์ | เมือง |
| 2 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 110200585204 | น้ำมะกรูดหมักผม | กลุ่มรักษ์สมุนไพร | 27/14 | 1 | บางบ่อ | บางบ่อ |
| 2 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 110301585207 | น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ | เอส พี เฮลท์ แคร์ | 99/137 | 11 | บางปลา | บางพลี |
| 2 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 110301845301 | แชมพูสมุนไพรพรู | กลุ่มสมุนไพรพรู | 91/36 | 4 | บางโฉลง | บางพลี |
| 2 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 110401135203 | น้ำมันมะพร้าว | กลุ่มแม่บ้านรักสุขภาพแพทย์แผนไทย | 281/3 | 17 | บางพึ่ง | พระประแดง |
| 2 | สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 110401575301 | โลชั่นบำรุงผิวผสมสารสกัดบัวบก | นางอุบล สีเมฆ | 42/2 | 9 | บางน้ำผึ้ง | พระประแดง |
| 1 | อาหาร | 110200404701 | ปลาสลิดหอมบางบ่อ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดหวายสัมพันธ์ | 154 | 6 | บางเพรียง | บางบ่อ |
| 1 | อาหาร | 110600215201 | แคบหมูไร้มัน | นายอนงค์ ดอนสิงห์ | 204/65 | 1 | บางเสาธง | บางเสาธง |
