บัญชีกลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการจำหน่ายสินค้างาน OTOP CITY ระหว่างวันที่ 21 - 28 ธันวาคม 2546
(ผลิตภัณฑ์ระดับ  3 - 5 ดาว ที่ผ่านการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับภาค) 
  ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดระยอง
ที่ สินค้า (ผลิตภัณฑ์) ที่อยู่ ชื่อประธาน/ผู้ประกอบการ หมายเลขโทรศัพท์ ระดับ อาคาร หมายเลข
เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด หรือชื่อกลุ่มผู้ผลิต (Hall) บูธ
  อาหาร                    
1 ปลากรอบสามรส  41/6 4 ปากน้ำประแสร์ แกลง ระยอง กลุ่มแม่บ้านตำบลปากน้ำประแสร์ 0 3866 1187 4 8 AT8
2 ขนุนทอดกรอบ  26/1 7 ห้วยยาง แกลง ระยอง บริษัทจำกัด 0 3863 2028 4 6 AM17
3 ทุเรียนทอดกรอบ  8/6 4 หนองตะพาน บ้านค่าย ระยอง กลุ่มทะเรียนทอดกรอบ 0 3887 3918 4 6 AM45
4 ปลาหมึกแปรรูป  54/5 3 เพ เมืองฯ ระยอง กลุ่มปลาหมึกแปรรูป 0 9935 4212 4 7 AS57
5 ปลากรอบ 3รส  อบน้ำผึ้ง 21 7 คลองปูน แกลง ระยอง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 0 9810 1950 3 8 AT2
6 ปลากรอบอบสมุนไพร 188 2 ปากน้ำประแสร์ แกลง ระยอง ช.ปลากรอบ 0 1450 5613 3 8 AT10
7 มะม่วงอบเส้น,กล้วยอบ 338 7 หนองบัว บ้านค่าย ระยอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหลุมต้นตาล 0 1305 4001 3 6 AL43
8 น้ำยาขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป 75 4 หนองบัว บ้านค่าย ระยอง กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านท่าเสา 0 1384 9006 3 8 AU34
9 สับปะรดกวนกะทิ  7/1 4 หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง นางละออ  สุวรรณสว่าง 0 3864 1046 3 6 AL12
10 มะม่วงแช่อิ่ม  112/42 1 สำนักท้อน บ้านฉาง ระยอง กลุ่มสตรี 0 3860 1966 3 6 AL53
11 เฟรนฟายท์ทุเรียน 16 3 ละหาร ปลวกแดง ระยอง กลุ่มแม่บ้านพรลำดวน 0 1007 7571 3 6 AM25
12 ทุเรียนทอดกรอบ 154 12 ตะพง เมือง ระยอง กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา 0 3866 4441 3 6 AM37
13 ทุเรียนทอดกรอบ  8/1 5 แกลง เมืองฯ ระยอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกระบกแก้วพัฒนา 0 3864 7300-1 3 6 AM35
14 ทุเรียนทอดกรอบ 30 3 ตะพง เมืองฯ ระยอง กลุ่มทุเรียนทอดกรอบ 0 3866 4369 3 6 AM33
15 ข้าวเกรียบผลไม้ 8 5 บ้านแลง เมืองฯ ระยอง กลุ่มแม่บ้านและพัฒนา 0 1761 9497 3 7 AP28
                       
  เครื่องดื่ม                    
1 ไวน์กระชายดำ,ลูกยอ,หมากเม่า,มังคุด  109/4  7 กองดิน แกลง ระยอง บริษัท บีเจการ์เด้นไวน์ เนอรี่ 0 1377 5469 4,3 6 AH32
2 น้ำว่านหางจรเข้ 212 2 นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง นางอุบล  นรสิงห์ 0 3863 6029 3 5 AF5
3 ไวน์ผลไม้  36/6 6 แกลง เมือง ระยอง น.ส.ขนิษฐา  ใจกล้า   3 6 AI40
4 ไวน์ผลไม้  72/2 6 ป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง น.ส.สุดสาคร  พั่วพวง 0 6524 2889 3 6 AI36
                       
  ผ้าและเครื่องแต่งกาย                    
1 ผ้าบาติก   50 5 สองสลึง แกลง ระยอง กลุ่มอาชีพสตรีผ้าบาติกตำบลสองสลึง 0 3863 2072 3 10 DD23
                       
  เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง                    
1 เสื่อ,กระเป๋า,ตะกร้า 40/1 5 ซากพง แกลง ระยอง นายมนตรี  ยิ้มเยือน 0 6045 3938 4 2 K18
2 ดอกไม้ประดิษฐ์ 92 2 น้ำเป็น เขาชะเมา ระยอง นางบุญเรือน  ยับยั้ง 0 3889 4418 4 1 D7
3 มุ้งปิคนิค 81/1 6 หนองตาพาน บ้านค่าย ระยอง นางบุญตา  หงผีทอง 0 3889 2184 3 4 V7
                       
  ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก                    
1 หัตถกรรมทองเหลือง 14/1 4 เขาน้อย เขาชะเมา ระยอง กลุ่มหัตถกรรมทองเหลือง 0 1864 8843 3 3 P4
2 บ้านทรงไทยจำลอง 182 3 บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง กลุ่มแม่บ้านเนินสำเหร่ 0 3860 1398 3 3 S5
                       
  สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา                    
1 สมุนไพรไล่แมลง 99 1 ป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง นายดำรงศักดิ์  ชุมแสงจันทร์ 0 1983 8189 4 5 AC14
2 แชมพูสมุนไพร 137 5 กระแสบน แกลง ระยอง แชมพูสมุนไพรแม่บ้าน 0 9211 2308 3 5 AE20