บัญชีกลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการจำหน่ายสินค้างาน OTOP CITY ระหว่างวันที่ 21 - 28 ธันวาคม 2546
(ผลิตภัณฑ์ระดับ  3 - 5 ดาว ที่ผ่านการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับภาค) 
  ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดชุมพร
ที่ สินค้า (ผลิตภัณฑ์) ที่อยู่ ชื่อประธาน/ผู้ประกอบการ หมายเลขโทรศัพท์ ระดับ อาคาร บูธ
เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด หรือชื่อกลุ่มผู้ผลิต (Hall)
  อาหาร                    
1 กล้วยเล็บมือนางกรอบปรุงรส, 13 3 แหลมทราย หลังสวน ชุมพร นางศรีวรรณ  ขาวสุวรรณ 0 7754 1897 5,4 7 AN31
  กล้วยเล็บมือนางอบ                    
2 ทุเรียนกวน 17 7 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร น.ส.รัชดาวรรณ  ก้อนมณี 0 6666 7053 4,3 7 AN50
3 กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง 256 3 สลุย ท่าแซะ ชุมพร นางจินตนา  หิตเสมียน 0 1893 3704 5 7 AN19
4 ผลไม้แปรรูป 89 10 ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร นางบุญผ่อง  ลออรวรรณ 0 7263 2068 4 6 AM24
5 กล้วยเล็บมือนางอบ 315 8 สลุย ท่าแซะ ชุมพร นางสุนีย์  พุ่มลืมคิด 0 7761 1048 4 7 AN25
6 กล้วยเล็บมือนางอบ 101 4 นาโพธิ์ สวี ชุมพร นางนิยม  เหล่าสุข 0 7753 1773 4 7 AN23
7 กล้วยเล็บมือนางกรอบอบสมุนไพร 68 2 ท่ามะลา หลังสวน ชุมพร นางสำลี   มีทอง 0 7756 4622 4 7 AN29
8 ทุเรียนพันธุ์หมอนทองกวน,กรอบ 219 12 วังตะกอ หลังสวน ชุมพร นางสุวัฒน์  ไววัฒนากร 0 7754 1430 4 6 AM27
9 ทุเรียนทอด 9 1 ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร นายบุญยืน  ดวงสวัสดิ์ 0 1416 6206 3 6 AM57
10 น้ำผึ้งแท้ 98 3 ทุ่งตะไคร้ ทุ่งตะโก ชุมพร นางอารีย์  บุญสิทธิ์ 0 6600 2063 3 8 AX33
11 ไตปลาทูเจ๊เจี๊ยบ 18 1 ปากตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร น.ส.ดาเรศ  อินทรโยธา 0 7757 9157 3 8 AU16
12 ทุเรียนกวน  8/3 4 ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร นางจันทนา  นามกร   3 7 AN52
13 ปลากรอบสามรส  43/2 1 ปากคลอง ปะทิว ชุมพร นางทับทิม  สาธิตสานนท์ 0 1370 7885 3 8 AT6
14 ขนมขบเคี้ยว 71 11 เขาค่าย สวี ชุมพร นางทองใบ  สูงปานเขา 0 9727 3537 3 7 AP27
15 ผลไม้แปรรูป (มังคุดกวน) 2 1 ขันเงิน หลังสวน ชุมพร น.ส.เพ็ญศรี  สมบูรณ์ 0 7752 0137 3 6 AM26
16 แกงไตปลาสำเร็นรูป 80 12 บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร นายอารีย์  พุกฒพุฒ 0 7755 1425 3 8 AU14
17 อาหารทะเลแปรรูป   3 ปากน้ำ หลังสวน ชุมพร นางสุชาดา  มณีโชติ   3 7 AS37
                       
  เครื่องดื่ม                    
1 กาแฟคั่วและกาแฟสำเร็จรูป 9 5 เขาทะลุ สวี ชุมพร นายมนุญ  เชิงสร้อย 0 7762 0009 4 5 AE33
2 สุราแช่ผลไม้,สมุนไพร 49/1 8 บางหมาก เมือง ชุมพร นางวัชรี      เศลาอนันต์ 0 9290 8686 3 6 AJ33
3 กาแฟโบราณ 124/1 5 นาสัก สวี ชุมพร นายเสนอ  ศรีคง 0 1676 8375 3 8 AE35
4 ไวน์มังคุด Le Mango 16   ขันเงิน หลังสวน ชุมพร นายสุรินทร์     ขนฑวุฒิ 0 1737 8178 3 6 AI49
                       
  ผ้าและเครื่องแต่งกาย                    
1 ผ้าไหมทอมือ,ผ้าทอพื้นเมืองทอมือ 55 9 ทุ่งระยะ สวี ชุมพร นายสน  สุวรรณประทัง 0 1416 8730 4 10 MM36
                       
  เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง                    
1 ดอกไม้รังไหม 291 11 ชุมโค ปะทิว ชุมพร นางมาลี  ดวงเนตร 0 1415 7529 4 1 D4
2 ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว* 53 9 ทุ่งคา เมืองฯ ชุมพร นางสมควร  อาจชัยพร 0 7755 4143 4 2 M3
3 เครื่องหนังกระเป๋าเข็มขัด 55/10 12 บางลึก เมืองฯ ชุมพร นายอุทิศ  เสนาะวาที 0 6283 3618 3 2 M8
4 ไม้กวาดดอกอ้อ,จักสานเชือกกล้วย 10 3 ท่าหิน สวี ชุมพร นางจันทิมา  ใจหาญ 0 7750 5027 3 5 AB15
5 ดอกไม้ใบยางพารา 126 9 วิสัยใต้ สวี ชุมพร นางสุดใจ  ศิริลักษณ์   3 1 C12
6 ผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่องใช้และตกแต่ง 219 12 วังตะกอ หลังสวน ชุมพร นายสุวัฒน์   ไววัฒนากร 0 7756 1430 3 4 X24
                       
  ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก                    
1 กระดาษใยสับปะรด  22/27 1 ขุนกระทิง เมืองฯ ชุมพร น.ส.นุจรีย์  ลิ้มสินสวัสดิ์ 0 1597 9020  5 1 F13