![]() |
โครงการหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ |
ภาคกลาง |
ข้อแนะนำ |
||||
ภาคกลาง (One Tambon One Product from Central Provinces) |
|||||
| ลำดับ | จังหวัด | ผลิตภัณฑ์ OTOP (Products) |
สินค้า OTOP (Goods) |
สินค้าทั้งหมด | สถานที่ท่องเที่ยว | อินเทอร์เน็ต ตำบล ปี 44 |
| 1 | กรุงเทพมหานคร | - | ||||
| 2 | กาญจนบุรี | 8 | ||||
| 3 | จันทบุรี | 11 | ||||
| 4 | ฉะเชิงเทรา | 18 | ||||
| 5 | ชลบุรี | 30 | ||||
| 6 | ชัยนาท | 3 | ||||
| 7 | ตราด | 7 | ||||
| 8 | นครนายก | 9 | ||||
| 9 | นครปฐม | 16 | ||||
| 10 | นนทบุรี | 8 | ||||
| 11 | ปทุมธานี | 13 | ||||
| 12 | ปราจีนบุรี | 6 | ||||
| 13 | ประจวบคีรีขันธ์ | 8 | ||||
| 14 | พระนครศรีอยุธยา | 16 | ||||
| 15 | เพชรบุรี | 15 | ||||
| 16 | ลพบุรี | 16 | ||||
| 17 | ราชบุรี | 19 | ||||
| 18 | ระยอง | 12 | ||||
| 19 | สมุทรปราการ | 22 | ||||
| 20 | สมุทรสงคราม | 10 | ||||
| 21 | สมุทรสาคร | 3 | ||||
| 22 | สระบุรี | 14 | ||||
| 23 | สระแก้ว | 7 | ||||
| 24 | สิงห์บุรี | 8 | ||||
| 25 | สุพรรณบุรี | 23 | ||||
| 26 | อ่างทอง | 10 |
| หมายเหตุ : สินค้าจากโครงการ
" หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์"
ที่นำมาเผยแพร่ในชั้นต้นนี้
ได้รับการคัดเลือกมาอย่างเป็นทางการแล้ว จากทางจังหวัด สำหรับ ผลิตภัณฑ์ที่คัดเลือกโดยคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2545 นั้น คลิกดูได้ที่นี่ |
จากวันที่
23 พ.ย. 2544