|
ข้อมูลโครงการ
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2547 |
![]() |
.จำนวนสินค้า OPC 3 - 5 ดาว ของปี 2547 รายจังหวัด ใ |
|
| จังหวัด | จำนวนสินค้าสุดยอด
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ |
|||
| กลุ่มผู้ผลิตชุมชน | ผู้ประกอบการ SME | รวม | ||
กรุงเทพมหานคร |
176 | 432 | 608 | |
| ภาคเหนือ | ||||
| กำแพงเพชร | 83 | 12 | 95 | |
| ตาก | 29 | 13 | 42 | |
| นครสวรรค์ | 53 | 36 | 89 | |
| น่าน | 75 | 20 | 95 | |
| พิจิตร | 52 | 16 | 68 | |
| พิษณุโลก | 74 | 17 | 91 | |
| พะเยา | 65 | 30 | 95 | |
| เชียงใหม่ | 151 | 228 | 379 | |
| เชียงราย | 102 | 54 | 156 | |
| เพชรบูรณ์ | 45 | 12 | 57 | |
| แพร่ | 85 | 52 | 137 | |
| แม่ฮ่องสอน | 53 | 10 | 63 | |
| ลำปาง | 89 | 58 | 147 | |
| ลำพูน | 34 | 57 | 91 | |
| สุโขทัย | 43 | 33 | 76 | |
| อุตรดิตถ์ | 51 | 13 | 64 | |
| อุทัยธานี | 52 | 9 | 61 | |
| ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ |
||||
| กาฬสินธุ์ | 131 | 63 | 194 | |
| ขอนแก่น | 169 | 35 | 204 | |
| ชัยภูมิ | 131 | 39 | 170 | |
| นครพนม | 86 | 18 | 104 | |
| นครราชสีมา | 150 | 71 | 221 | |
| บุรีรัมย์ | 179 | 16 | 195 | |
| เลย | 81 | 12 | 93 | |
| ยโสธร | 78 | 14 | 92 | |
| ร้อยเอ็ด | 81 | 8 | 89 | |
| มหาสารคาม | 118 | 6 | 124 | |
| มุกดาหาร | 82 | 2 | 84 | |
| สกลนคร | 104 | 4 | 108 | |
| หนองคาย | 49 | 4 | 53 | |
| หนองบัวลำภู | 61 | 4 | 65 | |
| ศรีสะเกษ | 153 | 13 | 166 | |
| สุรินทร์ | 171 | 68 | 239 | |
| อุดรธานี | 119 | 23 | 142 | |
| อำนาจเจริญ | 51 | 5 | 56 | |
| อุบลราชธานี | 147 | 14 | 161 | |
| ภาคกลาง | ||||
| กาญจนบุรี | 82 | 27 | 109 | |
| จันทบุรี | 51 | 59 | 110 | |
| ฉะเชิงเทรา | 36 | 39 | 75 | |
| ชลบุรี | 54 | 41 | 95 | |
| ชัยนาท | 63 | 7 | 70 | |
| ตราด | 28 | 19 | 47 | |
| นครนายก | 58 | 23 | 81 | |
| นครปฐม | 97 | 53 | 150 | |
| นนทบุรี | 35 | 106 | 141 | |
| ปทุมธานี | 61 | 64 | 125 | |
| ปราจีนบุรี | 35 | 9 | 44 | |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 43 | 29 | 72 | |
| พระนครศรีอยุธยา | 64 | 37 | 101 | |
| เพชรบุรี | 83 | 18 | 101 | |
| ลพบุรี | 67 | 30 | 97 | |
| ราชบุรี | 79 | 44 | 123 | |
| ระยอง | 44 | 26 | 70 | |
| สมุทรปราการ | 80 | 26 | 106 | |
| สมุทรสงคราม | 31 | 9 | 40 | |
| สมุทรสาคร | 36 | 52 | 88 | |
| สระบุรี | 42 | 35 | 77 | |
| สระแก้ว | 51 | 10 | 61 | |
| สิงห์บุรี | 44 | 21 | 65 | |
| สุพรรณบุรี | 76 | 29 | 105 | |
| อ่างทอง | 46 | 10 | 56 | |
| ภาคใต้ | ||||
| กระบี่ | 23 | 7 | 30 | |
| ชุมพร | 39 | 19 | 58 | |
| ตรัง | 42 | 8 | 50 | |
| นครศรีธรรมราช | 103 | 24 | 127 | |
| นราธิวาส | 62 | 7 | 69 | |
| ปัตตานี | 76 | 11 | 87 | |
| พังงา | 29 | 11 | 40 | |
| พัทลุง | 45 | 15 | 60 | |
| ภูเก็ต | 21 | 30 | 51 | |
| ระนอง | 12 | 26 | 38 | |
| ยะลา | 18 | 4 | 22 | |
| สงขลา | 47 | 22 | 69 | |
| สตูล | 26 | - | 26 | |
| สุราษฎร์ธานี | 22 | 11 | 33 | |
| รวมทั้งสิ้น | 5,404 | 2,539 | 7,943 | |
วันที่ 12 ม.ค. 2548