![]() |
ข้อมูลโครงการ
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2547 ONE TAMBON ONE PRODUCT (OTOP) PROJECT INFORMATION |
![]() |
.การเปรียบเทียบจำนวนสินค้า OPC 5 ดาว ของปี 2546 และ ปี 2547 ใ |
||
| บทนำ :
ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า
ในการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2546 กับ ปี 2547 นั้น
ใช้ หลักเกณฑ์การคัดสรรรวมถึงการให้คะแนนแตกต่างกัน โดยในปี 2547 ได้เน้นเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน และเรื่องการตลาด การส่งออก ตามที่เราเข้าใจกันอยู่แล้วจากหลักเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการ / อนุกรรมการ ได้กำหนดขึ้น นอกจากนั้นยังมีเรื่อง การเข้าอบรมโครงการ Smart OTOP อีกด้วย สำหรับCritical Factors นั้น ก็มีเรื่องการกำหนดและการอนุมัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) หรือ Thai Community Product Standard และกำหนดเวลาในการทำงาน หรือ Time Frame ของโครงการ ซึ่งกระชั้นชิดมาก และอีกเรื่องที่สำคัญมาก ก็คือ การสร้างความเข้าใจ หรือการประชาสัมพันธ์ และการชี้แจง หลักเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งแนวปฎิบัติ (Criteria and Guideline) ตลอดจนถึงการจัดทำข้อมูล สำหรับการเปรียบเทียบที่แสดงไว้ข้างล่างนี้อาจจะมีคนเถียงว่าใช้กันคนละหลักเกณฑ์ จะเอามาเทียบกันไม่ได้ ถึงอย่างไรก็ตาม ตัวเลขที่ปรากฎอาจจะเป็นแนวทางให้กลุ่มอาชีพรีบพัฒนาตนเองขึ้นอีก หรือใช้ในการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อ ช่วยเสริมสร้างภาพพจน์ของสินค้าและเพื่อส่งเสริมการขายต่อๆไป ใ |
| จังหวัด | จำนวน สินค้า OPC 5 ดาว ปี 2546 |
จำนวน สินค้า OPC 5 ดาว ปี 2547 |
สินค้า 5 ดาวปี 2547 ที่มีข้อมูลในไทยตำบลฯ แล้ว (ข้อมูลจะมีมาเพิ่มอีกมาก) |
รายชื่อผู้ที่ได้ มผช.แล้ว |
|||
| กลุ่มอาชีพ | SME | รวม | |||||
กรุงเทพมหานคร |
45 | 18 | 59 | 77 | มผช | ||
| ภาคเหนือ | 97 | มผช. ภาคเหนือ | |||||
| กำแพงเพชร | 9 | 3 | 1 | 4 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| ตาก | 3 | 3 | 1 | 4 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| นครสวรรค์ | 8 | 3 | 4 | 7 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| น่าน | 10 | 5 | - | 5 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| พิจิตร | 22 (11 ผู้ผลิต) | 4 | 2 | 6 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| พิษณุโลก | 3 | 11 | 1 | 12 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| พะเยา | 8 | 3 | 1 | 4 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| เชียงใหม่ | 62 (53 ผู้ผลิต) | 7 | 6 | 13 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| เชียงราย | 36 (25 ผู้ผลิต) | 2 | 6 | 8 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| เพชรบูรณ์ | 15 | - | - | - | - | มผช | |
| แพร่ | 10 | 4 | 1 | 5 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| แม่ฮ่องสอน | 1 | - | 1 | 1 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| ลำปาง | 18 (14 ผู้ผลิต) | 4 | 2 | 6 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| ลำพูน | 10 | 2 | 4 | 6 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| สุโขทัย | 7 | 3 | 1 | 4 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| อุตรดิตถ์ | 11 | 6 | - | 6 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| อุทัยธานี | 7 | 5 | 1 | 6 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ |
124 | มผช.ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ |
|||||
| กาฬสินธุ์ | 3 | 10 | 3 | 13 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| ขอนแก่น | 5 | - | 3 | 3 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| ชัยภูมิ | - | 8 | 6 | 14 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| นครพนม | - | 4 | 1 | 5 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| นครราชสีมา | 8 | 13 | 5 | 18 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| บุรีรัมย์ | 1 | 3 | 2 | 5 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| เลย | - | 2 | 1 | 3 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| ยโสธร | 1 | 1 | 2 | 3 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| ร้อยเอ็ด | 3 | 1 | - | 3 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| มหาสารคาม | 1 | - | - | - | - | มผช | |
| มุกดาหาร | - | 2 | - | 2 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| สกลนคร | 14 | 1 | - | 1 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| หนองคาย | 15 | 5 | 1 | 6 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| หนองบัวลำภู | 6 | 7 | - | 7 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| ศรีสะเกษ | 2 | 5 | 1 | 6 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| สุรินทร์ | - | 18 | 2 | 20 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| อุดรธานี | 2 | 4 | 1 | 5 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| อำนาจเจริญ | 1 | - | - | - | - | มผช | |
| อุบลราชธานี | 2 | 7 | 3 | 10 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| ภาคกลาง | 209 | มผช.ภาคกลาง | |||||
| กาญจนบุรี | 11 | 11 | 3 | 14 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| จันทบุรี | 16 | 9 | 7 | 16 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| ฉะเชิงเทรา | 26 (15 ผู้ผลิต) | 3 | 4 | 7 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| ชลบุรี | 9 | 6 | 2 | 8 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| ชัยนาท | 3 | 6 | - | 6 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| ตราด | 2 | 3 | 1 | 4 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| นครนายก | - | 8 | 3 | 11 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| นครปฐม | 4 | 8 | 14 | 22 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| นนทบุรี | - | 5 | 5 | 10 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| ปทุมธานี | 4 | 4 | 3 | 7 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| ปราจีนบุรี | 3 | 4 | 1 | 5 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 2 | 7 | 1 | 8 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| พระนครศรีอยุธยา | 2 | 5 | 3 | 8 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| เพชรบุรี | 6 | 9 | - | 9 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| ลพบุรี | 7 | 3 | 4 | 7 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| ราชบุรี | 24 | 4 | 9 | 13 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| ระยอง | - | 2 | 3 | 5 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| สมุทรปราการ | 4 | 3 | 6 | 9 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| สมุทรสงคราม | 4 | 3 | 1 | 4 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| สมุทรสาคร | 5 | 4 | 9 | 13 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| สระบุรี | 5 | 3 | 2 | 5 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| สระแก้ว | 1 | 2 | 1 | 3 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| สิงห์บุรี | 7 (2 ผู้ผลิต) | 3 | 1 | 4 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| สุพรรณบุรี | 5 | 7 | 1 | 8 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| อ่างทอง | 7 (6 ผู้ผลิต) | 2 | 1 | 3 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| ภาคใต้ | 65 | มผช.ภาคใต้ | |||||
| กระบี่ | 3 | 2 | - | 2 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| ชุมพร | 3 | 6 | 4 | 10 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| ตรัง | 5 | 6 | - | 6 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| นครศรีธรรมราช | 23 (20 ผู้ผลิต) | 8 | 3 | 11 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| นราธิวาส | 9 | 1 | - | 1 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| ปัตตานี | 6 | 3 | - | 3 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| พังงา | 4 | 2 | 1 | 3 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| พัทลุง | 5 | 5 | 1 | 6 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| ภูเก็ต | 25 (6 ผู้ผลิต) | 3 | 7 | 10 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| ระนอง | 1 | 1 | 5 | 6 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| ยะลา | - | - | - | - | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| สงขลา | 18 (13 ผู้ผลิต) | 4 | - | 4 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| สตูล | 10 (3 ผู้ผลิต) | - | - | - | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| สุราษฎร์ธานี | 10 (4 ผู้ผลิต) | 2 | 1 | 3 | สินค้า 5 ดาว | มผช | |
| รวมทั้งสิ้น | 341 | 231 | 572 | มผช ทั้งประเทศ | |||
หมายเหตุ :
ในปี 2546 บางกลุ่มอาชีพ /
ผู้ประกอบการ
ได้นำเสนอสินค้าหลายรายการ
และได้รับการคัดสรรให้ 5 ดาว
หลายรายการ แต่ในปี 2547
ได้กำหนดให้กลุ่มผู้ผลิต /
ผู้ประกอบการ SME
ส่งสินค้าเข้าคัดสรรเพียงรายละ 1
รายการ
ดังนั้น
ตัวเลขจำนวนสินค้าที่ได้ 5 ดาว
ก็จะต่างกัน
(นอกเหนือไปจากหลักเกณฑ์ที่ต่างกัน)
![]()
วันที่ 30 ธ.ค. 2547