![]() |
หมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอป
ภาคกลาง (การคัดสรรรอบ 120 หมู่บ้าน) OTOP Village Candidates - Central |
|
| คณะกรรมการฯ
ได้ทำการคัดเลือกหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปแล้ว
โดยคัดกรองมาจาก 309 หมู่บ้าน เป็น
120 หมู่บ้าน ซึ่งในขั้นสุดท้าย จะคัดสรรเป็น OVC (OTOP Village Champion) จำนวน 60 หมู่บ้าน |
||
| ที่ | ชื่อบ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ประเภท | |
| 1 | โอ่งอ่าง | 7 | เกาะเกร็ด | ปากเกร็ด | นนทบุรี | Handicrafts Tourism | |
| 2 | เสาธงทอง | 6 | เกาะเกร็ด | ปากเกร็ด | นนทบุรี | Handicrafts Tourism | |
| 3 | เพ | 2 | เพ | เมือง | ระยอง | Eco Tourism | |
| 4 | ดอนไก่ดี | 1 | ดอนไก่ดี | กระทุ่มแบน | สมุทรสาคร | Handicrafts Tourism | |
| 5 | นางรอง | 3 | หินตั้ง | เมือง | นครนายก | Eco Tourism | |
| 6 | บางเจ้าฉ่า | 8 | บางเจ้าฉ่า | โพธิ์ทอง | อ่างทอง | Handicrafts Tourism | |
| 7 | คูบัว | 6 | คูบัว | เมือง | ราชบุรี | Handicrafts Tourism | |
| 8 | บางแม่หม้าย | 4 | บางใหญ่ | บางปลาม้า | สุพรรณบุรี | Eco Tourism | |
| 9 | โคกหวาย | 5 | บางกระทึก | สามพราน | นครปฐม | Agricultural Tourism | |
| 10 | หนองขาว | 1 | หนองขาว | ท่าม่วง | กาญจนบุรี | Cultural Tourism | |
| 11 | คลองขุด | 4,5,6,7 | คลองขุด | ท่าใหม่ | จันทบุรี | Eco Tourism | |
| 12 | น้ำเชี่ยว | 1 | น้ำเชี่ยว | แหลมงอบ | ตราด | Eco Tourism | |
| 13 | คลองสำโรง | 10 | บางพลีใหญ่ | บางพลี | สมุทรปราการ | Eco Tourism | |
| 14 | สาไร | 5 | ท่าช้าง | นครหลวง | พระนครศรีอยุธยา | Eco Tourism | |
| 15 | รามัญตะวันตก | 1 | บางจะเกร็ง | เมือง | สมุทรสงคราม | Handicrafts Tourism | |
| 16 | วัดหัวเมือง | 1 | จักรสีห์ | เมือง | สิงห์บุรี | Eco Tourism | |
| 17 | เฉลิมพระเกียรติ | 1 | ห้วยสัตว์ใหญ่ | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | Eco Tourism | |
| 18 | พระที่นั่งเย็น | 6 | ทะเลชุบศร | เมือง | ลพบุรี | Handicrafts Tourism | |
| 19 | ศาลาดิน | 3 |
มหาสวัสดิ์ | พุทธมณฑล | นครปฐม | Eco Tourism | |
| 20 | คูคต | 11 | บางปลากด | องครักษ์ | นครนายก | Agricultural Tourism | |
| 21 | บางกะจะ | 1,8,9 | บางกะจะ | เมือง | จันทบุรี | Cultural Tourism | |
| 22 | หนองจิก | 1 | หนองปรง | เขาย้อย | เพชรบุรี | Eco Tourism | |
| 23 | บางน้ำผึ้ง | 10 | บางน้ำผึ้ง | พระประแดง | สมุทรปราการ | Handicrafts Tourism | |
| 24 | มาบเหลาชะโอน | 5 | ชากพง | แกลง | ระยอง | Eco Tourism | |
| 25 | โคกหม้อ | 7 | เชิงกลัด | บางระจัน | สิงห์บุรี | Handicrafts Tourism | |
| 26 | ท้ายดง | 4 |
ดงกระทงยาม | ศรีมหาโพธิ์ | ปราจีนบุรี | Handicrafts Tourism | |
| 27 | ต้นตาล | 3,4 | ต้นตาล | เสาไห้ | สระบุรี | Handicrafts Tourism | |
| 28 | ม่วง | 5 | บ้านม่วง | บ้านโป่ง | ราชบุรี | Cultural Tourism | |
| 29 | พืชอุดม | 9 | พืชอุดม | ลำลูกกา | ปทุมธานี | Cultural Tourism | |
| 30 | คันนา | 5 | ห้วยน้ำขาว | เมือง | ตราด | Eco Tourism | |
| 31 | 1,2,3 | จระเข้สามพัน | อู่ทอง | สุพรรณบุรี | Cultural Tourism | ||
| 32 | ตลาดล่าง | 1 | บางพระ | ศรีราชา | ชลบุรี | Eco Tourism | |
| 33 | ห้วยเกรียบ | 4 |
ทองมงคล | บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ | Handicrafts Tourism | |
| 34 | เอกราช | 6 | เอกราช | ป่าโมก | อ่างทอง | Handicrafts Tourism | |
| 35 | บางพลับ | 4 | บางพรม | บางคนที | สมุทรสงคราม | Eco Tourism | |
| 36 | หนองระกำ | 6 | เนินขาม | กิ่ง อ.เนินขาม | ชัยนาท | Handicrafts Tourism | |
| 37 | คลองบ้านใหม่ | 1 | บางขวัญ | เมือง | ฉะเชิงเทรา | Handicrafts Tourism | |
| 38 | ชัยพัฒนา | 13 | ทุ่งมหาเจริญ | วังน้ำเย็น | สระแก้ว | Eco Tourism | |
| Cultural Tourism | หมู่บ้านเชิงวัฒนธรรม | จุดขาย คือ เมืองเก่า วัดวาอาราม ปราสาทเจดีย์ ประเพณี และเทศกาลต่างๆ | ||
| Eco Tourism | หมู่บ้านเชิงนิเวศน์ | จุดขาย คือ ทะเล ภูเขา ธรรมชาติ วิถีชีวิต | ||
| Handicrafts Tourism | หมู่บ้านเชิงหัตถกรรม | จุดขาย คือ ชมแหล่งผลิต ทดลองทำ ซื้อสินค้าดี ราคาถูก โดยตรงจากผู้ผลิต | ||
| Agricultural Tourism | หมู่บ้านเชิงเกษตรกรรม | จุดขาย คือ นาข้าว สวนผลไม้ ดอกไม้ สมุนไพร เลี้ยงสัตว์ | ||
| Health Tourism | หมู่บ้านเชิงสุขภาพ | จุดขาย คือ บ่อน้ำแร่ นวด/สปา อาหารธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย นั่งสมาธิ |
วันที่ 31 ก.ค. 2549