![]() |
หมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอป
ภาคเหนือ (การคัดสรรรอบ 120
หมู่บ้าน) OTOP Village Candidates - North |
|
| คณะกรรมการฯ
ได้ทำการคัดเลือกหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปแล้ว
โดยคัดกรองมาจาก 309 หมู่บ้าน เป็น
120 หมู่บ้าน ซึ่งในขั้นสุดท้าย จะคัดสรรเป็น OVC (OTOP Village Champion) จำนวน 60 หมู่บ้าน |
||
| ที่ | ชื่อบ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ประเภท | |
| 1 | หนองบัว | 5 | ป่าคา | ท่าวังผา | น่าน | Cultural Tourism | |
| 2 | แม่กำปอง | 3 | ห้วยแก้ว | กิ่ง อ.แม่ออน | เชียงใหม่ | Eco Tourism | |
| 3 | สันติคีรี | 1 | แม่สลองนอก | แม่ฟ้าหลวง | เชียงราย | Eco Tourism | |
| 4 | ทุ่งโฮ้ง | 5 | ทุ่งโฮ้ง | เมือง | แพร่ | Handicrafts Tourism | |
| 5 | ดอนหลวง | 7 | แม่แรง | ป่าซาง | ลำพูน | Handicrafts Tourism | |
| 6 | เวียงกาหลง | 15 | เวียงกาหลง | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | Cultural Tourism | |
| 7 | หาดเสี้ยว | 2 | หาดเสี้ยว | ศรีสัชนาลัย | สุโขทัย | Handicrafts Tourism | |
| 8 | วัวลาย | - | หายยา | เมือง | เชียงใหม่ | Handicrafts Tourism | |
| 9 | ชุมชนบ้านใหม่ตะพังทอง | 3 | เมืองเก่า | เมือง | สุโขทัย | Cultural Tourism | |
| 10 | หลุก | 6,11,12 | นาครัว | แม่ทะ | ลำปาง | Handicrafts Tourism | |
| 11 | เหมืองกุง | 7 | หนองควาย | หางดง | เชียงใหม่ | Handicrafts Tourism | |
| 12 | กิ่วแลน้อย | 10 | บ้านแม | สันป่าตอง | เชียงใหม่ | Handicrafts Tourism | |
| 13 | ฮวก | 12 | ภูซาง | กิ่ง อ.ภูซาง | พะเยา | Handicrafts Tourism | |
| 14 | ปากคลอง | 4 | เกยไชย | ชุมแสง | นครสวรรค์ | Eco Tourism | |
| 15 | สบวิน | 9 | แม่วิน | แม่วาง | เชียงใหม่ | Eco Tourism | |
| 16 | เด่นยางมูล | 12 | นาทราย | ลี้ | ลำพูน | Cultural Tourism | |
| 17 | นาตาโพ | 3 | บ้านบึง | บ้านไร่ | อุทัยธานี | Handicrafts Tourism | |
| 18 | จันเสน | 1 | จันเสน | ตาคลี | นครสวรรค์ | Cultural Tourism | |
| 19 | หนองเต่า | 3 |
ม่วงตึ๊ด | กิ่ง อ.ภูเพียง | น่าน | Handicrafts Tourism | |
| 20 | หน้าวัดลาย | 2 | ทุ่งหลวง | คีรีมาศ | สุโขทัย | Handicrafts Tourism | |
| 21 | ศรีดอนมูล | 2 | แจ้ซ้อน | เมืองปาน | ลำปาง | Eco Tourism | |
| 22 | น้ำพี้ | 1 | น้ำพี้ | ทองแสนขันธ์ | อุตรดิตถ์ | Handicrafts | |
| 23 | ใหม่ราษฎร์บำรุง | 5 | สันโค้ง | ดอกคำใต้ | พะเยา | Eco Tourism | |
| 24 | นาเหมือง | 8 | ป่าแดง | ชาติตระการ | พิษณุโลก | Handicrafts Tourism | |
| 25 | ปากกระช่อง | 9 | โพธิ์ประทับช้าง | โพธิ์ประทับช้าง | พิจิตร | Cultural Tourism | |
| 26 | เริงกะพง | 3 | หินดาด | ปางศิลาทอง | กำแพงเพชร | Handicrafts Tourism | |
| 27 | แม่ปิง | 4 | แม่ฮี้ | ปาย | แม่ฮ่องสอน | Eco Tourism | |
| 28 | ติ้ว | 3 | บ้านติ้ว | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | Handicrafts Tourism | |
| 29 | ปากร้องห้วยจี้ | 2 | ตากออก | บ้านตาก | ตาก | Handicrafts Tourism | |
| Cultural Tourism | หมู่บ้านเชิงวัฒนธรรม | จุดขาย คือ เมืองเก่า วัดวาอาราม ปราสาทเจดีย์ ประเพณี และเทศกาลต่างๆ | ||
| Eco Tourism | หมู่บ้านเชิงนิเวศน์ | จุดขาย คือ ทะเล ภูเขา ธรรมชาติ วิถีชีวิต | ||
| Handicrafts Tourism | หมู่บ้านเชิงหัตถกรรม | จุดขาย คือ ชมแหล่งผลิต ทดลองทำ ซื้อสินค้าดี ราคาถูก โดยตรงจากผู้ผลิต | ||
| Agricultural Tourism | หมู่บ้านเชิงเกษตรกรรม | จุดขาย คือ นาข้าว สวนผลไม้ ดอกไม้ สมุนไพร เลี้ยงสัตว์ | ||
| Health Tourism | หมู่บ้านเชิงสุขภาพ | จุดขาย คือ บ่อน้ำแร่ นวด/สปา อาหารธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย นั่งสมาธิ |
วันที่ 31 ก.ค. 2549