![]() |
หมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (การคัดสรรรอบ 120 หมู่บ้าน) OTOP Village Candidates - Northeast |
|
| คณะกรรมการฯ
ได้ทำการคัดเลือกหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปแล้ว
โดยคัดกรองมาจาก 309 หมู่บ้าน เป็น
120 หมู่บ้าน ซึ่งในขั้นสุดท้าย จะคัดสรรเป็น OVC (OTOP Village Champion) จำนวน 60 หมู่บ้าน |
||
| ที่ | ชื่อบ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ประเภท | |
| 1 | บ้านโพน | 1-5 | โพนงาน | คำม่วง | กาฬสินธุ์ | Handicrafts Tourism | |
| 2 | หัวนายูง | 14 | ด่านซ้าย | ด่านซ้าย | เลย | Cultural Tourism | |
| 3 | ท่าสว่าง | 1 | ท่าสว่าง | เมือง | สุรินทร์ | Handicrafts Tourism | |
| 4 | หวายหลืม | 3,6,9,10 | มะบ้า | กิ่ง อ.ทุ่งเขาหลวง | ร้อยเอ็ด | Handicrafts Tourism | |
| 5 | โนนหัวช้าง | 8 | สร้างค้อ | ภูพาน | สกลนคร | Eco Tourism | |
| 6 | บ้านเขว้า | 1,2,6,13,14 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า | ชัยภูมิ | Handicrafts Tourism | |
| 7 | หัวฝาย | 2 | ปอแดง | ชนบท | ขอนแก่น | Handicrafts Tourism | |
| 8 | ปะอาว | 3-6 | ปะอาว | เมือง | อุบลราชธานี | Handicrafts Tourism | |
| 9 | ธารปราสาท | 17 | ธารปราสาท | โนนสูง | นครราชสีมา | Cultural Tourism | |
| 10 | โคกเมือง | 6,9,15,18 | จรเข้มาก | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | Cultural Tourism | |
| 11 | สามัคคี | 16 | รังกาใหญ่ | พิมาย | นครราชสีมา | Cultural Tourism | |
| 12 | ตากลาง | 13 | กระโพ | ท่าตูม | สุรินทร์ | Eco Tourism | |
| 13 | โคกกุง | 7 | ดอนกอก | นาโพธิ์ | บุรีรัมย์ | Handicrafts Tourism | |
| 14 | บ้านเชียง | 1,2,9,11-13 | บ้านเชียง | หนองหาน | อุดรธานี | Cultural Tourism | |
| 15 | ท่าเรือ | 1,2,8 | ท่าเรือ | นาหว้า | นครพนม | Handicrafts Tourism | |
| 16 | โคกโก่ง | 5 | กุดหว้า | กุฉินารายณ์ | กาฬสินธุ์ | Cultural Tourism | |
| 17 | บ้านภู | 1,2 | บ้านเป้า | หนองสูง | มุกดาหาร | Handicrafts Tourism | |
| 18 | ศรีฐาน | 1,2-4,8,9 | ศรีฐาน | ป่าติ้ว | ยโสธร | Handicrafts Tourism | |
| 19 | แพง | 1 |
แพง | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม | Handicrafts Tourism | |
| 20 | พันนา | 1 | พันนา | สว่างแดนดิน | สกลนคร | Handicrafts Tourism | |
| 21 | นากระเซ็ง | 4 | อาฮี | ท่าลี่ | เลย | Handicrafts Tourism | |
| 22 | ห้วยเดื่อ | 6,9,10 | โนนทัน | เมือง | หนองบัวลำภู | Eco Tourism | |
| 23 | กกไฮ | 2 | คำชะอี | คำชะอี | มุกดาหาร | Eco Tourism | |
| 24 | ห้องแซง | 1 | ห้องแซง | เลิงนกทา | ยโสธร | Eco Tourism | |
| 25 | หนองดู่ | 12 |
ในเมือง | กิ่ง อ.เวียงเก่า | ขอนแก่น | Eco Tourism | |
| 26 | โนนเสลาโนนทัน | 5,6,10,11,12 | หนองตูม | ภูเขียว | ชัยภูมิ | Handicrafts Tourism | |
| 27 | ท่าล้ง | 5 | ห้วยไผ่ | โขงเจียม | อุบลราชธานี | Eco Tourism | |
| 28 | ห้วยทับทัน | 1 | ห้วยทับทัน | ห้วยทับทัน | ศรีสะเกษ | Handicrafts Tourism | |
| 29 | จอมแจ้ง | 1 | สีกาย | เมือง | หนองคาย | Eco Tourism | |
| 30 | พรพิบูลย์ | 15 | บ้านแดง | พิบูลย์รักษ์ | อุดรธานี | Handicrafts Tourism | |
| 31 | นาหมอม้า | 1,13 |
นาหมอม้า | เมือง | อำนาจเจริญ | Handicrafts Tourism | |
| Cultural Tourism | หมู่บ้านเชิงวัฒนธรรม | จุดขาย คือ เมืองเก่า วัดวาอาราม ปราสาทเจดีย์ ประเพณี และเทศกาลต่างๆ | ||
| Eco Tourism | หมู่บ้านเชิงนิเวศน์ | จุดขาย คือ ทะเล ภูเขา ธรรมชาติ วิถีชีวิต | ||
| Handicrafts Tourism | หมู่บ้านเชิงหัตถกรรม | จุดขาย คือ ชมแหล่งผลิต ทดลองทำ ซื้อสินค้าดี ราคาถูก โดยตรงจากผู้ผลิต | ||
| Agricultural Tourism | หมู่บ้านเชิงเกษตรกรรม | จุดขาย คือ นาข้าว สวนผลไม้ ดอกไม้ สมุนไพร เลี้ยงสัตว์ | ||
| Health Tourism | หมู่บ้านเชิงสุขภาพ | จุดขาย คือ บ่อน้ำแร่ นวด/สปา อาหารธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย นั่งสมาธิ |
วันที่ 31 ก.ค. 2549