![]() |
หมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอป
(80 หมู่บ้าน) OTOP Village Champion - 2006 |
|
| คณะกรรมการฯ ได้ทำการคัดเลือกหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปแล้ว (OTOP Village Champion) จำนวน 80 หมู่บ้าน | ||
| ที่ | จังหวัด | ชื่อบ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | |
| 1 | กระบี่ | นาตีน | 4 | อ่าวนาง | เมือง | |
| 2 | กาญจนบุรี | หนองขาว | 1 | หนองขาว | ท่าม่วง | |
| 3 | กาฬสินธุ์ | โพน | 1-5 | โพนงาม | คำม่วง | |
| 4 | กำแพงเพชร | เริงกะพง | 3 | หินดาด | ปางศิลาทอง | |
| 5 | ขอนแก่น | หัวฝาย | 2 | ปอแดง | ชนบท | |
| 6 | ขอนแก่น | หนองดู่ | 12 | ในเมือง | กิ่ง อ.เวียงเก่า | |
| 7 | จันทบุรี | ท่าใหม่ | 4, 5, 6, 7 | คลองขุด | ท่าใหม่ | |
| 8 | จันทบุรี | บางกะจะ | 1, 8, 9 | บางกะจะ | เมือง | |
| 9 | ฉะเชิงเทรา | คลองบ้านใหม่ | 1 | บางขวัญ | เมือง | |
| 10 | ชลบุรี | ตลาดล่าง | 1 | บางพระ | ศรีราชา | |
| 11 | ชัยนาท | หนองระกำ | 6 | เนินขาม | กิ่ง อ.เนินขาม | |
| 12 | ชัยภูมิ | เขว้า | 1, 2, 6, 13, 14 | บ้านเขว้า | บ้านเขว้า | |
| 13 | ชุมพร | ต่อตั้ง | 1 | ปากทรง | พะโต๊ะ | |
| 14 | เชียงราย | สันติคีรี | 1 | แม่สลองนอก | แม่ฟ้าหลวง | |
| 15 | เชียงใหม่ | แม่กำปอง | 3 | ห้วยแก้ว | กิ่ง อ.แม่ออน | |
| 16 | เชียงใหม่ | สบวิน | 9 | แม่วิน | แม่วาง | |
| 17 | ตรัง | เขากอบ | 1 | เขากอบ | ห้วยยอด | |
| 18 | ตราด | น้ำเชี่ยว | 1 | น้ำเชี่ยว | แหลมงอบ | |
| 19 | ตาก | ปากร้องห้วยจี้ | 2 | ตากออก | บ้านตาก | |
| 20 | นครนายก | นางรอง | 3 | หินตั้ง | เมือง | |
| 21 | นครปฐม | โคกหวาย | 5 | บางกระทึก | สามพราน | |
| 22 | นครพนม | ท่าเรือ | 1, 2, 8 | ท่าเรือ | นาหว้า | |
| 23 | นครราชสีมา | ธารปราสาท | 17 | ธารปราสาท | โนนสูง | |
| 24 | นครศรีธรรมราช | นบ | 1, 3 | กรุงชิง |
กิ่ง อ.นบพิตำ | |
| 25 | นครสวรรค์ | ปากคลอง | 4 | เกยไชย | ชุมแสง | |
| 26 | นนทบุรี | โอ่งอ่าง | 7 | เกาะเกร็ด | ปากเกร็ด | |
| 27 | นราธิวาส | ทอนฮีเล | 10 | โคกเคียน | เมือง | |
| 28 | น่าน | หนองบัว | 5 | ป่าคา | ท่าวังผา | |
| 29 | บุรีรัมย์ | โคกเมือง | 6, 9, 15, 18 | จรเข้มาก | ประโคนชัย | |
| 30 | ปทุมธานี |
พืชอุดม | 9 | พืชอุดม | ลำลูกกา | |
| 31 | ประจวบคีรีขันธ์ | เฉลิมพระเกียรติ | 1 | ห้วยสัตว์ใหญ่ | หัวหิน | |
| 32 | ปราจีนบุรี | ท้ายตง | 4 | กระทงยาม | ศรีมหาโพธิ์ | |
| 33 | ปัตตานี | ทรายขาวตก | 5 | ทรายขาว | โคกโพธิ์ | |
| 34 | พระนครศรีอยุธยา | หมู่บ้านทำมีดอรัญญิก | 5, 6, 7 | ท่าช้าง | นครหลวง | |
| 35 | พะเยา | ฮวก | 12 | ภูซาง | กิ่ง อ.ภูซาง | |
| 36 | พังงา | ริมทะเล | 5 | เกาะยาวน้อย | เกาะยาว | |
| 37 | พัทลุง | ชุมชนทะเลน้อย | 3, 5, 9 | ทะเลน้อย | ควนขนุน | |
| 38 | พัทลุง | เขาชัยสน | 3 | เขาชัยสน | เขาชัยสน | |
| 39 | พิจิตร | ปากกระช่อง | 9 | โพธิ์ประทับช้าง | โพธิ์ประทับช้าง | |
| 40 | พิษณุโลก | นาเหมือง |
8 | ป่าแดง | ชาติตระการ | |
| 41 | เพชรบุรี | หนองจิก | 1 | หนองปรง | เขาย้อย | |
| 42 | เพชรบูรณ์ | ติ้ว | 3 | บ้านติ้ว | หล่มสัก | |
| 43 | แพร่ | ทุ่งโฮ้ง | 5 | ทุ่งโฮ้ง | เมือง | |
| 44 | ภูเก็ต | บางโรง | 3 | ปากคลอก | ถลาง | |
| 45 | มหาสารคาม | แพง | 1 | แพง | โกสุมพิสัย | |
| 46 | มุกดาหาร | ภู | 1, 2 | บ้านเป้า | หนองสูง | |
| 47 | แม่ฮ่องสอน | แม่ปิง | 4 | แม่ฮี้ | ปาย | |
| 48 | ยโสธร | ศรีฐาน | 1, 2-4, 8, 9 | ศรีฐาน | ป่าติ้ว | |
| 49 | ยะลา | บ่อน้ำร้อน | 2 | ตาเนาะแมเราะ | เบตง | |
| 50 | ร้อยเอ็ด | หวายหลึม | 3, 6, 9, 10 | มะบ้า | กิ่ง อ.ทุ่งเขาหลวง | |
| 51 | ระนอง | ทุ่งหงาว | 1 | หงาว | เมือง | |
| 52 | ระยอง | เพ | 2 | เพ | เมือง | |
| 53 | ราชบุรี | คูบัว | 6 | คูบัว | เมือง | |
| 54 | ลพบุรี | พระที่นั่งเย็น | - | ทะเลชุบศร | เมือง | |
| 55 | ลำปาง | หลุก | 6, 11, 12 | นาครัว | แม่ทะ | |
| 56 | ลำพูน | ดอนหลวง | 7 | แม่แรง | ป่าซาง | |
| 57 | เลย | หัวนายูง | 14 | ด่านซ้าย | ด่านซ้าย | |
| 58 | ศรีสะเกษ | ห้วยทับทัน | 1 | ห้วยทับทัน | ห้วยทับทัน | |
| 59 | สกลนคร | โนนหัวช้าง | 8 | สร้างค้อ | ภูพาน | |
| 60 | สงขลา | นอก | 2 | เกาะยอ | เมือง | |
| 61 | สตูล | ค่ายรวมมิตร | 8 | ทุ่งนุ้ย | ควนกาหลง | |
| 62 | สมุทรปราการ | คลองสำโรง | 10 | บางพลีใหญ่ | บางพลี | |
| 63 | สมุทรสงคราม | รามัญตะวันตก | 1 | บางจะเกร็ง | เมือง | |
| 64 | สมุทรสาคร | ดอนไก่ดี | 1 | ดอนไก่ดี | กระทุ่มแบน | |
| 65 | สระแก้ว | ชัยพัฒนา | 13 | ทุ่งมหาเจริญ | วังน้ำเย็น | |
| 66 | สระบุรี | ชุมชนบ้านต้นตาล | 3, 4 | ต้นตาล | เสาไห้ | |
| 67 | สิงห์บุรี | วัดหัวเมือง | 1 | จักรสีห์ | เมือง | |
| 68 | สุโขทัย | หาดเสี้ยว | 2 | หาดเสี้ยว | ศรีสัชนาลัย | |
| 69 | สุพรรณบุรี | บางแม่หม้าย | 4 | บางใหญ่ | บางปลาร้า | |
| 70 | สุราษฎร์ธานี | ห้วยลึก | 6 | ท่าสะท้อน | พุนพิน | |
| 71 | สุรินทร์ | ท่าสว่าง | 1 | ท่าสว่าง | เมือง | |
| 72 | สุรินทร์ | ตากลาง | 13 | กระโพ | ท่าตูม | |
| 73 | หนองคาย | จอมแจ้ง | 1 | สีกาย | เมือง | |
| 74 | หนองบัวลำภู | ห้วยเดื่อ | 6, 9, 10 | โนนทัน | เมือง | |
| 75 | อ่างทอง | บางเจ้าฉ่า | 8 | บางเจ้าฉ่า | โพธิ์ทอง | |
| 76 | อำนาจเจริญ | นาหมอม้า | 1, 13 | นาหมอม้า | เมือง | |
| 77 | อุดรธานี | เชียง | 1, 2, 9, 11-13 | บ้านเชียง | หนองหาน | |
| 78 | อุตรดิตถ์ | น้ำพี้ | 1 | น้ำพี้ | ทองแสนขันธ์ | |
| 79 | อุทัยธานี | นาตาโพ | 3 | บ้านบึง | บ้านไร่ | |
| 80 | อุบลราชธานี | ปะอาว | 3-6 | ปะอาว | เมือง | |
วันที่ 15 ม.ค. 2550